02-26-2012, 08:12 PM
25 Şubat 2012 Cumartesi - SBT Rating
25.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 01:35:27 9,98 25
2 LALE DEVRİ FOX 01:42:37 7,40 19,07
3 ŞEFKAT TEPE STV 01:19:40 7,11 17,88
4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 01:15:22 5,48 13,85
5 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 01:06:31 5,39 14,05
6 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 01:00:30 4,93 13,94
7 YAHŞİ CAZİBE ATV 01:30:30 4,65 11,48
8 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:26:19 4,24 18
9 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 00:29:38 4,16 11,43
10 KANAL D HABER KANAL D 00:35:05 3,99 11,20
11 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 00:44:57 3,79 10,61
12 İFFET STAR TV 01:58:53 3,76 9,31
13 ANA HABER STV 00:22:01 3,67 10,55
14 KEŞANLI ALİ DESTANI KANAL D 01:52:16 3,66 9,07
15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 02:00:50 3,66 12,09
16 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:00:38 3,61 10,80
17 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 01:50:50 3,60 9,21
18 BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ KANAL D 02:05:17 3,51 13,71
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:19:42 3,47 9,62
20 SAMANYOLU HABER STV 00:24:50 3,24 9,76
21 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 00:50:43 3,23 8,22
22 WILDWIVES OF SAVANNAH LANE : AVCI ANNELER STV 00:23:49 2,83 9,07
23 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 01:35:41 2,81 8,97
24 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:17:28 2,77 7,68
25 NATURE'S BABIES THE BROWN RIVER OF SAMBURU STV 00:25:42 2,64 9,43
26 STRIKE BACK FOX 00:43:45 2,52 9,90
27 HABER GÜNDEM ATV 00:26:48 2,47 6,96
28 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 01:47:03 2,44 9,83
29 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:27:10 2,41 6,79
30 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:38 2,40 8,20
31 AYNA - OZEL STV 01:05:33 2,37 7,61
32 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:06 2,24 6,05
33 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 01:06:53 2,24 8,76
34 BİR ÇILGININ İÇİNDE KANALTÜRK 01:21:57 2,21 5,62
35 SELENA (TKR) ATV 01:18:47 2,21 12,23
36 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:16:03 2,17 6,09
37 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 01:31:00 2,16 8,92
38 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 02:01:59 2,04 7,41
39 ÖLÜMCÜL SULAR - THE DRINKER'S DILEMMA STV 00:49:31 2,01 4,94
40 ŞANSLI MASA (TKR) KANAL D 01:18:05 2,01 8,24
41 SİHİRLİ ANNEM STAR TV 00:45:28 2 7,25
42 GÜNÜN OLAYI STAR TV 00:31:13 1,90 5,35
43 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:02 1,87 5,19
44 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 00:45:30 1,85 5,20
45 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 00:16:56 1,82 4,76
46 AYNA STV 00:15:49 1,82 4,66
47 MAGAZİN D KANAL D 02:08:45 1,77 7,32
48 PASAPORT STAR TV 01:05:27 1,77 7,28
49 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:06:53 1,76 5,49
50 MERLIN (TKR) STAR TV 00:00:09 1,73 16,23
51 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 00:34:47 1,72 4,92
52 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,72 4,60
53 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 00:43:17 1,72 9,29
54 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 00:57:13 1,71 9,87
55 HAYATIN BENİM STAR TV 01:33:43 1,67 8,58
56 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 01:59:47 1,67 6,86
57 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 00:33:35 1,63 6,34
58 VAHŞİ DENGE STV 00:08:33 1,53 3,84
59 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:20:17 1,51 4,50
60 INDIANA JONES: SON MACERA TRT 1 02:01:49 1,50 4,07
61 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 02:11:06 1,49 6,22
62 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 00:23:44 1,48 6,59
63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:05:05 1,48 4,10
64 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 00:17:06 1,39 3,41
65 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:37:33 1,36 5,68
66 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:00:34 1,36 8,40
67 AL YAZMALIM (TKR) ATV 01:12:59 1,34 5,50
68 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:37:37 1,34 3,93
69 SEZERCİK: ASLAN PARÇASI KANAL 7 01:32:32 1,33 4,95
70 GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN? STV 01:10:05 1,32 5,20
71 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 01:12:34 1,29 5,25
72 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 01:17:55 1,22 3,54
73 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:36 1,21 4,52
74 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 01:12:44 1,17 5,81
75 GÜNDEM KANAL 7 00:11:38 1,17 3,59
76 EN İYİ ARKADAŞIM (TKR) SHOW TV 01:09:06 1,16 11,76
77 FARKLI DESENLER (TKR) STV 01:36:06 1,15 4,90
78 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 00:19:18 1,14 3,21
79 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 01:22:29 1,13 4,53
80 ELMALI TABAK (TV FİLMİ) KANAL 7 01:02:54 1,12 5,85
81 SON (TKR) ATV 01:26:34 1,12 3,67
82 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 01:04:08 1,12 4,94
83 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 01:44:36 1,12 2,83
84 ÇILGIN GELİN KANAL D 00:08:42 1,11 9,92
85 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 00:40:04 1,05 2,57
86 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 00:15:54 1,05 2,96
87 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 00:32:06 1,03 2,57
88 ELDE VAR HAYAT - OZET (TKR) TRT 1 00:10:24 0,99 2,70
89 GÖNLÜMÜN SAĞ ALT KÖŞESİ TRT 1 00:38:37 0,99 4,08
90 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 01:25:22 0,99 5,06
91 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZEL STAR TV 00:23:57 0,98 3,94
92 KICK-BOKS GECESİ (GÖKHAN SAKİ VS BEDR HARI) KANALTÜRK 00:16:51 0,97 3,69
93 BEYAZ SHOW KANAL D 00:19:42 0,97 12,48
94 GİZLİ SAKLI TNT 01:05:13 0,95 3,85
95 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:11:42 0,92 2,84
96 KARANLIK FIRTINA KANALTÜRK 01:21:14 0,91 2,26
97 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 00:56:00 0,89 3,22
98 SPORDA BUGÜN STV 00:01:49 0,88 2,48
99 BÜYÜK GÖÇLER-4 (GREAT MIGRATIONS) KANAL 7 00:49:19 0,88 3,74
100 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 00:52:35 0,87 3,67
25.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 01:35:27 9,21 25,90
2 LALE DEVRİ FOX 01:42:37 5,95 17,18
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 01:15:22 5,14 14,83
4 YAHŞİ CAZİBE ATV 01:30:30 4,88 13,47
5 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 01:06:31 4,74 14,69
6 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 00:44:57 4,24 14,75
7 BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ KANAL D 02:05:17 4,03 17,06
8 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 00:50:43 3,72 10,90
9 İFFET STAR TV 01:58:53 3,71 10,34
10 KANAL D HABER KANAL D 00:35:05 3,44 11,99
11 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:19:42 3,41 11,80
12 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 01:00:30 3,19 11,54
13 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:06 3,13 10,25
14 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:38 3,10 11,39
15 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 01:06:53 3,09 14,16
16 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 02:00:50 3,08 13,49
17 KEŞANLI ALİ DESTANI KANAL D 01:52:16 2,85 7,91
18 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 00:45:30 2,78 8,72
19 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 01:50:50 2,75 8,12
20 ŞEFKAT TEPE STV 01:19:40 2,67 7,69
21 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:27:10 2,53 8,85
22 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:16:03 2,49 9,12
23 BİR ÇILGININ İÇİNDE KANALTÜRK 01:21:57 2,38 6,95
24 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:26:19 2,37 13,30
25 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 01:35:41 2,15 9,13
26 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 00:16:56 2,01 6,33
27 ŞANSLI MASA (TKR) KANAL D 01:18:05 1,95 9,47
28 HAYATIN BENİM STAR TV 01:33:43 1,92 10,34
29 STRIKE BACK FOX 00:43:45 1,91 7,93
30 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 00:34:47 1,88 7,11
31 MERLIN (TKR) STAR TV 00:00:09 1,85 17,86
32 HABER GÜNDEM ATV 00:26:48 1,83 6,37
33 MAGAZİN D KANAL D 02:08:45 1,76 8,57
34 ANA HABER STV 00:22:01 1,74 6,66
35 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,73 5,55
36 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:06:53 1,71 7,02
37 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 02:01:59 1,68 8,11
38 GİZLİ SAKLI TNT 01:05:13 1,66 7,95
39 ELDE VAR HAYAT TRT 1 01:37:16 1,66 4,74
40 INDIANA JONES: SON MACERA TRT 1 02:01:49 1,66 5,02
41 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 00:23:44 1,63 7,73
42 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:02 1,63 5,68
43 AYNA - OZEL STV 01:05:33 1,62 5,70
44 ÖLÜMCÜL SULAR - THE DRINKER'S DILEMMA STV 00:49:31 1,62 4,47
45 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:17:28 1,59 5,49
46 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:00:38 1,56 6,17
47 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 01:59:47 1,50 7,22
48 SAMANYOLU HABER STV 00:24:50 1,48 5,85
49 ÇILGIN GELİN KANAL D 00:08:42 1,47 13,53
50 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 00:57:13 1,47 11,51
51 GÜNÜN OLAYI STAR TV 00:31:13 1,45 5,07
52 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 01:22:29 1,43 6,67
53 SİHİRLİ ANNEM STAR TV 00:45:28 1,43 7,01
54 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:36 1,42 7,21
55 PASAPORT STAR TV 01:05:27 1,39 7,57
56 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 01:47:03 1,38 6,49
57 BEYAZ SHOW KANAL D 00:19:42 1,38 19,89
58 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:00:34 1,35 8,81
59 ELDE VAR HAYAT - OZET (TKR) TRT 1 00:10:24 1,34 4,51
60 AYNA STV 00:15:49 1,34 3,81
61 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:37:33 1,31 6,64
62 HAYATIN TADI SHOW TV 00:45:27 1,30 6,22
63 SON (TKR) ATV 01:26:34 1,28 4,58
64 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:05:05 1,28 4,38
65 VAHŞİ DENGE STV 00:08:33 1,25 3,46
66 NATURE'S BABIES THE BROWN RIVER OF SAMBURU STV 00:25:42 1,23 6,03
67 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 00:29:38 1,21 4,13
68 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 01:31:00 1,19 6,49
69 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 00:33:35 1,16 5,91
70 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 01:04:08 1,15 5,97
71 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 02:11:06 1,15 5,89
72 WILDWIVES OF SAVANNAH LANE : AVCI ANNELER STV 00:23:49 1,14 4,78
73 SELENA (TKR) ATV 01:18:47 1,09 8
74 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 00:43:17 1,04 5,96
75 GİZLİ SAKLI - FINAL TNT 00:28:19 1,04 5,30
76 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZEL STAR TV 00:23:57 1,03 4,96
77 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:37:37 1,02 3,99
78 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 00:52:35 1,01 5,28
79 HASBİHAL TRT 1 00:03:42 0,93 4,69
80 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 00:17:06 0,93 2,59
81 7 MİLYAR ÖTEKİ TRT HABER 00:01:25 0,90 2,48
82 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 01:12:44 0,89 5,56
83 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:11:42 0,87 3,51
84 DİSKO KRALI TV 8 02:30:56 0,86 3,68
85 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 01:12:34 0,86 4,12
86 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 00:32:06 0,81 2,25
87 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 00:35:20 0,79 2,46
88 AL YAZMALIM (TKR) ATV 01:12:59 0,79 3,86
89 TAKSİ 2 (TKR) KANALTÜRK 00:03:52 0,79 10,35
90 DÜNYAYI GEZİYORUM KANALTÜRK 00:45:25 0,79 3,80
91 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 00:15:54 0,78 2,91
92 İBİŞO KANALTÜRK 01:02:03 0,75 3,43
93 DOLU DOLU ANADOLU - BASLIYOR KANALTÜRK 00:17:14 0,74 3,79
94 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 01:25:22 0,73 4,79
95 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 00:56:00 0,72 3,54
96 STRIKE BACK (TKR) FOX 00:41:37 0,72 5,36
97 KARANLIK FIRTINA KANALTÜRK 01:21:14 0,72 2
98 GÖNLÜMÜN SAĞ ALT KÖŞESİ TRT 1 00:38:37 0,70 3,76
99 MELEK - BASLIYOR (TKR) STAR TV 00:22:08 0,69 9,74
100 YAKIN PLAN (TKR) NTV 00:30:12 0,68 2,87
25.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 01:35:27 9,98 25
2 LALE DEVRİ FOX 01:42:37 7,40 19,07
3 ŞEFKAT TEPE STV 01:19:40 7,11 17,88
4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 01:15:22 5,48 13,85
5 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 01:06:31 5,39 14,05
6 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 01:00:30 4,93 13,94
7 YAHŞİ CAZİBE ATV 01:30:30 4,65 11,48
8 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:26:19 4,24 18
9 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 00:29:38 4,16 11,43
10 KANAL D HABER KANAL D 00:35:05 3,99 11,20
11 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 00:44:57 3,79 10,61
12 İFFET STAR TV 01:58:53 3,76 9,31
13 ANA HABER STV 00:22:01 3,67 10,55
14 KEŞANLI ALİ DESTANI KANAL D 01:52:16 3,66 9,07
15 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 02:00:50 3,66 12,09
16 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:00:38 3,61 10,80
17 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 01:50:50 3,60 9,21
18 BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ KANAL D 02:05:17 3,51 13,71
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:19:42 3,47 9,62
20 SAMANYOLU HABER STV 00:24:50 3,24 9,76
21 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 00:50:43 3,23 8,22
22 WILDWIVES OF SAVANNAH LANE : AVCI ANNELER STV 00:23:49 2,83 9,07
23 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 01:35:41 2,81 8,97
24 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:17:28 2,77 7,68
25 NATURE'S BABIES THE BROWN RIVER OF SAMBURU STV 00:25:42 2,64 9,43
26 STRIKE BACK FOX 00:43:45 2,52 9,90
27 HABER GÜNDEM ATV 00:26:48 2,47 6,96
28 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 01:47:03 2,44 9,83
29 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:27:10 2,41 6,79
30 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:38 2,40 8,20
31 AYNA - OZEL STV 01:05:33 2,37 7,61
32 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:06 2,24 6,05
33 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 01:06:53 2,24 8,76
34 BİR ÇILGININ İÇİNDE KANALTÜRK 01:21:57 2,21 5,62
35 SELENA (TKR) ATV 01:18:47 2,21 12,23
36 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:16:03 2,17 6,09
37 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 01:31:00 2,16 8,92
38 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 02:01:59 2,04 7,41
39 ÖLÜMCÜL SULAR - THE DRINKER'S DILEMMA STV 00:49:31 2,01 4,94
40 ŞANSLI MASA (TKR) KANAL D 01:18:05 2,01 8,24
41 SİHİRLİ ANNEM STAR TV 00:45:28 2 7,25
42 GÜNÜN OLAYI STAR TV 00:31:13 1,90 5,35
43 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:02 1,87 5,19
44 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 00:45:30 1,85 5,20
45 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 00:16:56 1,82 4,76
46 AYNA STV 00:15:49 1,82 4,66
47 MAGAZİN D KANAL D 02:08:45 1,77 7,32
48 PASAPORT STAR TV 01:05:27 1,77 7,28
49 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:06:53 1,76 5,49
50 MERLIN (TKR) STAR TV 00:00:09 1,73 16,23
51 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 00:34:47 1,72 4,92
52 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,72 4,60
53 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 00:43:17 1,72 9,29
54 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 00:57:13 1,71 9,87
55 HAYATIN BENİM STAR TV 01:33:43 1,67 8,58
56 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 01:59:47 1,67 6,86
57 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 00:33:35 1,63 6,34
58 VAHŞİ DENGE STV 00:08:33 1,53 3,84
59 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 00:20:17 1,51 4,50
60 INDIANA JONES: SON MACERA TRT 1 02:01:49 1,50 4,07
61 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 02:11:06 1,49 6,22
62 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 00:23:44 1,48 6,59
63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:05:05 1,48 4,10
64 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 00:17:06 1,39 3,41
65 SÜPER STARLIFE STAR TV 01:37:33 1,36 5,68
66 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:00:34 1,36 8,40
67 AL YAZMALIM (TKR) ATV 01:12:59 1,34 5,50
68 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:37:37 1,34 3,93
69 SEZERCİK: ASLAN PARÇASI KANAL 7 01:32:32 1,33 4,95
70 GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN? STV 01:10:05 1,32 5,20
71 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 01:12:34 1,29 5,25
72 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 01:17:55 1,22 3,54
73 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:36 1,21 4,52
74 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 01:12:44 1,17 5,81
75 GÜNDEM KANAL 7 00:11:38 1,17 3,59
76 EN İYİ ARKADAŞIM (TKR) SHOW TV 01:09:06 1,16 11,76
77 FARKLI DESENLER (TKR) STV 01:36:06 1,15 4,90
78 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 00:19:18 1,14 3,21
79 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 01:22:29 1,13 4,53
80 ELMALI TABAK (TV FİLMİ) KANAL 7 01:02:54 1,12 5,85
81 SON (TKR) ATV 01:26:34 1,12 3,67
82 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 01:04:08 1,12 4,94
83 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 01:44:36 1,12 2,83
84 ÇILGIN GELİN KANAL D 00:08:42 1,11 9,92
85 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 00:40:04 1,05 2,57
86 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 00:15:54 1,05 2,96
87 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 00:32:06 1,03 2,57
88 ELDE VAR HAYAT - OZET (TKR) TRT 1 00:10:24 0,99 2,70
89 GÖNLÜMÜN SAĞ ALT KÖŞESİ TRT 1 00:38:37 0,99 4,08
90 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 01:25:22 0,99 5,06
91 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZEL STAR TV 00:23:57 0,98 3,94
92 KICK-BOKS GECESİ (GÖKHAN SAKİ VS BEDR HARI) KANALTÜRK 00:16:51 0,97 3,69
93 BEYAZ SHOW KANAL D 00:19:42 0,97 12,48
94 GİZLİ SAKLI TNT 01:05:13 0,95 3,85
95 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:11:42 0,92 2,84
96 KARANLIK FIRTINA KANALTÜRK 01:21:14 0,91 2,26
97 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 00:56:00 0,89 3,22
98 SPORDA BUGÜN STV 00:01:49 0,88 2,48
99 BÜYÜK GÖÇLER-4 (GREAT MIGRATIONS) KANAL 7 00:49:19 0,88 3,74
100 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 00:52:35 0,87 3,67
25.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 01:35:27 9,21 25,90
2 LALE DEVRİ FOX 01:42:37 5,95 17,18
3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 01:15:22 5,14 14,83
4 YAHŞİ CAZİBE ATV 01:30:30 4,88 13,47
5 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 01:06:31 4,74 14,69
6 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 00:44:57 4,24 14,75
7 BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ KANAL D 02:05:17 4,03 17,06
8 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 00:50:43 3,72 10,90
9 İFFET STAR TV 01:58:53 3,71 10,34
10 KANAL D HABER KANAL D 00:35:05 3,44 11,99
11 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:19:42 3,41 11,80
12 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 01:00:30 3,19 11,54
13 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:06 3,13 10,25
14 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:38 3,10 11,39
15 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 01:06:53 3,09 14,16
16 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 02:00:50 3,08 13,49
17 KEŞANLI ALİ DESTANI KANAL D 01:52:16 2,85 7,91
18 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 00:45:30 2,78 8,72
19 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 01:50:50 2,75 8,12
20 ŞEFKAT TEPE STV 01:19:40 2,67 7,69
21 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:27:10 2,53 8,85
22 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:16:03 2,49 9,12
23 BİR ÇILGININ İÇİNDE KANALTÜRK 01:21:57 2,38 6,95
24 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:26:19 2,37 13,30
25 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 01:35:41 2,15 9,13
26 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 00:16:56 2,01 6,33
27 ŞANSLI MASA (TKR) KANAL D 01:18:05 1,95 9,47
28 HAYATIN BENİM STAR TV 01:33:43 1,92 10,34
29 STRIKE BACK FOX 00:43:45 1,91 7,93
30 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 00:34:47 1,88 7,11
31 MERLIN (TKR) STAR TV 00:00:09 1,85 17,86
32 HABER GÜNDEM ATV 00:26:48 1,83 6,37
33 MAGAZİN D KANAL D 02:08:45 1,76 8,57
34 ANA HABER STV 00:22:01 1,74 6,66
35 HAVA DURUMU ATV 00:00:45 1,73 5,55
36 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:06:53 1,71 7,02
37 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 02:01:59 1,68 8,11
38 GİZLİ SAKLI TNT 01:05:13 1,66 7,95
39 ELDE VAR HAYAT TRT 1 01:37:16 1,66 4,74
40 INDIANA JONES: SON MACERA TRT 1 02:01:49 1,66 5,02
41 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 00:23:44 1,63 7,73
42 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:02 1,63 5,68
43 AYNA - OZEL STV 01:05:33 1,62 5,70
44 ÖLÜMCÜL SULAR - THE DRINKER'S DILEMMA STV 00:49:31 1,62 4,47
45 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:17:28 1,59 5,49
46 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:00:38 1,56 6,17
47 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 01:59:47 1,50 7,22
48 SAMANYOLU HABER STV 00:24:50 1,48 5,85
49 ÇILGIN GELİN KANAL D 00:08:42 1,47 13,53
50 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 00:57:13 1,47 11,51
51 GÜNÜN OLAYI STAR TV 00:31:13 1,45 5,07
52 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 01:22:29 1,43 6,67
53 SİHİRLİ ANNEM STAR TV 00:45:28 1,43 7,01
54 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 00:57:36 1,42 7,21
55 PASAPORT STAR TV 01:05:27 1,39 7,57
56 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 01:47:03 1,38 6,49
57 BEYAZ SHOW KANAL D 00:19:42 1,38 19,89
58 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 01:00:34 1,35 8,81
59 ELDE VAR HAYAT - OZET (TKR) TRT 1 00:10:24 1,34 4,51
60 AYNA STV 00:15:49 1,34 3,81
