02-27-2012, 07:27 PM
26 ŞUBAT 2012 Pazar - SBT Rating
26.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:01:04 01:46:42 8,98 21,7
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 21:00:40 01:30:55 7,82 18,6
3 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:28:48 01:00:15 6,83 18,7
4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 20:00:04 00:55:18 5,64 13,8
5 STADYUM TRT 1 21:41:31 00:24:12 5,51 12,9
6 FARKLI DESENLER STV 20:00:09 01:32:48 5,43 13
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:48:59 00:53:31 5,23 16,4
8 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) KANAL D 19:55:20 00:55:30 5,16 12,7
9 KANAL D HABER KANAL D 18:58:43 00:46:18 4,42 11,9
10 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 11:41:46 00:53:19 4,15 14,6
11 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) KANAL D 17:44:14 01:05:54 3,97 11,6
12 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 18:59:04 00:45:45 3,89 10,4
13 ANA HABER STV 18:25:37 00:14:32 3,56 10,1
14 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:09 00:06:09 3,48 9,68
15 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:08:46 01:22:51 3,37 13,6
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:09 00:19:31 3,37 8,97
17 ARAF ZAMANI FOX 20:36:31 01:56:39 3,31 7,85
18 SAMANYOLU HABER STV 18:00:13 00:25:24 3,31 9,78
19 ARAF ZAMANI - OZET (TKR) FOX 19:35:19 00:54:42 3,28 8,3
20 PETROL KRALLARI STV 12:24:46 01:16:20 3,19 11,6
21 HABER GÜNDEM ATV 18:59:39 00:27:30 3,16 8,53
22 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 15:55:09 01:24:59 3,15 11,2
23 ARI FİLMİ STAR TV 17:12:37 01:19:38 3,05 9,22
24 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 22:57:57 01:39:41 3,01 10,8
25 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:48 00:15:16 2,93 8,08
26 YÜKSEK GERİLİM STAR TV 19:58:52 01:26:36 2,92 7,05
27 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:42:41 01:46:27 2,87 9,01
28 WILDWIVES OF SAVANNAH LANE : AVCI ANNELER STV 17:36:59 00:23:14 2,86 8,88
29 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:16:33 00:15:03 2,86 8,19
30 ASLANLAR DİYARI STV 16:36:45 00:46:17 2,81 9,81
31 FARKLI DESENLER - OZET (TKR) STV 19:27:42 00:32:27 2,8 7,39
32 LALE DEVRİ (TKR) FOX 16:07:36 01:39:16 2,75 9,27
33 BEZ BEBEK (TKR) FOX 11:57:24 01:06:47 2,71 9,67
34 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:01:26 01:17:46 2,51 9,58
35 KÖRFEZDEKİ AVCILAR STV 15:57:42 00:28:04 2,46 9,38
36 AL YAZMALIM ATV 20:29:45 01:48:45 2,44 5,81
37 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:24 00:01:59 2,41 6,28
38 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:55 00:01:10 2,41 6,2
39 ANNEM BANA YETER (TV FİLMİ) KANAL 7 22:58:06 01:23:52 2,4 8,23
40 GÖRGÜSÜZLER KANAL 7 16:33:40 01:08:05 2,39 8,09
41 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ STAR TV 22:01:23 01:21:45 2,2 5,86
42 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 13:55:09 01:25:59 2,04 8,16
43 STADYUM - OZEL TRT 1 22:05:43 02:28:07 2,04 6,59
44 GÜNDEM KANAL 7 17:57:26 00:19:07 2,02 6,09
45 SELENA (TKR) ATV 08:47:53 00:57:22 2 11,5
46 SANTA FE TRT 1 09:49:07 01:23:13 1,94 7,78
47 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:28 00:21:59 1,92 5,1
48 AYNA (TKR) STV 10:32:30 01:11:03 1,89 6,91
49 BARBIE PRENSES VE YOKSUL TERZİ KIZ FOX 10:21:47 01:20:20 1,87 6,92
50 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 17:39:25 00:53:19 1,85 5,51
51 YÜKSEK GERİLİM (TKR) STAR TV 23:53:17 01:26:13 1,8 9,18
52 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:17:35 00:42:47 1,79 9,18
53 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 15:49:10 00:08:32 1,78 7,17
54 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 22:50:12 01:20:13 1,76 6,19
55 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:58:28 00:53:43 1,74 9,8
56 ROCKY STV 22:05:54 01:45:00 1,74 4,88
57 AVRUPA AVRUPA TRT 1 19:49:36 01:25:33 1,73 4,23
58 AYNA - OZEL (TKR) STV 12:10:56 00:08:41 1,69 5,93
59 LEYLA İLE MECNUN - KLIP TRT 1 09:37:56 00:03:33 1,66 8,31
60 İFFET (TKR) STAR TV 13:07:11 01:48:36 1,65 6,41
61 ANA HABER STV 18:51:28 00:00:19 1,65 4,56
62 FAKİR MİLYONER KANAL 7 13:50:08 01:09:39 1,63 6,42
63 SEKSENLER - KLIP TRT 1 11:30:43 00:02:58 1,63 5,65
64 PAZAR SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 09:57:09 01:11:24 1,62 6,38
65 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:45:41 01:14:14 1,6 5,94
66 AL YAZMALIM - OZET (TKR) ATV 20:00:21 00:21:23 1,58 3,96
67 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:50 00:20:55 1,54 4,18
68 DOSTUM FRANK KANAL D 09:21:16 01:27:38 1,52 6,76
69 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 24:20:38 00:13:57 1,48 6,78
70 ÇİNLİLER GELİYOR KANAL D 11:05:28 01:23:01 1,44 5,11
71 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:44 00:30:44 1,43 3,88
72 ÇİTA KANAL 7 15:14:38 00:50:08 1,39 5,56
73 ÖZEL TİM (TKR) ATV 15:52:18 00:34:37 1,34 5,13
74 KOBRA İLE YÜZYÜZE STV 24:43:24 00:22:05 1,33 8,01
75 TELEGOL - PAZAR KANALTÜRK 23:18:41 01:01:57 1,33 4,6
76 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 23:01:41 00:19:24 1,33 3,75
77 BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 15:32:43 01:14:29 1,31 5,01
78 PAZAR SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 16:09:48 01:08:22 1,29 4,6
79 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:05:21 00:40:10 1,26 3,64
80 KARAKOL KANALTÜRK 19:54:43 00:43:16 1,24 3,11
81 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:47 00:33:20 1,22 3,29
82 BİREBİR FUTBOL SHOW TV 23:19:34 01:48:50 1,22 5,22
83 DÜTTÜRÜ DÜNYA TNT 18:21:33 01:22:57 1,21 3,3
84 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 08:43:06 00:47:24 1,2 7,91
85 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ - OZET (TKR) STAR TV 21:54:49 00:06:34 1,2 2,82
86 HAVA DURUMU ATV 19:59:36 00:00:45 1,2 3,09
87 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:23 00:03:37 1,18 3,1
88 BABAM İÇİN (TKR) FOX 13:41:51 01:40:23 1,16 4,62
89 TELEGOL - EKSTRA KANALTÜRK 22:49:22 00:18:04 1,16 3,1
90 AŞKA DAVET KANAL D 24:58:18 00:56:23 1,14 9,39
91 ANA OCAĞI KANAL 7 09:49:07 01:23:03 1,11 4,42
92 DİZİ TV ATV 13:47:48 00:45:18 1,1 4,26
93 BAYRAM (TV FİLMİ) KANAL 7 24:38:39 01:01:04 1,09 7,68
94 TELEGOL KANALTÜRK 20:51:12 00:55:22 1,09 2,56
95 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:22:55 01:22:33 1,06 12,4
96 EVİM MİS EVİM STAR TV 12:16:14 00:35:37 1,05 3,74
97 MERLIN (TKR) STAR TV 25:32:32 00:27:27 1,05 10,7
98 HOROZ SEDAT (TV FİLMİ) KANAL 7 20:53:45 01:37:24 1 2,39
99 WEMBA AV PEŞİNDE 2 STV 24:11:43 00:24:01 1 4,5
100 ÖZEL TİM (TKR) ATV 14:47:37 00:48:53 1 4,06
26.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 21:00:40 01:30:55 9,76 25,3
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:01:04 01:46:42 8,63 22,7
3 STADYUM TRT 1 21:41:31 00:24:12 6,72 17,3
4 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) KANAL D 19:55:20 00:55:30 6,7 18,4
5 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 20:00:04 00:55:18 6,33 17,4
6 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:28:48 01:00:15 6,22 20,1
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:48:59 00:53:31 5,85 19,9
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:09 00:19:31 4 12,2
9 KANAL D HABER KANAL D 18:58:43 00:46:18 3,94 12,3
10 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 18:59:04 00:45:45 3,84 12
11 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 11:41:46 00:53:19 3,75 15,2
12 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ STAR TV 22:01:23 01:21:45 3,52 10,1
13 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:55 00:01:10 3,45 10,1
14 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) KANAL D 17:44:14 01:05:54 3,19 11
15 FARKLI DESENLER STV 20:00:09 01:32:48 3,18 8,5
16 ARI FİLMİ STAR TV 17:12:37 01:19:38 3,14 11,3
17 ANA HABER STV 18:25:37 00:14:32 3,03 9,99
18 YÜKSEK GERİLİM STAR TV 19:58:52 01:26:36 3,01 8,13
19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:48 00:15:16 2,97 9,7
20 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:09 00:06:09 2,94 9,61
21 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 15:55:09 01:24:59 2,93 12,4
22 HABER GÜNDEM ATV 18:59:39 00:27:30 2,9 9,26
23 ARAF ZAMANI - OZET (TKR) FOX 19:35:19 00:54:42 2,71 7,78
24 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:24 00:01:59 2,62 7,79
25 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 22:57:57 01:39:41 2,59 10,1
26 AVRUPA AVRUPA TRT 1 19:49:36 01:25:33 2,5 6,85
27 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:42:41 01:46:27 2,48 9,25
28 LALE DEVRİ (TKR) FOX 16:07:36 01:39:16 2,35 9,47
29 SAMANYOLU HABER STV 18:00:13 00:25:24 2,35 8,26
30 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:08:46 01:22:51 2,15 10,7
31 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:17:35 00:42:47 2,13 11,9
32 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ - OZET (TKR) STAR TV 21:54:49 00:06:34 1,95 5,07
33 YÜKSEK GERİLİM (TKR) STAR TV 23:53:17 01:26:13 1,93 10,9
34 SEKSENLER - KLIP TRT 1 11:30:43 00:02:58 1,9 7,8
35 SANTA FE TRT 1 09:49:07 01:23:13 1,88 9,27
36 ANNEM BANA YETER (TV FİLMİ) KANAL 7 22:58:06 01:23:52 1,77 6,61
37 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:45:41 01:14:14 1,75 7,56
38 TELEGOL - PAZAR KANALTÜRK 23:18:41 01:01:57 1,73 6,55
39 PETROL KRALLARI STV 12:24:46 01:16:20 1,68 6,99
40 AYNA (TKR) STV 10:32:30 01:11:03 1,67 7,25
41 ASLANLAR DİYARI STV 16:36:45 00:46:17 1,66 6,92
42 PAZAR SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 09:57:09 01:11:24 1,65 7,99
43 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 17:39:25 00:53:19 1,65 5,86
44 BEZ BEBEK (TKR) FOX 11:57:24 01:06:47 1,63 6,6
45 ANA HABER STV 18:51:28 00:00:19 1,6 5,24
46 ÇİNLİLER GELİYOR KANAL D 11:05:28 01:23:01 1,57 6,47
47 KÖRFEZDEKİ AVCILAR STV 15:57:42 00:28:04 1,56 7,06
48 İFFET (TKR) STAR TV 13:07:11 01:48:36 1,56 7,31
49 AL YAZMALIM ATV 20:29:45 01:48:45 1,55 4,02
50 STADYUM - OZEL TRT 1 22:05:43 02:28:07 1,54 5,38
51 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 24:20:38 00:13:57 1,54 7,59
52 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:28 00:21:59 1,52 4,6
53 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:44 00:30:44 1,46 4,68
54 ARAF ZAMANI FOX 20:36:31 01:56:39 1,45 3,76
55 WILDWIVES OF SAVANNAH LANE : AVCI ANNELER STV 17:36:59 00:23:14 1,43 5,34
56 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:23 00:03:37 1,43 4,26
57 AL YAZMALIM - OZET (TKR) ATV 20:00:21 00:21:23 1,43 4,08
58 AYNA - OZEL (TKR) STV 12:10:56 00:08:41 1,42 5,81
59 AŞKA DAVET KANAL D 24:58:18 00:56:23 1,37 13,1
60 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:16:33 00:15:03 1,36 4,62
61 HAVA DURUMU ATV 19:59:36 00:00:45 1,36 3,97
62 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:01:26 01:17:46 1,36 6,29
63 GÖRGÜSÜZLER KANAL 7 16:33:40 01:08:05 1,35 5,5
64 FARKLI DESENLER - OZET (TKR) STV 19:27:42 00:32:27 1,34 4,03
65 ÖZEL TİM (TKR) ATV 15:52:18 00:34:37 1,33 6,07
66 SON DARBE: 28 ŞUBAT CNN TÜRK 20:57:15 00:50:57 1,33 3,46
67 LEYLA İLE MECNUN - KLIP TRT 1 09:37:56 00:03:33 1,32 8,98
68 PAZAR SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 16:09:48 01:08:22 1,3 5,55
69 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:47 00:33:20 1,29 4,1
70 KOBRA İLE YÜZYÜZE STV 24:43:24 00:22:05 1,28 8,41
71 DOSTUM FRANK KANAL D 09:21:16 01:27:38 1,22 6,77
72 HABER TADINDA TRT HABER 10:22:12 00:01:13 1,19 6,26
73 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 22:50:12 01:20:13 1,19 4,56
74 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:50 00:20:55 1,18 3,83
75 BARBIE PRENSES VE YOKSUL TERZİ KIZ FOX 10:21:47 01:20:20 1,17 5,23
76 ÖZEL TİM (TKR) ATV 25:00:22 00:41:32 1,14 10,5
77 %100 FUTBOL NTV 20:54:26 00:47:09 1,13 2,95
78 BABAM İÇİN (TKR) FOX 13:41:51 01:40:23 1,13 5,52
79 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:06:58 1,12 11,1
80 HABER TRT HABER 19:57:30 00:40:06 1,11 3,12
81 ÇILGIN GELİN KANAL D 02:00:00 01:19:43 1,1 15,6
82 TELEGOL - EKSTRA KANALTÜRK 22:49:22 00:18:04 1,08 3,02
83 HAVA DURUMU TRT HABER 20:37:36 00:04:18 1,08 2,92
84 ÖZEL TİM (TKR) ATV 14:47:37 00:48:53 1,07 5,44
85 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:22 00:02:22 1,07 4,47
86 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 08:43:06 00:47:24 1,06 10,1
87 DÜNYAYI GEZİYORUM KANALTÜRK 13:50:49 00:52:24 1,05 5
88 BİREBİR FUTBOL SHOW TV 23:19:34 01:48:50 1,01 4,79
89 BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 15:32:43 01:14:29 1 4,56
90 GÜNDEM KANAL 7 17:57:26 00:19:07 0,99 3,54
91 HABER NTV 22:59:06 00:05:12 0,98 2,8
92 7/24 DOLUDİZGİN - GUNCEL (TKR) KANALTÜRK 16:36:08 00:06:42 0,95 4,12
93 SPORDA BUGÜN STV 19:18:45 00:01:38 0,94 2,93
94 HABER TRT HABER 09:56:52 00:25:20 0,94 5,1
95 KARAKOL KANALTÜRK 19:54:43 00:43:16 0,93 2,62
96 ROCKY STV 22:05:54 01:45:00 0,93 2,8
97 BAYRAM (TV FİLMİ) KANAL 7 24:38:39 01:01:04 0,9 7,22
98 HABER NTV 15:58:48 00:14:29 0,9 4,1
99 ÜSTÜN DÖKMEN’LE KÜÇÜK ŞEYLER - KOLAJ (TKR) STAR TV 11:16:03 00:44:38 0,9 3,72
100 SON (TKR) ATV 11:49:53 01:19:07 0,9 3,67
26.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:01:04 01:46:42 8,98 21,7
2 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 21:00:40 01:30:55 7,82 18,6
3 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:28:48 01:00:15 6,83 18,7
4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 20:00:04 00:55:18 5,64 13,8
5 STADYUM TRT 1 21:41:31 00:24:12 5,51 12,9
6 FARKLI DESENLER STV 20:00:09 01:32:48 5,43 13
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:48:59 00:53:31 5,23 16,4
8 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) KANAL D 19:55:20 00:55:30 5,16 12,7
9 KANAL D HABER KANAL D 18:58:43 00:46:18 4,42 11,9
10 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 11:41:46 00:53:19 4,15 14,6
11 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) KANAL D 17:44:14 01:05:54 3,97 11,6
12 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 18:59:04 00:45:45 3,89 10,4
13 ANA HABER STV 18:25:37 00:14:32 3,56 10,1
14 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:09 00:06:09 3,48 9,68
15 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:08:46 01:22:51 3,37 13,6
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:09 00:19:31 3,37 8,97
17 ARAF ZAMANI FOX 20:36:31 01:56:39 3,31 7,85
18 SAMANYOLU HABER STV 18:00:13 00:25:24 3,31 9,78
19 ARAF ZAMANI - OZET (TKR) FOX 19:35:19 00:54:42 3,28 8,3
20 PETROL KRALLARI STV 12:24:46 01:16:20 3,19 11,6
21 HABER GÜNDEM ATV 18:59:39 00:27:30 3,16 8,53
22 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 15:55:09 01:24:59 3,15 11,2
23 ARI FİLMİ STAR TV 17:12:37 01:19:38 3,05 9,22
24 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 22:57:57 01:39:41 3,01 10,8
25 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:48 00:15:16 2,93 8,08
26 YÜKSEK GERİLİM STAR TV 19:58:52 01:26:36 2,92 7,05
27 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:42:41 01:46:27 2,87 9,01
28 WILDWIVES OF SAVANNAH LANE : AVCI ANNELER STV 17:36:59 00:23:14 2,86 8,88
29 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:16:33 00:15:03 2,86 8,19
30 ASLANLAR DİYARI STV 16:36:45 00:46:17 2,81 9,81
31 FARKLI DESENLER - OZET (TKR) STV 19:27:42 00:32:27 2,8 7,39
32 LALE DEVRİ (TKR) FOX 16:07:36 01:39:16 2,75 9,27
33 BEZ BEBEK (TKR) FOX 11:57:24 01:06:47 2,71 9,67
34 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:01:26 01:17:46 2,51 9,58
35 KÖRFEZDEKİ AVCILAR STV 15:57:42 00:28:04 2,46 9,38
36 AL YAZMALIM ATV 20:29:45 01:48:45 2,44 5,81
37 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:24 00:01:59 2,41 6,28
38 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:55 00:01:10 2,41 6,2
39 ANNEM BANA YETER (TV FİLMİ) KANAL 7 22:58:06 01:23:52 2,4 8,23
40 GÖRGÜSÜZLER KANAL 7 16:33:40 01:08:05 2,39 8,09
41 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ STAR TV 22:01:23 01:21:45 2,2 5,86
42 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 13:55:09 01:25:59 2,04 8,16
43 STADYUM - OZEL TRT 1 22:05:43 02:28:07 2,04 6,59
44 GÜNDEM KANAL 7 17:57:26 00:19:07 2,02 6,09
45 SELENA (TKR) ATV 08:47:53 00:57:22 2 11,5
46 SANTA FE TRT 1 09:49:07 01:23:13 1,94 7,78
47 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:28 00:21:59 1,92 5,1
48 AYNA (TKR) STV 10:32:30 01:11:03 1,89 6,91
49 BARBIE PRENSES VE YOKSUL TERZİ KIZ FOX 10:21:47 01:20:20 1,87 6,92
50 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 17:39:25 00:53:19 1,85 5,51
51 YÜKSEK GERİLİM (TKR) STAR TV 23:53:17 01:26:13 1,8 9,18
52 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:17:35 00:42:47 1,79 9,18
53 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 15:49:10 00:08:32 1,78 7,17
54 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 22:50:12 01:20:13 1,76 6,19
55 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:58:28 00:53:43 1,74 9,8
56 ROCKY STV 22:05:54 01:45:00 1,74 4,88
57 AVRUPA AVRUPA TRT 1 19:49:36 01:25:33 1,73 4,23
58 AYNA - OZEL (TKR) STV 12:10:56 00:08:41 1,69 5,93
59 LEYLA İLE MECNUN - KLIP TRT 1 09:37:56 00:03:33 1,66 8,31
60 İFFET (TKR) STAR TV 13:07:11 01:48:36 1,65 6,41
61 ANA HABER STV 18:51:28 00:00:19 1,65 4,56
62 FAKİR MİLYONER KANAL 7 13:50:08 01:09:39 1,63 6,42
63 SEKSENLER - KLIP TRT 1 11:30:43 00:02:58 1,63 5,65
64 PAZAR SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 09:57:09 01:11:24 1,62 6,38
65 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:45:41 01:14:14 1,6 5,94
66 AL YAZMALIM - OZET (TKR) ATV 20:00:21 00:21:23 1,58 3,96
67 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:50 00:20:55 1,54 4,18
68 DOSTUM FRANK KANAL D 09:21:16 01:27:38 1,52 6,76
69 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 24:20:38 00:13:57 1,48 6,78
70 ÇİNLİLER GELİYOR KANAL D 11:05:28 01:23:01 1,44 5,11
71 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:44 00:30:44 1,43 3,88
72 ÇİTA KANAL 7 15:14:38 00:50:08 1,39 5,56
73 ÖZEL TİM (TKR) ATV 15:52:18 00:34:37 1,34 5,13
74 KOBRA İLE YÜZYÜZE STV 24:43:24 00:22:05 1,33 8,01
75 TELEGOL - PAZAR KANALTÜRK 23:18:41 01:01:57 1,33 4,6
76 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 23:01:41 00:19:24 1,33 3,75
77 BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 15:32:43 01:14:29 1,31 5,01
78 PAZAR SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 16:09:48 01:08:22 1,29 4,6
79 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:05:21 00:40:10 1,26 3,64
80 KARAKOL KANALTÜRK 19:54:43 00:43:16 1,24 3,11
81 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:47 00:33:20 1,22 3,29
82 BİREBİR FUTBOL SHOW TV 23:19:34 01:48:50 1,22 5,22
83 DÜTTÜRÜ DÜNYA TNT 18:21:33 01:22:57 1,21 3,3
84 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 08:43:06 00:47:24 1,2 7,91
85 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ - OZET (TKR) STAR TV 21:54:49 00:06:34 1,2 2,82
86 HAVA DURUMU ATV 19:59:36 00:00:45 1,2 3,09
87 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:23 00:03:37 1,18 3,1
88 BABAM İÇİN (TKR) FOX 13:41:51 01:40:23 1,16 4,62
89 TELEGOL - EKSTRA KANALTÜRK 22:49:22 00:18:04 1,16 3,1
90 AŞKA DAVET KANAL D 24:58:18 00:56:23 1,14 9,39
91 ANA OCAĞI KANAL 7 09:49:07 01:23:03 1,11 4,42
92 DİZİ TV ATV 13:47:48 00:45:18 1,1 4,26
93 BAYRAM (TV FİLMİ) KANAL 7 24:38:39 01:01:04 1,09 7,68
94 TELEGOL KANALTÜRK 20:51:12 00:55:22 1,09 2,56
95 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:22:55 01:22:33 1,06 12,4
96 EVİM MİS EVİM STAR TV 12:16:14 00:35:37 1,05 3,74
97 MERLIN (TKR) STAR TV 25:32:32 00:27:27 1,05 10,7
98 HOROZ SEDAT (TV FİLMİ) KANAL 7 20:53:45 01:37:24 1 2,39
99 WEMBA AV PEŞİNDE 2 STV 24:11:43 00:24:01 1 4,5
100 ÖZEL TİM (TKR) ATV 14:47:37 00:48:53 1 4,06
26.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 UMUTSUZ EV KADINLARI KANAL D 21:00:40 01:30:55 9,76 25,3
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:01:04 01:46:42 8,63 22,7
3 STADYUM TRT 1 21:41:31 00:24:12 6,72 17,3
4 UMUTSUZ EV KADINLARI - OZET (TKR) KANAL D 19:55:20 00:55:30 6,7 18,4
5 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 20:00:04 00:55:18 6,33 17,4
6 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:28:48 01:00:15 6,22 20,1
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:48:59 00:53:31 5,85 19,9
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:09 00:19:31 4 12,2
9 KANAL D HABER KANAL D 18:58:43 00:46:18 3,94 12,3
10 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 18:59:04 00:45:45 3,84 12
11 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 11:41:46 00:53:19 3,75 15,2
12 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ STAR TV 22:01:23 01:21:45 3,52 10,1
13 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:55 00:01:10 3,45 10,1
14 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) KANAL D 17:44:14 01:05:54 3,19 11
15 FARKLI DESENLER STV 20:00:09 01:32:48 3,18 8,5
16 ARI FİLMİ STAR TV 17:12:37 01:19:38 3,14 11,3
17 ANA HABER STV 18:25:37 00:14:32 3,03 9,99
18 YÜKSEK GERİLİM STAR TV 19:58:52 01:26:36 3,01 8,13
19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:48 00:15:16 2,97 9,7
20 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:09 00:06:09 2,94 9,61
