08-02-2012, 02:49 PM
01 AĞUSTOS 2012 Çarşamba - SBT Rating
01.08.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:56:59 01:37:22 6,39 22,21
2 WIPEOUT 4 SHOW TV 21:39:06 01:00:19 4,13 15,31
3 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:45 01:31:05 4,09 19,67
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 00:44:58 4,05 16,48
5 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:29:18 02:40:08 4,01 20,3
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:01 01:28:36 3,93 17,82
7 CONAN ATV 22:20:33 01:36:22 3,8 15,39
8 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) STAR TV 22:00:30 01:41:01 3,76 14,75
9 WIPEOUT 4 - FINAL SHOW TV 22:54:06 01:23:43 3,11 13,3
10 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:43:34 00:36:43 3,06 11,05
11 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:33:23 00:12:39 2,93 10,27
12 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:47:53 01:33:58 2,87 14,19
13 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:37:42 00:28:13 2,76 12,93
14 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:33:11 00:23:47 2,72 9,4
15 ORGANİZE İŞLER STAR TV 19:59:50 01:35:35 2,7 9,47
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:22:33 00:19:33 2,66 10,46
17 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:58:34 01:42:12 2,46 11,73
18 ANNEM UYURKEN KANAL D 21:49:11 01:45:24 2,46 9,76
19 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:54:17 00:03:38 2,42 9,24
20 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) (TKR) STAR TV 23:54:52 01:39:09 2,38 12,68
21 FOX ANA HABER FOX 18:29:54 00:45:32 2,31 10,12
22 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:07:22 01:14:33 2,26 10,62
23 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:34:07 01:25:27 2,25 10,4
24 HZ. ÖMER ATV 21:06:23 00:43:42 2,11 7,39
25 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:52 00:14:01 2,09 8,86
26 HABER SAATİ KANAL 7 20:49:27 00:22:48 2,09 7,03
27 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:19:21 01:33:13 2,03 11,45
28 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:31:58 00:56:27 1,85 6,31
29 HABER GÜNDEM ATV 18:59:36 00:22:57 1,82 7,68
30 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 24:09:15 01:32:32 1,81 10,17
31 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:59:12 00:07:11 1,79 6,01
32 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:19:57 01:01:25 1,79 16,62
33 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 00:48:16 1,79 16,66
34 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:22:36 00:25:37 1,77 6,91
35 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:53:30 00:39:41 1,73 6,27
36 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:22:03 00:22:35 1,73 7,72
37 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:33:15 00:16:12 1,71 5,95
38 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BASKETBOL) TRT 3 GRUBU 24:12:46 00:39:43 1,7 8,38
39 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:49 00:23:42 1,69 7,23
40 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:47:04 01:33:52 1,66 7,96
41 KAMUFLAJ FOX 19:19:46 00:48:56 1,64 6,23
42 KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ. TRT 1 21:05:02 01:11:12 1,64 5,84
43 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:30:03 00:48:51 1,61 6,01
44 YAMAK AHMET TRT 1 17:57:43 00:46:33 1,51 6,77
45 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BASKETBOL) TRT 3 GRUBU 25:01:17 00:44:24 1,51 9,36
46 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:55:25 01:55:38 1,5 16,03
47 SİHİRLİ ANNEM (TKR) STAR TV 09:00:05 01:32:28 1,49 11,17
48 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:45:15 00:35:56 1,47 5,4
49 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:42:39 00:11:05 1,44 6,41
50 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:02:45 01:34:43 1,44 6,75
51 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (VOLEYBOL) TRT 3 GRUBU 16:37:05 01:30:34 1,44 6,66
52 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:58:29 01:05:48 1,42 6,52
53 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:18:36 00:46:27 1,35 12,21
54 DİNLE SEVGİLİ FOX 21:06:09 00:50:20 1,35 4,7
55 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:27:46 00:45:49 1,34 5,04
56 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:49:01 01:37:44 1,3 7,03
57 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:02 00:31:50 1,3 5,76
58 SELENA (TKR) ATV 08:38:39 01:17:43 1,26 11,03
59 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 00:19:38 1,25 11,32
60 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:54:56 01:00:41 1,23 5,94
61 SHOW KULÜP SHOW TV 09:29:32 01:43:30 1,22 8,01
62 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 21:02:41 00:42:43 1,22 4,24
63 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:51:21 00:21:05 1,22 11,78
64 ANNEMLER SENİ ÇOK SEVECEK (TKR) ATV 24:19:12 00:53:32 1,22 6,45
65 ANA HABER STV 18:31:15 00:11:24 1,17 5,22
66 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:31:21 01:56:22 1,16 5,75
67 SAMANYOLU HABER STV 18:21:12 00:10:03 1,16 5,12
68 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:29:56 01:30:08 1,15 5,73
69 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:50:55 00:46:06 1,14 6,74
70 DİNLE SEVGİLİ - OZET (TKR) FOX 20:23:57 00:32:02 1,14 3,92
71 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (FUTBOL) TRT 3 GRUBU 18:17:07 00:46:53 1,13 5,02
72 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:29:36 01:30:05 1,11 5,12
73 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:42:55 00:16:12 1,11 5,96
74 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ TRT 1 17:50:08 00:04:32 1,09 5,07
75 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:27:42 00:20:16 1,08 4,24
76 İKBAL'LE DİYAR DİYAR KANAL 7 21:34:46 01:10:46 1,07 3,99
77 ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:09:45 01:08:23 1 7,83
78 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:26:16 00:01:30 1 3,93
79 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:56 00:23:53 0,95 4,25
80 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 09:15:39 01:15:50 0,94 6,9
81 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 22:00:01 01:33:32 0,94 3,71
82 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 23:25:34 01:24:08 0,94 4,28
83 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 00:59:52 0,93 8,78
84 TOPAL HOCA (TV FİLMİ) KANAL 7 23:01:10 01:22:02 0,93 4,05
85 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (FUTBOL) TRT 3 GRUBU 19:11:29 00:48:56 0,92 3,64
86 CRIMINAL MINDS FOX 24:46:40 00:41:24 0,92 5,26
87 HZ. ÖMER (TKR) ATV 25:17:47 00:30:41 0,91 5,98
88 SAHURDA KANAL D 02:49:29 01:25:16 0,91 8,46
89 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:16:05 01:33:08 0,91 4,4
90 ACEMİ CADI (TKR) KANAL D 07:45:55 01:20:16 0,89 11,96
91 İFTAR ZAMANI - DUA STV 18:16:36 00:04:36 0,88 3,87
92 İKBAL'LE HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 15:03:52 00:50:35 0,88 4,22
93 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:33 00:41:44 0,88 3,13
94 KENDİMİZE DOĞRU - OZET (TKR) STV 19:18:19 00:11:44 0,88 3,5
95 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:50:47 01:26:33 0,87 3,75
96 SOFRAMIZ - RAMAZAN OZEL STAR TV 13:16:25 00:43:59 0,85 4,16
97 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BİSİKLET) TRT 3 GRUBU 19:04:00 00:05:34 0,84 3,59
98 ARKA PLAN KANAL 7 21:20:33 00:08:34 0,84 2,86
99 STÜDYO LONDRA TRT 3 GRUBU 20:56:33 00:25:44 0,8 2,69
100 KORKMA TRT 1 22:40:17 00:32:14 0,79 3,16
01.08.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:56:59 01:37:22 5,2 19,31
2 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) STAR TV 22:00:30 01:41:01 4,22 16,68
3 WIPEOUT 4 SHOW TV 21:39:06 01:00:19 3,85 14,71
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 00:44:58 3,78 15,47
5 CONAN ATV 22:20:33 01:36:22 3,48 14,04
6 WIPEOUT 4 - FINAL SHOW TV 22:54:06 01:23:43 3,45 14,48
7 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (VOLEYBOL) TRT 3 GRUBU 16:37:05 01:30:34 3,3 16,99
8 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BASKETBOL) TRT 3 GRUBU 25:01:17 00:44:24 3,25 17,53
9 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:29:18 02:40:08 3,17 18,75
10 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:54:17 00:03:38 3,14 12,14
11 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:47:53 01:33:58 2,95 16,74
12 ORGANİZE İŞLER STAR TV 19:59:50 01:35:35 2,91 10,85
13 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BASKETBOL) TRT 3 GRUBU 24:12:46 00:39:43 2,84 13,07
14 ANNEM UYURKEN KANAL D 21:49:11 01:45:24 2,74 10,9
15 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:33:11 00:23:47 2,73 10,37
16 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) (TKR) STAR TV 23:54:52 01:39:09 2,71 13,17
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:01 01:28:36 2,53 12,38
18 HZ. ÖMER ATV 21:06:23 00:43:42 2,51 9,29
19 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:49 00:23:42 2,31 9,89
20 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (FUTBOL) TRT 3 GRUBU 18:17:07 00:46:53 2,29 10,44
21 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:31:58 00:56:27 2,26 8,34
22 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:22:36 00:25:37 2,24 8,75
23 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:43:34 00:36:43 2,22 8,47
24 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:02:45 01:34:43 2,21 11,66
25 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:52 00:14:01 2,19 9,28
26 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:33:23 00:12:39 2,07 7,99
27 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:45 01:31:05 1,91 10,82
28 FOX ANA HABER FOX 18:29:54 00:45:32 1,8 7,98
29 KAMUFLAJ FOX 19:19:46 00:48:56 1,79 6,94
30 STÜDYO LONDRA TRT 3 GRUBU 20:56:33 00:25:44 1,79 6,44
31 SHOW KULÜP SHOW TV 09:29:32 01:43:30 1,76 15,27
32 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:58:34 01:42:12 1,76 9,72
33 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ TRT 1 17:50:08 00:04:32 1,72 8,76
34 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:59:12 00:07:11 1,69 6,05
35 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 00:48:16 1,68 16,89
36 SAHURDA KANAL D 02:49:29 01:25:16 1,66 16,16
37 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:22:33 00:19:33 1,66 6,58
38 KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ. TRT 1 21:05:02 01:11:12 1,65 6,17
39 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BOKS) TRT 3 GRUBU 25:51:02 00:08:57 1,65 10,43
40 YAMAK AHMET TRT 1 17:57:43 00:46:33 1,59 7,54
41 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:02 00:31:50 1,54 6,96
42 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:37:42 00:28:13 1,48 7,67
43 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (FUTBOL) TRT 3 GRUBU 19:11:29 00:48:56 1,47 5,85
44 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:27:46 00:45:49 1,44 5,57
45 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (CİMNASTİK) TRT 3 GRUBU 20:08:29 00:45:27 1,39 5,31
46 NEŞTER KANALTÜRK 24:37:17 00:21:58 1,37 6,65
47 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:53:30 00:39:41 1,37 5,22
48 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:58:29 01:05:48 1,35 6,86
49 CRIMINAL MINDS FOX 24:46:40 00:41:24 1,32 6,63
50 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:49:01 01:37:44 1,29 8,51
51 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:55:25 01:55:38 1,25 14,39
52 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:34:07 01:25:27 1,25 6,36
53 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:04:04 00:44:20 1,19 12,09
54 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:54:56 01:00:41 1,17 6,71
55 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 23:25:34 01:24:08 1,13 4,95
56 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (YÜZME) TRT 3 GRUBU 11:59:17 01:51:24 1,12 6,5
57 OLİMPİYAT ARTI TRT 3 GRUBU 23:48:10 00:13:01 1,1 4,68
58 DİNLE SEVGİLİ - OZET (TKR) FOX 20:23:57 00:32:02 1,1 4,15
59 NEŞTER - GUNDEM KANALTÜRK 25:22:47 00:22:18 1,1 6,13
60 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:19:57 01:01:25 1,08 10,46
61 HABER GÜNDEM ATV 18:59:36 00:22:57 1,08 4,56
62 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:26:16 00:01:30 1,08 4,34
63 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 24:09:15 01:32:32 1,07 5,4
64 DUA TRT HABER 25:55:56 00:01:35 1,06 6,81
65 HAVA DURUMU NTV 19:51:27 00:01:59 1,03 3,99
66 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:31:21 01:56:22 1,03 5,85
67 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (KANO) TRT 3 GRUBU 15:44:40 00:46:37 1,03 5,59
68 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BİSİKLET) TRT 3 GRUBU 19:04:00 00:05:34 1,03 4,38
69 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:42:39 00:11:05 1,01 4,52
70 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:30:03 00:48:51 1 3,83
71 HAVA DURUMU HABERTÜRK 23:51:46 00:01:17 0,99 4,22
72 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:56 00:23:53 0,98 4,48
73 HABER 18 HABERTÜRK 18:00:05 00:21:25 0,98 4,75
74 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (YÜZME) TRT 3 GRUBU 21:29:40 01:50:18 0,98 3,79
75 İBRAHİM SURESİ TRT HABER 25:57:31 00:01:22 0,97 6,29
76 1 GÜN HABERTÜRK 24:00:03 00:55:07 0,97 4,39
77 HABER SAATİ KANAL 7 20:49:27 00:22:48 0,96 3,48
78 ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:09:45 01:08:23 0,95 9,8
79 KADERİN ÇAĞRISI (TKR) TNT 25:46:25 00:13:34 0,94 5,85
80 ÖZGÜR LEZZETLER ATV 15:30:18 00:47:21 0,92 5,09
81 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:57:47 00:46:41 0,88 4,2
82 ANNEMLER SENİ ÇOK SEVECEK (TKR) ATV 24:19:12 00:53:32 0,87 4,14
83 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:22:03 00:22:35 0,86 4,04
84 SOFRAMIZ - RAMAZAN OZEL STAR TV 13:16:25 00:43:59 0,84 4,74
85 CANIM BENİM FOX 23:50:10 00:47:02 0,84 3,68
86 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:19:21 01:33:13 0,83 6
87 HALİL NECİPOĞLU İLE SAHUR STAR TV 02:00:00 00:33:30 0,83 8,25
88 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:42:55 00:16:12 0,82 4
89 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:16:05 01:33:08 0,82 4,69
90 MUCİZE NAĞMELER - RAMAZAN OZEL SHOW TV 02:00:00 00:04:04 0,81 7,42
91 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:47:04 01:33:52 0,81 4,52
92 LONDRA 2012 - PORTRELER TRT 3 GRUBU 13:51:27 00:02:42 0,8 4,43
93 NEŞTER - GUNCEL KANALTÜRK 24:59:15 00:23:32 0,79 4,01
94 AYŞE & ALİŞAN - FINAL STAR TV 12:46:17 00:22:39 0,79 4,5
95 ZAMAN TÜKENİYOR TV 8 21:12:04 01:37:37 0,78 2,96
96 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:51:21 00:21:05 0,77 8,14
97 BEN 10 TNT 09:13:32 00:22:49 0,76 8,61
98 GÜNDEM TRT HABER 15:36:32 00:16:18 0,76 4,25
99 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:29:36 01:30:05 0,75 3,82
100 HABER TRT HABER 19:58:15 00:44:20 0,73 2,79
01.08.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:56:59 01:37:22 6,39 22,21
2 WIPEOUT 4 SHOW TV 21:39:06 01:00:19 4,13 15,31
3 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:45 01:31:05 4,09 19,67
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 00:44:58 4,05 16,48
5 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:29:18 02:40:08 4,01 20,3
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:01 01:28:36 3,93 17,82
7 CONAN ATV 22:20:33 01:36:22 3,8 15,39
8 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) STAR TV 22:00:30 01:41:01 3,76 14,75
9 WIPEOUT 4 - FINAL SHOW TV 22:54:06 01:23:43 3,11 13,3
10 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:43:34 00:36:43 3,06 11,05
11 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:33:23 00:12:39 2,93 10,27
12 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:47:53 01:33:58 2,87 14,19
13 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:37:42 00:28:13 2,76 12,93
14 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:33:11 00:23:47 2,72 9,4
15 ORGANİZE İŞLER STAR TV 19:59:50 01:35:35 2,7 9,47
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:22:33 00:19:33 2,66 10,46
17 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:58:34 01:42:12 2,46 11,73
18 ANNEM UYURKEN KANAL D 21:49:11 01:45:24 2,46 9,76
19 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:54:17 00:03:38 2,42 9,24
20 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) (TKR) STAR TV 23:54:52 01:39:09 2,38 12,68
21 FOX ANA HABER FOX 18:29:54 00:45:32 2,31 10,12
22 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:07:22 01:14:33 2,26 10,62
23 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:34:07 01:25:27 2,25 10,4
24 HZ. ÖMER ATV 21:06:23 00:43:42 2,11 7,39
25 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:52 00:14:01 2,09 8,86
26 HABER SAATİ KANAL 7 20:49:27 00:22:48 2,09 7,03
27 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:19:21 01:33:13 2,03 11,45
28 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:31:58 00:56:27 1,85 6,31
29 HABER GÜNDEM ATV 18:59:36 00:22:57 1,82 7,68
30 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 24:09:15 01:32:32 1,81 10,17
31 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:59:12 00:07:11 1,79 6,01
32 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:19:57 01:01:25 1,79 16,62
33 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 00:48:16 1,79 16,66
34 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:22:36 00:25:37 1,77 6,91
35 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:53:30 00:39:41 1,73 6,27
36 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:22:03 00:22:35 1,73 7,72
37 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:33:15 00:16:12 1,71 5,95
38 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BASKETBOL) TRT 3 GRUBU 24:12:46 00:39:43 1,7 8,38
39 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:49 00:23:42 1,69 7,23
40 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:47:04 01:33:52 1,66 7,96
41 KAMUFLAJ FOX 19:19:46 00:48:56 1,64 6,23
42 KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ. TRT 1 21:05:02 01:11:12 1,64 5,84
43 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:30:03 00:48:51 1,61 6,01
44 YAMAK AHMET TRT 1 17:57:43 00:46:33 1,51 6,77
45 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BASKETBOL) TRT 3 GRUBU 25:01:17 00:44:24 1,51 9,36
46 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:55:25 01:55:38 1,5 16,03
47 SİHİRLİ ANNEM (TKR) STAR TV 09:00:05 01:32:28 1,49 11,17
48 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:45:15 00:35:56 1,47 5,4
49 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:42:39 00:11:05 1,44 6,41
50 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:02:45 01:34:43 1,44 6,75
51 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (VOLEYBOL) TRT 3 GRUBU 16:37:05 01:30:34 1,44 6,66
52 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:58:29 01:05:48 1,42 6,52
53 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:18:36 00:46:27 1,35 12,21
54 DİNLE SEVGİLİ FOX 21:06:09 00:50:20 1,35 4,7
55 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:27:46 00:45:49 1,34 5,04
56 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:49:01 01:37:44 1,3 7,03
57 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:02 00:31:50 1,3 5,76
58 SELENA (TKR) ATV 08:38:39 01:17:43 1,26 11,03
59 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 00:19:38 1,25 11,32
60 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:54:56 01:00:41 1,23 5,94
61 SHOW KULÜP SHOW TV 09:29:32 01:43:30 1,22 8,01
62 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 21:02:41 00:42:43 1,22 4,24
63 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:51:21 00:21:05 1,22 11,78
64 ANNEMLER SENİ ÇOK SEVECEK (TKR) ATV 24:19:12 00:53:32 1,22 6,45
65 ANA HABER STV 18:31:15 00:11:24 1,17 5,22
66 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:31:21 01:56:22 1,16 5,75
67 SAMANYOLU HABER STV 18:21:12 00:10:03 1,16 5,12
68 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:29:56 01:30:08 1,15 5,73
69 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:50:55 00:46:06 1,14 6,74
70 DİNLE SEVGİLİ - OZET (TKR) FOX 20:23:57 00:32:02 1,14 3,92
71 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (FUTBOL) TRT 3 GRUBU 18:17:07 00:46:53 1,13 5,02
72 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:29:36 01:30:05 1,11 5,12
73 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:42:55 00:16:12 1,11 5,96
74 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ TRT 1 17:50:08 00:04:32 1,09 5,07
75 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:27:42 00:20:16 1,08 4,24
76 İKBAL'LE DİYAR DİYAR KANAL 7 21:34:46 01:10:46 1,07 3,99
77 ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:09:45 01:08:23 1 7,83
78 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:26:16 00:01:30 1 3,93
79 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:56 00:23:53 0,95 4,25
80 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 09:15:39 01:15:50 0,94 6,9
81 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 22:00:01 01:33:32 0,94 3,71
82 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 23:25:34 01:24:08 0,94 4,28
83 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 00:59:52 0,93 8,78
84 TOPAL HOCA (TV FİLMİ) KANAL 7 23:01:10 01:22:02 0,93 4,05
85 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (FUTBOL) TRT 3 GRUBU 19:11:29 00:48:56 0,92 3,64
86 CRIMINAL MINDS FOX 24:46:40 00:41:24 0,92 5,26
87 HZ. ÖMER (TKR) ATV 25:17:47 00:30:41 0,91 5,98
88 SAHURDA KANAL D 02:49:29 01:25:16 0,91 8,46
89 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:16:05 01:33:08 0,91 4,4
90 ACEMİ CADI (TKR) KANAL D 07:45:55 01:20:16 0,89 11,96
91 İFTAR ZAMANI - DUA STV 18:16:36 00:04:36 0,88 3,87
92 İKBAL'LE HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 15:03:52 00:50:35 0,88 4,22
93 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:33 00:41:44 0,88 3,13
94 KENDİMİZE DOĞRU - OZET (TKR) STV 19:18:19 00:11:44 0,88 3,5
95 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:50:47 01:26:33 0,87 3,75
96 SOFRAMIZ - RAMAZAN OZEL STAR TV 13:16:25 00:43:59 0,85 4,16
97 LONDRA 2012 - YAZ OYUNLARI (BİSİKLET) TRT 3 GRUBU 19:04:00 00:05:34 0,84 3,59
98 ARKA PLAN KANAL 7 21:20:33 00:08:34 0,84 2,86
99 STÜDYO LONDRA TRT 3 GRUBU 20:56:33 00:25:44 0,8 2,69
100 KORKMA TRT 1 22:40:17 00:32:14 0,79 3,16
01.08.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:56:59 01:37:22 5,2 19,31
2 EVLERDEN BİRİ (ORHAN KEMAL) STAR TV 22:00:30 01:41:01 4,22 16,68
3 WIPEOUT 4 SHOW TV 21:39:06 01:00:19 3,85 14,71
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 00:44:58 3,78 15,47
