02-26-2012, 08:00 PM
23 ŞUBAT 2012 Perşembe - SBT Rating
23.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:01:05 01:37:09 12,86 30,5
2 BEŞİKTAŞ - BRAGA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:57:48 01:45:28 8,31 22,2
3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:56:45 00:54:33 6,66 16,2
4 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:41 01:35:03 5,92 14,1
5 KURTLAR VADİSİ PUSU (TKR) TNT 20:56:29 01:37:21 5,78 13,8
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:39 01:39:39 5,59 19,1
7 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:15 00:49:13 5,09 13,9
8 UNUTMA BENİ FOX 15:21:12 00:51:01 5,05 23,4
9 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:22 00:48:54 4,74 12,1
10 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:59:59 00:46:06 4,66 11,4
11 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:39:34 00:54:08 4,62 13,7
12 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:07 00:07:08 4,45 12,9
13 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:06 00:43:44 4,33 11,8
14 FOX ANA HABER FOX 18:28:08 00:46:08 4,32 12,5
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:31:23 01:06:36 4 12,7
16 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:35 01:27:13 3,8 18
17 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:45 00:02:34 3,58 9,39
18 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:36 00:19:44 3,41 9,12
19 AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ STAR TV 24:06:49 00:20:42 3,28 13,7
20 BENİ AFFET SHOW TV 17:22:45 00:55:46 3,24 10,9
21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:09 00:16:57 3,24 9,37
22 ŞANSLI MASA KANAL D 23:12:16 01:15:44 3,18 11
23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:34 00:09:41 3,16 8,62
24 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:05:29 00:34:05 3,03 7,2
25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:19 00:27:17 3,01 8,35
26 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:02 02:12:29 2,96 14,5
27 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:29 00:29:22 2,96 15,2
28 DELİ DELİ KÜPELİ KANAL 7 19:05:31 01:27:31 2,75 7,09
29 KELOĞLAN İLE CANKIZ STV 19:29:56 01:12:45 2,57 6,49
30 ÇARKIFELEK - OZEL TNT 19:42:09 00:17:50 2,37 6,21
31 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 21:48:04 02:49:05 2,26 7,23
32 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:05 01:07:51 2,25 9,3
33 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:09 01:17:44 2,21 11,2
34 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 19:58:02 01:13:38 2,15 5,21
35 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:30:28 01:10:33 2,15 8,46
36 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:56:43 00:28:23 2,14 5,97
37 MUCK SHOW TV 21:13:59 01:28:01 2,11 5,01
38 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:08 00:18:34 2,08 5,56
39 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:40:24 01:25:46 2,04 7,44
40 HAVA DURUMU ATV 19:58:56 00:00:45 2,03 5,26
41 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:15 00:42:53 1,99 6,14
42 HABER SAATİ KANAL 7 21:15:37 00:14:43 1,97 4,56
43 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 24:33:10 00:48:32 1,91 11,8
44 SU GİBİ FOX 12:28:33 01:47:37 1,81 9,22
45 SAMANYOLU HABER STV 18:00:51 00:27:02 1,78 5,64
46 ZERDA (TKR) ATV 08:53:29 00:50:02 1,73 10,5
47 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:39 00:01:23 1,69 4,4
48 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:52 00:58:12 1,65 8,96
49 ANA HABER STV 18:27:53 00:20:33 1,63 4,84
50 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:13 00:03:52 1,62 4,35
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:35:05 00:03:16 1,62 4,32
52 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:50:45 00:56:33 1,6 5,93
53 SHOW KULÜP SHOW TV 10:37:55 00:51:02 1,6 7,56
54 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:15:56 01:17:51 1,57 9,47
55 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:54:24 00:21:13 1,57 3,68
56 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:28:09 00:16:51 1,54 8,09
57 MUTFAĞIM KANAL D 11:24:03 00:59:20 1,53 7,51
58 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:40:41 00:53:45 1,51 7,41
59 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:54 02:03:42 1,5 14,8
60 ATEŞ TOPU STV 20:57:07 01:13:24 1,47 3,42
61 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:19:25 00:49:10 1,43 5,92
62 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:30:48 00:39:15 1,41 4,83
63 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:49:21 01:18:41 1,41 7,16
64 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:08:56 01:18:03 1,41 3,33
65 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:01 00:30:07 1,4 3,91
66 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:34:50 01:20:22 1,38 6,91
67 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 22:53:06 00:23:06 1,27 3,47
68 ALİYE (TKR) ATV 12:59:27 01:14:56 1,24 6,36
69 BATMAN VE ROBIN KANALTÜRK 19:55:40 01:52:09 1,21 2,9
70 VAR MISIN YOK MUSUN - BASLIYOR FOX 20:41:13 00:55:56 1,21 2,84
71 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:31:08 00:58:52 1,21 5,94
72 AYNA (TKR) STV 22:23:55 00:56:57 1,21 3,3
73 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:12:37 01:36:21 1,19 4,45
74 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:06:05 00:38:31 1,19 3,65
75 KARA GURBET STV 12:50:23 01:15:43 1,18 5,99
76 DOKTORUM KANAL D 09:09:14 01:43:34 1,16 5,98
77 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:05:08 01:03:57 1,15 3,64
78 YEŞİL ELMA STV 14:22:00 00:24:36 1,14 6,01
79 HABERE DOĞRU TRT 1 18:28:15 00:28:28 1,14 3,36
80 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:42:42 00:39:34 1,11 5,73
81 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 07:19:08 01:15:27 1,1 10
82 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:39:25 00:11:56 1,08 3,78
83 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 19:58:15 00:10:41 1,05 2,69
84 KARA GURBET STV 23:48:47 01:15:44 1,01 4,8
85 KAYIP KAHRAMAN TRT 1 21:57:25 01:40:32 1,01 2,67
86 FOX GECE FOX 25:28:11 00:31:48 0,99 9,88
87 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 19:00:39 00:14:49 0,94 2,62
88 İZDİVAÇ TNT 16:30:15 01:00:58 0,91 3,56
89 SEN DE GİTME TRT 1 20:27:54 01:12:53 0,91 2,14
90 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:58:39 01:08:15 0,9 4,36
91 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:58:05 00:30:12 0,9 7,36
92 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 09:00:18 01:21:26 0,89 4,92
93 SERİ KATİL TV 8 21:10:22 01:26:12 0,88 2,08
94 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:46:42 00:13:17 0,87 9,87
95 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:06:21 01:03:26 0,86 4,14
96 GÜNDEM KANAL 7 17:18:12 00:21:13 0,84 3,17
97 MELEK - BASLIYOR (TKR) STAR TV 25:30:13 00:29:46 0,84 8,51
98 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:07:42 00:39:37 0,83 4,08
99 BENİ AFFET (TKR) SHOW TV 08:38:42 00:52:58 0,83 5,38
100 SEN DE GİTME - OZET (TKR) TRT 1 19:46:23 00:30:27 0,81 2,06
23.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:01:05 01:37:09 11,49 28,1
2 BEŞİKTAŞ - BRAGA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:57:48 01:45:28 8,7 23,7
3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:56:45 00:54:33 6,12 15,9
4 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:41 01:35:03 5,89 14,7
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:39:34 00:54:08 5,31 16,1
6 KURTLAR VADİSİ PUSU (TKR) TNT 20:56:29 01:37:21 4,85 11,9
7 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:06 00:43:44 4,35 13,7
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:39 01:39:39 4,16 19,3
9 AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ STAR TV 24:06:49 00:20:42 4,11 18
10 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:15 00:49:13 3,99 12,6
11 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:59:59 00:46:06 3,88 10,1
12 UNUTMA BENİ FOX 15:21:12 00:51:01 3,78 25,6
13 FOX ANA HABER FOX 18:28:08 00:46:08 3,62 12,7
14 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:31:23 01:06:36 3,42 14,4
15 ŞANSLI MASA KANAL D 23:12:16 01:15:44 3,3 11,9
16 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:22 00:48:54 3,25 9,08
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:07 00:07:08 3,22 11,3
18 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:45 00:02:34 2,81 8,1
19 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 24:33:10 00:48:32 2,76 17,3
20 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:05:29 00:34:05 2,7 6,48
21 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:36 00:19:44 2,62 7,92
22 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:09 00:16:57 2,61 9,17
23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:34 00:09:41 2,45 7,78
24 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:02 02:12:29 2,35 14,1
25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:19 00:27:17 2,34 7,61
26 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:29 00:29:22 2,32 16,3
27 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:39 00:01:23 2,13 6,12
28 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 19:58:02 01:13:38 2,05 5,27
29 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:56:43 00:28:23 2,05 6,7
30 BENİ AFFET SHOW TV 17:22:45 00:55:46 1,98 9,07
31 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:08:56 01:18:03 1,94 4,83
32 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:09 01:17:44 1,87 12,5
33 SEN DE GİTME TRT 1 20:27:54 01:12:53 1,87 4,63
34 MUCK SHOW TV 21:13:59 01:28:01 1,84 4,5
35 SEN DE GİTME - OZET (TKR) TRT 1 19:46:23 00:30:27 1,8 4,96
36 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:08 00:18:34 1,78 5,39
37 DELİ DELİ KÜPELİ KANAL 7 19:05:31 01:27:31 1,67 4,74
38 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:05 01:07:51 1,62 9,68
39 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:13 00:03:52 1,59 4,82
40 HAVA DURUMU TRT 1 19:35:05 00:03:16 1,53 4,6
41 ÇARKIFELEK - OZEL TNT 19:42:09 00:17:50 1,53 4,46
42 SHOW KULÜP SHOW TV 10:37:55 00:51:02 1,5 8,33
43 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:15:56 01:17:51 1,47 8,98
44 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:19:25 00:49:10 1,47 8,81
45 SU GİBİ FOX 12:28:33 01:47:37 1,46 9,73
46 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:49:21 01:18:41 1,43 9,49
47 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:28:09 00:16:51 1,42 9,63
48 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:35 01:27:13 1,42 9,66
49 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:30:48 00:39:15 1,35 4,89
50 BATMAN VE ROBIN KANALTÜRK 19:55:40 01:52:09 1,35 3,38
51 HAVA DURUMU ATV 19:58:56 00:00:45 1,34 3,8
52 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 22:53:06 00:23:06 1,31 3,62
53 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:05:08 01:03:57 1,31 4,27
54 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:40:24 01:25:46 1,27 6,48
55 MELEK - BASLIYOR (TKR) STAR TV 25:30:13 00:29:46 1,24 12,1
56 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:40:41 00:53:45 1,24 7,81
57 MUTFAĞIM KANAL D 11:24:03 00:59:20 1,23 7,5
58 SERİ KATİL TV 8 21:10:22 01:26:12 1,21 2,94
59 ZERDA (TKR) ATV 08:53:29 00:50:02 1,2 9,61
60 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:01 00:30:07 1,2 3,94
61 KELOĞLAN İLE CANKIZ STV 19:29:56 01:12:45 1,19 3,27
62 ANA HABER STV 18:27:53 00:20:33 1,19 4,39
63 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:12:37 01:36:21 1,19 4,61
64 AYNA (TKR) STV 22:23:55 00:56:57 1,18 3,27
65 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 09:00:18 01:21:26 1,18 8,35
66 HABER SAATİ KANAL 7 21:15:37 00:14:43 1,17 2,87
67 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:42:42 00:39:34 1,16 7,57
68 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:54 02:03:42 1,14 15,9
69 SİYASET MEYDANI SHOW TV 24:17:16 00:46:54 1,06 5,81
70 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 19:58:15 00:10:41 1,04 2,91
71 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 21:48:04 02:49:05 1,03 3,38
72 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:34:50 01:20:22 1,02 7,12
73 SON DARBE: 28 ŞUBAT CNN TÜRK 20:56:47 00:50:56 1,02 2,49
74 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:54:24 00:21:13 1,01 2,48
75 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:52 00:58:12 0,99 6,91
76 İZDİVAÇ TNT 16:30:15 01:00:58 0,98 5,55
77 KAYIP KAHRAMAN TRT 1 21:57:25 01:40:32 0,98 2,64
78 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:30:46 01:03:39 0,97 6,56
79 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:58:21 00:40:42 0,97 2,34
80 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:15 00:42:53 0,97 3,83
81 ÖZEL KORUMA KANALTÜRK 23:49:41 01:21:49 0,95 4,76
82 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:58:39 01:08:15 0,93 6,49
83 2. SAYFA KANALTÜRK 09:24:19 00:43:23 0,92 6,72
84 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:32 00:02:25 0,91 5,84
85 FOX GECE FOX 25:28:11 00:31:48 0,9 8,61
86 GÜLBEN TRT 1 10:36:15 01:45:45 0,87 5,13
87 ANA HABER NTV 19:58:10 00:41:31 0,86 2,3
88 LİSAN-I HÂL TRT HABER 17:47:24 00:01:08 0,86 4,18
89 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:40:21 01:03:06 0,84 4,65
90 ATEŞ TOPU STV 20:57:07 01:13:24 0,83 1,99
91 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:46:42 00:13:17 0,8 8,85
92 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:58:25 00:21:07 0,8 5,26
93 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:57:47 00:42:43 0,8 2,12
94 ALİYE (TKR) ATV 12:59:27 01:14:56 0,79 5,32
95 HABERE DOĞRU TRT 1 18:28:15 00:28:28 0,79 2,86
96 SİYASET MEYDANI - COZUM SHOW TV 25:09:45 00:42:28 0,76 6,29
97 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:06:05 00:38:31 0,75 2,97
98 GEZ GÖZ ARPACIK TRT 1 08:23:49 00:29:56 0,75 7,58
99 HAVA DURUMU TRT HABER 17:53:19 00:04:12 0,73 3,33
100 SAMANYOLU HABER STV 18:00:51 00:27:02 0,72 3,01
23.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:01:05 01:37:09 12,86 30,5
2 BEŞİKTAŞ - BRAGA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:57:48 01:45:28 8,31 22,2
3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:56:45 00:54:33 6,66 16,2
4 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:41 01:35:03 5,92 14,1
5 KURTLAR VADİSİ PUSU (TKR) TNT 20:56:29 01:37:21 5,78 13,8
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:39 01:39:39 5,59 19,1
7 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:15 00:49:13 5,09 13,9
8 UNUTMA BENİ FOX 15:21:12 00:51:01 5,05 23,4
9 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:22 00:48:54 4,74 12,1
10 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:59:59 00:46:06 4,66 11,4
11 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:39:34 00:54:08 4,62 13,7
12 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:07 00:07:08 4,45 12,9
13 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:06 00:43:44 4,33 11,8
14 FOX ANA HABER FOX 18:28:08 00:46:08 4,32 12,5
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:31:23 01:06:36 4 12,7
16 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:35 01:27:13 3,8 18
17 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:45 00:02:34 3,58 9,39
18 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:36 00:19:44 3,41 9,12
19 AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ STAR TV 24:06:49 00:20:42 3,28 13,7
20 BENİ AFFET SHOW TV 17:22:45 00:55:46 3,24 10,9
21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:43:09 00:16:57 3,24 9,37
22 ŞANSLI MASA KANAL D 23:12:16 01:15:44 3,18 11
23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:34 00:09:41 3,16 8,62
24 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:05:29 00:34:05 3,03 7,2
25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:19 00:27:17 3,01 8,35
26 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:02 02:12:29 2,96 14,5
27 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:29 00:29:22 2,96 15,2
28 DELİ DELİ KÜPELİ KANAL 7 19:05:31 01:27:31 2,75 7,09
29 KELOĞLAN İLE CANKIZ STV 19:29:56 01:12:45 2,57 6,49
30 ÇARKIFELEK - OZEL TNT 19:42:09 00:17:50 2,37 6,21
31 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 21:48:04 02:49:05 2,26 7,23
32 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:05 01:07:51 2,25 9,3
33 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:09 01:17:44 2,21 11,2
34 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 19:58:02 01:13:38 2,15 5,21
35 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:30:28 01:10:33 2,15 8,46
36 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:56:43 00:28:23 2,14 5,97
37 MUCK SHOW TV 21:13:59 01:28:01 2,11 5,01
38 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:26:08 00:18:34 2,08 5,56
39 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:40:24 01:25:46 2,04 7,44
40 HAVA DURUMU ATV 19:58:56 00:00:45 2,03 5,26
41 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:15 00:42:53 1,99 6,14
42 HABER SAATİ KANAL 7 21:15:37 00:14:43 1,97 4,56
43 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 24:33:10 00:48:32 1,91 11,8
44 SU GİBİ FOX 12:28:33 01:47:37 1,81 9,22
45 SAMANYOLU HABER STV 18:00:51 00:27:02 1,78 5,64
46 ZERDA (TKR) ATV 08:53:29 00:50:02 1,73 10,5
47 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:39 00:01:23 1,69 4,4
48 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:52 00:58:12 1,65 8,96
49 ANA HABER STV 18:27:53 00:20:33 1,63 4,84
50 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:31:13 00:03:52 1,62 4,35
51 HAVA DURUMU TRT 1 19:35:05 00:03:16 1,62 4,32
52 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:50:45 00:56:33 1,6 5,93
53 SHOW KULÜP SHOW TV 10:37:55 00:51:02 1,6 7,56
54 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:15:56 01:17:51 1,57 9,47
55 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:54:24 00:21:13 1,57 3,68
56 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:28:09 00:16:51 1,54 8,09
57 MUTFAĞIM KANAL D 11:24:03 00:59:20 1,53 7,51
58 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:40:41 00:53:45 1,51 7,41
59 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:54 02:03:42 1,5 14,8
60 ATEŞ TOPU STV 20:57:07 01:13:24 1,47 3,42
61 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:19:25 00:49:10 1,43 5,92
62 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:30:48 00:39:15 1,41 4,83
63 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:49:21 01:18:41 1,41 7,16
64 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:08:56 01:18:03 1,41 3,33
65 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:01 00:30:07 1,4 3,91
66 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:34:50 01:20:22 1,38 6,91
67 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 22:53:06 00:23:06 1,27 3,47
68 ALİYE (TKR) ATV 12:59:27 01:14:56 1,24 6,36
69 BATMAN VE ROBIN KANALTÜRK 19:55:40 01:52:09 1,21 2,9
70 VAR MISIN YOK MUSUN - BASLIYOR FOX 20:41:13 00:55:56 1,21 2,84
71 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:31:08 00:58:52 1,21 5,94
72 AYNA (TKR) STV 22:23:55 00:56:57 1,21 3,3
73 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:12:37 01:36:21 1,19 4,45
74 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:06:05 00:38:31 1,19 3,65
75 KARA GURBET STV 12:50:23 01:15:43 1,18 5,99
76 DOKTORUM KANAL D 09:09:14 01:43:34 1,16 5,98
77 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:05:08 01:03:57 1,15 3,64
78 YEŞİL ELMA STV 14:22:00 00:24:36 1,14 6,01
79 HABERE DOĞRU TRT 1 18:28:15 00:28:28 1,14 3,36
80 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:42:42 00:39:34 1,11 5,73
81 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 07:19:08 01:15:27 1,1 10
82 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:39:25 00:11:56 1,08 3,78
83 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 19:58:15 00:10:41 1,05 2,69
84 KARA GURBET STV 23:48:47 01:15:44 1,01 4,8
85 KAYIP KAHRAMAN TRT 1 21:57:25 01:40:32 1,01 2,67
86 FOX GECE FOX 25:28:11 00:31:48 0,99 9,88
87 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 19:00:39 00:14:49 0,94 2,62
88 İZDİVAÇ TNT 16:30:15 01:00:58 0,91 3,56
89 SEN DE GİTME TRT 1 20:27:54 01:12:53 0,91 2,14
90 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:58:39 01:08:15 0,9 4,36
91 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:58:05 00:30:12 0,9 7,36
92 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 09:00:18 01:21:26 0,89 4,92
93 SERİ KATİL TV 8 21:10:22 01:26:12 0,88 2,08
94 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:46:42 00:13:17 0,87 9,87
95 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:06:21 01:03:26 0,86 4,14
96 GÜNDEM KANAL 7 17:18:12 00:21:13 0,84 3,17
97 MELEK - BASLIYOR (TKR) STAR TV 25:30:13 00:29:46 0,84 8,51
98 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:07:42 00:39:37 0,83 4,08
99 BENİ AFFET (TKR) SHOW TV 08:38:42 00:52:58 0,83 5,38
100 SEN DE GİTME - OZET (TKR) TRT 1 19:46:23 00:30:27 0,81 2,06
23.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:01:05 01:37:09 11,49 28,1
2 BEŞİKTAŞ - BRAGA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:57:48 01:45:28 8,7 23,7
3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:56:45 00:54:33 6,12 15,9
4 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:41 01:35:03 5,89 14,7
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:39:34 00:54:08 5,31 16,1
6 KURTLAR VADİSİ PUSU (TKR) TNT 20:56:29 01:37:21 4,85 11,9
7 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:06 00:43:44 4,35 13,7
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:46:39 01:39:39 4,16 19,3
9 AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ STAR TV 24:06:49 00:20:42 4,11 18
10 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:15 00:49:13 3,99 12,6
11 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:59:59 00:46:06 3,88 10,1
12 UNUTMA BENİ FOX 15:21:12 00:51:01 3,78 25,6
13 FOX ANA HABER FOX 18:28:08 00:46:08 3,62 12,7
14 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:31:23 01:06:36 3,42 14,4
15 ŞANSLI MASA KANAL D 23:12:16 01:15:44 3,3 11,9
16 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:22 00:48:54 3,25 9,08
17 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:51:07 00:07:08 3,22 11,3
