Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
15.03.2012 Reytingleri
#1
15 Mart 2012 Perşembe

15.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILER SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR

1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:00:08 23:15:27 01:34:23 13,63 30,44
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 21:06:42 23:21:17 01:30:46 10,22 23
3 BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:59:54 24:03:33 01:47:06 9,64 24,03
4 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:57:33 21:00:08 00:50:35 7,82 18,46
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:08:44 18:48:15 01:21:19 6,47 19,95
6 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:51 19:54:23 00:46:41 5,92 15,19
7 UNUTMA BENİ FOX 15:23:08 16:41:13 00:49:29 5,78 23,55
8 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 20:06:18 21:06:42 00:46:30 5,50 12,94
9 SUSKUNLAR SHOW TV 20:10:01 22:23:40 01:36:20 5,28 11,89
10 DENİZ YILDIZI FOX 19:32:00 20:48:09 00:53:32 5,17 12,73
11 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:05 19:53:10 00:23:48 4,79 12,18
12 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:29:57 19:20:33 00:46:06 4,71 12,65
13 BENİ AFFET STAR TV 17:55:11 18:51:18 00:48:08 4,66 13,39
14 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:33 18:59:51 00:07:18 4,64 12,44
15 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:31:06 18:52:19 01:06:24 4,61 13,68
16 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:13 22:24:13 01:37:54 4,31 9,82
17 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:20 19:55:15 00:44:30 4 10,27
18 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:58:04 24:18:46 00:51:05 3,90 11,10
19 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:37:31 17:00:19 01:06:09 3,84 15,24
20 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:54:23 19:55:52 00:01:29 3,83 9,69
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:02 13:00:34 02:14:48 3,71 16,20
22 HABER GÜNDEM ATV 18:59:36 19:23:05 00:23:29 3,55 9,21
23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:33 19:32:00 00:10:23 3,49 8,98
24 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:17:33 15:30:37 01:05:49 3,46 15,12
25 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:26:41 17:43:01 00:16:20 3,17 10,61
26 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:27 24:46:30 01:15:15 3,16 10,16
27 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:01 20:10:01 00:10:00 3,12 7,78
28 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:07 19:31:01 00:31:54 2,86 7,40
29 SPARTACUS: GODS OF THE ARENA STAR TV 24:09:25 25:16:27 00:50:51 2,75 12,56
30 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:01 19:01:20 00:16:19 2,73 7,36
31 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:04 15:23:08 00:28:24 2,60 11,17
32 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:56:16 17:31:06 01:10:02 2,53 9,51
33 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:41 14:11:29 01:14:40 2,47 10,80
34 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 20:48:09 25:06:01 03:20:06 2,47 6,58
35 VARYEMEZ KANAL 7 19:06:33 20:56:23 01:28:57 2,47 6,10
36 ANA HABER STV 18:24:38 18:52:12 00:21:27 2,47 6,86
37 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:18:46 25:21:02 00:49:49 2,42 11,65
38 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:57:57 19:27:06 00:29:09 2,39 6,21
39 SAMANYOLU HABER STV 18:00:05 18:24:38 00:24:33 2,37 7,03
40 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:24:13 22:58:04 00:33:51 2,36 5,35
41 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:29 10:12:54 00:49:17 2,35 12,49
42 HÜKÜMET BİLDİRİSİ TRT 1 19:31:01 19:31:45 00:00:44 2,26 5,79
43 HAVA DURUMU ATV 19:59:28 20:00:13 00:00:45 2,24 5,67
44 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:06 19:53:42 00:19:39 2,23 5,67
45 KOLTUK BELASI STV 19:28:52 21:03:54 01:20:50 2,17 5,28
46 ZERDA (TKR) ATV 08:47:22 09:59:02 00:56:15 2,09 12,05
47 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:54:01 13:12:38 01:06:59 2,08 8,87
48 CANIM BENİM FOX 16:41:13 17:42:34 00:47:11 1,96 7,15
49 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:28:23 18:41:58 01:01:48 1,95 6,04
50 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:46:56 18:00:05 00:57:27 1,93 6,62
51 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:23:32 13:02:42 01:17:50 1,87 7,83
52 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:27 19:58:20 00:00:53 1,84 4,66
53 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:00:34 14:49:35 01:32:43 1,83 8,04
54 SU GİBİ FOX 12:30:23 14:48:04 01:45:44 1,83 8,01
55 13. SAVAŞÇI KANALTÜRK 19:51:42 21:42:17 01:31:59 1,81 4,21
56 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 22:24:12 24:02:21 01:26:46 1,75 4,44
57 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:57:20 15:28:49 00:31:29 1,73 7,37
58 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 23:08:00 23:58:58 00:44:28 1,71 4,75
59 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:58:58 24:21:20 00:17:12 1,71 6,17
60 DEMİR YUMRUK STV 21:08:59 23:07:15 01:37:22 1,67 3,72
61 MUTFAĞIM KANAL D 11:09:04 12:21:25 00:59:12 1,67 6,88
62 HABER SAATİ KANAL 7 21:14:23 21:30:11 00:15:48 1,65 3,66
63 SHOW KULÜP SHOW TV 10:41:11 11:51:57 00:59:09 1,61 6,90
64 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 15:16:29 17:21:00 01:28:44 1,61 6,35
65 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:00 18:59:07 00:29:07 1,54 4,23
66 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:34:21 17:51:26 01:05:10 1,52 5,50
67 KAÇAKLAR. STV 13:02:42 14:19:00 01:01:22 1,52 6,66
68 HAYATIN ŞİFRELERİ - OZEL TNT 23:21:17 25:18:52 01:29:22 1,50 5,28
69 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:12:38 15:14:01 01:30:59 1,49 6,52
70 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:38:00 19:39:55 00:01:55 1,47 3,71
71 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:55 19:42:40 00:02:45 1,44 3,60
72 İZDİVAÇ TNT 16:29:18 17:59:10 01:04:24 1,39 4,99
73 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:28:44 17:26:30 00:50:30 1,39 5,14
74 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:56:23 21:14:23 00:18:00 1,39 3,11
75 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:24:01 24:05:30 01:28:30 1,35 3,47
76 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:09 12:43:41 00:14:32 1,35 5,78
77 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 10:24:50 11:37:05 00:56:53 1,31 5,77
78 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:57:13 16:26:25 01:09:01 1,30 5,45
79 YEŞİL ELMA STV 14:19:00 14:50:46 00:26:19 1,30 5,77
80 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:27:35 14:39:04 01:04:05 1,26 5,53
81 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:43:50 08:52:51 01:48:51 1,26 12,11
82 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 25:17:29 25:59:59 00:42:30 1,25 11,30
83 ÇARKIFELEK - OZEL TNT 19:34:08 20:06:18 00:31:44 1,25 3,15
84 DOKTORUM KANAL D 08:58:36 11:01:38 01:33:32 1,24 6,34
85 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:04:35 21:55:44 01:25:45 1,21 2,77
86 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:17 19:14:59 00:16:42 1,18 3,08
87 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 11:37:05 11:58:55 00:14:27 1,14 4,69
88 AYNA (TKR) STV 23:07:15 24:10:08 00:42:01 1,14 3,23
89 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:16 20:04:35 00:04:19 1,11 2,79
90 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:58:40 10:25:12 01:19:34 1,07 5,70
91 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:00:40 09:50:37 00:43:01 1,07 5,97
92 32. GÜN KANAL D 24:46:30 25:51:23 01:04:53 1,07 7,41
93 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:14:58 18:35:17 00:20:19 1,07 3,04
94 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:43:55 09:12:29 02:13:02 1,04 9,36
95 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - OZEL KANAL 7 09:49:15 10:24:50 00:28:42 1,03 5,17
96 FOX GECE FOX 25:28:28 25:59:59 00:31:31 1,02 9,97
97 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:21:02 25:59:59 00:38:57 1,02 9,43
98 SPORDA BUGÜN STV 19:14:59 19:16:43 00:01:44 1 2,59
99 GÜLCÜ BABA (TV FİLMİ) KANAL 7 24:25:34 25:35:10 01:02:36 0,99 5,49
100 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:58:52 13:17:08 00:18:16 0,98 4,28



15.03.2012 SBT TOP100 AB GRUBU SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR

1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:00:08 23:15:27 01:34:23 12,63 28,80
2 BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:59:54 24:03:33 01:47:06 12,09 29,68
3 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 21:06:42 23:21:17 01:30:46 8,96 20,52
4 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:57:33 21:00:08 00:50:35 7,26 17,92
5 SUSKUNLAR SHOW TV 20:10:01 22:23:40 01:36:20 6,78 15,75
6 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:01 20:10:01 00:10:00 5,56 15,45
7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:58:04 24:18:46 00:51:05 5,25 14,14
8 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:20 19:55:15 00:44:30 5 14,20
9 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 20:06:18 21:06:42 00:46:30 4,95 12,14
10 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:51 19:54:23 00:46:41 4,46 12,69
11 BENİ AFFET STAR TV 17:55:11 18:51:18 00:48:08 4,44 14,49
12 SPARTACUS: GODS OF THE ARENA STAR TV 24:09:25 25:16:27 00:50:51 4,39 18,49
13 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:05 19:53:10 00:23:48 4,32 12,16
14 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:01 19:01:20 00:16:19 4,12 12,32
15 DENİZ YILDIZI FOX 19:32:00 20:48:09 00:53:32 4,06 10,87
16 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:29:57 19:20:33 00:46:06 3,77 11,31
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:08:44 18:48:15 01:21:19 3,73 13,47
18 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:54:23 19:55:52 00:01:29 3,66 10,43
19 UNUTMA BENİ FOX 15:23:08 16:41:13 00:49:29 3,59 18,91
20 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:33 19:32:00 00:10:23 3,29 9,22
21 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:31:06 18:52:19 01:06:24 3,29 11,23
22 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:13 22:24:13 01:37:54 3,19 7,57
23 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:27 24:46:30 01:15:15 3,19 9,55
24 HABER GÜNDEM ATV 18:59:36 19:23:05 00:23:29 3,15 9,08
25 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:27 19:58:20 00:00:53 3 8,49
26 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:26:41 17:43:01 00:16:20 2,93 11,96
27 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:02 13:00:34 02:14:48 2,87 14,21
28 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:54:01 13:12:38 01:06:59 2,68 12,90
29 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:17:33 15:30:37 01:05:49 2,60 14,33
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:33 18:59:51 00:07:18 2,57 7,70
31 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:06 19:53:42 00:19:39 2,56 7,23
32 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:07 19:31:01 00:31:54 2,54 7,28
33 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:57:57 19:27:06 00:29:09 2,39 6,86
34 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 22:24:12 24:02:21 01:26:46 2,32 5,75
35 HAYATIN ŞİFRELERİ - OZEL TNT 23:21:17 25:18:52 01:29:22 2,02 6,60
36 HAVA DURUMU ATV 19:59:28 20:00:13 00:00:45 2 5,70
37 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:56:16 17:31:06 01:10:02 1,92 9,52
38 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 25:17:29 25:59:59 00:42:30 1,91 16
39 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:04 15:23:08 00:28:24 1,89 10,64
40 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:29 10:12:54 00:49:17 1,89 12,44
41 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 20:48:09 25:06:01 03:20:06 1,89 4,95
42 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:18:46 25:21:02 00:49:49 1,87 8,30
43 SEN DE GİTME TRT 1 20:29:21 21:58:37 01:21:39 1,86 4,30
44 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:12:38 15:14:01 01:30:59 1,81 9,63
45 MUTFAĞIM KANAL D 11:09:04 12:21:25 00:59:12 1,80 8,35
46 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 15:16:29 17:21:00 01:28:44 1,76 9,16
47 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:28:23 18:41:58 01:01:48 1,69 6,11
48 SOFRAMIZ STAR TV 12:56:13 13:47:43 00:42:38 1,68 8,44
49 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:24:13 22:58:04 00:33:51 1,64 3,77
50 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:41 14:11:29 01:14:40 1,64 8,30
51 HABER SAATİ KANAL 7 21:14:23 21:30:11 00:15:48 1,64 3,69
52 HÜKÜMET BİLDİRİSİ TRT 1 19:31:01 19:31:45 00:00:44 1,61 4,51
53 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:27:35 14:39:04 01:04:05 1,58 8,22
54 SHOW KULÜP SHOW TV 10:41:11 11:51:57 00:59:09 1,53 7,42
55 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:38:00 19:39:55 00:01:55 1,49 4,22
56 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:04:35 21:55:44 01:25:45 1,49 3,52
57 ANA HABER STV 18:24:38 18:52:12 00:21:27 1,48 4,65
58 13. SAVAŞÇI KANALTÜRK 19:51:42 21:42:17 01:31:59 1,48 3,59
59 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:17 19:14:59 00:16:42 1,45 4,22
60 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:00:34 14:49:35 01:32:43 1,45 7,54
61 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:55 19:42:40 00:02:45 1,44 4,08
62 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:16 20:04:35 00:04:19 1,42 4,02
63 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:28:44 17:26:30 00:50:30 1,41 6,89
64 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:27 20:47:55 00:42:13 1,40 3,59
65 DOKTORUM KANAL D 08:58:36 11:01:38 01:33:32 1,39 8,49
66 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:56:23 21:14:23 00:18:00 1,38 3,12
67 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:09 12:43:41 00:14:32 1,36 6,34
68 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:24:01 24:05:30 01:28:30 1,34 3,34
69 SU GİBİ FOX 12:30:23 14:48:04 01:45:44 1,32 6,73
70 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:00 18:59:07 00:29:07 1,23 3,77
71 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:37:31 17:00:19 01:06:09 1,20 6,28
72 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 11:37:05 11:58:55 00:14:27 1,19 5,59
73 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 10:24:50 11:37:05 00:56:53 1,19 5,88
74 AKŞAM HABERLERİ NTV 19:30:37 19:35:59 00:05:22 1,19 3,34
75 32. GÜN KANAL D 24:46:30 25:51:23 01:04:53 1,16 7,59
76 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 17:43:13 18:23:26 00:33:01 1,14 4,06
77 FOX GECE FOX 25:28:28 25:59:59 00:31:31 1,14 10,24
78 CANIM BENİM FOX 16:41:13 17:42:34 00:47:11 1,14 5,47
79 EKONOMİ STV 19:16:43 19:17:18 00:00:35 1,08 3,08
80 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:43:55 09:12:29 02:13:02 1,07 12,77
81 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:58:40 10:25:12 01:19:34 1,06 6,88
82 SPORDA BUGÜN STV 19:14:59 19:16:43 00:01:44 1,05 3,04
83 AKŞAM HABERLERİ NTV 19:00:02 19:21:34 00:21:32 1,05 3,03
84 ÖZEL TİM (TKR) ATV 02:00:00 02:38:54 00:31:03 1,04 13,11
85 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:57:13 16:26:25 01:09:01 1,03 5,59
86 SAMANYOLU HABER STV 18:00:05 18:24:38 00:24:33 1,03 3,52
87 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:57:20 15:28:49 00:31:29 1,02 5,70
88 İZDİVAÇ TNT 16:29:18 17:59:10 01:04:24 1,02 4,67
89 GÜLBEN TRT 1 10:33:52 12:52:52 01:51:07 1 4,80
90 ÇARKIFELEK - OZEL TNT 19:34:08 20:06:18 00:31:44 1 2,84
91 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 23:08:00 23:58:58 00:44:28 0,99 2,58
92 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:43:50 08:52:51 01:48:51 0,99 12,77
93 VARYEMEZ KANAL 7 19:06:33 20:56:23 01:28:57 0,98 2,62
94 HAYATIN İÇİNDEN - OZEL KANAL 7 12:00:07 12:29:11 00:23:18 0,98 4,48
95 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:46:56 18:00:05 00:57:27 0,96 4,12
96 KOLTUK BELASI STV 19:28:52 21:03:54 01:20:50 0,96 2,51
97 HAVA DURUMU NTV 19:26:13 19:29:43 00:03:30 0,95 2,67
98 HABER 18 HABERTÜRK 18:00:00 18:11:44 00:11:44 0,94 3,30
99 HAVA DURUMU HABERTÜRK 17:54:22 17:55:38 00:01:16 0,94 3,38
100 SPOR NTV 19:38:20 19:48:40 00:10:20 0,92 2,61
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping