Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
20.03.2012 Reytingleri
#1
20 MART 2012 Salı – SBT Rating


20.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILER

1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 21:01:57 23:09:37 01:34:09 13,57 31,79
2 GALATASARAY – SİVASSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 20:24:41 22:39:40 01:47:48 8,42 19,45
3 PİS YEDİLİ SHOW TV 20:49:44 23:16:43 01:40:48 7,53 17,48
4 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) KANAL D 19:59:57 21:01:57 00:50:21 7,21 17,30
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:29 18:48:55 01:27:04 6,13 21,23
6 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:54 19:56:12 00:47:46 5,66 15,21
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:59 19:52:59 00:17:48 5,25 13,75
8 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:26 18:59:54 00:05:28 5,13 14,97
9 DENİZ YILDIZI FOX 19:31:43 20:48:14 00:53:34 5,10 12,87
10 UNUTMA BENİ FOX 15:25:24 16:41:23 00:48:08 4,88 24,92
11 PİS YEDİLİ – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:27 20:49:44 00:34:31 4,57 11,01
12 BENİ AFFET STAR TV 17:51:24 18:51:24 00:51:29 4,54 14,29
13 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 18:59:33 19:54:55 00:46:42 4,49 12,07
14 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:01 19:19:50 00:45:38 4,22 12,20
15 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:58:43 02:12:18 4,18 19,84
16 YERALTI CANAVARI STV 19:29:44 21:09:31 01:25:25 4,13 10,21
17 UÇURUM ATV 22:53:46 24:47:19 01:27:01 4,10 13,95
18 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:47 18:52:12 01:10:08 4,09 13,41
19 SEKSENLER TRT 1 20:54:29 23:25:54 02:07:06 3,80 9,01
20 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:50 19:31:43 00:10:39 3,57 9,50
21 300 SPARTALI STAR TV 22:46:13 24:58:30 01:42:19 3,57 12,31
22 SHOW KULÜP – BASLIYOR (TKR) SHOW TV 23:16:43 24:03:39 00:46:56 3,54 11,81
23 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:56:12 19:59:10 00:02:58 3,49 9,09
24 HABER GÜNDEM ATV 18:59:29 19:28:59 00:29:30 3,40 9,29
25 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:09:37 25:03:51 01:37:23 3,26 12,85
26 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:38:47 17:00:43 01:06:54 3,26 16,02
27 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:19:09 15:32:44 01:06:06 3,18 16,95
28 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 19:50:05 20:54:29 00:50:46 2,87 7,08
29 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 19:59:56 20:13:09 00:13:13 2,77 7,06
30 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:36 19:25:26 00:25:50 2,74 7,51
31 FİRAR STAR TV 20:47:54 22:46:13 01:28:12 2,65 6,12
32 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:41:43 14:12:46 01:17:05 2,64 12,94
33 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:13 15:25:24 00:31:29 2,63 13,66
34 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:04 18:59:33 00:14:29 2,60 7,57
35 TALİH KUŞU KANAL 7 19:06:44 20:57:41 01:27:30 2,59 6,59
36 HAVA DURUMU ATV 19:59:11 19:59:56 00:00:45 2,59 6,69
37 UÇURUM – OZET (TKR) ATV 22:39:40 22:53:46 00:14:06 2,39 5,96
38 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:06 19:59:09 00:01:03 2,36 6,09
39 ŞAŞKIN HIRSIZLAR STV 21:14:31 23:44:27 02:02:41 2,34 5,82
40 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:24:40 17:39:15 00:14:35 2,10 8,32
41 SAMANYOLU HABER STV 18:00:09 18:25:05 00:24:56 2,01 6,58
42 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:48:35 18:00:09 00:57:30 1,91 7,65
43 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:42 19:54:34 00:20:02 1,87 4,90
44 SHOW KULÜP SHOW TV 10:44:16 11:51:00 00:55:31 1,86 8,72
45 ANA HABER STV 18:25:05 18:51:21 00:20:12 1,85 5,54
46 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:16 19:27:42 00:29:26 1,83 5,03
47 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:55:02 17:27:47 01:08:36 1,82 8,47
48 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:12:49 10:17:08 00:51:35 1,78 10,21
49 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 24:11:10 25:01:23 00:42:46 1,70 8,59
50 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:13 12:24:08 01:04:36 1,69 7,77
51 FİRAR – OZET (TKR) STAR TV 20:00:46 20:41:31 00:32:38 1,65 4,04
52 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:13 12:41:43 00:11:30 1,65 7,49
53 CANIM BENİM FOX 16:41:23 17:34:46 00:39:53 1,64 7,28
54 SU GİBİ FOX 12:31:06 14:48:13 01:44:44 1,62 8,17
55 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 12:58:43 14:50:14 01:34:34 1,62 8,28
56 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:13:17 18:35:21 00:22:04 1,57 4,91
57 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 25:03:51 25:59:59 00:44:23 1,56 14,53
58 HABER SAATİ KANAL 7 21:17:20 21:33:50 00:16:30 1,56 3,55
59 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:58 08:53:10 01:49:01 1,55 14,87
60 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:47:49 25:38:34 00:41:54 1,44 10,61
61 ZERDA (TKR) ATV 08:49:25 09:59:21 00:53:41 1,41 8,75
62 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:57:41 21:17:20 00:19:39 1,39 3,19
63 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:26:38 18:42:06 01:03:03 1,38 4,80
64 ECE İLE NEŞE (TV FİLMİ) KANAL 7 21:59:09 23:42:10 01:23:42 1,31 3,38
65 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:54:11 13:12:47 01:03:28 1,30 5,97
66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:25 19:39:28 00:03:03 1,29 3,39
67 YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL ATV 14:57:44 15:28:22 00:30:38 1,23 6,33
68 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:28:19 12:46:31 00:57:51 1,21 5,50
69 DOKTORUM KANAL D 08:59:08 11:00:49 01:32:44 1,19 6,61
70 SHOW KULÜP – BASLIYOR SHOW TV 09:44:46 10:44:16 00:43:46 1,19 6,36
71 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:00 14:39:00 01:03:13 1,18 6,17
72 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 15:14:06 17:19:08 01:28:08 1,16 5,70
73 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:26:44 16:42:27 00:15:43 1,12 5,42
74 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:59 18:59:36 00:29:37 1,11 3,28
75 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:31:58 17:49:45 01:10:27 1,10 4,76
76 ARKA PLAN KANAL 7 21:42:08 21:59:09 00:12:53 1,09 2,48
77 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 02:00:00 02:21:12 00:21:12 1,08 15,14
78 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:28 19:42:39 00:03:11 1,07 2,80
79 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA KANAL 7 10:30:46 11:26:50 00:41:26 1,07 5,09
80 YEŞİL ELMA – OZEL STV 14:58:17 16:26:44 01:08:07 1,06 5,48
81 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:12:49 02:05:22 1,04 9,44
82 SULTAN STV 12:46:31 14:20:04 01:19:16 1,03 5,14
83 LALE DEVRİ (TKR) FOX 22:38:24 25:08:30 02:07:58 1,02 3,57
84 İZDİVAÇ TNT 16:30:26 17:59:19 01:06:57 1,02 4,36
85 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 25:02:46 25:59:59 00:46:12 1,01 9,46
86 KAYIP UÇAK KANALTÜRK 19:54:33 21:36:25 01:22:53 1,01 2,42
87 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 11:26:50 12:00:38 00:26:25 1 4,61
88 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 23:42:10 25:13:46 01:10:24 0,97 4,66
89 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:57:51 08:32:15 00:26:40 0,97 7,84
90 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:56:12 09:53:00 00:49:50 0,95 5,77
91 BİR DRAMA KRALİÇESİNİN İTİRAFLARI FOX 20:48:14 22:38:24 01:22:28 0,94 2,15
92 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 24:58:30 25:54:25 00:46:51 0,91 7,78
93 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:06:41 11:28:19 01:00:56 0,90 4,40
94 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:12:47 15:12:32 01:28:15 0,88 4,64
95 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:41:34 19:00:32 00:12:52 0,88 2,57
96 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:53:56 10:25:49 01:26:00 0,88 5,12
97 GÜNDEM KANAL 7 18:00:06 18:13:17 00:13:11 0,85 2,84
98 MOR MENEKŞELER (TKR) TRT 1 23:25:54 25:05:56 01:23:25 0,84 3,52
99 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 07:10:30 08:22:32 01:06:51 0,84 7,94
100 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 17:35:24 18:23:43 00:40:39 0,83 2,90



20.03.2012 SBT TOP100 AB GRUBU

1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 21:01:57 23:09:37 01:34:09 15,51 35,72
2 GALATASARAY – SİVASSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 20:24:41 22:39:40 01:47:48 8,32 19,37
3 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ – OZET (TKR) KANAL D 19:59:57 21:01:57 00:50:21 7,65 19,38
4 SEKSENLER TRT 1 20:54:29 23:25:54 02:07:06 6,73 15,73
5 PİS YEDİLİ SHOW TV 20:49:44 23:16:43 01:40:48 6,02 13,88
6 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:54 19:56:12 00:47:46 5,43 16,81
7 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 18:59:33 19:54:55 00:46:42 5,13 15,90
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:59 19:52:59 00:17:48 4,62 13,87
9 UÇURUM ATV 22:53:46 24:47:19 01:27:01 4,43 14,81
10 PİS YEDİLİ – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:27 20:49:44 00:34:31 4,21 10,82
11 SEKSENLER – OZET (TKR) TRT 1 19:50:05 20:54:29 00:50:46 4,15 11,09
12 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:04 18:59:33 00:14:29 3,91 13,15
13 DENİZ YILDIZI FOX 19:31:43 20:48:14 00:53:34 3,84 10,70
14 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:09:37 25:03:51 01:37:23 3,72 14,69
15 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:58:43 02:12:18 3,69 19,78
16 UNUTMA BENİ FOX 15:25:24 16:41:23 00:48:08 3,46 21,71
17 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:27:47 18:52:12 01:10:08 3,42 13,67
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:29 18:48:55 01:27:04 3,41 14,54
19 300 SPARTALI STAR TV 22:46:13 24:58:30 01:42:19 3,32 11,30
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:26 18:59:54 00:05:28 3,25 10,90
21 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:01 19:19:50 00:45:38 3,08 10,38
22 SHOW KULÜP – BASLIYOR (TKR) SHOW TV 23:16:43 24:03:39 00:46:56 3,07 10,09
23 UÇURUM – OZET (TKR) ATV 22:39:40 22:53:46 00:14:06 2,96 7,07
24 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:56:12 19:59:10 00:02:58 2,84 8,35
25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:29 19:28:59 00:29:30 2,71 8,56
26 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:50 19:31:43 00:10:39 2,67 8,28
27 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:19:09 15:32:44 01:06:06 2,67 16,99
28 BENİ AFFET STAR TV 17:51:24 18:51:24 00:51:29 2,56 9,70
29 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:06 19:59:09 00:01:03 2,49 7,29
30 YERALTI CANAVARI STV 19:29:44 21:09:31 01:25:25 2,40 6,45
31 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 25:03:51 25:59:59 00:44:23 2,26 22,20
32 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:41:43 14:12:46 01:17:05 2,26 12,07
33 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:13 15:25:24 00:31:29 2,19 13,99
34 HAVA DURUMU ATV 19:59:11 19:59:56 00:00:45 2,18 6,34
35 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 19:59:56 20:13:09 00:13:13 2,17 6,18
36 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:26:38 18:42:06 01:03:03 2,10 8,99
37 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:36 19:25:26 00:25:50 2,06 6,54
38 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:12:49 10:17:08 00:51:35 2,01 13,36
39 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:42 19:54:34 00:20:02 1,97 5,92
40 ANA HABER STV 18:25:05 18:51:21 00:20:12 1,79 6,47
41 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:00 14:39:00 01:03:13 1,77 10,09
42 FİRAR STAR TV 20:47:54 22:46:13 01:28:12 1,67 3,82
43 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:13 12:41:43 00:11:30 1,65 8,50
44 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:55:02 17:27:47 01:08:36 1,53 8,96
45 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:13 12:24:08 01:04:36 1,50 7,64
46 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:38:47 17:00:43 01:06:54 1,48 9,11
47 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:16 19:27:42 00:29:26 1,47 4,66
48 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 24:11:10 25:01:23 00:42:46 1,45 7,51
49 SHOW KULÜP SHOW TV 10:44:16 11:51:00 00:55:31 1,44 7,59
50 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:58 08:53:10 01:49:01 1,41 16,88
51 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:47:49 25:38:34 00:41:54 1,40 11,05
52 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 12:58:43 14:50:14 01:34:34 1,35 7,66
53 FİRAR – OZET (TKR) STAR TV 20:00:46 20:41:31 00:32:38 1,32 3,49
54 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:59 18:59:36 00:29:37 1,32 4,56
55 HABER TRT HABER 09:59:25 10:49:27 00:50:02 1,30 7,82
56 SU GİBİ FOX 12:31:06 14:48:13 01:44:44 1,23 6,83
57 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:57:51 08:32:15 00:26:40 1,15 11,52
58 2. SAYFA KANALTÜRK 09:31:12 10:00:44 00:29:32 1,14 7,69
59 DOKTORUM KANAL D 08:59:08 11:00:49 01:32:44 1,13 7,32
60 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:54:11 13:12:47 01:03:28 1,10 5,64
61 CANIM BENİM FOX 16:41:23 17:34:46 00:39:53 1,10 6,30
62 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 15:14:06 17:19:08 01:28:08 1,09 6,74
63 SOFRAMIZ STAR TV 12:54:13 13:48:41 00:47:05 1,05 5,54
64 MOR MENEKŞELER (TKR) TRT 1 23:25:54 25:05:56 01:23:25 1,04 4,40
65 ŞAŞKIN HIRSIZLAR STV 21:14:31 23:44:27 02:02:41 1,03 2,52
66 TALİH KUŞU KANAL 7 19:06:44 20:57:41 01:27:30 1,01 2,83
67 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:25 19:39:28 00:03:03 1 3
68 GÜLBEN TRT 1 10:38:08 12:48:11 01:42:12 0,99 5,12
69 HAVA DURUMU NTV 23:58:19 24:00:19 00:02:00 0,99 3,93
70 SAMANYOLU HABER STV 18:00:09 18:25:05 00:24:56 0,97 3,92
71 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:12:47 15:12:32 01:28:15 0,96 5,61
72 LALE DEVRİ (TKR) FOX 22:38:24 25:08:30 02:07:58 0,94 3,23
73 2. SAYFA – MANSET KANALTÜRK 08:44:50 09:31:12 00:34:22 0,90 6,73
74 KAYIP UÇAK KANALTÜRK 19:54:33 21:36:25 01:22:53 0,90 2,27
75 HAVA DURUMU TRT HABER 10:56:41 10:58:55 00:02:14 0,90 4,80
76 TELEGOL – FINAL KANALTÜRK 02:00:00 02:02:37 00:02:37 0,89 11,62
77 GECE BÜLTENİ NTV 24:00:19 24:22:00 00:21:41 0,89 3,81
78 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:12:49 02:05:22 0,88 9,85
79 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:24:40 17:39:15 00:14:35 0,86 4,26
80 GECE BÜLTENİ NTV 22:59:57 23:51:51 00:45:31 0,86 2,51
81 CANLI YAYIN TRT HABER 19:12:43 20:09:13 00:52:45 0,85 2,55
82 HABER TRT HABER 10:58:55 11:20:13 00:21:18 0,85 4,44
83 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:56 20:43:36 00:37:29 0,85 2,29
84 ECE İLE NEŞE (TV FİLMİ) KANAL 7 21:59:09 23:42:10 01:23:42 0,85 2,12
85 BİR ZAMANLAR OSMANLI – KIYAM – KLIP TRT 1 10:25:49 10:29:08 00:03:19 0,85 5,15
86 2. SAYFA – GUNCEL KANALTÜRK 10:00:44 10:23:21 00:15:48 0,84 5,26
87 YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL ATV 14:57:44 15:28:22 00:30:38 0,83 5,33
88 HAYATIN İÇİNDEN – EKSTRA KANAL 7 13:42:01 14:29:48 00:33:44 0,83 4,75
89 MELEK – BASLIYOR (TKR) STAR TV 03:18:44 03:53:31 00:34:47 0,81 32,09
90 MAFYA HİKAYESİ KANAL D 02:00:41 03:47:03 01:46:22 0,81 17,92
91 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:28 19:42:39 00:03:11 0,80 2,34
92 SOFRAMIZ (TKR) STAR TV 24:58:30 25:54:25 00:46:51 0,79 7,20
93 BİR DRAMA KRALİÇESİNİN İTİRAFLARI FOX 20:48:14 22:38:24 01:22:28 0,79 1,82
94 MUHALLEBİ KRALI TV 8 23:13:19 25:59:59 02:27:15 0,78 3,92
95 YEŞİL ELMA – OZEL STV 14:58:17 16:26:44 01:08:07 0,78 4,96
96 SPOR TRT HABER 11:25:09 11:30:02 00:04:53 0,78 4
97 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:17 19:16:04 00:18:47 0,78 2,50
98 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:48:35 18:00:09 00:57:30 0,77 3,88
99 ZERDA (TKR) ATV 08:49:25 09:59:21 00:53:41 0,77 5,59
100 ANA HABER NTV 20:09:12 20:48:33
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping