Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
22.03.2012 Reytingleri
#1
22 MART 2011 Perşembe – SBT Rating

22.03.2012 SBT TOP100 TUM KISILER

1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:54:28 23:12:07 01:44:35 13,03 30,22
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 21:03:25 23:21:12 01:38:38 10,88 25,42
3 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:58:46 20:54:28 00:45:11 7,42 17,77
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:12 19:55:38 00:46:36 6,30 16,39
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:08:30 18:49:44 01:23:31 6,07 19,91
6 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:25 24:26:08 00:59:46 5,75 18,43
7 SUSKUNLAR SHOW TV 20:20:34 22:35:30 01:37:22 5,68 12,98
8 UNUTMA BENİ FOX 15:25:09 16:41:46 00:50:36 5,33 25,32
9 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:20 22:19:16 01:48:50 5,17 11,94
10 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 20:02:22 21:03:25 00:47:28 5,08 12,11
11 DENİZ YILDIZI FOX 19:33:10 20:45:16 00:49:47 5,04 12,51
12 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:01 19:20:01 00:45:40 4,74 12,93
13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:54 19:00:12 00:05:18 4,71 12,84
14 BENİ AFFET STAR TV 17:52:16 18:50:41 00:50:00 4,70 14,07
15 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:29:11 18:52:02 01:09:37 4,40 13,71
16 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:24 13:01:18 02:13:51 4,37 20,06
17 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:55:38 19:57:31 00:01:53 4,35 11,03
18 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:34 19:53:18 00:19:26 4,09 10,54
19 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:45 19:54:43 00:45:08 4,03 10,48
20 ŞANSLI MASA KANAL D 23:18:05 24:50:19 01:16:37 3,80 14,50
21 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:01 19:33:10 00:12:04 3,65 9,49
22 HABER GÜNDEM ATV 18:59:19 19:27:34 00:28:15 3,60 9,45
23 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:12 20:20:34 00:20:22 3,38 8,35
24 ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) ATV 22:19:16 22:42:25 00:23:09 3,31 7,75
25 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:42:02 17:00:51 01:02:01 3,05 14,18
26 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:04 19:00:45 00:15:41 2,73 7,50
27 HAVA DURUMU ATV 19:59:34 20:00:20 00:00:46 2,71 6,79
28 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:17:13 15:35:59 01:11:11 2,58 13,52
29 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:26 15:25:09 00:30:12 2,58 13,20
30 ŞENDUL ŞABAN STV 19:31:54 20:59:52 01:13:37 2,56 6,29
31 ANA HABER STV 18:25:31 18:53:12 00:21:38 2,46 6,97
32 SHOW KULÜP SHOW TV 10:48:47 11:50:17 00:49:09 2,40 10,66
33 BİTİRİMLER SOSYETEDE KANAL 7 19:06:45 20:45:21 01:16:59 2,35 5,92
34 SAMANYOLU HABER STV 18:00:12 18:25:31 00:25:19 2,28 7,11
35 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:56:44 17:29:11 01:08:44 2,24 9,83
36 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:58 19:23:43 00:23:45 2,13 5,59
37 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:24:53 17:40:21 00:15:28 2,13 8,07
38 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:02 14:09:49 01:12:35 2,06 9,72
39 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:54:29 13:14:25 01:05:50 1,96 8,90
40 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:28:28 19:55:30 00:19:57 1,94 5
41 ZERDA (TKR) ATV 08:49:27 09:59:24 00:53:37 1,90 11,35
42 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:27:01 25:33:59 00:54:03 1,89 12,40
43 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:00 19:28:28 00:30:28 1,88 4,92
44 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:05:26 24:15:22 00:46:48 1,87 6,08
45 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:11:04 10:30:46 01:07:54 1,85 10,02
46 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:21:12 25:17:13 01:30:12 1,76 7,26
47 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:46:37 18:00:12 00:58:20 1,74 6,74
48 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:51 19:57:55 00:01:04 1,71 4,32
49 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 20:45:16 25:04:03 03:32:14 1,70 4,88
50 CANIM BENİM FOX 16:41:46 17:44:51 00:49:41 1,63 6,88
51 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:34 12:23:46 01:02:32 1,60 7,07
52 SU GİBİ FOX 12:29:47 14:48:26 01:46:45 1,60 7,79
53 EFSANE DÖVÜŞÇÜ 2 STV 20:59:52 22:23:54 01:10:51 1,59 3,60
54 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:02 08:52:33 01:49:19 1,59 14,97
55 ÇARKIFELEK – OZEL TNT 19:31:19 20:02:22 00:30:38 1,57 4,02
56 YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ TRT 1 19:23:43 19:29:48 00:06:05 1,56 4,07
57 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:35 12:44:02 00:13:27 1,53 6,91
58 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 23:52:55 24:20:14 00:21:34 1,51 6,05
59 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:01:18 14:52:01 01:27:07 1,50 7,50
60 AŞKIN YAŞI YOK SHOW TV 22:35:30 24:08:08 01:21:42 1,48 4,38
61 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:32:19 12:49:47 00:56:41 1,48 6,62
62 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL KANAL 7 23:18:36 23:52:55 00:28:06 1,46 4,75
63 SHOW KULÜP – BASLIYOR SHOW TV 09:44:32 10:48:47 00:48:50 1,45 7,37
64 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:45:21 21:08:12 00:22:51 1,41 3,25
65 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:29:33 24:13:28 01:32:19 1,39 4,11
66 AYNA – OZEL (TKR) STV 23:31:37 24:35:37 00:42:48 1,39 5,44
67 HABER SAATİ KANAL 7 21:08:12 21:29:48 00:21:36 1,34 3,01
68 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:30:54 18:41:09 00:59:00 1,33 4,37
69 AYNA (TKR) STV 22:23:54 23:24:47 00:47:17 1,32 3,41
70 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:36:22 17:52:26 01:05:30 1,32 5,47
71 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:17:43 18:34:31 00:16:48 1,27 3,73
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:50 19:43:13 00:03:23 1,26 3,27
73 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:50:45 10:26:17 01:28:07 1,24 6,98
74 SIFIRIN ALTINDA KANALTÜRK 19:55:21 21:37:27 01:21:53 1,23 2,91
75 YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL ATV 14:59:44 15:39:42 00:39:58 1,23 6,26
76 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 25:04:03 25:23:23 00:19:20 1,22 10,18
77 GÜNDEM KANAL 7 18:00:08 18:17:43 00:17:35 1,19 3,79
78 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:01 19:39:50 00:03:49 1,16 2,99
79 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 07:13:44 09:39:29 02:01:43 1,14 8,69
80 YEŞİL ELMA – OZEL STV 14:57:04 16:25:42 01:08:26 1,09 5,38
81 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 15:14:26 17:22:58 01:32:05 1,08 5,02
82 HAVVA’NIN MASUMİYETİ (TV FİLMİ) KANAL 7 24:24:30 25:26:48 00:54:20 1,08 6,95
83 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:58:40 23:18:36 00:59:14 1,05 2,49
84 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:58:40 09:52:30 00:46:27 1,03 6,05
85 DOKTORUM KANAL D 08:58:44 11:00:13 01:33:25 1,02 5,45
86 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:16 19:16:59 00:17:43 1,01 2,66
87 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:14:25 15:11:29 01:26:21 1,01 5,15
88 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:40:36 19:00:25 00:13:36 1,01 2,79
89 SPORDA BUGÜN STV 19:16:59 19:19:21 00:02:22 0,99 2,60
90 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:06:41 11:32:19 01:04:46 0,98 4,58
91 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:52 18:59:58 00:30:06 0,97 2,69
92 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 17:45:28 18:22:25 00:29:36 0,96 3,12
93 İZDİVAÇ TNT 16:26:03 17:53:36 01:03:29 0,96 4,02
94 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:11:04 02:05:25 0,96 8,50
95 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:25:42 16:40:44 00:15:02 0,95 4,29
96 MELEK – BASLIYOR STAR TV 09:59:57 10:37:18 00:31:10 0,93 4,64
97 SEN DE GİTME TRT 1 20:36:37 22:02:56 01:17:57 0,93 2,11
98 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 21:10:07 23:03:08 01:22:36 0,93 2,13
99 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:27:40 14:39:02 01:03:31 0,90 4,51
100 DR. FERİDUN KUNAK SHOW – EXTRA KANAL 7 10:24:39 11:27:16 00:47:06 0,90 4,15



22.03.2012 SBT TOP100 AB GRUBU

1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:54:28 23:12:07 01:44:35 12,11 28,80
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 21:03:25 23:21:12 01:38:38 10,44 24,99
3 SUSKUNLAR SHOW TV 20:20:34 22:35:30 01:37:22 7,57 18,07
4 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:58:46 20:54:28 00:45:11 6,37 16,16
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:25 24:26:08 00:59:46 5,96 18,36
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:12 19:55:38 00:46:36 5,17 14,87
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:34 19:53:18 00:19:26 4,99 14,06
8 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:01 19:20:01 00:45:40 4,71 14,90
9 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 20:02:22 21:03:25 00:47:28 4,60 11,62
10 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:45 19:54:43 00:45:08 4,40 12,65
11 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:12 20:20:34 00:20:22 4,40 11,69
12 HABER GÜNDEM ATV 18:59:19 19:27:34 00:28:15 3,99 11,63
13 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:55:38 19:57:31 00:01:53 3,98 11,28
14 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:29:11 18:52:02 01:09:37 3,84 14,39
15 ŞANSLI MASA KANAL D 23:18:05 24:50:19 01:16:37 3,73 13,67
16 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:04 19:00:45 00:15:41 3,49 10,99
17 UNUTMA BENİ FOX 15:25:09 16:41:46 00:50:36 3,40 20,21
18 BENİ AFFET STAR TV 17:52:16 18:50:41 00:50:00 3,30 11,84
19 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:20 22:19:16 01:48:50 3,23 7,81
20 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:24 13:01:18 02:13:51 3,09 17,07
21 HAVA DURUMU ATV 19:59:34 20:00:20 00:00:46 2,98 8,42
22 DENİZ YILDIZI FOX 19:33:10 20:45:16 00:49:47 2,98 8,01
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:08:30 18:49:44 01:23:31 2,98 11,90
24 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:20:01 19:33:10 00:12:04 2,89 8,15
25 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:17:13 15:35:59 01:11:11 2,78 16,58
26 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:54 19:00:12 00:05:18 2,75 8,52
27 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:05:26 24:15:22 00:46:48 2,54 7,93
28 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:21:12 25:17:13 01:30:12 2,49 9,84
29 ALEMİN KIRALI – OZEL (TKR) ATV 22:19:16 22:42:25 00:23:09 2,32 5,46
30 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:58 19:23:43 00:23:45 2,20 6,47
31 AŞKIN YAŞI YOK SHOW TV 22:35:30 24:08:08 01:21:42 2,10 6
32 YSK YÜKSEK SEÇİM KURULU BİLDİRİSİ TRT 1 19:23:43 19:29:48 00:06:05 2,07 5,80
33 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:28:28 19:55:30 00:19:57 2,05 5,78
34 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:26 15:25:09 00:30:12 1,99 11,60
35 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – OZEL KANAL 7 23:18:36 23:52:55 00:28:06 1,97 6,10
36 SEN DE GİTME TRT 1 20:36:37 22:02:56 01:17:57 1,82 4,36
37 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:11:04 10:30:46 01:07:54 1,77 11,37
38 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:24:53 17:40:21 00:15:28 1,75 8,27
39 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:51 19:57:55 00:01:04 1,73 4,86
40 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 17:30:54 18:41:09 00:59:00 1,68 6,65
41 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:56:44 17:29:11 01:08:44 1,64 9,16
42 ŞENDUL ŞABAN STV 19:31:54 20:59:52 01:13:37 1,63 4,32
43 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:34 12:23:46 01:02:32 1,60 8,52
44 SIFIRIN ALTINDA KANALTÜRK 19:55:21 21:37:27 01:21:53 1,58 3,95
45 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 20:45:16 25:04:03 03:32:14 1,57 4,55
46 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:01:18 14:52:01 01:27:07 1,56 8,83
47 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:02 14:09:49 01:12:35 1,54 8,26
48 KOYU KIRMIZI (TKR) STAR TV 24:16:00 25:56:26 01:33:57 1,53 10,17
49 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:00 19:28:28 00:30:28 1,51 4,41
50 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:17:43 18:34:31 00:16:48 1,47 5,19
51 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 23:52:55 24:20:14 00:21:34 1,46 5,62
52 BİTİRİMLER SOSYETEDE KANAL 7 19:06:45 20:45:21 01:16:59 1,46 3,97
53 SU GİBİ FOX 12:29:47 14:48:26 01:46:45 1,45 8,08
54 SHOW KULÜP SHOW TV 10:48:47 11:50:17 00:49:09 1,38 7,56
55 KALBİM 4 MEVSİM – OZET (TKR) STAR TV 20:01:11 21:10:07 00:53:39 1,33 3,34
56 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:40:36 19:00:25 00:13:36 1,32 4,23
57 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:27:01 25:33:59 00:54:03 1,29 8,13
58 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:35 12:44:02 00:13:27 1,27 6,94
59 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 20:00:04 20:42:53 00:36:44 1,25 3,25
60 GÜNDEM KANAL 7 18:00:08 18:17:43 00:17:35 1,21 4,67
61 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 25:04:03 25:23:23 00:19:20 1,21 9,18
62 BUGÜN NE GİYSEM? – BASLIYOR SHOW TV 15:14:26 17:22:58 01:32:05 1,17 6,79
63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:36:01 19:39:50 00:03:49 1,16 3,28
64 ANA HABER STV 18:25:31 18:53:12 00:21:38 1,15 3,93
65 CANIM BENİM FOX 16:41:46 17:44:51 00:49:41 1,15 6,19
66 DOKTORUM KANAL D 08:58:44 11:00:13 01:33:25 1,12 7,20
67 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:27:40 14:39:02 01:03:31 1,11 6,27
68 SİYASET MEYDANI SHOW TV 24:08:08 25:20:53 01:04:47 1,10 6,08
69 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 21:10:07 23:03:08 01:22:36 1,09 2,60
70 HABER SAATİ KANAL 7 21:08:12 21:29:48 00:21:36 1,09 2,59
71 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:42:02 17:00:51 01:02:01 1,04 6,09
72 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:58:40 23:18:36 00:59:14 1,04 2,48
73 ZERDA (TKR) ATV 08:49:27 09:59:24 00:53:37 1,02 7,57
74 AYNA (TKR) STV 22:23:54 23:24:47 00:47:17 1 2,53
75 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:02 08:52:33 01:49:19 1 14,29
76 SEN DE GİTME – OZET (TKR) TRT 1 19:52:00 20:36:37 00:33:31 0,98 2,57
77 HAVA DURUMU TRT 1 19:39:50 19:43:13 00:03:23 0,98 2,77
78 THE WORLD LIVE TRT HABER 09:58:03 09:59:29 00:01:26 0,96 5,71
79 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:29:33 24:13:28 01:32:19 0,96 2,74
80 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:28:47 17:24:42 00:48:21 0,96 5,28
81 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:50:19 25:59:59 00:59:13 0,95 7,85
82 İZDİVAÇ TNT 16:26:03 17:53:36 01:03:29 0,95 5,02
83 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:45:21 21:08:12 00:22:51 0,92 2,23
84 HAVA DURUMU TRT HABER 09:54:37 09:58:03 00:03:26 0,92 5,40
85 HABER TRT HABER 16:59:39 17:20:05 00:20:26 0,91 4,96
86 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:14:25 15:11:29 01:26:21 0,89 5,15
87 AYNA – OZEL (TKR) STV 23:31:37 24:35:37 00:42:48 0,87 3,26
88 ÇARKIFELEK – OZEL TNT 19:31:19 20:02:22 00:30:38 0,85 2,42
89 DÖRT BİR TARAF CNN TÜRK 21:29:55 23:37:57 01:54:56 0,84 2,08
90 2. SAYFA – GUNCEL KANALTÜRK 10:00:46 10:23:01 00:15:54 0,83 4,80
91 MELEK – BASLIYOR STAR TV 09:59:57 10:37:18 00:31:10 0,83 4,82
92 BÜYÜK SESSİZLİK TRT 1 02:00:00 02:04:32 00:04:32 0,82 10,73
93 SABA TÜMER İLE BUGÜN – BASLIYOR SHOW TV 11:54:29 13:14:25 01:05:50 0,81 4,38
94 HABER TRT HABER 19:58:45 20:36:00 00:37:15 0,80 2,06
95 MELEK STAR TV 10:37:18 11:29:09 00:43:55 0,79 4,39
96 FOX GECE FOX 25:30:26 25:59:59 00:29:33 0,78 7,79
97 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:58:40 09:52:30 00:46:27 0,76 5,47
98 YENİDEN BAŞLAYALIM – FINAL ATV 14:59:44 15:39:42 00:39:58 0,76 4,52
99 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:11:04 02:05:25 0,76 9,93
100 SHOW KULÜP – BASLIYOR SHOW TV 09:44:32 10:48:47 00:48:50 0,76 4,48
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping