Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11.04.2012 Reytingleri
#1
İLK 100 PROGRAM SIRALAMASI 11.04.2012


11.04.2012 Çarşamba SBT Reyting Sıralaması...



11.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - PENALTILAR ATV 23:07:16 23:20:57 00:13:41 15,59 38,02
2 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:52:34 23:18:43 01:46:06 14,25 33,56
3 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - UZATMALAR ATV 22:29:22 23:03:47 00:34:25 12,15 29,16
4 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 20:23:40 22:25:00 01:45:12 9,12 21,73
5 MUHTEŞEM YÜZYIL - OZET (TKR) STAR TV 20:00:45 20:43:34 00:36:56 6,78 17,59
6 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:18:43 24:56:31 01:23:19 6,28 21,13
7 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 19:56:40 23:35:12 02:53:48 4,42 10,69
8 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:23:44 19:55:40 00:21:18 4,32 13,48
9 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:17 19:52:12 00:20:38 4,18 13
10 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:41:02 22:34:21 01:27:20 4,12 9,66
11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:42 19:51:31 00:45:44 3,85 12,29
12 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI SHOW TV 20:06:16 22:17:16 01:29:02 3,82 9,21
13 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) SHOW TV 22:17:16 23:58:02 01:27:43 3,78 9,58
14 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:03 18:59:42 00:05:39 3,52 12,08
15 UNUTMA BENİ FOX 15:25:09 16:41:13 00:48:50 3,46 18,30
16 HABER GÜNDEM ATV 18:59:31 19:25:17 00:25:46 3,43 11,18
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:11:12 18:49:50 01:21:25 3,30 14,33
18 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 23:20:57 25:32:17 01:40:19 3,21 13,71
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:28:48 18:52:12 01:10:12 3,18 13,36
20 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:57 13:01:07 02:15:12 3,12 16,26
21 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:23:39 15:45:05 01:13:48 3,10 16,78
22 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:31 19:53:35 00:02:04 2,96 8,43
23 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:59 19:20:02 00:44:41 2,95 10,48
24 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:05 20:40:27 00:49:27 2,79 7,70
25 BENİ AFFET STAR TV 17:35:29 18:36:37 00:53:11 2,76 11,81
26 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:43 20:04:58 00:05:15 2,72 7,35
27 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:51 19:58:57 00:01:06 2,68 7,42
28 KANIT (TKR) KANAL D 23:35:12 24:51:36 01:07:05 2,66 9,53
29 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 19:49:59 20:41:02 00:40:51 2,33 6,18
30 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:03:09 19:25:32 00:17:53 2,24 7,29
31 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:47 14:37:09 01:01:04 2,24 11,01
32 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:42 19:23:44 00:44:02 2,21 7,57
33 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:49:26 17:04:33 01:00:51 2,21 11,23
34 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:02 19:29:05 00:07:52 2,19 6,97
35 FLASH FORWARD ATV 25:33:10 25:59:59 00:10:29 2,17 20,09
36 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:25:32 19:54:06 00:26:16 2,14 6,57
37 DOKTORUM KANAL D 08:59:56 11:02:12 01:34:48 2,04 12,65
38 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 19:59:14 20:13:13 00:13:59 1,99 5,35
39 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:08 15:25:09 00:30:32 1,93 10,41
40 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:06 13:19:46 00:19:40 1,86 8,72
41 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:55:08 15:01:24 02:20:30 1,84 9,15
42 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:13 17:18:24 00:30:15 1,79 8,79
43 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:02:05 02:02:34 00:00:29 1,79 23,51
44 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:40 18:23:23 02:25:30 1,79 8,96
45 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:58:02 24:15:37 00:17:35 1,79 6,04
46 GÜLBEN TRT 1 10:30:29 12:52:56 01:55:06 1,75 8,91
47 SU GİBİ FOX 12:30:12 14:48:08 01:46:03 1,75 8,64
48 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:47:33 14:16:36 01:14:36 1,74 8,40
49 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:18 17:28:48 01:06:07 1,72 8,51
50 HAVA DURUMU ATV 19:58:30 19:59:14 00:00:44 1,71 4,71
51 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:46 13:22:25 00:02:39 1,70 7,96
52 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:56:31 25:28:03 00:25:24 1,68 10,96
53 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:40:27 21:45:17 00:51:37 1,63 3,84
54 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:14 12:47:33 00:17:19 1,59 7,90
55 BOMBON KÖPEK TRT 1 24:15:27 25:51:55 01:30:50 1,57 9,07
56 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:44:35 19:03:09 00:18:34 1,55 5,48
57 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:55 19:27:28 00:28:33 1,52 4,94
58 GALATASARAY MEDICAL PARK - FENERBAHÇE ÜLKER BASKETBOL KARŞILAŞMASI MAÇ ÖZETİ SHOW TV 24:15:37 24:30:58 00:15:21 1,49 5,95
59 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:41 19:37:41 00:04:00 1,48 4,61
60 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:07 13:33:07 00:32:00 1,41 6,65
61 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:26 11:51:18 01:38:41 1,41 7,67
62 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 22:59:44 23:32:57 00:33:13 1,40 3,52
63 SAMANYOLU HABER STV 18:19:07 18:39:29 00:20:22 1,39 5,49
64 TUNDRA HUNTERS (AV VE AVCILAR) STV 24:36:20 25:05:28 00:22:36 1,38 6,96
65 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:52 12:22:53 00:59:21 1,25 6,17
66 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:44 20:45:48 00:40:53 1,23 3,22
67 2. SAYFA KANALTÜRK 09:30:49 10:00:27 00:29:38 1,22 7,53
68 KELOĞLAN ARAMIZDA KANAL 7 19:06:17 20:51:08 01:23:28 1,20 3,40
69 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:53:34 21:36:11 01:15:06 1,20 3
70 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:40:29 16:37:25 01:32:10 1,18 6,27
71 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 23:40:13 24:36:20 00:43:14 1,16 4,02
72 DEVRİM ARABALARI FOX 21:45:52 24:10:56 01:56:35 1,15 2,95
73 ZERDA (TKR) ATV 08:48:32 09:59:57 00:55:23 1,14 8,21
74 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:42:34 10:19:22 01:34:07 1,13 7,74
75 ANA HABER STV 18:39:29 18:53:07 00:13:38 1,13 4,21
76 ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ BAKIŞ - 10. YIL KANAL D 24:51:36 25:59:59 01:08:23 1,10 8,38
77 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:00:27 10:25:56 00:20:51 1,07 6,27
78 HANZO STV 21:36:11 22:59:44 01:11:08 1,04 2,46
79 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:07:57 17:23:18 00:15:21 1,04 5,08
80 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:13:32 10:28:04 01:01:37 1,03 6,45
81 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:03 18:58:55 00:28:52 1,02 3,81
82 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:16:46 18:34:37 00:17:51 1,01 4
83 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:40:52 14:02:46 00:14:11 1 4,71
84 BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 02:00:00 02:56:07 00:56:07 0,97 17,88
85 GÜNDEM KANAL 7 17:59:42 18:16:46 00:17:04 0,95 4,04
86 YEŞİL ELMA STV 14:19:57 14:34:50 00:14:53 0,93 4,85
87 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER - OZEL KANAL 7 16:14:30 17:59:42 01:24:06 0,92 4,44
88 KAOS TV 8 21:10:07 23:08:28 01:39:18 0,91 2,14
89 HABER SAATİ KANAL 7 21:16:53 21:30:54 00:14:01 0,91 2,08
90 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:41 19:41:11 00:03:30 0,88 2,71
91 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:55:56 01:51:12 0,87 11,80
92 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 24:30:58 25:59:59 01:05:34 0,87 5,77
93 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:54:14 18:19:07 01:02:50 0,87 4,01
94 HABER TRT HABER 09:59:32 10:20:00 00:20:28 0,84 4,96
95 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:10:48 15:39:45 01:21:10 0,84 4,52
96 ADALETİN SEMBOLÜ KANALTÜRK 19:53:49 21:39:01 01:25:57 0,83 2,05
97 TÜRK MALI (TKR) TNT 24:44:50 25:54:40 00:54:53 0,82 5,85
98 SEYİRCİ KALMAYIN! CNN TÜRK 08:49:51 08:50:49 00:00:58 0,81 7,40
99 KUKLAGİLLER TRT HABER 19:51:08 19:58:29 00:07:21 0,81 2,28
100 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:10 19:16:27 00:17:17 0,80 2,63


11.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - PENALTILAR ATV 23:07:16 23:20:57 00:13:41 13,64 37,33
2 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:52:34 23:18:43 01:46:06 11,98 28,67
3 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - UZATMALAR ATV 22:29:22 23:03:47 00:34:25 11,14 27,92
4 FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 20:23:40 22:25:00 01:45:12 8,22 19,51
5 MUHTEŞEM YÜZYIL - OZET (TKR) STAR TV 20:00:45 20:43:34 00:36:56 5,40 13,93
6 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:41:02 22:34:21 01:27:20 5,35 12,57
7 UNUTMA BENİ FOX 15:25:09 16:41:13 00:48:50 5,03 22,18
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:29:05 20:40:27 00:49:27 4,67 12,82
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:11:12 18:49:50 01:21:25 4,63 17,07
10 BENİ AFFET STAR TV 17:35:29 18:36:37 00:53:11 4,33 15,77
11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:42 19:51:31 00:45:44 4,31 13,19
12 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI SHOW TV 20:06:16 22:17:16 01:29:02 4,25 10,22
13 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:18:43 24:56:31 01:23:19 4,21 16,51
14 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:17 19:52:12 00:20:38 4,11 12,21
15 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:57 13:01:07 02:15:12 3,80 17,82
16 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:23:44 19:55:40 00:21:18 3,73 11,12
17 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:28:48 18:52:12 01:10:12 3,72 13,35
18 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:49:26 17:04:33 01:00:51 3,71 15,84
19 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:59 19:20:02 00:44:41 3,67 12,06
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:03 18:59:42 00:05:39 3,48 11,42
21 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) SHOW TV 22:17:16 23:58:02 01:27:43 3,43 9,38
22 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 19:56:40 23:35:12 02:53:48 3,36 8,30
23 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:23:39 15:45:05 01:13:48 3,33 15,81
24 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:02 19:29:05 00:07:52 3,21 9,73
25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:31 19:25:17 00:25:46 2,86 8,98
26 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:53:34 21:36:11 01:15:06 2,86 7,11
27 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:40:27 21:45:17 00:51:37 2,66 6,27
28 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:13 17:18:24 00:30:15 2,63 10,89
29 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:47:33 14:16:36 01:14:36 2,59 12,10
30 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:08 15:25:09 00:30:32 2,57 12,13
31 HANZO STV 21:36:11 22:59:44 01:11:08 2,52 6,02
32 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 19:49:59 20:41:02 00:40:51 2,51 6,65
33 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 23:20:57 25:32:17 01:40:19 2,46 12,17
34 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:18 17:28:48 01:06:07 2,37 9,89
35 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 19:59:14 20:13:13 00:13:59 2,36 6,43
36 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:31 19:53:35 00:02:04 2,32 6,72
37 ANA HABER STV 18:39:29 18:53:07 00:13:38 2,29 7,67
38 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 22:59:44 23:32:57 00:33:13 2,19 6,16
39 HAVA DURUMU ATV 19:58:30 19:59:14 00:00:44 2,18 6,04
40 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:43 20:04:58 00:05:15 2,14 5,85
41 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:07:57 17:23:18 00:15:21 2,08 8,51
42 KANIT (TKR) KANAL D 23:35:12 24:51:36 01:07:05 2,05 8,55
43 KELOĞLAN ARAMIZDA KANAL 7 19:06:17 20:51:08 01:23:28 2,04 5,67
44 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:42 19:23:44 00:44:02 2,01 6,50
45 SAMANYOLU HABER STV 18:19:07 18:39:29 00:20:22 1,97 6,70
46 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:58:02 24:15:37 00:17:35 1,93 7,85
47 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:13:32 10:28:04 01:01:37 1,90 10,63
48 SU GİBİ FOX 12:30:12 14:48:08 01:46:03 1,86 8,80
49 HABER SAATİ KANAL 7 21:16:53 21:30:54 00:14:01 1,86 4,35
50 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:51 19:58:57 00:01:06 1,77 4,94
51 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:07 13:33:07 00:32:00 1,73 8,08
52 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:03:09 19:25:32 00:17:53 1,71 5,37
53 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:54:14 18:19:07 01:02:50 1,68 6,57
54 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:14 12:47:33 00:17:19 1,67 7,73
55 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:44:35 19:03:09 00:18:34 1,67 5,51
56 ZERDA (TKR) ATV 08:48:32 09:59:57 00:55:23 1,66 10,68
57 GALATASARAY MEDICAL PARK - FENERBAHÇE ÜLKER BASKETBOL KARŞILAŞMASI MAÇ ÖZETİ SHOW TV 24:15:37 24:30:58 00:15:21 1,64 7,53
58 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:55 19:27:28 00:28:33 1,62 5,06
59 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:29:26 19:53:34 00:24:08 1,53 4,51
60 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:26 11:51:18 01:38:41 1,53 7,44
61 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 23:40:13 24:36:20 00:43:14 1,52 6,12
62 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:51:08 21:16:53 00:25:45 1,45 3,41
63 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:16:46 18:34:37 00:17:51 1,45 4,94
64 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:40:52 14:02:46 00:14:11 1,41 6,59
65 DOKTORUM KANAL D 08:59:56 11:02:12 01:34:48 1,38 7,59
66 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:52 12:22:53 00:59:21 1,38 6,25
67 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:55:08 15:01:24 02:20:30 1,36 6,37
68 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:25:32 19:54:06 00:26:16 1,34 3,97
69 GARİP KUŞ STV 12:51:27 14:19:57 01:15:03 1,27 5,96
70 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:10:48 15:39:45 01:21:10 1,25 5,94
71 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:10 19:16:27 00:17:17 1,24 3,95
72 GÜNDEM KANAL 7 17:59:42 18:16:46 00:17:04 1,24 4,45
73 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:55:56 01:51:12 1,24 13,89
74 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:25:46 12:51:27 01:05:16 1,23 5,57
75 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:40 18:23:23 02:25:30 1,23 5,16
76 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:39:23 17:49:55 01:03:47 1,21 4,96
77 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:40:29 16:37:25 01:32:10 1,19 5,42
78 FLASH FORWARD ATV 25:33:10 25:59:59 00:10:29 1,18 12,57
79 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:56:31 25:28:03 00:25:24 1,12 8,49
80 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:02:05 02:02:34 00:00:29 1,10 15,61
81 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:47 14:37:09 01:01:04 1,09 5,18
82 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:37:25 16:48:46 00:11:21 1,08 4,50
83 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:13 11:25:46 00:57:23 1,07 5,21
84 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:41 19:37:41 00:04:00 1,07 3,18
85 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:42:34 10:19:22 01:34:07 1,06 6,43
86 ŞAHİN BEY (TV FİLMİ) KANAL 7 23:40:41 25:43:43 01:41:11 1,03 5,49
87 DEVRİM ARABALARI FOX 21:45:52 24:10:56 01:56:35 1,02 2,78
88 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 21:58:03 23:40:41 01:16:21 1 2,57
89 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:40:42 19:00:05 00:13:02 0,99 3,33
90 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:57:47 09:52:16 00:46:57 0,99 6,22
91 YEŞİL ELMA STV 14:19:57 14:34:50 00:14:53 0,98 4,75
92 ADALETİN SEMBOLÜ KANALTÜRK 19:53:49 21:39:01 01:25:57 0,95 2,38
93 TUNDRA HUNTERS (AV VE AVCILAR) STV 24:36:20 25:05:28 00:22:36 0,94 5,58
94 ARKA PLAN KANAL 7 21:39:07 21:58:03 00:14:39 0,93 2,17
95 GÜLBEN TRT 1 10:30:29 12:52:56 01:55:06 0,93 4,28
96 BOMBON KÖPEK TRT 1 24:15:27 25:51:55 01:30:50 0,92 6,20
97 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:41 19:41:11 00:03:30 0,91 2,68
98 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:06 13:19:46 00:19:40 0,90 4,20
99 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:00 09:13:32 02:02:42 0,87 9
100 SPORDA BUGÜN STV 19:22:22 19:24:01 00:01:39 0,87 2,63

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
#2
Önemsiz Big Grin
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
#3
1. FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - PENALTILAR ATV Hih
İzlediklere seye bak img-hysterical
Fener yenilmiş heralde ooh iyi olmuş Big Grin
Teşekkürler. (:
Sen benim en kıymetlimsin.
En güzel vazgeçilmezimsin.
Sevmekle bitmeyenimsin.
Sen benim hakikatlimsin.En derin en içimdesin.
Çağataş(k) ask2


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Emir: Her şeyin başladığı yerdeyiz.
Feriha: Her şeyin başladığı yerdeyiz, Seni çok seviyorum.
EF 'SANE :ask:



Ara
#4
Evet yenildiler babam Kayseri diye amma dalga geçti akşam koptum img-hysterical
Önemsiz Big Grin
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping