Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12.04.2012 Reytingleri
#1
12.04.2012 sbt top100 tum kısıler
sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr

1 fatmagül'ün suçu ne? Kanal d 21:00:36 01:32:34 12,01 29,3
2 kurtlar vadisi pusu tnt 20:58:36 01:39:59 9,91 24,4
3 fatmagül'ün suçu ne? - ozet (tkr) kanal d 19:57:47 00:50:08 6,81 17,6
4 kim milyoner olmak ister? Atv 22:55:08 00:53:13 5,2 16,7
5 unutma beni fox 15:27:52 00:45:07 4,97 25,9
6 sivasspor - bursaspor futbol karşılaşması atv 20:22:07 01:46:24 4,8 11,7
7 kanal d haber - mehmet alı bırand kanal d 18:59:46 00:45:32 4,4 14,6
8 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:03:35 01:31:00 4,32 18
9 deniz yıldızı fox 19:29:21 00:48:57 4,13 11,9
10 suskunlar show tv 20:31:47 01:35:32 4,13 10
11 beni affet star tv 17:43:06 00:46:57 4,12 16,4
12 ana haber bülteni atv 19:25:22 00:21:06 4,11 13,2
13 kurtlar vadisi pusu - ozet (tkr) tnt 19:58:44 00:46:27 3,92 10,4
14 şanslı masa kanal d 23:14:02 01:13:08 3,59 13,2
15 müge anlı ile tatlı sert atv 10:00:29 02:11:34 3,52 17,1
16 nazlı tolga ile fox ana haber fox 18:30:57 00:45:12 3,51 12,4
17 korkusuz korkak stv 19:29:49 01:08:28 3,46 9,79
18 dinle sevgili fox 20:40:02 00:54:42 3,39 8,21
19 esra erol'da evlen benimle - karsılasma atv 17:26:24 01:10:29 3,3 13,2
20 koca kafalar baba haber bülteni kanal d 18:53:58 00:05:48 3,17 11,2
21 spor gündemi kanal d 19:51:49 00:02:41 3,11 9,36
22 akasya durağı (tkr) kanal d 15:40:10 01:01:10 2,88 14,8
23 suskunlar - ozet (tkr) show tv 19:59:53 00:30:35 2,75 7,56
24 ali kırca ana haber show tv 19:23:14 00:22:01 2,69 8,7
25 deniz yıldızı - ozet (tkr) fox 19:20:31 00:07:27 2,59 8,61
26 dinle sevgili (tkr) fox 16:39:48 00:42:37 2,58 12,7
27 evim şahane kanal d 14:20:48 01:05:29 2,57 15,2
28 haber gündem atv 18:59:16 00:26:06 2,54 8,67
29 unutma beni - ozet (tkr) fox 14:48:05 00:33:48 2,53 14,8
30 ana haber stv 18:37:51 00:15:25 2,28 8,12
31 eve düşen yıldırım (tkr) show tv 23:01:09 01:24:10 2,06 7,65
32 hava durumu atv 19:59:00 00:00:46 2,01 5,89
33 bana her şey yakışır kanal d 12:46:42 01:13:59 1,9 9,98
34 beni affet - ozet (tkr) star tv 17:16:10 00:14:52 1,89 9,1
35 sıcak gündem show tv 18:40:11 00:43:03 1,88 6,55
36 fatih portakal ile çalar saat - ozel fox 09:11:48 01:02:21 1,88 10,1
37 esra erol'da evlen benimle atv 15:56:15 01:06:49 1,85 9,28
38 artı futbol - kupa da bugun atv 22:36:21 00:18:47 1,83 4,7
39 nihat hatipoğlu ile dosta doğru atv 24:19:30 01:08:29 1,82 11,9
40 savaşçı stv 20:52:25 01:25:26 1,82 4,37
41 samanyolu haber stv 18:19:28 00:18:23 1,78 6,63
42 zerda (tkr) atv 08:47:37 00:56:28 1,77 10,9
43 kupa günlüğü atv 19:59:46 00:10:33 1,76 5,05
44 hayatın şifreleri tnt 23:16:56 01:32:10 1,74 7,04
45 ayna (tkr) stv 22:29:49 01:41:34 1,65 5,73
46 ana haber bülteni trt 1 19:01:00 00:25:11 1,64 5,59
47 günün olayı star tv 18:45:05 00:15:37 1,61 5,72
48 yeni bir hayat star tv 19:29:17 00:26:10 1,59 4,99
49 doktorum kanal d 09:00:17 01:32:02 1,54 8,21
50 hayata gülümse show tv 22:49:00 00:12:09 1,54 4,05
51 yeniden başlayalım - baslıyor atv 12:59:07 00:41:30 1,54 7,9
52 ömer döngeloğlu ile önden gidenler - dua vaktı kanal 7 23:46:14 00:26:29 1,5 5,86
53 ömer döngeloğlu ile önden gidenler - ozel kanal 7 23:07:31 00:33:12 1,47 4,63
54 mutfağım kanal d 11:08:00 01:00:11 1,46 7,02
55 ana haber bülteni star tv 19:00:42 00:20:16 1,46 4,98
56 haber saati kanal 7 21:14:48 00:11:30 1,45 3,48
57 spor sayfası show tv 19:55:20 00:01:16 1,45 4,33
58 mavi kelebekler trt 1 22:23:07 01:30:00 1,43 4,19
59 gereği düşünüldü - karar anı stv 16:54:25 01:04:05 1,43 6,43
60 su gibi fox 12:30:21 01:45:49 1,39 7,47
61 kınalı yapıncak stv 12:44:35 01:21:07 1,35 7,12
62 gündemin içinden stv 18:59:21 00:17:50 1,33 4,55
63 show kulüp show tv 09:44:20 01:37:45 1,32 6,41
64 kara murat: Denizler hakimi kanal 7 19:06:14 01:22:59 1,31 3,85
65 tek türkiye (tkr) stv 11:20:37 01:04:08 1,3 6,31
66 yeniden başlayalım atv 13:48:09 00:20:09 1,28 7,05
67 1 erkek 1 kadın star tv 23:09:24 00:44:24 1,27 4,25
68 yeni bir hayat (tkr) star tv 24:15:28 00:26:10 1,21 6,07
69 ana haber bülteni tv 8 19:59:15 00:31:26 1,2 3,29
70 irfan değirmenci ile günaydın kanal d 06:44:56 01:52:14 1,19 13,3
71 canım benim fox 21:47:51 00:37:29 1,17 2,8
72 32. Gün kanal d 24:42:01 00:57:52 1,14 9,07
73 iffet (tkr) star tv 24:41:38 01:09:06 1,12 9,69
74 habere doğru trt 1 18:30:01 00:30:59 1,12 4,01
75 yeniden başlayalım - fınal atv 14:22:58 01:08:14 1,12 6,55
76 bugün ne giysem? Show tv 15:04:26 02:26:34 1,11 5,53
77 kalbim 4 mevsim star tv 21:00:37 01:33:38 1,07 2,6
78 beşinci boyut (tkr) stv 10:04:28 00:55:55 1,05 5,08
79 saba tümer ile bugün show tv 11:53:36 02:27:10 1,04 5,5
80 gün arası haberleri kanal d 12:30:09 00:16:33 1,01 5,12
81 iki aile (tkr) star tv 16:24:56 00:42:55 1,01 4,99
82 habere doğru kanal 7 20:50:36 00:24:12 0,99 2,41
83 kime niyet kime kısmet fox 22:35:18 01:16:06 0,98 2,93
84 sarayın incisi trt 1 13:31:00 01:02:04 0,98 5,42
85 hava durumu trt 1 19:37:50 00:03:12 0,96 3,06
86 crımınal mınds fox 24:06:04 00:41:18 0,96 4,72
87 fatih portakal ile çalar saat fox 06:45:00 01:58:19 0,93 9,64
88 en son babalar duyar (tkr) trt 1 08:46:57 01:23:29 0,92 5,36
89 kahvaltı haberleri atv 07:58:27 00:24:28 0,91 7,99
90 beni affet (tkr) star tv 08:52:42 00:52:06 0,91 5,49
91 dr. Feridun kunak show kanal 7 11:29:30 00:21:58 0,9 4,33
92 soframız star tv 12:58:25 00:44:12 0,88 4,53
93 hava durumu trt 1 13:20:50 00:02:43 0,86 4,32
94 ana haber bülteni kanal 7 18:18:20 00:16:27 0,86 3,22
95 ömer döngeloğlu ile önden gidenler kanal 7 21:56:55 00:50:23 0,86 2,12
96 gereği düşünüldü stv 16:37:30 00:11:31 0,85 4,31
97 spor bülteni trt 1 19:32:27 00:05:23 0,84 2,72
98 çita duma'nın dönüşü stv 24:51:59 00:23:46 0,84 6,29
99 yol arkadaşı (tv filmi) kanal 7 24:22:33 01:11:48 0,82 5,78
100 yeşil elma - ozel stv 14:38:57 01:32:36 0,82 4,51

12.04.2012 sbt top100 ab grubu
sıra program adı kanal baslangıç süre amr% shr

1 fatmagül'ün suçu ne? Kanal d 21:00:36 01:32:34 11,06 28,4
2 kurtlar vadisi pusu tnt 20:58:36 01:39:59 8,59 22,2
3 kim milyoner olmak ister? Atv 22:55:08 00:53:13 7,27 22,6
4 fatmagül'ün suçu ne? - ozet (tkr) kanal d 19:57:47 00:50:08 6,5 18,8
5 sivasspor - bursaspor futbol karşılaşması atv 20:22:07 01:46:24 5,19 13,6
6 ana haber bülteni atv 19:25:22 00:21:06 4,85 17,9
7 suskunlar show tv 20:31:47 01:35:32 4,51 11,7
8 beni affet star tv 17:43:06 00:46:57 3,29 15,7
9 kurtlar vadisi pusu - ozet (tkr) tnt 19:58:44 00:46:27 3,28 9,9
10 haber gündem atv 18:59:16 00:26:06 3,27 12,7
11 şanslı masa kanal d 23:14:02 01:13:08 3,2 11,2
12 esra erol'da evlen benimle - karsılasma atv 17:26:24 01:10:29 3,18 15,1
13 suskunlar - ozet (tkr) show tv 19:59:53 00:30:35 3,09 9,85
14 kanal d haber - mehmet alı bırand kanal d 18:59:46 00:45:32 3,03 11,5
15 müge anlı ile tatlı sert atv 10:00:29 02:11:34 2,97 16,5
16 unutma beni fox 15:27:52 00:45:07 2,92 20,1
17 deniz yıldızı fox 19:29:21 00:48:57 2,83 9,5
18 ali kırca ana haber show tv 19:23:14 00:22:01 2,82 10,4
19 spor gündemi kanal d 19:51:49 00:02:41 2,76 9,84
20 yeni bir hayat star tv 19:29:17 00:26:10 2,6 9,51
21 nazlı tolga ile fox ana haber fox 18:30:57 00:45:12 2,4 9,83
22 esra erol'da evlen benimle atv 15:56:15 01:06:49 2,23 14,3
23 ana haber bülteni star tv 19:00:42 00:20:16 2,23 8,61
24 ana haber stv 18:37:51 00:15:25 2,18 9,17
25 günün olayı star tv 18:45:05 00:15:37 2,1 8,75
26 arka sokaklar (tkr) kanal d 17:03:35 01:31:00 2,02 10
27 korkusuz korkak stv 19:29:49 01:08:28 2 6,52
28 sıcak gündem show tv 18:40:11 00:43:03 1,96 7,85
29 hayatın şifreleri tnt 23:16:56 01:32:10 1,95 7,5
30 dinle sevgili fox 20:40:02 00:54:42 1,9 5
31 iffet (tkr) star tv 24:41:38 01:09:06 1,89 14,3
32 1 erkek 1 kadın star tv 23:09:24 00:44:24 1,88 6,03
33 yeni bir hayat (tkr) star tv 24:15:28 00:26:10 1,84 8,52
34 evim şahane kanal d 14:20:48 01:05:29 1,84 13,1
35 mutfağım kanal d 11:08:00 01:00:11 1,83 9,71
36 doktorum kanal d 09:00:17 01:32:02 1,82 11,8
37 beni affet - ozet (tkr) star tv 17:16:10 00:14:52 1,82 10,2
38 deniz yıldızı - ozet (tkr) fox 19:20:31 00:07:27 1,79 6,76
39 hava durumu atv 19:59:00 00:00:46 1,78 6,23
40 eve düşen yıldırım (tkr) show tv 23:01:09 01:24:10 1,7 6
41 nihat hatipoğlu ile dosta doğru atv 24:19:30 01:08:29 1,66 9,68
42 bana her şey yakışır kanal d 12:46:42 01:13:59 1,65 9,9
43 koca kafalar baba haber bülteni kanal d 18:53:58 00:05:48 1,64 6,74
44 unutma beni - ozet (tkr) fox 14:48:05 00:33:48 1,6 11,5
45 akasya durağı (tkr) kanal d 15:40:10 01:01:10 1,6 10,8
46 ana haber bülteni tv 8 19:59:15 00:31:26 1,51 4,82
47 hayata gülümse show tv 22:49:00 00:12:09 1,5 3,94
48 samanyolu haber stv 18:19:28 00:18:23 1,49 6,61
49 dinle sevgili (tkr) fox 16:39:48 00:42:37 1,49 9,18
50 fatih portakal ile çalar saat - ozel fox 09:11:48 01:02:21 1,45 9,57
51 spor sayfası show tv 19:55:20 00:01:16 1,45 5,15
52 artı futbol - kupa da bugun atv 22:36:21 00:18:47 1,43 3,8
53 ayna (tkr) stv 22:29:49 01:41:34 1,42 4,79
54 kalbim 4 mevsim star tv 21:00:37 01:33:38 1,4 3,62
55 kupa günlüğü atv 19:59:46 00:10:33 1,39 4,69
56 crımınal mınds fox 24:06:04 00:41:18 1,39 6,34
57 ana haber bülteni trt 1 19:01:00 00:25:11 1,36 5,23
58 gündemin içinden stv 18:59:21 00:17:50 1,36 5,28
59 mavi kelebekler trt 1 22:23:07 01:30:00 1,31 3,83
60 2. Sayfa kanaltürk 09:30:23 00:29:49 1,3 8,41
61 zapzup (tkr) fox 24:52:03 00:35:18 1,19 8,17
62 flash forward atv 02:00:00 00:30:11 1,17 16,1
63 gün arası haberleri kanal d 12:30:09 00:16:33 1,16 6,45
64 sarayın incisi trt 1 13:31:00 01:02:04 1,16 7,59
65 saba tümer ile bugün show tv 11:53:36 02:27:10 1,14 6,89
66 ömer döngeloğlu ile önden gidenler - dua vaktı kanal 7 23:46:14 00:26:29 1,12 4,2
67 2. Sayfa - guncel kanaltürk 10:00:12 00:16:05 1,08 6,69
68 32. Gün kanal d 24:42:01 00:57:52 1,06 7,4
69 iki aile (tkr) star tv 16:24:56 00:42:55 1,05 6,69
70 bugün ne giysem? Show tv 15:04:26 02:26:34 1,04 6,47
71 ana haber bülteni kanal 7 18:18:20 00:16:27 1,02 4,57
72 gülben trt 1 10:29:57 01:55:25 1 5,47
73 haber merkezi ntv 12:15:15 00:03:14 1 5,27
74 sporda bugün stv 19:23:13 00:01:42 0,96 3,66
75 kime niyet kime kısmet fox 22:35:18 01:16:06 0,96 2,82
76 zerda (tkr) atv 08:47:37 00:56:28 0,95 6,82
77 en son babalar duyar (tkr) trt 1 08:46:57 01:23:29 0,93 6,43
78 kalbim 4 mevsim - ozet (tkr) star tv 20:00:51 00:44:45 0,93 2,79
79 irfan değirmenci ile günaydın kanal d 06:44:56 01:52:14 0,93 11,2
80 su gibi fox 12:30:21 01:45:49 0,93 5,73
81 sen de gitme trt 1 20:29:20 01:21:18 0,92 2,43
82 spor trt haber 15:24:55 00:05:15 0,92 6,56
83 türkiye'nin nabzı habertürk 20:20:00 02:03:20 0,92 2,42
84 2x2 kanaltürk 23:31:52 02:13:33 0,91 4,84
85 tek kare trt haber 22:49:11 00:08:20 0,91 2,38
86 canlı yayın ntv 11:57:53 00:17:22 0,89 4,76
87 gündem trt haber 09:35:55 00:14:23 0,87 5,67
88 habere doğru trt 1 18:30:01 00:30:59 0,87 3,65
89 gündem kanal 7 17:59:47 00:18:33 0,86 4,17
90 ömer döngeloğlu ile önden gidenler - ozel kanal 7 23:07:31 00:33:12 0,85 2,55
91 soframız star tv 12:58:25 00:44:12 0,85 4,92
92 savaşçı stv 20:52:25 01:25:26 0,84 2,16
93 aklıselim trt 1 24:15:46 01:01:33 0,83 4,62
94 bay ve bayan smıth tv 8 20:48:44 01:47:39 0,82 2,12
95 yeniden başlayalım - baslıyor atv 12:59:07 00:41:30 0,82 4,73
96 bugün ne giysem? (tkr) show tv 02:00:00 01:17:38 0,81 15,2
97 gereği düşünüldü - karar anı stv 16:54:25 01:04:05 0,8 4,38
98 öğle haberleri trt 1 13:00:01 00:20:49 0,8 4,67
99 türkiye'nin kuşları tv 8 23:00:00 01:29:21 0,79 2,65
100 haber merkezi ntv 09:59:56 00:18:39 0,78 4,79

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
#2
Olur mu dikkatli bak suskunlar ilkinde 10 ikincide 7'nci mesela maalesef .s
Önemsiz .
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping