Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
19.04.2012 Reytingleri
#1
19 NİSAN 2012 Perşembe - SBT Rating
19.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:49:32 23:06:46 01:47:33 12,10 29,42
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:55:14 23:26:21 01:50:16 9,30 22,84
3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:59:35 20:49:32 00:35:57 5,79 15,50
4 UNUTMA BENİ FOX 15:25:42 16:43:02 00:50:22 5,78 28,54
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:57 24:26:14 00:59:00 4,90 15
6 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:59 20:40:52 00:49:51 4,82 14,05
7 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:58 19:52:59 00:46:14 4,73 15,35
8 ŞANSLI MASA KANAL D 23:10:21 24:39:05 01:14:39 4,72 15,86
9 BENİ AFFET STAR TV 17:28:39 18:36:55 01:00:13 4,67 18
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:26 18:51:23 01:26:11 4,64 18,10
11 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:13 22:01:58 01:30:25 4,57 11,57
12 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:57:14 02:10:03 4,10 19,92
13 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:29:11 18:52:10 01:08:57 3,91 14,73
14 ATLETICO MADRID - VALENCIA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:58:41 24:06:04 01:47:45 3,91 10,48
15 SUSKUNLAR SHOW TV 20:58:56 23:21:59 01:34:51 3,80 9,30
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:28 19:53:13 00:19:29 3,54 11,04
17 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:01:58 22:42:57 00:40:59 3,53 8,51
18 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:10:34 15:35:38 01:07:09 3,40 17,78
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:22 18:59:58 00:05:36 3,37 11,82
20 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:49 19:19:29 00:44:25 3,23 11,29
21 ÇARIKLI MİLYONER STV 19:33:07 21:01:32 01:14:08 3,15 8,86
22 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:36:19 17:02:18 01:11:04 3,08 15,06
23 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:47:57 15:25:42 00:31:15 3,06 16,01
24 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:57:50 20:55:14 00:45:03 2,97 8,12
25 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:59 19:55:04 00:02:05 2,84 8,48
26 HABER GÜNDEM ATV 18:59:24 19:27:28 00:28:04 2,84 9,50
27 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:03 20:54:03 00:44:27 2,83 7,59
28 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:58 19:55:20 00:24:45 2,83 8,94
29 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:29 19:28:59 00:08:18 2,80 9,10
30 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:40:52 21:55:07 01:01:17 2,74 6,74
31 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:43:02 17:26:18 00:36:36 2,63 12,33
32 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:03:08 19:27:58 00:18:42 2,31 7,70
33 AYNA (TKR) STV 22:40:58 23:34:31 00:39:48 2,30 6,07
34 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:44:59 19:03:08 00:18:09 2,28 8,05
35 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:26:21 25:18:19 01:24:32 2,08 8,41
36 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:12 17:29:11 01:08:08 2,08 9,86
37 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:06 14:06:20 01:08:24 2,05 10,34
38 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:01 10:28:08 01:04:03 1,99 12,16
39 HABER SAATİ KANAL 7 21:10:44 21:31:17 00:20:33 1,98 4,78
40 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:22 19:27:02 00:26:40 1,89 6,33
41 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 23:09:46 23:59:48 00:44:18 1,89 5,70
42 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:27:06 25:37:22 00:54:55 1,81 12,04
43 ÖLÜM VURUŞU STV 21:06:18 22:40:58 01:20:10 1,75 4,20
44 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:00 12:22:58 00:58:01 1,74 7,94
45 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:55:16 18:19:26 01:01:54 1,72 7,19
46 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 24:07:55 25:10:04 00:44:14 1,69 9,09
47 HAVA DURUMU ATV 19:59:28 20:00:13 00:00:45 1,67 4,97
48 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:35:21 12:53:50 00:58:12 1,67 7,65
49 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:27:58 19:56:30 00:26:50 1,63 5,03
50 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:50 19:20:58 00:41:08 1,61 5,54
51 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 12:58:24 13:40:16 00:41:52 1,56 7,96
52 KÜÇÜK SEVGİLİM STV 12:53:50 14:20:17 01:12:25 1,53 7,85
53 TARKAN: GÜMÜŞ EYER KANAL 7 19:07:55 20:46:05 01:15:55 1,53 4,57
54 ANA HABER STV 18:40:32 18:52:35 00:12:03 1,52 5,42
55 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:37 19:58:23 00:00:46 1,51 4,54
56 32. GÜN KANAL D 24:39:05 25:56:51 01:03:54 1,49 11,41
57 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:06:59 17:15:16 00:08:17 1,48 6,76
58 SU GİBİ FOX 12:29:43 14:47:57 01:46:15 1,46 7,42
59 ARKA PLAN KANAL 7 21:39:22 21:51:26 00:07:44 1,45 3,45
60 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:59:48 24:17:01 00:11:21 1,36 5,40
61 ZEHİR VE ŞİFA (TV FİLMİ) KANAL 7 24:17:01 25:28:37 01:00:26 1,30 8,05
62 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:09 11:49:07 01:36:40 1,29 6,72
63 DOKTORUM KANAL D 08:59:54 11:02:05 01:33:36 1,27 7,60
64 SAMANYOLU HABER STV 18:19:26 18:40:32 00:21:06 1,27 4,54
65 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:47:58 14:32:27 00:36:35 1,27 6,57
66 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:09 19:37:10 00:04:01 1,24 3,89
67 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:39:46 15:38:08 00:51:01 1,22 6,37
68 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:53:07 01:46:31 1,21 14,38
69 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:29:12 14:38:55 01:01:44 1,20 6,28
70 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:46:05 21:10:44 00:24:39 1,19 2,98
71 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:42:18 10:21:23 01:32:23 1,19 7,73
72 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:37 19:19:13 00:20:36 1,16 3,92
73 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:36 15:00:12 02:20:41 1,15 5,75
74 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:03:31 18:26:34 02:29:36 1,13 5,22
75 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:49:46 10:00:03 00:53:56 1,11 7,51
76 CANIM BENİM (TKR) FOX 17:26:18 18:22:14 00:42:08 1,09 4,36
77 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:01 12:43:06 00:13:05 1,08 4,99
78 GALATASARAY MEDICAL PARK - FENERBAHÇE BASKETBOL KARŞILAŞMASI MAÇ ÖZETİ SHOW TV 23:21:59 23:32:02 00:10:03 1,07 3,13
79 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:40 13:19:55 00:03:15 1,07 5,47
80 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:38:37 16:49:26 00:10:49 1,07 5,19
81 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:56:21 08:32:50 00:28:30 1,06 10,06
82 KİME NİYET KİME KISMET FOX 21:55:40 23:14:46 01:05:05 1,06 2,61
83 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:50 13:16:40 00:16:50 1,05 5,22
84 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:15 11:35:21 01:07:56 1,04 5,29
85 CEHENNEM SİLAHI 3 KANALTÜRK 19:53:39 22:13:08 01:49:23 1,04 2,68
86 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:55 19:00:22 00:30:27 1,03 3,66
87 YEŞİL ELMA STV 14:20:17 14:33:35 00:13:18 1,02 5,29
88 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:32:02 23:49:25 00:17:23 1,02 3,20
89 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:51:26 23:09:46 00:57:30 1,01 2,46
90 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:10 19:40:17 00:03:07 1,01 3,12
91 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 25:14:18 25:42:35 00:26:05 1,01 9,08
92 ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL TRT 1 22:03:07 23:31:36 01:28:29 0,97 2,47
93 CRIMINAL MINDS FOX 23:15:13 24:09:16 00:41:03 0,96 3,22
94 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:01 09:52:55 00:53:19 0,96 6,48
95 FOX GECE FOX 25:28:28 25:59:59 00:31:31 0,96 10,75
96 FOX GECE FOX 02:00:00 02:17:43 00:17:43 0,94 14,65
97 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:21:08 17:50:43 01:12:45 0,92 4,21
98 KİME NİYET KİME KISMET (TKR) FOX 24:09:45 25:26:54 01:04:40 0,91 5,31
99 SON (TKR) ATV 25:37:22 25:59:59 00:22:37 0,91 10,90
100 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:44:54 09:11:01 01:57:17 0,90 9,85

19.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:49:32 23:06:46 01:47:33 11,53 28,97
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:55:14 23:26:21 01:50:16 8,57 21,79
3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:57 24:26:14 00:59:00 7,04 21,82
4 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:29:11 18:52:10 01:08:57 4,95 21,56
5 ŞANSLI MASA KANAL D 23:10:21 24:39:05 01:14:39 4,80 16,10
6 SUSKUNLAR SHOW TV 20:58:56 23:21:59 01:34:51 4,71 11,89
7 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:59:35 20:49:32 00:35:57 4,63 13,11
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:28 19:53:13 00:19:29 4,55 15,24
9 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:57:14 02:10:03 3,86 19,72
10 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:03 20:54:03 00:44:27 3,82 10,76
11 ATLETICO MADRID - VALENCIA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:58:41 24:06:04 01:47:45 3,82 10,43
12 UNUTMA BENİ FOX 15:25:42 16:43:02 00:50:22 3,72 21,51
13 HABER GÜNDEM ATV 18:59:24 19:27:28 00:28:04 3,68 13,76
14 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:58 19:55:20 00:24:45 3,62 12,38
15 BENİ AFFET STAR TV 17:28:39 18:36:55 01:00:13 3,37 15,24
16 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:59 20:40:52 00:49:51 3,23 10,11
17 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:57:50 20:55:14 00:45:03 3,20 9,26
18 ALEMİN KIRALI ATV 20:00:13 22:01:58 01:30:25 3,13 8,32
19 32. GÜN KANAL D 24:39:05 25:56:51 01:03:54 2,98 19,53
20 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 24:07:55 25:10:04 00:44:14 2,96 14,41
21 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:01:58 22:42:57 00:40:59 2,76 6,81
22 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:07:26 18:51:23 01:26:11 2,65 12,05
23 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:44:59 19:03:08 00:18:09 2,63 10,40
24 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:03:08 19:27:58 00:18:42 2,56 9,58
25 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:12 17:29:11 01:08:08 2,46 13,77
26 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:58 19:52:59 00:46:14 2,44 8,72
27 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:47:57 15:25:42 00:31:15 2,35 13,23
28 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:26:21 25:18:19 01:24:32 2,34 9,12
29 YENİ BİR HAYAT STAR TV 19:27:58 19:56:30 00:26:50 2,29 7,59
30 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:10:34 15:35:38 01:07:09 2,21 12,53
31 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:49 19:19:29 00:44:25 2,16 8,46
32 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:59 19:55:04 00:02:05 1,98 6,21
33 HAVA DURUMU ATV 19:59:28 20:00:13 00:00:45 1,97 6,39
34 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:50 19:20:58 00:41:08 1,91 7,39
35 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:29:12 14:38:55 01:01:44 1,88 10,53
36 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 25:14:18 25:42:35 00:26:05 1,84 14,14
37 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:22 19:27:02 00:26:40 1,82 6,82
38 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:01 10:28:08 01:04:03 1,82 12,41
39 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:29 19:28:59 00:08:18 1,75 6,30
40 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:43:02 17:26:18 00:36:36 1,71 9,47
41 SU GİBİ FOX 12:29:43 14:47:57 01:46:15 1,67 8,99
42 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:37 19:58:23 00:00:46 1,66 5,36
43 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:40:52 21:55:07 01:01:17 1,65 4,18
44 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:36 15:00:12 02:20:41 1,64 8,60
45 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:00:01 21:55:34 01:28:13 1,57 4,22
46 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:00 12:22:58 00:58:01 1,54 7,25
47 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:01 12:43:06 00:13:05 1,52 7,39
48 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 12:58:24 13:40:16 00:41:52 1,51 7,97
49 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 25:42:35 25:59:59 00:17:24 1,51 15,24
50 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:09 11:49:07 01:36:40 1,51 8,40
51 ÇARIKLI MİLYONER STV 19:33:07 21:01:32 01:14:08 1,48 4,41
52 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:03:31 18:26:34 02:29:36 1,48 8,01
53 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:06 14:06:20 01:08:24 1,44 7,69
54 KİME NİYET KİME KISMET (TKR) FOX 24:09:45 25:26:54 01:04:40 1,44 7,53
55 DOKTORUM KANAL D 08:59:54 11:02:05 01:33:36 1,44 9,47
56 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:54:22 18:59:58 00:05:36 1,40 5,58
57 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:53:07 01:46:31 1,40 19,17
58 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:50 13:16:40 00:16:50 1,38 7,03
59 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU ATV 24:27:06 25:37:22 00:54:55 1,33 7,68
60 SİYASET MEYDANI SHOW TV 23:49:25 24:52:50 00:58:22 1,32 5,57
61 KİME NİYET KİME KISMET FOX 21:55:40 23:14:46 01:05:05 1,31 3,35
62 HABER SAATİ KANAL 7 21:10:44 21:31:17 00:20:33 1,30 3,23
63 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:40 13:19:55 00:03:15 1,28 6,69
64 AYNA (TKR) STV 22:40:58 23:34:31 00:39:48 1,28 3,45
65 HABER MERKEZİ NTV 12:30:17 12:33:45 00:03:28 1,27 6,13
66 FOX GECE FOX 25:28:28 25:59:59 00:31:31 1,24 11,46
67 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:06:59 17:15:16 00:08:17 1,23 6,81
68 CANIM BENİM (TKR) FOX 17:26:18 18:22:14 00:42:08 1,20 5,70
69 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:32:02 23:49:25 00:17:23 1,17 3,74
70 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:09 19:37:10 00:04:01 1,17 3,93
71 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:47:58 14:32:27 00:36:35 1,15 6,43
72 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:10 19:40:17 00:03:07 1,15 3,82
73 BABAM İÇİN (TKR) FOX 10:28:08 11:26:27 00:44:03 1,14 6,03
74 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:55 19:00:22 00:30:27 1,14 4,53
75 DERYA'NIN DÜNYASI - OZEL KANALTÜRK 15:39:49 15:48:34 00:08:45 1,13 6,74
76 GALATASARAY MEDICAL PARK - FENERBAHÇE BASKETBOL KARŞILAŞMASI MAÇ ÖZETİ SHOW TV 23:21:59 23:32:02 00:10:03 1,12 3,29
77 SEN DE GİTME TRT 1 20:30:04 21:55:27 01:17:03 1,10 2,82
78 DERYA'NIN DÜNYASI - SOHBET KANALTÜRK 15:48:34 15:59:20 00:10:46 1,10 6,63
79 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 10:26:13 11:27:17 00:47:04 1,08 5,78
80 SPOR NTV 12:20:43 12:25:19 00:04:36 1,04 4,95
81 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 15:36:19 17:02:18 01:11:04 1,03 5,93
82 FOX GECE FOX 02:00:00 02:17:43 00:17:43 1,02 13,09
83 ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL TRT 1 22:03:07 23:31:36 01:28:29 1,02 2,64
84 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - OZEL KANAL 7 23:09:46 23:59:48 00:44:18 0,99 3,01
85 2. SAYFA - MANSET KANALTÜRK 08:44:55 09:28:09 00:30:14 0,98 7,53
86 HABER MERKEZİ NTV 12:00:01 12:17:09 00:17:08 0,98 4,54
87 CEHENNEM SİLAHI 3 KANALTÜRK 19:53:39 22:13:08 01:49:23 0,98 2,63
88 SPOR NTV 12:49:53 12:54:07 00:04:14 0,96 4,80
89 ANA HABER STV 18:40:32 18:52:35 00:12:03 0,96 3,80
90 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:46:05 21:10:44 00:24:39 0,96 2,44
91 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:39:46 15:38:08 00:51:01 0,93 5,29
92 2. SAYFA KANALTÜRK 09:28:09 10:00:42 00:32:33 0,93 6,63
93 SİNEMA (TKR) NTV 12:54:24 12:56:01 00:01:37 0,92 4,61
94 EKONOMİ NOTLARI NTV 12:36:13 12:46:01 00:09:48 0,92 4,49
95 SAMANYOLU HABER STV 18:19:26 18:40:32 00:21:06 0,88 3,59
96 HABER 20 HABERTÜRK 20:00:02 20:13:42 00:13:40 0,86 2,72
97 RİSK NOKTASI CNN TÜRK 09:59:09 09:59:32 00:00:23 0,84 5,76
98 HAVA DURUMU HABERTÜRK 22:52:00 22:53:17 00:01:17 0,84 2,16
99 MELEK STAR TV 10:58:56 11:36:40 00:37:44 0,83 4,06
100 SPOR NTV 11:47:58 11:51:59 00:04:01 0,82 3,77




Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping