Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
21.04.2012 Reytingleri
#1
21 Nisan 2012 Cumartesi - SBT Rating
21.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:26:44 01:09:31 10,75 28,83
2 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 19:59:55 01:12:42 6,78 19,51
3 ŞEFKAT TEPE STV 20:00:24 01:27:44 6,55 18,72
4 LALE DEVRİ FOX 21:36:04 01:31:23 6,19 17,15
5 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:19:08 00:11:46 5 15,29
6 AKASYA DURAĞI KANAL D 19:54:20 01:34:07 4,59 13,27
7 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:30:48 00:56:57 3,74 15,21
8 İFFET STAR TV 20:46:25 01:43:54 3,46 9,36
9 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:36 00:17:17 3,43 12,63
10 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 00:43:28 3,41 13,1
11 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:22:26 01:29:28 3,3 17,56
12 YENİ BİR HAYAT STAR TV 23:14:56 00:57:25 3,17 10,53
13 YAHŞİ CAZİBE ATV 21:00:42 01:34:01 3,01 8,09
14 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:02 00:01:05 2,96 9,99
15 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:21:45 00:23:39 2,95 10,97
16 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 19:33:02 01:39:27 2,78 8,29
17 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 21:50:22 01:36:34 2,68 7,46
18 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:29:52 00:30:32 2,66 9,47
19 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 16:21:08 02:05:34 2,56 12,08
20 TÜRK’ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) SHOW TV 23:30:54 01:25:50 2,47 10,01
21 KARANLIK ÜLKE ATV 23:19:49 01:15:53 2,4 8,71
22 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 12:46:44 01:11:38 2,4 11,94
23 ÖLDÜREN HATA KANAL D 23:52:15 01:31:28 2,4 11,48
24 HABER GÜNDEM ATV 18:59:43 00:28:53 2,38 9,37
25 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 23:47:25 01:31:45 2,38 11,15
26 ANA HABER STV 18:39:14 00:13:36 2,38 9,89
27 AYNA STV 23:01:05 00:23:33 2,35 6,8
28 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:40:12 01:31:36 2,23 9,56
29 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 16:38:04 01:34:01 2,21 10,52
30 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 19:59:13 00:46:35 2,19 6,54
31 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:02:50 02:02:21 2,08 9,08
32 SELENA (TKR) ATV 08:48:26 01:24:10 2,06 11,78
33 SPARTACUS: VENGEANCE STAR TV 24:25:37 00:51:10 1,92 10,1
34 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:46 00:36:59 1,86 7,52
35 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 14:46:44 02:47:27 1,84 9,46
36 SAMANYOLU HABER STV 18:19:22 00:19:52 1,82 7,9
37 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:54:12 01:54:17 1,74 7,68
38 PASAPORT STAR TV 15:07:24 01:08:00 1,73 9,21
39 AYNA - OZEL STV 23:31:44 00:21:34 1,68 5,6
40 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:54:41 01:32:27 1,64 7,62
41 YENİ BİR HAYAT - KOLAJ (TKR) STAR TV 19:26:45 00:25:59 1,64 5,95
42 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 19:59:46 00:31:04 1,62 5,03
43 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:47:40 01:34:12 1,6 8,55
44 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:29:04 01:24:33 1,57 7,75
45 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:26:08 00:16:35 1,57 6,75
46 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:34 00:52:48 1,53 9,49
47 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 24:00:30 00:46:04 1,51 6,61
48 MAGAZİN D KANAL D 09:49:50 02:14:32 1,48 6,58
49 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 00:26:27 1,47 16,66
50 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 25:07:29 00:39:40 1,47 10,82
51 EVDEKİ DÜŞMAN STAR TV 02:00:58 00:59:21 1,42 18,7
52 AVLANMA STRATEJİLERİ - BUYUK AVCILAR STV 21:55:51 00:25:13 1,38 3,65
53 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:45:10 00:16:32 1,38 5,72
54 ASLANLAR DİYARI STV 17:25:42 00:17:13 1,37 6,54
55 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:01:42 00:18:52 1,28 5,06
56 PINAR BAŞINDAN BULANIR (TV FİLMİ) KANAL 7 09:55:38 01:13:28 1,26 5,77
57 KARAHİSAR KALESİ (TV FİLMİ) KANAL 7 23:18:00 01:19:49 1,25 4,74
58 SÜPER STARLIFE STAR TV 12:36:23 01:50:53 1,21 6,04
59 AVLANMA STRATEJİLERİ - BUYUK AVCILAR 2 STV 22:27:31 00:33:34 1,2 3,26
60 VAHE’NİN SOFRASI SHOW TV 13:43:49 00:56:34 1,2 6,17
61 STADYUM - CUMARTESI TRT 1 22:55:09 00:58:37 1,19 3,62
62 KALBİM SENİ SEÇTİ (TKR) ATV 12:50:10 01:17:19 1,17 5,85
63 ÖLÜM ÇIĞLIĞI KANAL D 25:41:25 00:18:34 1,17 10,23
64 FARKLI DESENLER (TKR) STV 14:00:28 01:30:41 1,16 6,15
65 ÖLÜM NEHRİ MARA STV 17:50:31 00:21:53 1,16 5,22
66 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:56 00:27:26 1,15 4,54
67 FUTBOL ATEŞİ - SUPER FINAL TRT 3 GRUBU 21:44:03 00:18:14 1,13 3
68 TÜRK’ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) SHOW TV 07:55:17 01:24:43 1,11 9,1
69 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 21:57:12 00:58:52 1,1 2,97
70 STADYUM - OZEL TRT 1 22:05:25 00:43:44 1,07 2,84
71 AZAP STV 10:48:32 01:15:45 1,05 4,46
72 MERLIN STAR TV 09:27:01 00:42:40 1,05 5,67
73 TERRA NOVA (TKR) FOX 13:01:27 01:18:39 1,04 5,25
74 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:10 00:03:28 1,04 3,78
75 AVLANMA STRATEJİLERİ - KANATLARIN GUCU STV 16:50:21 00:28:08 1,03 5,31
76 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 10:25:31 01:07:11 1,02 4,39
77 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:33 00:04:37 1,02 3,78
78 TRIFFIDLERİN GÜNÜ ATV 24:54:56 00:49:29 1,01 6,81
79 HAVA DURUMU ATV 19:58:29 00:00:44 1 3,38
80 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:09:16 00:20:59 0,98 4,32
81 STADYUM TRT 1 21:46:02 00:18:55 0,97 2,58
82 ZEBRALAR STV 24:58:56 00:27:30 0,97 6,3
83 HAYATIN TADI SHOW TV 12:31:53 00:59:18 0,96 4,6
84 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:53 00:17:35 0,95 3,81
85 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 12:18:23 01:15:24 0,95 4,55
86 ŞEYTAN STAR TV 25:31:58 00:28:01 0,93 7,73
87 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:24:51 01:13:58 0,92 10,32
88 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:25:39 00:34:17 0,9 3,79
89 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 25:45:48 00:14:11 0,88 7,85
90 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 19:54:31 00:51:54 0,86 2,65
91 3. ANTALYA TELEVİZYON ÖDÜLLERİ TV 8 21:00:02 02:57:40 0,81 2,39
92 YAŞAM MÜCADELESİ: ÇİTALAR STV 16:12:16 00:31:15 0,8 4,28
93 DÜNYANIN SON GÜNÜ KANALTÜRK 19:56:09 02:20:53 0,8 2,26
94 KUTSAL DAMACANA TNT 21:10:37 01:29:13 0,8 2,13
95 MACERACI (TKR) STV 09:08:35 00:56:38 0,79 4,37
96 4 BÜYÜKLER 2011 - 2012 - FINAL TRT 3 GRUBU 17:52:20 00:12:36 0,77 3,49
97 DÜNYAYI GEZİYORUM KANALTÜRK 12:06:52 00:51:35 0,75 3,37
98 HABER TRT HABER 19:58:31 00:40:13 0,74 2,29
99 TAŞ DEVRİ (TKR) KANAL 7 11:29:58 01:25:32 0,73 3,26
100 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZEL STAR TV 11:58:03 00:24:03 0,73 3,1

21.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:26:44 01:09:31 11,84 33,06
2 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 19:59:55 01:12:42 7,73 24,37
3 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:19:08 00:11:46 5,37 17,06
4 LALE DEVRİ FOX 21:36:04 01:31:23 4,49 12,84
5 İFFET STAR TV 20:46:25 01:43:54 4,23 11,97
6 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:21:45 00:23:39 4,11 16,98
7 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:02 00:01:05 4,07 15,45
8 YENİ BİR HAYAT STAR TV 23:14:56 00:57:25 3,95 13,08
9 ÖLDÜREN HATA KANAL D 23:52:15 01:31:28 3,85 17,5
10 AKASYA DURAĞI KANAL D 19:54:20 01:34:07 3,61 11,32
11 KANAL D HABER KANAL D 19:00:00 00:43:28 3,57 14,98
12 AYNA STV 23:01:05 00:23:33 3,21 9,53
13 YALAN DÜNYA (TKR) KANAL D 21:50:22 01:36:34 2,88 8,27
14 YAHŞİ CAZİBE ATV 21:00:42 01:34:01 2,75 7,72
15 TÜRK’ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) SHOW TV 23:30:54 01:25:50 2,71 10,62
16 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:46 00:36:59 2,67 11,69
17 EVDEKİ DÜŞMAN STAR TV 02:00:58 00:59:21 2,66 26,57
18 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 19:59:13 00:46:35 2,54 8,4
19 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:54:12 01:54:17 2,47 12,14
20 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:36 00:17:17 2,4 9,95
21 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:30:48 00:56:57 2,26 10,01
22 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 16:21:08 02:05:34 2,23 12,09
23 KARANLIK ÜLKE ATV 23:19:49 01:15:53 2,18 7,81
24 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 12:46:44 01:11:38 2,11 12,36
25 ŞEFKAT TEPE STV 20:00:24 01:27:44 2,05 6,37
26 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:22:26 01:29:28 2,04 12,9
27 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 23:47:25 01:31:45 2,03 9,09
28 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 19:33:02 01:39:27 2,03 6,62
29 HABER GÜNDEM ATV 18:59:43 00:28:53 2,02 8,49
30 BEYAZ SHOW KANAL D 02:00:00 00:26:27 1,76 15,39
31 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 24:00:30 00:46:04 1,73 7,24
32 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:26:08 00:16:35 1,72 8,27
33 PASAPORT STAR TV 15:07:24 01:08:00 1,69 10,95
34 SAMANYOLU HABER STV 18:19:22 00:19:52 1,68 8,19
35 ANA HABER STV 18:39:14 00:13:36 1,65 7,7
36 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:34 00:52:48 1,63 12,18
37 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:54:41 01:32:27 1,61 8,48
38 SPARTACUS: VENGEANCE STAR TV 24:25:37 00:51:10 1,55 7,66
39 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 25:07:29 00:39:40 1,51 10,39
40 HAVA DURUMU ATV 19:58:29 00:00:44 1,5 5,68
41 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:10 00:03:28 1,48 6,14
42 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:47:40 01:34:12 1,47 9,43
43 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 19:59:46 00:31:04 1,43 4,96
44 AYNA - OZEL STV 23:31:44 00:21:34 1,41 4,66
45 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:40:12 01:31:36 1,41 6,6
46 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:25:39 00:34:17 1,41 6,63
47 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 10:25:31 01:07:11 1,41 6,66
48 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 16:38:04 01:34:01 1,39 7,59
49 VAHE’NİN SOFRASI SHOW TV 13:43:49 00:56:34 1,34 8,21
50 MAGAZİN D KANAL D 09:49:50 02:14:32 1,31 6,49
51 ZEBRALAR STV 24:58:56 00:27:30 1,31 7,87
52 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:33 00:04:37 1,3 5,45
53 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:01:42 00:18:52 1,27 5,41
54 ELDE VAR HAYAT TRT 1 19:49:16 01:32:27 1,25 4,04
55 STADYUM TRT 1 21:46:02 00:18:55 1,19 3,33
56 BEDEL KANALTÜRK 10:48:19 01:01:25 1,17 5,41
57 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 14:46:44 02:47:27 1,17 7,05
58 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:29:04 01:24:33 1,17 6,68
59 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT 1 16:32:04 01:29:38 1,16 6,65
60 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:45:10 00:16:32 1,14 5,18
61 SÜPER STARLIFE STAR TV 12:36:23 01:50:53 1,11 6,54
62 SELENA (TKR) ATV 08:48:26 01:24:10 1,07 7,34
63 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM (TKR) TRT 1 25:38:39 00:21:20 1,05 8,37
64 AZAP STV 10:48:32 01:15:45 1,03 4,79
65 HAYATIN TADI SHOW TV 12:31:53 00:59:18 1,03 5,71
66 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZEL STAR TV 11:58:03 00:24:03 1,03 4,77
67 STADYUM - OZEL TRT 1 22:05:25 00:43:44 1,01 2,74
68 ÖLÜM ÇIĞLIĞI KANAL D 25:41:25 00:18:34 0,99 8,07
69 KANIT (TKR) KANAL D 02:39:19 01:08:45 0,98 16,28
70 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:56 00:27:26 0,97 4,1
71 UNUTULMAZ TEKNİK DİREKTÖR ENSTANTANELERİ TRT 3 GRUBU 24:54:57 00:14:51 0,97 5,1
72 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:02:50 02:02:21 0,97 4,68
73 %100 FUTBOL NTV 20:54:26 00:14:44 0,95 2,85
74 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:24:51 01:13:58 0,94 12,45
75 2010 GÜNEY AFRİKA DÜNYA KUPASI EN GÜZEL 10 GOL TRT 3 GRUBU 19:14:00 00:07:25 0,92 3,75
76 YENİ BİR HAYAT - KOLAJ (TKR) STAR TV 19:26:45 00:25:59 0,91 3,74
77 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 23:45:15 01:04:27 0,89 3,49
78 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:30:32 01:05:30 0,89 5,36
79 TRIFFIDLERİN GÜNÜ ATV 24:54:56 00:49:29 0,89 5,56
80 STADYUM - CUMARTESI TRT 1 22:55:09 00:58:37 0,88 2,74
81 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:09:16 00:20:59 0,88 4,36
82 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 03:03:25 00:24:48 0,87 14,91
83 HABER TRT HABER 11:59:02 00:18:42 0,87 4,01
84 HABER KAMERAMANI TRT HABER 20:41:52 00:12:19 0,87 2,75
85 ŞEYTAN STAR TV 25:31:58 00:28:01 0,86 6,65
86 KALBİM SENİ SEÇTİ (TKR) ATV 12:50:10 01:17:19 0,84 4,94
87 TÜRK’ÜN UZAYLA İMTİHANI (TKR) SHOW TV 07:55:17 01:24:43 0,83 8,24
88 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 02:00:00 01:54:33 0,83 10,91
89 3. ANTALYA TELEVİZYON ÖDÜLLERİ TV 8 21:00:02 02:57:40 0,83 2,52
90 MEDYA KRALI TV 8 02:00:00 00:28:47 0,83 7,16
91 KOMEDİ DÜKKANI (TKR) TRT 1 02:00:00 01:28:02 0,82 9,33
92 32. GÜN (TKR) CNN TÜRK 19:42:11 01:03:13 0,81 2,9
93 HABER NTV 21:21:56 00:34:47 0,79 2,22
94 3. ANTALYA TELEVİZYON ÖDÜLLERİ - KIRMIZI HALI TV 8 19:59:50 00:47:25 0,79 2,69
95 HAVA DURUMU TRT HABER 12:57:27 00:02:26 0,79 4,23
96 DÜNYANIN SON GÜNÜ KANALTÜRK 19:56:09 02:20:53 0,77 2,32
97 WERDER BREMEN - BAYERN MUNIH FUTBOL KARŞILAŞMASI TRT HABER 17:32:20 00:50:59 0,77 3,96
98 SADECE SİNEMA (TKR) TRT HABER 12:22:15 00:13:05 0,76 3,54
99 KUTSAL DAMACANA TNT 21:10:37 01:29:13 0,75 2,09
100 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:53 00:17:35 0,75 3,23
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping