Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
24.04.2012 Reytingleri
#1
24 NİSAN 2012 Salı - SBT Rating
24.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:33:47 23:11:48 02:07:02 13,67 33,87
2 BARCELONA - CHELSEA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:30:11 23:48:10 01:45:22 7,52 19,11
3 PİS YEDİLİ SHOW TV 20:56:17 23:16:57 01:33:29 6,08 14,85
4 UNUTMA BENİ FOX 15:28:02 16:41:25 00:46:14 5,68 29,26
5 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) KANAL D 19:56:21 20:33:47 00:25:12 5,59 15,99
6 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 23:11:48 24:36:54 01:11:38 5,20 17,24
7 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:19 20:42:18 00:51:46 4,70 14,26
8 BENİ AFFET STAR TV 17:33:19 18:32:08 00:51:40 4,60 20
9 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:54 19:52:18 00:45:41 4,55 16,57
10 SEKSENLER TRT 1 20:39:56 23:01:44 02:05:46 4,16 10,23
11 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:40 20:56:17 00:41:18 3,89 10,64
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:04 18:49:28 01:15:58 3,75 16,26
13 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:18 19:54:25 00:02:07 3,68 11,57
14 UÇURUM ATV 22:47:26 24:56:37 01:36:35 3,68 12,07
15 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:53 18:59:54 00:07:01 3,57 14,05
16 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:25 17:28:23 00:40:15 3,38 16,66
17 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:48 15:28:02 00:34:59 3,23 18,39
18 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:50 19:55:58 00:24:12 3,17 11,14
19 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:27 13:00:06 02:12:38 3,13 15,23
20 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:40 19:19:13 00:44:16 3 11,82
21 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:27:02 18:52:19 01:11:25 2,93 12,50
22 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:39 19:53:02 00:23:11 2,80 9,72
23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:13 19:28:19 00:07:55 2,76 10,14
24 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:49 16:02:46 01:22:16 2,54 14,21
25 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:03:29 17:08:03 00:50:56 2,44 12,12
26 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 23:52:39 24:23:26 00:28:15 2,42 9,25
27 JURASSIC PARK 2 STV 19:31:43 21:49:25 01:56:07 2,39 6,58
28 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:39:27 19:00:27 00:21:00 2,39 9,51
29 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:42:41 14:17:42 01:21:39 2,38 12,21
30 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:00:27 19:24:14 00:15:13 2,17 8,26
31 HABER GÜNDEM ATV 18:59:31 19:23:39 00:24:08 2,14 8,15
32 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:50:31 20:39:56 00:36:42 2,07 6,02
33 RED ATV 20:00:05 22:11:35 01:40:59 2,05 5,30
34 ANA HABER STV 18:38:47 18:52:51 00:14:04 2,01 8,05
35 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:42:18 21:44:13 00:48:40 2 5,03
36 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:59 11:50:33 01:36:25 1,97 9,98
37 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:25 19:59:40 00:01:15 1,94 5,86
38 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:37:37 25:56:42 01:19:05 1,88 15,11
39 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:16:57 23:36:25 00:19:28 1,85 5,29
40 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:44 19:20:50 00:41:06 1,83 7,14
41 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:28 12:23:28 01:00:42 1,79 8,38
42 HABER SAATİ KANAL 7 21:13:31 21:31:31 00:18:00 1,78 4,38
43 ŞAKA YAPMA KANAL 7 19:06:18 20:50:14 01:21:03 1,71 5,40
44 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:09 17:27:02 01:05:17 1,65 8,13
45 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:09:54 17:20:40 00:10:46 1,64 8,05
46 UYANIK GAZETECİ - SINIR STV 21:54:07 23:31:18 01:23:55 1,58 3,98
47 HAVA DURUMU ATV 19:59:19 20:00:05 00:00:46 1,54 4,64
48 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 23:36:25 25:24:38 01:38:14 1,54 7,19
49 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:56 19:26:55 00:25:59 1,48 5,60
50 SU GİBİ FOX 12:30:23 14:46:48 01:45:27 1,46 7,61
51 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:50:14 21:13:31 00:23:17 1,45 3,66
52 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:27 10:12:43 00:45:39 1,41 8,68
53 UÇURUM - OZET (TKR) ATV 22:11:35 22:47:26 00:20:20 1,39 3,40
54 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:00:06 13:41:42 00:41:36 1,37 6,97
55 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:24:14 19:55:18 00:28:19 1,36 4,66
56 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:05:16 18:18:56 02:22:08 1,35 6,70
57 FİRAR (TKR) STAR TV 19:57:12 21:29:39 01:12:01 1,30 3,50
58 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:35:52 12:45:30 00:49:26 1,28 5,98
59 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:42 12:42:41 00:12:59 1,28 6,10
60 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:49:58 09:52:15 00:53:57 1,26 8,53
61 SAMANYOLU HABER STV 18:19:13 18:38:47 00:19:34 1,25 5,15
62 ZEKA DÜELLOSU KANALTÜRK 19:49:48 21:47:19 01:36:11 1,22 3,28
63 DOKTORUM KANAL D 08:59:28 11:00:25 01:34:45 1,21 6,99
64 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:08 19:41:40 00:03:32 1,17 4,03
65 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:54:04 10:24:42 01:25:49 1,17 7,22
66 CANIM BENİM (TKR) FOX 17:28:23 18:22:40 00:41:02 1,16 5,18
67 HATÇE SOSYETEDE (TV FİLMİ) KANAL 7 21:57:55 23:54:27 01:29:15 1,16 3,01
68 ARAF ZAMANI - OZEL (TKR) FOX 21:44:13 24:57:08 02:30:40 1,15 3,39
69 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:18:56 18:36:58 00:18:02 1,15 4,74
70 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 24:29:30 25:38:24 01:04:09 1,14 7,66
71 7 EVLAT İKİ DAMAT STV 12:45:30 14:20:04 01:20:53 1,11 5,73
72 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:33:35 17:09:54 00:29:00 1,09 5,31
73 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:29:38 15:29:43 00:47:16 1,08 6,17
74 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:02 19:38:08 00:05:06 1,08 3,76
75 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:09:56 11:35:52 01:05:36 1,08 5,34
76 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:49:32 14:32:39 00:35:05 1,06 5,76
77 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:35 20:44:46 00:39:58 1 2,87
78 BULUTLARIN ÖTESİ (TKR) TRT 1 23:01:44 24:53:15 01:33:47 1 3,56
79 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:15 13:57:52 00:45:41 0,99 5,08
80 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:57 19:00:56 00:30:59 0,99 3,95
81 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:05:45 09:39:11 00:26:07 0,93 6,34
82 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:57:03 01:50:38 0,92 11,30
83 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:49:12 09:59:27 00:53:22 0,92 6,26
84 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 23:54:27 25:45:41 01:27:56 0,91 5,18
85 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 11:26:40 12:24:38 00:44:41 0,89 4,17
86 ARKA PLAN KANAL 7 21:39:33 21:57:55 00:14:01 0,89 2,13
87 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:57 19:17:53 00:18:56 0,88 3,35
88 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:17 14:37:29 01:02:35 0,87 4,64
89 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 10:24:29 11:28:02 00:48:54 0,85 4,19
90 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 02:00:00 02:21:22 00:15:45 0,85 12,70
91 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:55:42 18:19:13 01:01:28 0,83 3,83
92 KAHVALTI HABERLERİ ATV 08:00:39 08:32:15 00:23:28 0,83 8,15
93 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:07 15:02:00 02:24:39 0,82 4,23
94 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 11:28:02 11:59:58 00:25:09 0,81 3,80
95 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:40:31 15:39:16 00:51:00 0,80 4,55
96 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:12:27 01:57:42 0,80 9,09
97 HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 13:38:29 14:29:38 00:37:19 0,79 4,20
98 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 15:16:36 16:25:54 01:01:09 0,78 4,16
99 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 12:44:26 13:38:29 00:39:48 0,78 3,94
100 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:08 13:19:56 00:02:48 0,75 3,80

24.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:33:47 23:11:48 02:07:02 15,25 38,27
2 BARCELONA - CHELSEA FUTBOL KARŞILAŞMASI STAR TV 21:30:11 23:48:10 01:45:22 8,65 21,43
3 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 23:11:48 24:36:54 01:11:38 6,09 20,07
4 SEKSENLER TRT 1 20:39:56 23:01:44 02:05:46 6,04 15,08
5 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) KANAL D 19:56:21 20:33:47 00:25:12 5,83 18,43
6 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:54 19:52:18 00:45:41 4,04 16,14
7 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:52:18 19:54:25 00:02:07 4,03 13,84
8 UNUTMA BENİ FOX 15:28:02 16:41:25 00:46:14 3,72 22,83
9 PİS YEDİLİ SHOW TV 20:56:17 23:16:57 01:33:29 3,70 9,09
10 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:50:31 20:39:56 00:36:42 3,70 11,82
11 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:50 19:55:58 00:24:12 3,58 13,90
12 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:19 20:42:18 00:51:46 3,37 11,27
13 BENİ AFFET STAR TV 17:33:19 18:32:08 00:51:40 3,14 15,69
14 UÇURUM ATV 22:47:26 24:56:37 01:36:35 3,13 10,21
15 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:40 19:19:13 00:44:16 2,91 12,80
16 RED ATV 20:00:05 22:11:35 01:40:59 2,79 7,67
17 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 23:52:39 24:23:26 00:28:15 2,73 10,65
18 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:42:41 14:17:42 01:21:39 2,71 13,96
19 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:27:02 18:52:19 01:11:25 2,69 13,13
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:53 18:59:54 00:07:01 2,68 11,81
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:27 13:00:06 02:12:38 2,66 13,82
22 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:49 16:02:46 01:22:16 2,58 15,47
23 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:48 15:28:02 00:34:59 2,54 15,92
24 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:40 20:56:17 00:41:18 2,49 7,63
25 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:39 19:53:02 00:23:11 2,45 9,45
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:04 18:49:28 01:15:58 2,37 11,87
27 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:42 12:42:41 00:12:59 2,36 11,70
28 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:37:37 25:56:42 01:19:05 2,29 18,41
29 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:09 17:27:02 01:05:17 2,29 13,46
30 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:25 17:28:23 00:40:15 2,27 13,31
31 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:44 19:20:50 00:41:06 2,20 9,44
32 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:13 19:28:19 00:07:55 2,09 8,30
33 UÇURUM - OZET (TKR) ATV 22:11:35 22:47:26 00:20:20 1,92 4,49
34 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:39:27 19:00:27 00:21:00 1,87 8,38
35 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:00:27 19:24:14 00:15:13 1,87 7,78
36 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:05:16 18:18:56 02:22:08 1,74 10,19
37 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:28 12:23:28 01:00:42 1,72 8,59
38 HAVA DURUMU ATV 19:59:19 20:00:05 00:00:46 1,72 5,61
39 SHOW KULÜP SHOW TV 09:44:59 11:50:33 01:36:25 1,71 9,39
40 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:17 14:37:29 01:02:35 1,70 8,90
41 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:24:14 19:55:18 00:28:19 1,69 6,40
42 SU GİBİ FOX 12:30:23 14:46:48 01:45:27 1,68 8,67
43 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 23:36:25 25:24:38 01:38:14 1,65 7,76
44 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:56 19:26:55 00:25:59 1,59 6,50
45 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:16:57 23:36:25 00:19:28 1,57 4,39
46 HABER GÜNDEM ATV 18:59:31 19:23:39 00:24:08 1,56 6,43
47 JURASSIC PARK 2 STV 19:31:43 21:49:25 01:56:07 1,53 4,56
48 BULUTLARIN ÖTESİ (TKR) TRT 1 23:01:44 24:53:15 01:33:47 1,53 5,39
49 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:57 19:00:56 00:30:59 1,49 6,74
50 HAVA DURUMU TRT 1 13:17:08 13:19:56 00:02:48 1,38 7,01
51 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:02 19:38:08 00:05:06 1,31 5,10
52 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:03:29 17:08:03 00:50:56 1,30 7,69
53 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:18:56 18:36:58 00:18:02 1,27 6,05
54 EN SON BABALAR DUYAR (TKR) TRT 1 08:54:04 10:24:42 01:25:49 1,25 9,08
55 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:33:35 17:09:54 00:29:00 1,20 6,99
56 DOKTORUM KANAL D 08:59:28 11:00:25 01:34:45 1,18 7,70
57 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:08 19:41:40 00:03:32 1,17 4,51
58 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 02:00:00 02:21:22 00:15:45 1,14 20,90
59 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:01:13 02:49:45 00:48:32 1,13 24,94
60 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:57 13:17:08 00:17:11 1,13 5,66
61 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:00:06 13:41:42 00:41:36 1,12 5,70
62 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:25 19:59:40 00:01:15 1,12 3,64
63 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:27 10:12:43 00:45:39 1,11 8,23
64 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:09:54 17:20:40 00:10:46 1,10 6,42
65 GÜLBEN TRT 1 10:30:46 12:50:01 01:51:41 1,09 5,52
66 ANA HABER STV 18:38:47 18:52:51 00:14:04 1,06 4,77
67 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 24:29:30 25:38:24 01:04:09 1,05 7,15
68 SAMANYOLU HABER STV 18:19:13 18:38:47 00:19:34 1,05 4,99
69 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 15:16:36 16:25:54 01:01:09 1,04 6,46
70 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:07 15:02:00 02:24:39 1,02 5,24
71 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:49:12 09:59:27 00:53:22 1,02 8,60
72 HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 13:38:29 14:29:38 00:37:19 0,98 5,12
73 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 13:57:52 15:08:54 01:05:12 0,97 5,37
74 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:58:01 25:54:57 00:41:57 0,90 7,88
75 SPOR MANŞET - YORUM TRT 3 GRUBU 10:57:02 11:24:28 00:27:26 0,89 4,54
76 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 16:48:51 18:29:57 01:25:52 0,87 4,65
77 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:35 20:44:46 00:39:58 0,86 2,71
78 ŞAKA YAPMA KANAL 7 19:06:18 20:50:14 01:21:03 0,84 2,93
79 HABER SAATİ KANAL 7 21:13:31 21:31:31 00:18:00 0,83 2,12
80 CANIM BENİM (TKR) FOX 17:28:23 18:22:40 00:41:02 0,80 4,10
81 ZEKA DÜELLOSU KANALTÜRK 19:49:48 21:47:19 01:36:11 0,79 2,30
82 ARAF ZAMANI - OZEL (TKR) FOX 21:44:13 24:57:08 02:30:40 0,79 2,28
83 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:15 13:57:52 00:45:41 0,78 4,02
84 SPOR TV 8 20:51:01 21:02:59 00:11:58 0,78 2,25
85 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:57 19:17:53 00:18:56 0,76 3,17
86 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:49:58 09:52:15 00:53:57 0,76 6,31
87 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 23:54:27 25:45:41 01:27:56 0,76 4,40
88 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:40:46 16:38:56 01:32:20 0,73 4,45
89 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:42:18 21:44:13 00:48:40 0,72 1,97
90 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 12:44:26 13:38:29 00:39:48 0,72 3,63
91 FİRAR (TKR) STAR TV 19:57:12 21:29:39 01:12:01 0,71 2,08
92 CANLI YAYIN TRT HABER 13:54:35 14:14:01 00:19:26 0,69 3,60
93 HABER NTV 24:29:55 24:49:59 00:20:04 0,68 3,67
94 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 25:24:38 25:59:59 00:17:59 0,68 7,67
95 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - OZET (TKR) ATV 15:39:16 15:41:20 00:02:04 0,67 4,28
96 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:50:14 21:13:31 00:23:17 0,67 1,88
97 SPOR HABERTÜRK 14:43:54 14:50:03 00:06:09 0,67 3,87
98 7 EVLAT İKİ DAMAT STV 12:45:30 14:20:04 01:20:53 0,66 3,41
99 HATÇE SOSYETEDE (TV FİLMİ) KANAL 7 21:57:55 23:54:27 01:29:15 0,65 1,65
100 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:07:28 18:46:27 00:38:59 0,65 3,07
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping