Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
30.04.2012 Reytingleri
#1
30 NİSAN 2012 Pazartesi - SBT Rating
30.04.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:10:27 23:28:54 01:40:15 10,95 27,09
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:51:24 23:07:34 01:43:09 8,31 20,42
3 YER GÖK AŞK FOX 21:42:57 23:51:50 01:31:40 7,35 18,78
4 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 20:00:13 21:10:27 00:47:59 7,05 19,24
5 UNUTMA BENİ FOX 15:27:41 16:41:02 00:46:06 5,06 26,59
6 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:07 20:42:02 00:51:26 4,61 14,41
7 YER GÖK AŞK - OZET (TKR) FOX 20:42:02 21:42:57 00:56:17 4,40 11,01
8 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:57:56 20:50:15 00:40:11 4,36 12,63
9 BENİ AFFET STAR TV 17:35:25 18:32:06 00:49:00 4,31 18,57
10 KANIT KANAL D 23:13:57 24:44:51 01:16:33 4,25 14,39
11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:01 19:53:21 00:45:51 4,12 14,75
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:34 19:53:14 00:20:25 3,51 12,09
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:16:09 18:49:53 01:15:47 3,37 14,56
14 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:54 19:00:01 00:07:07 3,30 12,81
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:28:51 18:52:24 01:09:08 3,23 13,61
16 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:47:33 15:27:41 00:33:42 3,21 18,13
17 FOX ANA HABER FOX 18:28:36 19:19:36 00:46:44 2,99 11,65
18 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:40 13:03:54 02:15:35 2,95 15,97
19 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:47:14 23:52:44 00:50:18 2,93 8,04
20 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:21 16:01:19 01:21:00 2,80 15,70
21 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 23:32:57 24:35:20 01:02:23 2,68 9,80
22 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:36 19:28:07 00:06:59 2,68 9,61
23 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:30:08 23:49:03 00:18:55 2,67 8,02
24 HABER GÜNDEM ATV 18:59:44 19:26:34 00:26:50 2,66 9,78
25 BİR ÇOCUK SEVDİM STAR TV 21:00:29 23:02:41 01:34:52 2,63 6,45
26 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:18 19:56:40 00:24:32 2,56 8,90
27 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:02 17:30:52 00:42:26 2,54 12,59
28 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:02:03 17:09:25 00:53:22 2,40 12,18
29 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:49 14:16:34 01:19:13 2,35 12,89
30 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:39:20 18:59:22 00:20:02 2,25 8,90
31 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM TRT 1 20:28:56 22:16:16 01:40:11 2,22 5,57
32 HABER SAATİ KANAL 7 21:15:15 21:35:39 00:20:24 2,22 5,44
33 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:21 19:55:32 00:02:11 2,16 7,06
34 HABABAM SINIFI KANAL 7 18:58:58 20:53:19 01:28:15 2,16 6,92
35 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI - OZEL KANAL 7 23:52:01 24:20:04 00:22:30 1,82 6,77
36 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:01:38 17:22:01 00:20:23 1,80 8,80
37 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:59:22 19:24:28 00:20:02 1,75 6,52
38 CANIM BENİM (TKR) FOX 23:52:40 24:43:05 00:38:50 1,75 7,02
39 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:58 20:00:13 00:01:15 1,73 5,47
40 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:56:42 17:28:51 01:08:19 1,71 8,60
41 EN BÜYÜK BENİM: BRUCE LEE STV 21:50:59 23:44:10 01:33:00 1,71 4,36
42 BİR ÇOCUK SEVDİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:11 20:53:21 00:45:37 1,70 4,85
43 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:53:19 21:15:15 00:21:56 1,68 4,22
44 KAYA KANALTÜRK 19:53:51 22:33:56 02:04:31 1,67 4,41
45 ANA HABER STV 18:40:11 18:50:57 00:10:46 1,66 6,61
46 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:02 19:21:18 00:41:16 1,65 6,30
47 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM - OZET (TKR) TRT 1 19:50:24 20:28:56 00:35:22 1,62 4,95
48 HAVA DURUMU ATV 19:59:30 20:00:14 00:00:44 1,55 4,91
49 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 23:52:44 25:57:18 01:33:10 1,51 8,58
50 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:07 10:14:11 00:48:33 1,46 10,36
51 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:16 12:23:53 01:04:44 1,45 7,49
52 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:44:51 25:59:59 01:06:53 1,42 11,25
53 TELEGOL - EKSTRA KANALTÜRK 23:47:39 24:18:20 00:30:41 1,41 5,12
54 CANIM BENİM FOX 17:30:52 18:22:32 00:38:40 1,36 5,98
55 SAMANYOLU HABER STV 18:19:28 18:40:11 00:20:43 1,35 5,51
56 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:40 19:29:27 00:30:47 1,33 4,89
57 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:03:54 13:41:05 00:37:11 1,32 7,25
58 SU GİBİ FOX 12:29:37 14:47:33 01:45:42 1,31 7,20
59 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:24:28 19:55:37 00:28:23 1,30 4,45
60 DOKTORUM KANAL D 08:59:39 10:59:44 01:34:17 1,29 8,55
61 TELEGOL - DOSYA KANALTÜRK 24:22:11 24:55:31 00:29:15 1,29 6,95
62 18. KRAL MÜZİK ÖDÜLLERİ (TKR) STAR TV 24:39:11 25:59:00 01:19:49 1,27 9,80
63 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:21:22 12:49:06 01:06:52 1,25 6,47
64 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 23:14:17 23:47:39 00:33:22 1,23 3,55
65 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:19 11:50:30 01:37:37 1,21 6,89
66 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:06:47 23:32:57 00:26:10 1,21 3,32
67 KIYMIK TNT 24:11:50 25:41:27 01:15:49 1,19 7,06
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:41:27 19:44:46 00:03:19 1,19 3,97
69 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:56:03 18:19:28 01:02:43 1,18 5,41
70 TELEGOL KANALTÜRK 22:35:29 23:10:25 00:30:44 1,15 2,88
71 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:24:12 17:01:23 00:29:21 1,14 5,76
72 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:36 12:44:49 00:14:13 1,12 5,85
73 ZAPZUP (TKR) FOX 24:43:39 25:13:44 00:30:05 1,09 7
74 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:03:24 18:19:17 02:24:10 1,08 5,41
75 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:24:26 23:58:39 01:21:01 1,07 2,87
76 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:17 15:00:10 02:23:42 1,07 5,79
77 VE İNSAN ALDANDI STV 19:44:46 21:50:59 01:38:13 1,03 2,83
78 SON ATV 20:50:00 22:47:14 01:21:21 1,03 2,51
79 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:39 19:41:27 00:05:48 1,02 3,48
80 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:53 11:21:22 00:54:04 1,01 5,77
81 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:58:48 23:52:01 01:25:34 1 2,59
82 TELEGOL - FINAL KANALTÜRK 24:58:00 25:59:59 01:01:59 0,99 8,54
83 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:48:54 14:33:09 00:35:58 0,97 5,45
84 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:48:14 10:00:40 00:55:42 0,94 7,23
85 KADERİMİN OYUNU STV 12:49:06 14:20:40 01:18:25 0,93 5,13
86 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:55 13:59:21 00:46:46 0,92 5,04
87 AKILLI OL (TKR) STAR TV 02:01:16 02:36:46 00:35:30 0,91 16,17
88 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:02 19:14:51 00:17:49 0,89 3,35
89 MISS TURKEY 2012 KAMP GÜNLÜĞÜ STAR TV 15:30:22 16:16:30 00:38:50 0,86 4,57
90 LİG ÖZEL SHOW TV 23:49:03 25:59:59 01:39:04 0,85 4,80
91 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 08:53:51 01:46:25 0,84 11,15
92 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 18:19:17 18:37:58 00:18:41 0,83 3,41
93 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:34:15 17:53:47 01:08:24 0,81 3,94
94 SON - OZET (TKR) ATV 20:00:14 20:50:00 00:42:09 0,80 2,28
95 DİRENİŞ KANAL D 02:00:00 02:50:06 00:50:06 0,80 15,07
96 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:40:46 15:39:16 00:50:40 0,80 4,49
97 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:00:08 10:21:30 00:15:20 0,80 5,04
98 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - OZEL KANAL 7 09:52:14 10:25:54 00:26:18 0,77 4,94
99 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:27:37 14:36:16 01:01:17 0,77 4,28
100 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:14:53 18:35:27 00:20:34 0,76 3,15

30.04.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:10:27 23:28:54 01:40:15 12,26 32,96
2 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 20:00:13 21:10:27 00:47:59 6,93 21,08
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:51:24 23:07:34 01:43:09 5,56 14,98
4 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:47:14 23:52:44 00:50:18 4,57 13,23
5 YER GÖK AŞK FOX 21:42:57 23:51:50 01:31:40 4,36 11,97
6 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:18 19:56:40 00:24:32 4,28 16,26
7 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 23:32:57 24:35:20 01:02:23 3,97 15,01
8 KANIT KANAL D 23:13:57 24:44:51 01:16:33 3,89 13,67
9 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM TRT 1 20:28:56 22:16:16 01:40:11 3,64 10,17
10 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:07 20:42:02 00:51:26 3,42 11,53
11 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:58 20:00:13 00:01:15 3,20 10,64
12 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:01 19:53:21 00:45:51 3,16 12,27
13 BİR ÇOCUK SEVDİM STAR TV 21:00:29 23:02:41 01:34:52 3,11 8,33
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:16:09 18:49:53 01:15:47 3,06 14,63
15 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:57:56 20:50:15 00:40:11 2,92 9,29
16 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:54 19:00:01 00:07:07 2,89 12,15
17 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:34 19:53:14 00:20:25 2,79 10,46
18 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:02 19:21:18 00:41:16 2,73 11,25
19 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:30:08 23:49:03 00:18:55 2,70 8,58
20 BENİ AFFET STAR TV 17:35:25 18:32:06 00:49:00 2,53 12,09
21 YER GÖK AŞK - OZET (TKR) FOX 20:42:02 21:42:57 00:56:17 2,49 6,97
22 UNUTMA BENİ FOX 15:27:41 16:41:02 00:46:06 2,49 15,43
23 FOX ANA HABER FOX 18:28:36 19:19:36 00:46:44 2,47 10,41
24 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:06:47 23:32:57 00:26:10 2,40 6,97
25 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:28:51 18:52:24 01:09:08 2,34 10,91
26 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM - OZET (TKR) TRT 1 19:50:24 20:28:56 00:35:22 2,32 7,64
27 HABER GÜNDEM ATV 18:59:44 19:26:34 00:26:50 2,29 9,08
28 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:40 13:03:54 02:15:35 2,26 13,47
29 TELEGOL - DOSYA KANALTÜRK 24:22:11 24:55:31 00:29:15 2,22 11,78
30 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:21 16:01:19 01:21:00 2,21 14,13
31 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:21 19:55:32 00:02:11 2,05 7,07
32 18. KRAL MÜZİK ÖDÜLLERİ (TKR) STAR TV 24:39:11 25:59:00 01:19:49 1,95 13,70
33 BİR ÇOCUK SEVDİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:11 20:53:21 00:45:37 1,94 6,12
34 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:03:54 13:41:05 00:37:11 1,93 11,94
35 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 23:52:44 25:57:18 01:33:10 1,81 9,93
36 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:24:26 23:58:39 01:21:01 1,80 5,09
37 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:02:03 17:09:25 00:53:22 1,77 10,48
38 HAVA DURUMU ATV 19:59:30 20:00:14 00:00:44 1,77 5,87
39 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:44:51 25:59:59 01:06:53 1,74 12,53
40 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:48:54 14:33:09 00:35:58 1,73 10,85
41 SON ATV 20:50:00 22:47:14 01:21:21 1,73 4,66
42 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:49 14:16:34 01:19:13 1,69 10,48
43 TELEGOL - EKSTRA KANALTÜRK 23:47:39 24:18:20 00:30:41 1,69 6,32
44 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:36 19:28:07 00:06:59 1,67 6,53
45 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:39:20 18:59:22 00:20:02 1,66 7,10
46 SON - OZET (TKR) ATV 20:00:14 20:50:00 00:42:09 1,63 5,13
47 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:24:28 19:55:37 00:28:23 1,58 5,86
48 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:03:24 18:19:17 02:24:10 1,54 8,92
49 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 13:59:21 15:21:55 01:10:38 1,54 9,92
50 TELEGOL - FINAL KANALTÜRK 24:58:00 25:59:59 01:01:59 1,53 11,66
51 CANIM BENİM (TKR) FOX 23:52:40 24:43:05 00:38:50 1,52 6,21
52 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:56:42 17:28:51 01:08:19 1,50 8,77
53 2. SAYFA KANALTÜRK 09:30:25 10:00:08 00:29:43 1,49 11,66
54 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:07 10:14:11 00:48:33 1,46 11,52
55 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI - OZEL KANAL 7 23:52:01 24:20:04 00:22:30 1,45 5,51
56 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:40 19:29:27 00:30:47 1,43 5,67
57 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:36 12:44:49 00:14:13 1,39 8,47
58 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:47:33 15:27:41 00:33:42 1,35 8,88
59 KAYA KANALTÜRK 19:53:51 22:33:56 02:04:31 1,35 3,91
60 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:17 15:00:10 02:23:42 1,31 8,07
61 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 23:14:17 23:47:39 00:33:22 1,31 3,98
62 HABABAM SINIFI KANAL 7 18:58:58 20:53:19 01:28:15 1,28 4,46
63 ANA HABER STV 18:40:11 18:50:57 00:10:46 1,23 5,33
64 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:00:08 10:21:30 00:15:20 1,23 8,40
65 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:01:38 17:22:01 00:20:23 1,23 6,95
66 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:16 12:23:53 01:04:44 1,21 6,89
67 DOKTORUM KANAL D 08:59:39 10:59:44 01:34:17 1,20 8,76
68 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:27:37 14:36:16 01:01:17 1,18 7,39
69 DİNLE SEVGİLİ (TKR) FOX 16:41:02 17:30:52 00:42:26 1,16 6,56
70 DİRENİŞ KANAL D 02:00:00 02:50:06 00:50:06 1,15 20,74
71 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:55 13:59:21 00:46:46 1,14 7,13
72 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:40:17 16:50:23 00:10:06 1,14 6,53
73 TELEGOL KANALTÜRK 22:35:29 23:10:25 00:30:44 1,12 2,98
74 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:59:22 19:24:28 00:20:02 1,11 4,42
75 AKILLI OL (TKR) STAR TV 02:01:16 02:36:46 00:35:30 1,09 18,27
76 SU GİBİ FOX 12:29:37 14:47:33 01:45:42 1,06 6,62
77 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:56:03 18:19:28 01:02:43 1,03 5,30
78 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 08:53:51 01:46:25 1,01 17,24
79 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:58:48 23:52:01 01:25:34 0,98 2,72
80 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:19 11:50:30 01:37:37 0,97 5,90
81 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:24:12 17:01:23 00:29:21 0,96 5,52
82 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 18:19:17 18:37:58 00:18:41 0,96 4,32
83 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:14:53 18:35:27 00:20:34 0,96 4,37
84 YENİDEN BAŞLAYALIM - FINAL ATV 14:40:46 15:39:16 00:50:40 0,93 5,99
85 GÜLBEN TRT 1 10:29:49 12:51:18 01:56:32 0,90 5,23
86 HZ. HÜSEYİN'İN FEDAİSİ: MUHTAR KANAL 7 24:20:04 25:59:59 01:17:20 0,90 5,54
87 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:02 19:14:51 00:17:49 0,89 3,58
88 MISS TURKEY 2012 KAMP GÜNLÜĞÜ STAR TV 15:30:22 16:16:30 00:38:50 0,88 5,46
89 MELEK STAR TV 11:33:10 12:10:43 00:30:22 0,84 4,81
90 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:41:50 16:40:17 01:32:38 0,84 5,31
91 2. SAYFA - MANSET KANALTÜRK 08:45:31 09:30:25 00:33:24 0,83 7,80
92 THE WORLD LIVE TRT HABER 16:57:43 16:59:10 00:01:27 0,80 4,46
93 GÜNDEM TRT HABER 11:36:17 12:23:58 00:47:41 0,80 4,58
94 GÜNDEM KANAL 7 17:59:40 18:14:53 00:15:13 0,80 3,74
95 HABER TRT HABER 10:29:18 10:35:18 00:06:00 0,79 5
96 HABER SAATİ KANAL 7 21:15:15 21:35:39 00:20:24 0,79 2,14
97 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:49 20:44:23 00:39:27 0,75 2,44
98 ANA HABER NTV 19:59:59 20:45:22 00:40:53 0,72 2,32
99 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:34:15 17:53:47 01:08:24 0,70 3,90
100 SAMANYOLU HABER STV 18:19:28 18:40:11 00:20:43 0,70 3,14
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping