Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
16.05.2012 Reytingleri
#1
16 MAYIS 2012 Çarşamba - SBT Rating
16.05.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:54:29 23:20:44 01:47:41 11,52 28,10
2 BURSASPOR - FENERBAHÇE FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 20:17:34 22:33:23 01:53:10 9,91 24,14
3 BURSASPOR - FENERBAHÇE FUTBOL KARŞILAŞMASI - KUPA TORENI ATV 22:35:20 23:16:32 00:27:17 6,06 15,77
4 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:49:20 23:14:41 01:43:36 5,63 13,61
5 UNUTMA BENİ FOX 15:30:18 16:45:24 00:47:04 5,40 26,53
6 MUHTEŞEM YÜZYIL - OZET (TKR) STAR TV 19:59:12 20:41:28 00:42:16 5,29 14,90
7 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:45:34 22:34:26 01:23:07 5,15 12,17
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:27:22 20:39:41 00:50:14 4,84 14,68
9 BENİ AFFET STAR TV 17:27:45 18:33:18 00:57:07 4,55 18,77
10 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:00 19:54:30 00:45:47 4,27 14,63
11 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:21:02 24:48:39 01:13:35 4,27 17,92
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:19 18:47:35 01:10:03 4,18 17,05
13 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:29:02 18:52:36 01:09:44 3,83 15,39
14 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:01 19:20:10 00:44:54 3,74 13,79
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:42 19:42:16 00:14:34 3,47 11,53
16 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:21 13:01:23 02:14:02 3,39 16,90
17 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:14:41 25:18:37 01:40:14 3,15 13,93
18 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:49:02 15:30:18 00:35:20 3,14 16,44
19 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:20:26 16:01:18 01:19:30 3,03 15,57
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:01 19:00:00 00:06:59 3 11,04
21 DAVARO STV 21:29:09 23:01:39 01:18:26 2,98 7,20
22 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:14 19:56:33 00:23:11 2,85 9,51
23 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:01:18 17:12:08 00:56:18 2,78 13,44
24 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:10 19:27:22 00:06:29 2,74 9,41
25 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 19:49:41 20:45:34 00:46:08 2,61 7,42
26 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 19:42:16 20:07:46 00:10:49 2,51 7,75
27 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 22:32:08 24:46:38 01:51:27 2,46 8,32
28 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 19:27:42 00:27:46 2,44 8,57
29 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:59:10 20:48:43 00:36:14 2,41 6,59
30 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:39:41 21:51:54 00:59:38 2,40 5,74
31 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:28:57 21:29:09 01:32:02 2,28 6,35
32 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:53 14:14:16 01:15:03 2,20 10,72
33 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:59 19:22:14 00:42:15 2,19 7,95
34 50. KUPA ATV 23:16:32 24:22:24 00:52:40 2,06 7,57
35 KELOĞLAN KANAL 7 18:59:27 20:54:29 01:27:23 1,96 6,02
36 SU GİBİ FOX 12:29:41 14:49:02 01:47:59 1,96 9,73
37 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI - KOLAJ (TKR) SHOW TV 20:00:02 22:32:08 01:49:58 1,96 4,89
38 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:04 17:29:02 01:08:27 1,92 9,18
39 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:45:24 18:22:47 01:15:53 1,92 8,51
40 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:47 19:00:41 00:20:54 1,90 7,11
41 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:20:15 19:46:48 00:26:33 1,86 6,22
42 HABER SAATİ KANAL 7 21:18:00 21:31:40 00:13:40 1,83 4,24
43 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:10 12:22:38 01:01:10 1,76 8,58
44 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:00:41 19:20:15 00:19:34 1,68 5,91
45 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:57:22 15:01:13 02:20:28 1,66 8,19
46 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:18 19:26:48 00:26:30 1,65 5,80
47 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:14:20 10:14:13 00:46:16 1,61 10,31
48 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:51:36 17:14:59 00:23:23 1,61 7,59
49 DOKTORUM KANAL D 09:00:19 10:59:48 01:29:56 1,52 9,08
50 ANA HABER STV 18:34:50 18:45:42 00:10:52 1,47 5,62
51 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:14 11:53:17 01:42:39 1,40 7,31
52 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 08:53:29 01:49:02 1,35 16,57
53 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:32 18:18:03 02:21:32 1,34 6,31
54 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:50:59 09:51:33 00:52:08 1,31 9,30
55 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:23 13:40:43 00:39:20 1,30 6,27
56 ALLAHIM SEN BİLİRSİN STV 12:52:48 14:20:21 01:13:59 1,30 6,39
57 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:42 12:43:53 00:14:11 1,26 5,84
58 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:49:00 25:21:45 00:30:10 1,25 9,51
59 SAMANYOLU HABER STV 18:15:06 18:34:50 00:19:44 1,24 4,84
60 BAY VE BAYAN SMITH KANAL 7 21:58:21 24:07:09 01:43:52 1,21 3,46
61 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:57:11 18:15:06 01:02:15 1,20 5,20
62 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:28:54 12:52:48 01:03:23 1,20 5,70
63 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:58:07 24:49:32 00:42:48 1,17 5,69
64 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:54:29 21:18:00 00:23:31 1,13 2,71
65 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:56 19:38:23 00:05:27 1,12 3,72
66 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:33 13:22:28 00:02:55 1,11 5,39
67 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:23 19:41:39 00:03:16 1,10 3,61
68 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:51 20:00:02 00:01:11 1,08 3,37
69 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:46:38 25:06:22 00:19:44 1,04 7,41
70 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:01:53 13:19:33 00:17:40 1,03 4,96
71 SALGIN STAR TV 02:00:00 02:02:47 00:02:47 1,03 13,39
72 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:02 19:00:18 00:31:16 1,02 3,85
73 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:48:50 15:39:11 01:27:57 0,95 4,94
74 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:54 12:23:27 01:25:23 0,95 4,69
75 DÜŞMAN HATTI 2: FELAKET EKSENİ FOX 21:52:57 23:53:22 01:33:47 0,93 2,55
76 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:29:52 14:37:11 00:59:27 0,93 4,67
77 KELİME ZİNCİRİ STV 23:01:39 24:33:33 01:12:28 0,92 3,53
78 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:14:20 02:00:20 0,91 10,31
79 GÜLBEN TRT 1 10:30:07 12:46:46 01:52:54 0,89 4,36
80 HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 13:36:18 14:29:29 00:39:14 0,86 4,38
81 YEŞİL ELMA STV 14:20:21 14:35:47 00:15:26 0,86 4,52
82 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:41:52 16:39:47 01:32:09 0,85 4,30
83 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 24:07:09 25:23:25 01:02:22 0,84 5,18
84 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:47:00 11:45:06 00:43:05 0,84 4,17
85 BAB'AZIZ TRT 1 23:52:26 25:32:49 01:30:49 0,84 4,97
86 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 24:22:24 25:59:59 01:25:06 0,83 6,34
87 KURT KANUNU TRT 1 22:34:26 23:51:11 01:02:52 0,82 2,42
88 İZDİVAÇ TNT 16:22:38 17:53:51 01:16:57 0,81 3,78
89 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 25:25:26 25:59:59 00:34:33 0,81 9,23
90 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 10:17:33 10:47:00 00:21:53 0,80 4,24
91 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:09:09 11:28:54 00:58:25 0,80 4,16
92 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:11 19:14:42 00:16:31 0,80 2,84
93 CRIMINAL MINDS FOX 23:53:38 24:37:13 00:38:41 0,77 3,60
94 AFRİKA'DA VAHŞİ HAYAT STV 24:33:33 25:03:46 00:22:56 0,75 4,86
95 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:18:03 18:37:01 00:18:58 0,73 2,85
96 KESKİN NİŞANCI 3 KANALTÜRK 19:55:43 21:37:47 01:22:41 0,73 1,89
97 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:15:57 18:33:12 00:17:15 0,72 2,81
98 ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ BAKIŞ - 10. YIL KANAL D 25:18:37 25:59:59 00:41:22 0,70 7,64
99 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 12:34:48 13:36:18 00:46:50 0,69 3,27
100 FOX GECE FOX 02:00:00 02:18:37 00:18:37 0,68 10,15

16.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:54:29 23:20:44 01:47:41 15,40 37,74
2 BURSASPOR - FENERBAHÇE FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 20:17:34 22:33:23 01:53:10 9,18 23,20
3 MUHTEŞEM YÜZYIL - OZET (TKR) STAR TV 19:59:12 20:41:28 00:42:16 6,80 20,44
4 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:49:20 23:14:41 01:43:36 6,49 15,87
5 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:21:02 24:48:39 01:13:35 6,16 23,92
6 BURSASPOR - FENERBAHÇE FUTBOL KARŞILAŞMASI - KUPA TORENI ATV 22:35:20 23:16:32 00:27:17 5,88 14,82
7 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:29:02 18:52:36 01:09:44 3,88 18,63
8 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:45:34 22:34:26 01:23:07 3,53 8,56
9 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:00 19:54:30 00:45:47 3,50 13,16
10 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:14 19:56:33 00:23:11 3,45 12,59
11 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:21 13:01:23 02:14:02 3,39 18,13
12 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:14:41 25:18:37 01:40:14 3,31 13,54
13 DENİZ YILDIZI FOX 19:27:22 20:39:41 00:50:14 3,19 10,27
14 BENİ AFFET STAR TV 17:27:45 18:33:18 00:57:07 2,94 14,89
15 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:01 19:20:10 00:44:54 2,92 11,80
16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:42 19:42:16 00:14:34 2,88 10,49
17 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:20:26 16:01:18 01:19:30 2,79 16,31
18 UNUTMA BENİ FOX 15:30:18 16:45:24 00:47:04 2,70 16,78
19 50. KUPA ATV 23:16:32 24:22:24 00:52:40 2,48 8,54
20 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 19:27:42 00:27:46 2,47 9,52
21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:59 19:22:14 00:42:15 2,42 9,60
22 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:10 12:22:38 01:01:10 2,42 12,40
23 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:20:15 19:46:48 00:26:33 2,41 8,81
24 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:59:10 20:48:43 00:36:14 2,36 6,89
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:19:19 18:47:35 01:10:03 2,35 11,53
26 DOKTORUM KANAL D 09:00:19 10:59:48 01:29:56 2,29 14,34
27 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 19:49:41 20:45:34 00:46:08 2,26 6,82
28 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:00:41 19:20:15 00:19:34 2,18 8,48
29 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:49:02 15:30:18 00:35:20 2,07 12,12
30 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:14:20 10:14:13 00:46:16 2,01 13,16
31 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:49:00 25:21:45 00:30:10 1,99 13,97
32 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:47 19:00:41 00:20:54 1,92 7,78
33 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 22:32:08 24:46:38 01:51:27 1,91 6,10
34 TÜRK'ÜN UZAYLA İMTİHANI - KOLAJ (TKR) SHOW TV 20:00:02 22:32:08 01:49:58 1,91 4,95
35 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:57:22 15:01:13 02:20:28 1,87 10,37
36 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 19:42:16 20:07:46 00:10:49 1,87 6
37 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:01:18 17:12:08 00:56:18 1,86 11,63
38 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:23 13:40:43 00:39:20 1,68 9,19
39 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:10 19:27:22 00:06:29 1,60 6,03
40 SU GİBİ FOX 12:29:41 14:49:02 01:47:59 1,58 8,92
41 ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ BAKIŞ - 10. YIL KANAL D 25:18:37 25:59:59 00:41:22 1,40 15,13
42 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:45:24 18:22:47 01:15:53 1,38 7,71
43 DAVARO STV 21:29:09 23:01:39 01:18:26 1,38 3,33
44 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:18 19:26:48 00:26:30 1,33 5,13
45 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:32 18:18:03 02:21:32 1,33 7,84
46 GÜLBEN TRT 1 10:30:07 12:46:46 01:52:54 1,30 6,80
47 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:14 11:53:17 01:42:39 1,26 6,99
48 BAY VE BAYAN SMITH KANAL 7 21:58:21 24:07:09 01:43:52 1,26 3,51
49 ANA HABER STV 18:34:50 18:45:42 00:10:52 1,24 5,27
50 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:04 17:29:02 01:08:27 1,24 7,62
51 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:51 20:00:02 00:01:11 1,23 3,88
52 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:53 14:14:16 01:15:03 1,21 6,77
53 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:46:38 25:06:22 00:19:44 1,17 7,59
54 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 24:07:09 25:23:25 01:02:22 1,17 6,52
55 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:57:11 18:15:06 01:02:15 1,17 6,37
56 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:24 14:00:58 00:49:06 1,15 6,45
57 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:29:52 14:37:11 00:59:27 1,08 6,31
58 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:01:53 13:19:33 00:17:40 1,06 5,75
59 SIRA KİMDE KANAL D 02:00:38 03:19:59 01:19:21 1,04 18,37
60 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:42 12:43:53 00:14:11 1,04 5,28
61 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:01 19:00:00 00:06:59 1,03 4,10
62 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:50:59 09:51:33 00:52:08 1,03 7,37
63 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:39:41 21:51:54 00:59:38 1,02 2,52
64 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:48:50 15:39:11 01:27:57 1,01 5,94
65 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:51:36 17:14:59 00:23:23 0,99 6,01
66 SAMANYOLU HABER STV 18:15:06 18:34:50 00:19:44 0,98 4,47
67 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:53 20:44:15 00:39:14 0,97 2,93
68 İZDİVAÇ TNT 16:22:38 17:53:51 01:16:57 0,96 5,73
69 HAVA DURUMU TRT 1 13:19:33 13:22:28 00:02:55 0,92 5,17
70 KESKİN NİŞANCI 3 KANALTÜRK 19:55:43 21:37:47 01:22:41 0,91 2,46
71 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:01 09:14:20 02:00:20 0,89 12,29
72 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:02 19:00:18 00:31:16 0,89 3,68
73 FOX GECE FOX 02:00:00 02:18:37 00:18:37 0,88 10,30
74 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 14:00:58 15:16:08 01:03:13 0,88 5,15
75 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 25:25:26 25:59:59 00:34:33 0,88 9,96
76 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 25:06:22 25:59:59 00:38:07 0,87 8,39
77 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:23 19:41:39 00:03:16 0,86 3,13
78 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:56 19:38:23 00:05:27 0,83 3,02
79 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:41:52 16:39:47 01:32:09 0,82 4,96
80 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:03:29 10:39:53 00:30:09 0,81 4,69
81 MELEK - YASAM STAR TV 12:10:10 12:51:34 00:33:05 0,81 4,16
82 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 24:22:24 25:59:59 01:25:06 0,80 5,66
83 KRAL ÇIPLAK TV 8 22:59:43 25:54:11 02:29:49 0,75 3,50
84 DÜŞMAN HATTI 2: FELAKET EKSENİ FOX 21:52:57 23:53:22 01:33:47 0,74 1,99
85 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:58:29 18:45:15 00:43:34 0,72 3,37
86 HABER SAATİ KANAL 7 21:18:00 21:31:40 00:13:40 0,71 1,69
87 MELEK - BASLIYOR STAR TV 09:59:13 10:48:45 00:41:24 0,70 4,02
88 MELEK - OSMAN MUFTUOGLU STAR TV 11:36:11 12:09:12 00:25:00 0,70 3,54
89 MELEK STAR TV 10:55:35 11:28:49 00:33:14 0,69 3,63
90 HABER TRT HABER 19:58:33 20:33:38 00:35:05 0,69 2,10
91 KELOĞLAN KANAL 7 18:59:27 20:54:29 01:27:23 0,69 2,27
92 İZDİVAÇ - TANISMA TNT 14:14:54 16:22:38 01:27:45 0,68 4,02
93 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:47:00 11:45:06 00:43:05 0,67 3,54
94 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:11 19:14:42 00:16:31 0,66 2,59
95 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 02:00:00 04:07:53 02:02:38 0,65 14,35
96 BAB'AZIZ TRT 1 23:52:26 25:32:49 01:30:49 0,64 3,50
97 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:58:07 24:49:32 00:42:48 0,63 2,80
98 KELİME ZİNCİRİ STV 23:01:39 24:33:33 01:12:28 0,63 2,25
99 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 08:53:29 01:49:02 0,62 9,78
100 YEŞİL ELMA STV 14:20:21 14:35:47 00:15:26 0,62 3,61
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping