05-25-2012, 04:58 PM
24 MAYIS 2012 Perşembe – SBT Rating
24.05.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:47:53 01:46:36 10,92 27,4
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:57:58 01:35:15 7,85 19,6
3 UNUTMA BENİ FOX 15:27:07 00:45:50 5,37 27,7
4 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:59:36 00:33:48 5,11 14,6
5 BENİ AFFET STAR TV 17:34:53 00:50:05 5,01 20,7
6 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:02 00:44:41 4,34 15,9
7 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:06 00:45:49 4,34 14,8
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:41 00:53:48 4,25 12,9
9 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:23 01:11:45 3,93 14,3
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:04 01:15:02 3,86 16,1
11 ALEMİN KIRALI ATV 20:17:48 01:35:43 3,58 9,03
12 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:24:44 00:54:28 3,52 9,74
13 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:39 00:31:46 3,48 19,1
14 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:57 00:07:21 3,43 11,6
15 REGAİB KANDİLİ – DUA KANAL 7 24:13:05 00:22:49 3,42 15,7
16 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:29:15 01:09:16 3,39 13,7
17 REGAİB KANDİLİ – DUA STV 22:25:35 00:11:07 3,25 8,21
18 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:01 02:15:25 3,22 17,6
19 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:07 00:23:23 3,19 10,5
20 SUSKUNLAR SHOW TV 20:54:18 01:40:08 3,07 7,7
21 REGAİP KANDİLİ TRT 1 19:55:09 01:32:18 3,04 8,21
22 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:51 00:01:32 3,04 9,78
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:01 00:21:35 2,99 9,86
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:53 00:06:13 2,99 11
25 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:58:41 00:46:56 2,91 8,14
26 ALEMİN KIRALI – OZET (TKR) ATV 20:00:31 00:17:17 2,86 8,52
27 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:01:37 00:50:51 2,81 14,2
28 REGAİB KANDİLİ – OZEL KANAL 7 22:58:03 01:15:02 2,77 9,01
29 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:20:36 01:19:54 2,65 14,3
30 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:07 01:17:21 2,62 13,9
31 NİHAT HATİPOĞLU İLE REGAİB KANDİLİ DUASI ATV 23:48:16 00:31:59 2,62 10,4
32 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:47:49 00:49:12 2,61 6,53
33 EUROVISION SONG CONTEST BAKU 2012 TRT 1 21:59:59 01:50:29 2,59 7,17
34 NİHAT HATİPOĞLU İLE REGAİB KANDİLİ ÖZEL ATV 24:28:28 00:42:06 2,59 15,5
35 REGAİB KANDİLİ STV 21:15:38 01:09:57 2,59 6,34
36 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:26 00:21:51 2,58 9,57
37 KAPICILAR KRALI KANAL 7 19:06:33 01:22:48 2,57 7,93
38 HABER GÜNDEM ATV 18:59:50 00:25:11 2,39 8,34
39 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:03:34 00:18:18 2,34 11,6
40 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:01:17 00:16:20 2,29 8,05
41 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:39:39 01:22:01 2,21 10,3
42 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:16 00:39:35 2,2 6,05
43 SU GİBİ FOX 12:29:47 01:47:19 2,06 10,9
44 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:43:45 00:52:43 2,03 5,1
45 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:54 00:42:13 1,83 6,6
46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:49 00:01:27 1,82 5,65
47 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:15:30 01:25:03 1,8 6,8
48 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:56:09 00:50:04 1,77 4,37
49 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:48 01:07:25 1,76 8,79
50 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:18:41 00:12:00 1,71 5,17
51 SİYASET MEYDANI SHOW TV 23:30:41 00:37:02 1,68 6,03
52 MEHMET EMİN AY – DOLUNAY KANAL 7 22:46:24 00:04:23 1,67 4,28
53 EUROVISION’A DOĞRU TRT 1 21:33:10 00:17:49 1,65 4,02
54 HAVA DURUMU ATV 19:58:33 00:00:55 1,57 4,91
55 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 20:00:34 01:30:39 1,51 3,98
56 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:22:08 00:28:46 1,51 4,97
57 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:47 00:03:32 1,49 4,87
58 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:38:33 00:05:14 1,46 4,75
59 ESMAÜ’L-HÜSNA KANAL 7 22:50:47 00:07:16 1,43 3,67
60 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:07:46 01:08:10 1,42 9,63
61 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:35 00:17:24 1,41 3,46
62 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:41 00:32:22 1,4 4,83
63 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:49 00:51:47 1,37 10,1
64 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:47 00:58:36 1,36 7
65 İNSANLAR ALEMİ STAR TV 21:59:52 01:26:02 1,36 3,68
66 ANA HABER STV 18:34:32 00:10:27 1,35 5,09
67 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:34 01:39:11 1,32 7,63
68 KARA ŞÖVALYE KANALTÜRK 19:58:12 01:25:03 1,32 3,51
69 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:52:52 00:29:43 1,3 9,09
70 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:51:21 00:21:14 1,3 3,28
71 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:54:09 00:43:39 1,28 5,78
72 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:28:50 01:14:00 1,27 6,6
73 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:52:39 02:29:31 1,26 6,65
74 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:01:39 00:38:55 1,26 6,59
75 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 22:16:53 00:22:16 1,22 3,07
76 SAMANYOLU HABER STV 18:15:06 00:19:26 1,22 4,74
77 BÜYÜK BULUŞMA (TKR) STV 19:30:08 01:18:38 1,19 3,49
78 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:47:45 01:28:51 1,19 6,39
79 AL YAZMALIM (TKR) ATV 25:20:46 00:25:05 1,18 11,5
80 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:56:50 01:03:01 1,14 5,14
81 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:08:04 02:20:22 1,13 5,57
82 32. GÜN KANAL D 24:40:31 01:19:00 1,1 8,6
83 YENİ HAYATLAR STV 22:36:42 00:15:51 1,05 2,75
84 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:40 00:13:27 1,04 5,52
85 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:41:26 00:48:18 1 7,37
86 SİYASET MEYDANI – COZUM SHOW TV 24:14:37 01:25:05 1 6,56
87 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:55 00:22:04 0,98 5,09
88 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:24:20 00:30:25 0,96 4,89
89 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:08:21 00:59:11 0,95 5,43
90 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:40 01:24:33 0,95 5,03
91 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:38:06 00:12:32 0,94 4,81
92 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 01:44:52 0,94 11,7
93 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:59 00:02:28 0,89 4,66
94 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:34:35 00:54:12 0,87 4,66
95 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 12:49:34 00:36:33 0,86 4,5
96 BASIN TRİBÜNÜ – FINAL TRT 3 GRUBU 22:58:14 00:46:28 0,85 2,55
97 DOKTORUM KANAL D 08:59:13 01:31:45 0,84 5,58
98 HAYATIN ŞİFRELERİ – OZEL TNT 24:48:02 00:09:03 0,84 5,63
99 AVRUPA AVRUPA – KLIP TRT 1 13:24:27 00:03:07 0,83 4,39
100 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:02 01:54:16 0,81 9,44
24.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:47:53 01:46:36 10,31 26,1
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:57:58 01:35:15 6,14 15,5
3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:24:44 00:54:28 4,07 10,5
4 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:07 00:23:23 4,02 14
5 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:23 01:11:45 3,98 12,9
6 EUROVISION SONG CONTEST BAKU 2012 TRT 1 21:59:59 01:50:29 3,91 10,3
7 UNUTMA BENİ FOX 15:27:07 00:45:50 3,89 24,3
8 SUSKUNLAR SHOW TV 20:54:18 01:40:08 3,78 9,53
9 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:41 00:53:48 3,7 11,6
10 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:02 00:44:41 3,68 14,9
11 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:16 00:39:35 3,35 9,33
12 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:29:15 01:09:16 3,33 15,5
13 REGAİP KANDİLİ TRT 1 19:55:09 01:32:18 3,19 8,82
14 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:59:36 00:33:48 3,14 9,08
15 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:57 00:07:21 3,12 11,4
16 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:58:41 00:46:56 3,03 8,66
17 BENİ AFFET STAR TV 17:34:53 00:50:05 2,9 14
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:04 01:15:02 2,69 13
19 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:06 00:45:49 2,66 9,71
20 ALEMİN KIRALI – OZET (TKR) ATV 20:00:31 00:17:17 2,63 8,14
21 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:47:49 00:49:12 2,59 6,49
22 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:01 02:15:25 2,42 16,8
23 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:01:17 00:16:20 2,42 9,32
24 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:56:09 00:50:04 2,4 6,1
25 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:26 00:21:51 2,4 9,8
26 REGAİB KANDİLİ – DUA STV 22:25:35 00:11:07 2,39 6,06
27 NİHAT HATİPOĞLU İLE REGAİB KANDİLİ DUASI ATV 23:48:16 00:31:59 2,35 8,27
28 ALEMİN KIRALI ATV 20:17:48 01:35:43 2,35 6,01
29 NİHAT HATİPOĞLU İLE REGAİB KANDİLİ ÖZEL ATV 24:28:28 00:42:06 2,33 12,9
30 REGAİB KANDİLİ – DUA KANAL 7 24:13:05 00:22:49 2,33 9,4
31 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:54:09 00:43:39 2,31 9,34
32 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:49 00:01:27 2,31 7,48
33 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:20:36 01:19:54 2,3 13,8
34 EUROVISION’A DOĞRU TRT 1 21:33:10 00:17:49 2,24 5,61
35 HABER GÜNDEM ATV 18:59:50 00:25:11 2,22 8,49
36 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:51 00:01:32 2,11 7,15
37 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:22:08 00:28:46 2,07 7,16
38 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 20:00:34 01:30:39 2,05 5,52
39 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:01 00:21:35 1,99 6,9
40 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:39 00:31:46 1,94 11,7
41 SU GİBİ FOX 12:29:47 01:47:19 1,87 11,9
42 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:54 00:42:13 1,8 7,15
43 MEHMET EMİN AY – DOLUNAY KANAL 7 22:46:24 00:04:23 1,77 4,42
44 İNSANLAR ALEMİ STAR TV 21:59:52 01:26:02 1,74 4,53
45 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:01:37 00:50:51 1,7 10,7
46 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:47 00:03:32 1,7 5,75
47 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:52:52 00:29:43 1,7 11,4
48 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:48 01:07:25 1,67 10,3
49 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:18:41 00:12:00 1,67 4,65
50 SİYASET MEYDANI – COZUM SHOW TV 24:14:37 01:25:05 1,65 10,1
51 HAVA DURUMU ATV 19:58:33 00:00:55 1,63 5,27
52 REGAİB KANDİLİ – OZEL KANAL 7 22:58:03 01:15:02 1,62 4,74
53 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:47 00:58:36 1,59 10,3
54 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:15:30 01:25:03 1,59 5,34
55 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:41 00:32:22 1,57 5,94
56 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:38:33 00:05:14 1,56 5,18
57 32. GÜN KANAL D 24:40:31 01:19:00 1,53 11,7
58 ANA HABER STV 18:34:32 00:10:27 1,51 6,34
59 SİYASET MEYDANI SHOW TV 23:30:41 00:37:02 1,45 4,61
60 AKLISELİM TRT 1 24:07:55 01:01:34 1,43 7,04
61 DOKTORUM KANAL D 08:59:13 01:31:45 1,43 11,9
62 SAMANYOLU HABER STV 18:15:06 00:19:26 1,42 6,37
63 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 22:16:53 00:22:16 1,4 3,51
64 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:39:39 01:22:01 1,37 7,62
65 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:01:39 00:38:55 1,36 9,27
66 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:53 00:06:13 1,36 5,41
67 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:58 00:37:29 1,34 3,97
68 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:07 01:17:21 1,33 8,81
69 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:03:34 00:18:18 1,28 7,92
70 KARA ŞÖVALYE KANALTÜRK 19:58:12 01:25:03 1,25 3,43
71 REGAİB KANDİLİ STV 21:15:38 01:09:57 1,25 3,12
72 ESMAÜ’L-HÜSNA KANAL 7 22:50:47 00:07:16 1,22 3,07
73 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:43:45 00:52:43 1,21 3,11
74 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:52:39 02:29:31 1,18 7,54
75 FOX GECE FOX 02:00:00 00:18:10 1,14 16,1
76 MELEK STAR TV 12:24:58 00:20:08 1,11 7,54
77 İZDİVAÇ TNT 16:22:43 01:14:36 1,11 6,62
78 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:02 00:29:39 1,1 4,6
79 KELİME ZİNCİRİ STV 23:05:07 01:15:33 1,09 3,48
80 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:07:46 01:08:10 1,07 9,14
81 SOFRAMIZ STAR TV 12:59:00 00:47:09 1,07 7,1
82 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:09 00:17:56 1,04 4,05
83 BÜYÜK BULUŞMA (TKR) STV 19:30:08 01:18:38 1,03 3,08
84 HABER TRT HABER 17:58:23 00:27:09 1,01 4,69
85 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:08:04 02:20:22 0,99 5,83
86 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:40 00:13:27 0,99 6,82
87 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:35 00:17:24 0,97 2,46
88 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 14:00:08 01:09:04 0,96 5,67
89 KAPICILAR KRALI KANAL 7 19:06:33 01:22:48 0,95 3,08
90 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 01:44:52 0,95 17,7
91 AVRUPA AVRUPA – KLIP TRT 1 13:24:27 00:03:07 0,94 6,71
92 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:56:50 01:03:01 0,91 4,88
93 SPORDA BUGÜN STV 19:22:01 00:01:28 0,87 3,21
94 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:34:35 00:54:12 0,86 5,41
95 SPOR TV 8 20:48:45 00:12:39 0,86 2,27
96 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:59 00:02:28 0,86 6,08
97 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:51:21 00:21:14 0,85 2,2
98 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:55 00:22:04 0,84 5,52
99 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:34 01:39:11 0,83 6,16
100 YENİ HAYATLAR STV 22:36:42 00:15:51 0,83 2,07
24.05.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:47:53 01:46:36 10,92 27,4
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:57:58 01:35:15 7,85 19,6
3 UNUTMA BENİ FOX 15:27:07 00:45:50 5,37 27,7
4 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? – OZET (TKR) KANAL D 19:59:36 00:33:48 5,11 14,6
5 BENİ AFFET STAR TV 17:34:53 00:50:05 5,01 20,7
6 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:02 00:44:41 4,34 15,9
7 KANAL D HABER – MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:06 00:45:49 4,34 14,8
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:41 00:53:48 4,25 12,9
9 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:23 01:11:45 3,93 14,3
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:04 01:15:02 3,86 16,1
11 ALEMİN KIRALI ATV 20:17:48 01:35:43 3,58 9,03
12 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:24:44 00:54:28 3,52 9,74
13 UNUTMA BENİ – OZET (TKR) FOX 14:48:39 00:31:46 3,48 19,1
14 DENİZ YILDIZI – OZET (TKR) FOX 19:19:57 00:07:21 3,43 11,6
15 REGAİB KANDİLİ – DUA KANAL 7 24:13:05 00:22:49 3,42 15,7
16 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:29:15 01:09:16 3,39 13,7
17 REGAİB KANDİLİ – DUA STV 22:25:35 00:11:07 3,25 8,21
18 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:01 02:15:25 3,22 17,6
19 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:07 00:23:23 3,19 10,5
20 SUSKUNLAR SHOW TV 20:54:18 01:40:08 3,07 7,7
21 REGAİP KANDİLİ TRT 1 19:55:09 01:32:18 3,04 8,21
22 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:51 00:01:32 3,04 9,78
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:01 00:21:35 2,99 9,86
24 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:53 00:06:13 2,99 11
25 KURTLAR VADİSİ PUSU – OZET (TKR) TNT 19:58:41 00:46:56 2,91 8,14
26 ALEMİN KIRALI – OZET (TKR) ATV 20:00:31 00:17:17 2,86 8,52
27 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:01:37 00:50:51 2,81 14,2
28 REGAİB KANDİLİ – OZEL KANAL 7 22:58:03 01:15:02 2,77 9,01
29 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:20:36 01:19:54 2,65 14,3
30 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:43:07 01:17:21 2,62 13,9
31 NİHAT HATİPOĞLU İLE REGAİB KANDİLİ DUASI ATV 23:48:16 00:31:59 2,62 10,4
32 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:47:49 00:49:12 2,61 6,53
33 EUROVISION SONG CONTEST BAKU 2012 TRT 1 21:59:59 01:50:29 2,59 7,17
34 NİHAT HATİPOĞLU İLE REGAİB KANDİLİ ÖZEL ATV 24:28:28 00:42:06 2,59 15,5
35 REGAİB KANDİLİ STV 21:15:38 01:09:57 2,59 6,34
36 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:39:26 00:21:51 2,58 9,57
37 KAPICILAR KRALI KANAL 7 19:06:33 01:22:48 2,57 7,93
38 HABER GÜNDEM ATV 18:59:50 00:25:11 2,39 8,34
39 BENİ AFFET – OZET (TKR) STAR TV 17:03:34 00:18:18 2,34 11,6
40 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:01:17 00:16:20 2,29 8,05
41 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:39:39 01:22:01 2,21 10,3
42 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:16 00:39:35 2,2 6,05
43 SU GİBİ FOX 12:29:47 01:47:19 2,06 10,9
44 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:43:45 00:52:43 2,03 5,1
45 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:39:54 00:42:13 1,83 6,6
46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:49 00:01:27 1,82 5,65
47 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:15:30 01:25:03 1,8 6,8
48 TÜRKİYE – GÜRCİSTAN FUTBOL KARŞILAŞMASI – 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:56:09 00:50:04 1,77 4,37
49 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:48 01:07:25 1,76 8,79
50 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:18:41 00:12:00 1,71 5,17
51 SİYASET MEYDANI SHOW TV 23:30:41 00:37:02 1,68 6,03
52 MEHMET EMİN AY – DOLUNAY KANAL 7 22:46:24 00:04:23 1,67 4,28
53 EUROVISION’A DOĞRU TRT 1 21:33:10 00:17:49 1,65 4,02
54 HAVA DURUMU ATV 19:58:33 00:00:55 1,57 4,91
55 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 20:00:34 01:30:39 1,51 3,98
56 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:22:08 00:28:46 1,51 4,97
57 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:47 00:03:32 1,49 4,87
58 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:38:33 00:05:14 1,46 4,75
59 ESMAÜ’L-HÜSNA KANAL 7 22:50:47 00:07:16 1,43 3,67
60 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT – OZEL FOX 09:07:46 01:08:10 1,42 9,63
61 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:35 00:17:24 1,41 3,46
62 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:41 00:32:22 1,4 4,83
63 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:52:49 00:51:47 1,37 10,1
64 MUTFAĞIM KANAL D 11:07:47 00:58:36 1,36 7
65 İNSANLAR ALEMİ STAR TV 21:59:52 01:26:02 1,36 3,68
66 ANA HABER STV 18:34:32 00:10:27 1,35 5,09
67 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:34 01:39:11 1,32 7,63
68 KARA ŞÖVALYE KANALTÜRK 19:58:12 01:25:03 1,32 3,51
69 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:52:52 00:29:43 1,3 9,09
70 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:51:21 00:21:14 1,3 3,28
71 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:54:09 00:43:39 1,28 5,78
72 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:28:50 01:14:00 1,27 6,6
73 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:52:39 02:29:31 1,26 6,65
74 YENİDEN BAŞLAYALIM – BASLIYOR ATV 13:01:39 00:38:55 1,26 6,59
75 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER – DUA VAKTI KANAL 7 22:16:53 00:22:16 1,22 3,07
76 SAMANYOLU HABER STV 18:15:06 00:19:26 1,22 4,74
77 BÜYÜK BULUŞMA (TKR) STV 19:30:08 01:18:38 1,19 3,49
78 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:47:45 01:28:51 1,19 6,39
79 AL YAZMALIM (TKR) ATV 25:20:46 00:25:05 1,18 11,5
80 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ – KARAR ANI STV 16:56:50 01:03:01 1,14 5,14
81 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:08:04 02:20:22 1,13 5,57
82 32. GÜN KANAL D 24:40:31 01:19:00 1,1 8,6
83 YENİ HAYATLAR STV 22:36:42 00:15:51 1,05 2,75
84 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:40 00:13:27 1,04 5,52
85 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:41:26 00:48:18 1 7,37
86 SİYASET MEYDANI – COZUM SHOW TV 24:14:37 01:25:05 1 6,56
87 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 12:59:55 00:22:04 0,98 5,09
88 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:24:20 00:30:25 0,96 4,89
89 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:08:21 00:59:11 0,95 5,43
90 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:40 01:24:33 0,95 5,03
91 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:38:06 00:12:32 0,94 4,81
92 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 01:44:52 0,94 11,7
93 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:59 00:02:28 0,89 4,66
94 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:34:35 00:54:12 0,87 4,66
95 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 12:49:34 00:36:33 0,86 4,5
96 BASIN TRİBÜNÜ – FINAL TRT 3 GRUBU 22:58:14 00:46:28 0,85 2,55
97 DOKTORUM KANAL D 08:59:13 01:31:45 0,84 5,58
98 HAYATIN ŞİFRELERİ – OZEL TNT 24:48:02 00:09:03 0,84 5,63
99 AVRUPA AVRUPA – KLIP TRT 1 13:24:27 00:03:07 0,83 4,39
100 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 06:45:02 01:54:16 0,81 9,44
24.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 FATMAGÜL’ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:47:53 01:46:36 10,31 26,1
2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:57:58 01:35:15 6,14 15,5
3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:24:44 00:54:28 4,07 10,5
4 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:22:07 00:23:23 4,02 14
5 ŞANSLI MASA KANAL D 23:15:23 01:11:45 3,98 12,9
6 EUROVISION SONG CONTEST BAKU 2012 TRT 1 21:59:59 01:50:29 3,91 10,3
7 UNUTMA BENİ FOX 15:27:07 00:45:50 3,89 24,3
8 SUSKUNLAR SHOW TV 20:54:18 01:40:08 3,78 9,53
9 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:41 00:53:48 3,7 11,6
10 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:02 00:44:41 3,68 14,9
11 SUSKUNLAR – OZET (TKR) SHOW TV 20:00:16 00:39:35 3,35 9,33
12 ESRA EROL’DA EVLEN BENİMLE – KARSILASMA ATV 17:29:15 01:09:16 3,33 15,5
13 REGAİP KANDİLİ TRT 1 19:55:09 01:32:18 3,19 8,82
