Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
28.05.2012 Reytingleri
#1
28 MAYIS 2012 Pazartesi - SBT Rating
28.05.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:33:56 23:24:57 01:04:56 9,44 23,70
2 SULTAN KANAL D 22:15:26 24:11:23 01:46:34 8,96 24,44
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:06:45 22:15:26 01:34:51 8,39 21,45
4 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 19:59:16 21:33:56 01:19:55 7,98 20,85
5 YER GÖK AŞK FOX 21:47:03 24:16:45 01:42:44 7,20 19,08
6 UNUTMA BENİ FOX 15:28:49 16:42:55 00:46:17 6,35 31,29
7 YER GÖK AŞK - OZET (TKR) FOX 20:40:56 21:47:03 00:58:01 4,95 12,39
8 DENİZ YILDIZI FOX 19:27:23 20:40:56 00:50:40 4,88 15,19
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:21:26 18:45:24 01:07:25 4,56 18,77
10 COCA-COLA EFSANELER KUPASI SHOW TV 23:24:57 24:41:13 01:03:05 4,30 14,79
11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:17 19:51:36 00:43:18 4,23 15,13
12 BENİ AFFET STAR TV 17:31:57 18:32:33 00:54:04 4,10 16,93
13 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:57:06 20:06:45 00:09:39 4,08 12,76
14 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:29:04 19:20:30 00:47:09 3,82 14,55
15 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:12:14 25:38:50 01:15:43 3,72 21,78
16 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:12 15:28:49 00:33:51 3,45 18,67
17 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:26:48 18:52:54 01:11:22 3,30 13,43
18 BİR ÇOCUK SEVDİM STAR TV 20:57:42 23:04:55 01:35:54 3,30 8,15
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:55 19:00:17 00:07:22 3,22 12,26
20 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:30 19:27:23 00:05:54 3,18 11,36
21 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:28 19:53:37 00:23:31 3,17 11,10
22 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:51 13:01:48 02:15:34 3,07 15,99
23 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:21 19:52:18 00:20:38 3,01 10,44
24 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:23:41 16:07:08 01:21:03 2,84 14,98
25 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:07:38 17:12:34 00:50:30 2,80 13,30
26 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:08 14:18:05 01:17:03 2,60 12,92
27 DİNLE SEVGİLİ - OZEL FOX 16:42:55 18:22:51 01:19:24 2,53 11,15
28 HABER GÜNDEM ATV 19:00:04 19:25:21 00:25:17 2,43 8,89
29 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM TRT 1 20:20:36 22:11:20 01:38:28 2,34 5,92
30 BEŞİKTEN MEZARA KANALTÜRK 19:59:31 21:48:07 01:29:12 2,18 5,78
31 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:09:11 17:18:18 00:09:07 1,99 9,14
32 ZÜBÜK KANAL 7 19:06:35 20:47:30 01:19:22 1,93 6,15
33 CANIM BENİM (TKR) FOX 24:17:19 25:12:05 00:48:02 1,93 10,47
34 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:00 19:20:28 00:40:28 1,90 7,13
35 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:01 19:57:18 00:01:17 1,88 6,06
36 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:43 21:29:21 00:16:38 1,86 4,54
37 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:57:29 24:23:17 00:56:34 1,84 5,40
38 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:48 13:40:52 00:39:04 1,82 8,92
39 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:26:46 19:55:41 00:27:45 1,80 6,13
40 BİR ÇOCUK SEVDİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:00 20:47:33 00:41:48 1,77 5,01
41 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:40:06 19:01:48 00:21:42 1,73 6,68
42 SU GİBİ FOX 12:29:53 14:48:12 01:46:35 1,72 8,66
43 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:47:30 21:12:43 00:25:13 1,69 4,31
44 A PROJESİ 2 STV 22:08:06 24:08:26 01:38:47 1,61 4,37
45 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:50 17:26:48 01:05:27 1,58 7,44
46 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:01:02 19:27:19 00:26:17 1,57 5,73
47 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:55 12:23:07 00:59:24 1,56 7,82
48 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:54:05 09:52:54 00:51:17 1,54 10,91
49 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:01:48 19:26:46 00:18:31 1,49 5,46
50 ANA HABER STV 18:37:34 18:52:02 00:08:23 1,45 5,72
51 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:30:03 17:08:20 00:31:05 1,45 6,79
52 SHOW KULÜP SHOW TV 09:43:56 11:51:13 01:40:40 1,43 7,96
53 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:41:13 24:57:04 00:15:51 1,42 8,51
54 SAMANYOLU HABER STV 18:15:28 18:37:34 00:22:06 1,42 5,55
55 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM - OZET (TKR) TRT 1 19:49:50 20:20:36 00:24:51 1,39 4,30
56 VE İNSAN ALDANDI STV 20:01:09 22:02:49 01:33:54 1,34 3,49
57 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:04:05 10:30:06 01:12:16 1,34 8,68
58 SATILMIŞ ADAM STV 12:57:04 14:20:41 01:09:41 1,33 6,62
59 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:48:37 15:40:21 01:28:38 1,25 6,61
60 DOKTORUM KANAL D 08:59:20 11:00:51 01:33:42 1,21 7,57
61 HAVA DURUMU ATV 19:57:51 19:58:46 00:00:55 1,18 3,78
62 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:05:19 18:20:43 02:21:10 1,15 5,42
63 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:19:10 23:51:35 01:19:37 1,14 3,02
64 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 08:51:23 01:45:48 1,10 14,35
65 FLASH FORWARD (TKR) ATV 24:23:17 25:04:07 00:40:50 1,08 6,03
66 ÖLÜM SAVAŞÇILARI KANAL D 25:41:58 25:59:59 00:18:01 1,08 11,94
67 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:58:23 18:15:28 01:02:33 1,08 4,68
68 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:04 12:46:08 00:16:04 1,07 5,22
69 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:26 15:02:08 02:24:53 1,04 5,22
70 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:30:06 12:23:34 01:24:12 1,03 5,32
71 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:58:34 23:40:14 01:20:58 1,03 2,66
72 KORKUNÇ BALAYI KANAL D 02:00:00 02:26:42 00:26:42 1,02 15,85
73 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI - OZEL KANAL 7 23:47:03 24:19:47 00:26:52 1,02 3,56
74 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 23:37:26 24:31:39 00:33:53 0,97 3,31
75 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:21 19:38:33 00:05:12 0,96 3,33
76 ZAPZUP (TKR) FOX 25:12:19 25:26:54 00:14:35 0,94 7,11
77 SOFRAMIZ STAR TV 13:00:39 14:01:42 00:47:56 0,94 4,63
78 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:39 20:41:56 00:37:02 0,92 2,70
79 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:31:06 12:57:04 01:04:40 0,91 4,47
80 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:14:43 18:35:46 00:21:03 0,91 3,56
81 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:33 19:42:00 00:03:27 0,90 3,06
82 BARBAROSSA ATV 02:00:00 02:27:21 00:18:51 0,88 13,18
83 ARKA PLAN KANAL 7 21:37:34 21:58:34 00:16:40 0,87 2,11
84 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:32:31 25:03:37 00:31:06 0,87 5,11
85 YEŞİL ELMA STV 14:20:41 14:34:00 00:13:19 0,82 4,44
86 GEZ GÖZ ARPACIK TRT 1 17:54:38 18:30:14 00:30:57 0,82 3,33
87 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:14 19:01:02 00:30:48 0,81 3,14
88 SON - OZET (TKR) ATV 19:59:29 21:02:59 00:48:46 0,80 2,22
89 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:40:17 16:41:07 01:34:42 0,79 4,03
90 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 14:01:42 15:27:58 01:13:24 0,78 4,17
91 GÜNDEM KANAL 7 18:00:03 18:14:43 00:14:40 0,78 3,21
92 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:48:15 11:45:42 00:43:37 0,75 3,92
93 SEZONUN EN GÜZEL 20 FRİKİK GOLÜ TRT 3 GRUBU 19:54:12 20:04:59 00:10:47 0,75 2,39
94 SÜPER KULÜP - EKSTRA (TKR) FOX 02:00:00 02:23:13 00:23:13 0,75 11,37
95 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 18:20:58 18:37:34 00:16:36 0,73 2,85
96 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:42:31 19:00:03 00:10:35 0,73 2,83
97 SABA TÜMER İLE BUGÜN (TKR) SHOW TV 24:57:04 25:59:59 00:50:04 0,73 5,93
98 İZDİVAÇ TNT 16:21:55 17:59:47 01:22:03 0,72 3,29
99 SON ATV 21:02:59 22:57:29 01:23:14 0,71 1,75
100 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:10:49 23:37:26 00:26:37 0,71 1,98

28.05.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:33:56 23:24:57 01:04:56 10,59 27,52
2 SULTAN KANAL D 22:15:26 24:11:23 01:46:34 9,37 26,01
3 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 19:59:16 21:33:56 01:19:55 7,78 21,71
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:06:45 22:15:26 01:34:51 5,16 13,98
5 COCA-COLA EFSANELER KUPASI SHOW TV 23:24:57 24:41:13 01:03:05 4,90 16,71
6 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM TRT 1 20:20:36 22:11:20 01:38:28 4,31 11,55
7 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 24:12:14 25:38:50 01:15:43 4,14 23,19
8 BİR ÇOCUK SEVDİM STAR TV 20:57:42 23:04:55 01:35:54 4,08 10,56
9 UNUTMA BENİ FOX 15:28:49 16:42:55 00:46:17 4,06 24,94
10 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:29:04 19:20:30 00:47:09 3,91 16,63
11 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:20:28 19:53:37 00:23:31 3,84 15,26
12 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:26:48 18:52:54 01:11:22 3,83 17,67
13 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:57:06 20:06:45 00:09:39 3,78 12,86
14 DENİZ YILDIZI FOX 19:27:23 20:40:56 00:50:40 3,70 12,51
15 YER GÖK AŞK FOX 21:47:03 24:16:45 01:42:44 3,53 9,54
16 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:30 19:27:23 00:05:54 3,19 13,21
17 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:57:29 24:23:17 00:56:34 3,11 9,13
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:21:26 18:45:24 01:07:25 3,10 14,64
19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:21 19:52:18 00:20:38 2,79 10,88
20 BİR ÇOCUK SEVDİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:00 20:47:33 00:41:48 2,78 8,41
21 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:17 19:51:36 00:43:18 2,73 11,06
22 YER GÖK AŞK - OZET (TKR) FOX 20:40:56 21:47:03 00:58:01 2,55 6,78
23 HABER GÜNDEM ATV 19:00:04 19:25:21 00:25:17 2,41 9,98
24 BEŞİKTEN MEZARA KANALTÜRK 19:59:31 21:48:07 01:29:12 2,35 6,65
25 BENİ AFFET STAR TV 17:31:57 18:32:33 00:54:04 2,31 10,92
26 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:51 13:01:48 02:15:34 2,23 12,87
27 FLASH FORWARD (TKR) ATV 24:23:17 25:04:07 00:40:50 2,20 11,70
28 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:01 19:57:18 00:01:17 2,18 7,74
29 ANA HABER STV 18:37:34 18:52:02 00:08:23 2,15 9,50
30 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:55 19:00:17 00:07:22 2,09 8,61
31 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:00 19:20:28 00:40:28 2,04 8,51
32 BİR ZAMANLAR OSMANLI - KIYAM - OZET (TKR) TRT 1 19:49:50 20:20:36 00:24:51 2,02 6,80
33 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:23:41 16:07:08 01:21:03 1,99 12,78
34 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:26:46 19:55:41 00:27:45 1,92 7,25
35 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:50 17:26:48 01:05:27 1,82 10,65
36 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:19:10 23:51:35 01:19:37 1,76 4,76
37 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:12 15:28:49 00:33:51 1,68 10,95
38 SAMANYOLU HABER STV 18:15:28 18:37:34 00:22:06 1,64 7,29
39 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:01:02 19:27:19 00:26:17 1,60 6,62
40 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:30:03 17:08:20 00:31:05 1,53 8,73
41 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:14 19:01:02 00:30:48 1,52 6,53
42 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:07:38 17:12:34 00:50:30 1,51 8,91
43 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 17:09:11 17:18:18 00:09:07 1,50 8,40
44 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:04:05 10:30:06 01:12:16 1,47 10,57
45 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 23:37:26 24:31:39 00:33:53 1,46 4,93
46 BÜYÜK RİSK! STAR TV 23:10:49 23:37:26 00:26:37 1,44 4,05
47 FLASH FORWARD (TKR) ATV 25:04:07 25:59:59 00:36:47 1,40 10,85
48 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:58:39 20:41:56 00:37:02 1,37 4,31
49 DİNLE SEVGİLİ - OZEL FOX 16:42:55 18:22:51 01:19:24 1,36 7,09
50 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 13:01:48 13:40:52 00:39:04 1,35 8,06
51 MUTFAĞIM KANAL D 11:08:55 12:23:07 00:59:24 1,32 7,35
52 YAKIN PLAN NTV 21:59:55 22:49:53 00:43:31 1,31 3,36
53 KORKUNÇ BALAYI KANAL D 02:00:00 02:26:42 00:26:42 1,27 20,31
54 SOFRAMIZ STAR TV 13:00:39 14:01:42 00:47:56 1,25 7,66
55 AŞKIN GURUSU (TKR) STAR TV 02:00:00 02:09:53 00:09:53 1,23 17,51
56 GEZ GÖZ ARPACIK TRT 1 17:54:38 18:30:14 00:30:57 1,20 5,54
57 CANIM BENİM (TKR) FOX 24:17:19 25:12:05 00:48:02 1,18 6,13
58 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:05:19 18:20:43 02:21:10 1,13 6,47
59 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:40:06 19:01:48 00:21:42 1,12 4,70
60 ÖLÜM SAVAŞÇILARI KANAL D 25:41:58 25:59:59 00:18:01 1,11 12,69
61 MELEK STAR TV 12:34:20 12:53:31 00:18:21 1,08 6,24
62 HAVA DURUMU ATV 19:57:51 19:58:46 00:00:55 1,06 3,72
63 DOKTORUM KANAL D 08:59:20 11:00:51 01:33:42 1,05 7,15
64 HABER SAATİ KANAL 7 21:12:43 21:29:21 00:16:38 1,03 2,68
65 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:23:05 14:33:59 01:02:54 1,01 6,52
66 HABER TRT HABER 12:00:04 12:20:34 00:20:30 1,01 5,81
67 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:58:23 18:15:28 01:02:33 0,99 5,02
68 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:41:13 24:57:04 00:15:51 0,98 5,48
69 SEZONUN KAÇAN GOLLERİ TRT 3 GRUBU 22:52:38 23:12:24 00:19:46 0,97 2,52
70 GÜLBEN TRT 1 10:34:08 12:50:08 01:54:27 0,96 5,41
71 TADIMLIK TRT 3 GRUBU 22:44:56 22:52:38 00:07:42 0,95 2,51
72 HAVA DURUMU TRT HABER 23:55:58 23:59:08 00:03:10 0,95 3,02
73 FENERBAHÇE'NİN EN GÜZEL 10 GOLÜ TRT 3 GRUBU 22:19:30 22:27:19 00:07:49 0,94 2,43
74 HAVA DURUMU TRT HABER 11:55:19 12:00:04 00:04:45 0,93 5,14
75 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 14:01:42 15:27:58 01:13:24 0,93 6,13
76 ZÜBÜK KANAL 7 19:06:35 20:47:30 01:19:22 0,92 3,19
77 SON ATV 21:02:59 22:57:29 01:23:14 0,90 2,31
78 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:33 19:42:00 00:03:27 0,89 3,33
79 SHOW KULÜP SHOW TV 09:43:56 11:51:13 01:40:40 0,89 5,31
80 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:54:05 09:52:54 00:51:17 0,89 7,14
81 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:47:30 21:12:43 00:25:13 0,88 2,42
82 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:09 19:15:02 00:16:53 0,88 3,64
83 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:46:08 14:18:05 01:17:03 0,88 5,36
84 SU GİBİ FOX 12:29:53 14:48:12 01:46:35 0,87 5,39
85 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:54:26 15:02:08 02:24:53 0,87 5,31
86 HABER TRT HABER 25:00:03 25:14:45 00:14:42 0,86 5,19
87 HAVA DURUMU NTV 21:51:28 21:53:32 00:02:04 0,85 2,18
88 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:40:17 16:41:07 01:34:42 0,84 5,32
89 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:04:34 10:18:23 00:06:12 0,84 5,26
90 NECİP FAZIL KISAKÜREK TRT 1 23:52:42 24:54:51 00:55:00 0,83 3,50
91 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:47:38 10:00:51 00:49:03 0,83 6,70
92 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:32:31 25:03:37 00:31:06 0,83 4,58
93 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:48:37 15:40:21 01:28:38 0,83 5,41
94 TADIMLIK TRT 3 GRUBU 22:27:19 22:35:58 00:08:39 0,82 2,15
95 ZAPZUP (TKR) FOX 25:12:19 25:26:54 00:14:35 0,82 5,56
96 MISS TURKEY 2012 KAMP GÜNLÜĞÜ - KOLAJ (TKR) STAR TV 15:35:03 16:23:24 00:39:14 0,82 5,06
97 ARKA PLAN KANAL 7 21:37:34 21:58:34 00:16:40 0,81 2,06
98 BANK ASYA 1. LİG ÖZETLER TRT HABER 24:41:12 24:56:56 00:15:44 0,81 4,52
99 HAVA DURUMU TRT 1 13:12:34 13:15:47 00:03:13 0,81 4,72
100 FOX GECE FOX 25:30:04 25:59:59 00:29:55 0,80 8,04
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping