Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
13.06.2012 Reytingleri
#1
13 HAZİRAN 2012 Çarşamba - SBT Rating
13.06.2012 SBT TOP100 TUM KISILER SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 HOLLANDA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 22:45:42 23:47:12 00:54:40 8,01 25,70
2 DANİMARKA - PORTEKİZ FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 20:01:59 21:01:27 00:52:05 6,75 24,45
3 HOLLANDA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 21:33:03 22:32:30 00:54:16 6,70 20
4 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:45:07 23:25:15 02:00:24 6,19 19,12
5 UNUTMA BENİ FOX 15:31:18 16:45:00 00:46:06 4,97 25,93
6 BENİ AFFET STAR TV 17:23:24 18:22:51 00:51:20 4,08 19,99
7 ÇOCUKLAR DUYMASIN ATV 21:01:06 23:21:49 01:36:04 4,06 12,39
8 DANİMARKA - PORTEKİZ FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 18:46:05 19:48:23 00:57:40 3,91 17,15
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:25:19 18:52:11 01:10:08 3,57 17,48
10 SAHA DIŞI TRT 1 21:01:27 21:31:53 00:24:50 3,23 10,37
11 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:15 20:44:50 00:53:29 3,19 12,37
12 MUHTEŞEM YÜZYIL (TKR) STAR TV 20:00:07 22:58:42 02:12:46 3,08 9,92
13 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 22:58:53 24:34:51 01:07:28 3,04 11,14
14 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:50:18 15:31:18 00:33:58 2,93 15,48
15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:28:07 18:52:43 01:11:04 2,90 14,13
16 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:22 12:59:29 02:12:11 2,87 15,16
17 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:25:46 25:11:57 01:30:43 2,85 13,26
18 ŞABAN PABUCU YARIM STV 21:27:28 23:02:50 01:21:46 2,69 8,10
19 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:06:21 17:16:57 00:55:13 2,64 13,79
20 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:01 19:19:40 00:44:17 2,61 12,37
21 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:41 14:14:49 01:13:58 2,57 13,04
22 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:35 16:05:44 01:20:12 2,50 13,06
23 EVE DÜŞEN YILDIRIM SHOW TV 21:01:09 23:17:30 01:32:33 2,29 7
24 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:55 19:54:47 00:45:58 2,25 9,76
25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 19:26:39 00:26:43 2,21 9,81
26 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:58:33 20:45:07 00:33:48 2,20 8,06
27 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:05 19:55:34 00:24:01 2,20 9,30
28 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) ATV 19:59:21 21:01:06 00:46:05 2,13 7,65
29 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:39 19:51:54 00:18:59 2,13 8,93
30 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:45:00 18:22:46 01:19:59 1,99 9,97
31 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:49:05 15:40:06 01:27:56 1,97 10,32
32 HABER SAATİ KANAL 7 21:10:16 21:30:52 00:20:36 1,96 6,23
33 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 12:59:29 13:41:04 00:41:35 1,96 9,92
34 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:44:50 21:51:01 00:52:27 1,94 6,28
35 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:30:49 21:27:28 01:27:43 1,89 7
36 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:59:25 19:22:51 00:20:02 1,89 8,51
37 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:03 18:59:25 00:29:22 1,85 9
38 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:11 17:28:07 01:06:32 1,84 9,58
39 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:30:55 14:50:18 01:51:06 1,80 9,24
40 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:08 11:55:56 01:44:07 1,79 9,90
41 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:40 19:28:15 00:07:21 1,74 7,50
42 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:45 12:22:44 01:02:09 1,65 8,59
43 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:57:16 17:09:24 00:12:08 1,61 8,25
44 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:17:30 23:37:44 00:20:14 1,51 5,07
45 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 23:37:44 25:31:29 01:38:03 1,50 7,91
46 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:35:22 25:03:13 00:27:51 1,48 9,09
47 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:01 19:21:05 00:41:04 1,48 6,83
48 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:48:08 09:52:50 00:57:09 1,44 10,86
49 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 02:05:48 00:05:48 1,44 17,47
50 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 24:16:58 24:59:28 00:38:36 1,38 7,56
51 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:56 10:29:51 01:02:36 1,33 8,55
52 EVE DÜŞEN YILDIRIM - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:37 21:01:09 00:46:22 1,29 4,58
53 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:49 18:14:06 02:20:04 1,29 6,61
54 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:50:30 21:10:16 00:19:46 1,28 4,27
55 KELİME ZİNCİRİ STV 23:02:50 23:23:31 00:20:41 1,28 4,01
56 DOKTORUM KANAL D 08:58:56 11:00:09 01:35:23 1,28 8,04
57 CRIMINAL MINDS FOX 22:46:29 23:34:25 00:39:32 1,27 3,99
58 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 11:21:36 12:52:03 01:24:26 1,27 6,50
59 AFACAN KÜÇÜK SERSERİ STV 12:55:05 14:20:11 01:11:34 1,26 6,43
60 KADERLE OYUN STAR TV 02:00:00 02:05:42 00:05:42 1,23 14,95
61 ELMA TRT 1 23:54:34 25:25:00 01:17:21 1,21 6,66
62 ANNEMLER SENİ ÇOK SEVECEK (TKR) ATV 23:21:49 24:46:35 01:09:07 1,18 4,87
63 WHITE COLLAR (TKR) FOX 23:34:25 24:16:58 00:40:01 1,17 4,75
64 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:23 19:59:37 00:01:14 1,16 4,65
65 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 25:11:57 25:59:59 00:45:28 1,15 10,64
66 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:29 12:45:41 00:16:12 1,14 5,63
67 UMUT DÜNYASI KANAL 7 19:06:45 20:50:30 01:22:21 1,13 4,47
68 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:22:51 19:53:54 00:28:59 1,13 4,72
69 ANA HABER STV 18:34:38 18:53:02 00:12:16 1,12 5,48
70 KELİME ZİNCİRİ - OZEL STV 23:29:35 24:48:27 01:05:47 1,10 4,78
71 ZAPZUP (TKR) FOX 24:59:53 25:28:09 00:28:16 1,10 8,25
72 HAVA DURUMU ATV 19:57:24 19:58:19 00:00:55 1,05 4,21
73 SAMANYOLU HABER STV 18:14:28 18:34:38 00:20:10 1,03 5,09
74 ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ YOK OLUŞ KANALTÜRK 19:59:19 21:38:32 01:19:50 1,02 3,54
75 FOX GECE FOX 02:00:00 02:14:43 00:14:43 1,02 13,40
76 UNUTULMAZ (TKR) ATV 08:46:39 10:00:22 00:49:48 1 7,44
77 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 24:48:27 25:59:59 00:56:58 0,99 8,34
78 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:51 12:30:55 01:39:08 0,94 4,94
79 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:58:58 18:14:28 01:00:31 0,94 4,62
80 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:33:32 14:43:42 01:03:44 0,89 4,66
81 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:27:45 12:55:05 01:05:58 0,89 4,53
82 BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:06:29 11:27:45 01:00:02 0,89 4,87
83 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:58:18 14:46:12 02:05:39 0,88 4,48
84 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:48:50 11:45:14 00:41:17 0,86 4,53
85 ARKA PLAN KANAL 7 21:39:10 21:57:50 00:14:28 0,85 2,56
86 BENİM GÜZEL EVİM (TKR) STAR TV 25:10:25 25:59:59 00:45:14 0,85 8,04
87 WHITE COLLAR FOX 21:51:52 22:45:18 00:40:37 0,85 2,52
88 GÖKHAN TAŞKIN İLE GECE HATTI FLASH TV 23:16:21 24:03:06 00:40:02 0,84 3,05
89 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:02 13:23:50 00:23:48 0,83 4,15
90 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:21:22 16:57:16 00:28:37 0,83 4,39
91 NEŞTER KANALTÜRK 23:35:55 24:25:02 00:49:07 0,82 3,45
92 AŞAN BİLİR KARLI DAĞIN ARDINI (TV FİLMİ) KANAL 7 24:14:56 25:18:45 00:55:09 0,81 4,72
93 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 14:00:07 15:26:17 01:10:31 0,80 4,21
94 CENNET MAHALLESİ (TKR) SHOW TV 09:04:36 09:37:42 00:25:49 0,80 6,01
95 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 02:07:56 02:39:04 00:31:08 0,78 12,95
96 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:41:24 16:53:24 00:12:00 0,78 4,12
97 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:32:58 15:29:07 00:40:57 0,78 4,11
98 İYİ FİKİR TRT 1 14:46:44 15:01:56 00:15:12 0,78 4,11
99 SÜPER DADI (TKR) TRT 1 15:08:59 16:21:25 01:05:54 0,77 4,02
100 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:48 14:00:07 00:47:49 0,72 3,67


13.06.2012 SBT TOP100 AB GRUBU SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 HOLLANDA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 22:45:42 23:47:12 00:54:40 8,88 27,92
2 HOLLANDA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 21:33:03 22:32:30 00:54:16 8,10 23,46
3 DANİMARKA - PORTEKİZ FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 20:01:59 21:01:27 00:52:05 7,95 29,08
4 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:45:07 23:25:15 02:00:24 6,74 20,45
5 SAHA DIŞI TRT 1 21:01:27 21:31:53 00:24:50 4,39 13,89
6 UNUTMA BENİ FOX 15:31:18 16:45:00 00:46:06 4,22 23,35
7 DANİMARKA - PORTEKİZ FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 18:46:05 19:48:23 00:57:40 4,17 19
8 ÇOCUKLAR DUYMASIN ATV 21:01:06 23:21:49 01:36:04 3,87 11,57
9 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 22:58:53 24:34:51 01:07:28 3,83 13,56
10 BENİ AFFET STAR TV 17:23:24 18:22:51 00:51:20 3,72 18,90
11 MUHTEŞEM YÜZYIL (TKR) STAR TV 20:00:07 22:58:42 02:12:46 3,67 11,70
12 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 23:25:46 25:11:57 01:30:43 3,06 13,17
13 SHOW KULÜP SHOW TV 09:45:08 11:55:56 01:44:07 2,90 15,67
14 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:30:55 14:50:18 01:51:06 2,81 15,11
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:25:19 18:52:11 01:10:08 2,80 14,19
16 EVİM ŞAHANE KANAL D 14:22:35 16:05:44 01:20:12 2,76 15,48
17 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:15 20:44:50 00:53:29 2,74 11,03
18 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:22 12:59:29 02:12:11 2,73 14,14
19 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:50:18 15:31:18 00:33:58 2,73 15,55
20 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:58:33 20:45:07 00:33:48 2,40 8,85
21 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 24:35:22 25:03:13 00:27:51 2,39 12,49
22 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:39 19:51:54 00:18:59 2,32 9,95
23 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 11:21:36 12:52:03 01:24:26 2,30 11,58
24 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:28:07 18:52:43 01:11:04 2,21 11,18
25 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:55 19:54:47 00:45:58 2,18 9,82
26 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:06:21 17:16:57 00:55:13 2,14 11,95
27 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:41 14:14:49 01:13:58 2,08 11,13
28 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:05 19:55:34 00:24:01 2,07 8,94
29 MUTFAĞIM KANAL D 11:06:45 12:22:44 01:02:09 2,04 10,40
30 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) ATV 19:59:21 21:01:06 00:46:05 2,01 7,32
31 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:57:16 17:09:24 00:12:08 2 11,27
32 EVE DÜŞEN YILDIRIM SHOW TV 21:01:09 23:17:30 01:32:33 1,97 5,87
33 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:40:01 19:21:05 00:41:04 1,90 9,19
34 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:17:30 23:37:44 00:20:14 1,86 5,98
35 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:59:25 19:22:51 00:20:02 1,79 8,54
36 YENİDEN BAŞLAYALIM - BASLIYOR ATV 12:59:29 13:41:04 00:41:35 1,78 9,40
37 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:57:11 17:28:07 01:06:32 1,76 9,72
38 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:31:01 19:19:40 00:44:17 1,74 8,54
39 CANIMIN İÇİ STAR TV 19:22:51 19:53:54 00:28:59 1,68 7,29
40 CRIMINAL MINDS FOX 22:46:29 23:34:25 00:39:32 1,66 5,13
41 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 25:11:57 25:59:59 00:45:28 1,61 13,83
42 YENİDEN BAŞLAYALIM ATV 13:49:05 15:40:06 01:27:56 1,58 8,93
43 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:12:56 10:29:51 01:02:36 1,53 10,20
44 ANNEMLER SENİ ÇOK SEVECEK (TKR) ATV 23:21:49 24:46:35 01:09:07 1,53 6,02
45 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 02:00:00 02:05:48 00:05:48 1,51 16,62
46 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:03 18:59:25 00:29:22 1,51 7,52
47 BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 15:04:49 18:14:06 02:20:04 1,51 8,13
48 KADERLE OYUN STAR TV 02:00:00 02:05:42 00:05:42 1,47 16,12
49 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 19:26:39 00:26:43 1,44 6,72
50 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 23:37:44 25:31:29 01:38:03 1,43 6,88
51 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:45:00 18:22:46 01:19:59 1,41 7,45
52 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:41:24 16:53:24 00:12:00 1,41 7,53
53 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:40 19:28:15 00:07:21 1,39 6,20
54 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 24:48:27 25:59:59 00:56:58 1,39 10,26
55 DOKTORUM KANAL D 08:58:56 11:00:09 01:35:23 1,33 8,58
56 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:23 19:59:37 00:01:14 1,32 5,72
57 YENİ BİR HAYAT STAR TV 16:21:22 16:57:16 00:28:37 1,31 7,10
58 EVE DÜŞEN YILDIRIM - OZET (TKR) SHOW TV 19:59:37 21:01:09 00:46:22 1,30 4,64
59 SÜPER DADI (TKR) TRT 1 15:08:59 16:21:25 01:05:54 1,28 7,09
60 NEŞTER - TARTISMA KANALTÜRK 24:48:45 25:36:18 00:47:33 1,27 8,13
61 KELİME ZİNCİRİ - OZEL STV 23:29:35 24:48:27 01:05:47 1,26 5,16
62 WHITE COLLAR (TKR) FOX 23:34:25 24:16:58 00:40:01 1,25 4,87
63 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:02 13:23:50 00:23:48 1,20 6,19
64 ŞABAN PABUCU YARIM STV 21:27:28 23:02:50 01:21:46 1,19 3,48
65 HABER SAATİ KANAL 7 21:10:16 21:30:52 00:20:36 1,18 3,62
66 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:44:50 21:51:01 00:52:27 1,17 3,74
67 MELEK - BASLIYOR STAR TV 10:00:12 10:50:05 00:42:02 1,17 6,57
68 ANA HABER STV 18:34:38 18:53:02 00:12:16 1,17 5,84
69 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:29:29 12:45:41 00:16:12 1,16 5,61
70 EURO 2012 - FUTBOL ATESI OZET TRT 3 GRUBU 20:58:52 21:04:05 00:05:13 1,14 3,84
71 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:02:11 18:37:24 00:35:13 1,11 5,62
72 MELEK STAR TV 10:58:16 11:26:14 00:27:58 1,09 5,42
73 KELİME ZİNCİRİ STV 23:02:50 23:23:31 00:20:41 1,02 3,11
74 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 02:07:56 02:39:04 00:31:08 0,97 13,87
75 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 11:58:18 14:46:12 02:05:39 0,97 5,11
76 ÇAKMAKTAŞLAR TAŞ VEGAS'TA TV 8 21:14:32 22:51:05 01:21:30 0,96 2,82
77 PRENSİN ŞARKISI TRT 1 13:33:32 14:43:42 01:03:44 0,95 5,36
78 FOX GECE FOX 25:30:02 25:59:59 00:29:57 0,95 9,37
79 CRIMINAL MINDS (TKR) FOX 24:16:58 24:59:28 00:38:36 0,95 4,65
80 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:50:30 21:10:16 00:19:46 0,95 3,17
81 NEŞTER KANALTÜRK 23:35:55 24:25:02 00:49:07 0,93 3,74
82 ELMA TRT 1 23:54:34 25:25:00 01:17:21 0,93 4,59
83 HAVA DURUMU ATV 19:57:24 19:58:19 00:00:55 0,91 3,98
84 NEŞTER - DOSYA KANALTÜRK 24:30:11 24:48:45 00:18:34 0,91 4,56
85 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:14:09 18:36:52 00:22:43 0,89 4,55
86 SAMANYOLU HABER STV 18:14:28 18:34:38 00:20:10 0,87 4,47
87 KUŞKU ATV 24:46:35 25:59:59 01:05:29 0,85 6,02
88 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 08:48:08 09:52:50 00:57:09 0,85 7,25
89 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:55:29 01:49:57 0,83 16,57
90 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:43:05 19:00:32 00:10:40 0,82 4,08
91 LALE DEVRİ (TKR) FOX 10:29:51 12:30:55 01:39:08 0,82 4,22
92 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:58:56 18:44:28 00:42:44 0,80 4,05
93 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:40:52 16:41:24 01:33:58 0,80 4,47
94 HABER NTV 24:59:57 25:21:46 00:21:49 0,79 4,76
95 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 10:48:50 11:45:14 00:41:17 0,78 3,97
96 UMUT DÜNYASI KANAL 7 19:06:45 20:50:30 01:22:21 0,78 3,18
97 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:58:58 18:14:28 01:00:31 0,78 4,05
98 İYİ FİKİR TRT 1 14:46:44 15:01:56 00:15:12 0,77 4,55
99 WHITE COLLAR FOX 21:51:52 22:45:18 00:40:37 0,77 2,23
100 ZAPZUP (TKR) FOX 24:59:53 25:28:09 00:28:16 0,77 4,90










Sen benim en kıymetlimsin.
En güzel vazgeçilmezimsin.
Sevmekle bitmeyenimsin.
Sen benim hakikatlimsin.En derin en içimdesin.
Çağataş(k) ask2


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Emir: Her şeyin başladığı yerdeyiz.
Feriha: Her şeyin başladığı yerdeyiz, Seni çok seviyorum.
EF 'SANE :ask:



Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping