Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
17.06.2012 Reytingleri
#1
HAZİRAN 2012 Pazar - SBT Rating
17.06.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:22:07 01:33:39 8,88 28,03
2 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 20:00:27 00:57:36 4,6 17,43
3 FARKLI DESENLER STV 20:00:15 01:32:45 4,31 15,64
4 UMUTSUZ EV KADINLARI - SEZON FINALI KANAL D 21:20:22 01:38:52 4,24 13,4
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:42 00:53:50 4,17 14,79
6 DANİMARKA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 22:44:50 00:52:54 3,58 11,54
7 DANİMARKA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 21:30:24 00:56:01 3,36 10,5
8 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:59:06 01:29:53 3,16 16,47
9 ŞEBEKE KANAL D 19:58:11 01:13:59 3,03 11,78
10 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 14:38:53 01:51:31 2,97 15,98
11 SÜT KARDEŞLER TRT 1 19:54:00 01:19:25 2,93 11,36
12 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 22:43:59 00:55:53 2,9 9,39
13 KANAL D HABER KANAL D 18:59:46 00:47:31 2,82 14,23
14 MERAKLI KÖFTECİ STV 22:05:59 01:03:39 2,63 8,17
15 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:27:11 00:18:25 2,4 8,4
16 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ - SEZON FINALI STAR TV 22:13:02 01:48:33 2,31 7,9
17 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:21:26 00:24:06 2,29 11,32
18 SÜPER KULÜP - EKSTRA (TKR) FOX 23:53:05 01:26:21 2,24 11,6
19 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:33:37 00:52:06 2,23 6,98
20 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:31:03 00:57:55 2,17 11,2
21 NUH’UN GEMİSİ FOX 02:00:00 00:47:02 2,16 24,38
22 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 09:58:30 02:09:58 2,15 10,86
23 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:00:25 02:20:15 2,13 10,76
24 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 12:56:37 01:18:53 2,06 10,45
25 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 14:41:53 01:27:39 1,88 10,08
26 SULTAN (TKR) KANAL D 23:34:06 01:34:35 1,86 9,02
27 İKİ YAKA BİR İSMAİL ATV 20:06:24 01:24:35 1,85 6,65
28 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:25 00:17:11 1,83 8,99
29 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 15:33:44 02:01:10 1,81 9,71
30 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 14:05:06 01:23:07 1,74 9,16
31 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE (TKR) TRT 1 23:51:01 00:51:23 1,71 7,57
32 SAMANYOLU HABER STV 18:14:51 00:23:04 1,69 8,65
33 ANA HABER STV 18:37:55 00:08:50 1,63 8,38
34 AT SIRTINDA YAŞAYAN ADAM TRT 1 10:13:54 01:23:07 1,61 8,21
35 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:50:11 01:00:02 1,61 8,07
36 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:52 00:01:35 1,58 7,5
37 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:01 00:36:25 1,57 8,16
38 METRODAN KAÇIŞ STAR TV 19:59:34 01:36:57 1,52 5,54
39 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:55:12 00:02:06 1,51 7,35
40 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 22:02:47 01:27:38 1,5 4,78
41 İKİ YAKA BİR İSMAİL - OZEL (TKR) ATV 21:59:59 00:42:43 1,49 4,57
42 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:11:06 01:27:48 1,48 7,45
43 FARKLI DESENLER - OZET (TKR) STV 19:29:59 00:30:16 1,38 6,74
44 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:55:11 01:32:53 1,38 7,18
45 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:04 00:21:45 1,35 6,79
46 SÜPER KÖPEK FOX 20:32:38 01:14:59 1,35 4,65
47 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 15:26:30 02:06:23 1,33 7,12
48 UÇURUM (TKR) ATV 24:20:24 01:29:36 1,32 8,79
49 AYNA - OZEL (TKR) STV 12:48:57 00:16:22 1,31 6,49
50 HABER GÜNDEM ATV 18:59:38 00:28:47 1,31 6,74
51 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 23:45:36 01:54:35 1,29 7,62
52 SELENA (TKR) ATV 08:59:25 00:53:54 1,27 9,54
53 GARİBAN STV 13:12:34 01:15:13 1,26 6,46
54 KELİME ZİNCİRİ - OZEL STV 23:58:41 00:58:24 1,26 6,01
55 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 11:21:56 01:14:18 1,26 6
56 KELİME ZİNCİRİ STV 23:21:43 00:30:51 1,24 4,38
57 İFFET (TKR) STAR TV 15:50:23 01:54:11 1,24 6,65
58 SAHA DIŞI (TKR) TRT 1 11:55:13 00:47:30 1,23 5,95
59 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE (TKR) TRT 1 24:54:35 00:50:03 1,22 9,19
60 ASLAN WEMBA’NIN DÖNÜŞÜ STV 17:50:08 00:24:43 1,22 6,24
61 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:53:43 00:53:31 1,22 9,89
62 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 25:27:29 00:32:30 1,22 12,12
63 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 09:14:06 00:47:45 1,15 8,38
64 KADER BAĞLAYINCA KANAL 7 09:52:56 01:15:35 1,15 6,23
65 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:00:06 00:16:23 1,13 5,88
66 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:16:44 00:15:24 1,1 5,62
67 KİME NİYET KİME KISMET (TKR) FOX 12:50:07 02:16:29 1,06 5,46
68 BİR ÇILGININ İÇİNDE (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:26:45 1,06 10,88
69 SÜPER DADI TRT 1 17:48:25 01:04:13 1,05 5,4
70 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:06 00:30:00 1,05 5,41
71 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:49 00:03:05 1,03 5,15
72 ARDA BOYLARI (TV FİLMİ) KANAL 7 22:20:10 01:11:48 1 3,22
73 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 18:26:52 00:12:34 1 5,15
74 EURO 2012 - FUTBOL ATESI OZET TRT 3 GRUBU 23:49:45 00:21:47 0,99 4
75 DİZİ TV ATV 13:45:31 00:45:56 0,98 5,06
76 GOL KRALI KANAL 7 20:55:40 01:05:26 0,96 3,16
77 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:06:55 0,96 9,11
78 KILIÇ BEY KANAL 7 13:42:44 01:12:01 0,96 4,95
79 ASLANLAR DİYARI STV 17:05:48 00:29:07 0,95 5,03
80 ACAYİP HİKAYELER STAR TV 24:31:30 00:30:58 0,94 5,25
81 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:16 00:35:25 0,93 4,77
82 ÇILGIN DOSTLAR 2 STAR TV 12:39:29 01:08:31 0,93 4,62
83 BEN 10: ULTIMATE ALIEN TNT 13:32:11 01:04:33 0,91 4,67
84 CANIMIN İÇİ (TKR) STAR TV 19:23:17 00:28:54 0,91 4,48
85 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:43:01 00:03:07 0,9 4,41
86 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:58 00:16:40 0,89 4,65
87 EURO 2012 - FUTBOL ATESI YORUM TRT 3 GRUBU 24:11:32 00:03:41 0,88 3,83
88 TÜRKÇE OLİMPİYATLARI 10. YIL (TKR) STV 09:04:38 02:15:26 0,88 5,1
89 EURO 2012 - FUTBOL ATESI TRT 3 GRUBU 23:45:32 00:04:13 0,87 3,32
90 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 10:52:48 00:33:29 0,86 4,13
91 5’ER BEŞER (TKR) ATV 14:51:49 01:32:06 0,86 4,63
92 GELİNLİK KIZLAR KANAL 7 16:21:52 01:16:36 0,85 4,56
93 CANIM BENİM (TKR) FOX 19:33:44 00:42:38 0,84 3,85
94 YAŞAMAK UĞRUNA - GOKYUZUNUN HAKIMLERI STV 16:35:42 00:24:14 0,83 4,61
95 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 10:20:42 00:26:23 0,82 4,46
96 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:38:25 00:17:01 0,81 4,19
97 İKİ YAKA BİR İSMAİL - OZET (TKR) ATV 19:59:37 00:06:47 0,81 3,72
98 AŞKA DAVET KANAL D 25:24:59 00:32:42 0,8 7,72
99 BEN 10 TNT 10:19:20 01:04:06 0,79 4,1
100 MERLIN STAR TV 09:26:27 00:42:31 0,79 5,26

17.06.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER SHOW TV 21:22:07 01:33:39 11,86 34,77
2 SURVIVOR - UNLULER GONULLULER BASLIYOR SHOW TV 20:00:27 00:57:36 5,76 21,7
3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:42 00:53:50 5,67 17,96
4 UMUTSUZ EV KADINLARI - SEZON FINALI KANAL D 21:20:22 01:38:52 4,8 14,1
5 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 22:43:59 00:55:53 4,35 12,54
6 ŞEBEKE KANAL D 19:58:11 01:13:59 4,31 16,75
7 BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ - SEZON FINALI STAR TV 22:13:02 01:48:33 4,05 12,62
8 DANİMARKA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 22:44:50 00:52:54 3,73 10,74
9 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 3 GRUBU 21:33:37 00:52:06 3,69 10,94
10 DANİMARKA - ALMANYA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 21:30:24 00:56:01 3,65 10,83
11 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 12:56:37 01:18:53 3,38 17,16
12 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 14:38:53 01:51:31 3,08 17,89
13 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:21:26 00:24:06 2,99 14,76
14 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:25 00:17:11 2,92 14,13
15 SÜT KARDEŞLER TRT 1 19:54:00 01:19:25 2,66 10,2
16 KANAL D HABER KANAL D 18:59:46 00:47:31 2,59 13,26
17 FARKLI DESENLER STV 20:00:15 01:32:45 2,45 8,71
18 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:01 00:36:25 2,35 12,57
19 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:59:06 01:29:53 2,34 13,2
20 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:52 00:01:35 2,28 10,55
21 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:50:11 01:00:02 2,23 11,26
22 NUH’UN GEMİSİ FOX 02:00:00 00:47:02 2,22 24,4
23 METRODAN KAÇIŞ STAR TV 19:59:34 01:36:57 2,08 7,35
24 SÜPER KULÜP - EKSTRA (TKR) FOX 23:53:05 01:26:21 2,07 10,03
25 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 09:58:30 02:09:58 2,01 11,21
26 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 14:05:06 01:23:07 1,99 11,05
27 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:55:12 00:02:06 1,98 9,4
28 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:31:03 00:57:55 1,94 10,37
29 İKİ YAKA BİR İSMAİL ATV 20:06:24 01:24:35 1,91 6,72
30 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:27:11 00:18:25 1,81 5,65
31 İKİ YAKA BİR İSMAİL - OZEL (TKR) ATV 21:59:59 00:42:43 1,73 5
32 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 11:21:56 01:14:18 1,72 8,61
33 ACAYİP HİKAYELER STAR TV 24:31:30 00:30:58 1,66 8,85
34 AT SIRTINDA YAŞAYAN ADAM TRT 1 10:13:54 01:23:07 1,65 9,58
35 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 15:33:44 02:01:10 1,63 9,48
36 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:06 00:30:00 1,62 8,72
37 SULTAN (TKR) KANAL D 23:34:06 01:34:35 1,56 7
38 İKİ YAKA BİR İSMAİL - OZET (TKR) ATV 19:59:37 00:06:47 1,55 6,91
39 İFFET (TKR) STAR TV 15:50:23 01:54:11 1,48 8,57
40 DİZİ TV ATV 13:45:31 00:45:56 1,46 7,62
41 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE (TKR) TRT 1 24:54:35 00:50:03 1,45 10,36
42 MERAKLI KÖFTECİ STV 22:05:59 01:03:39 1,43 4,1
43 HAVA DURUMU ATV 19:56:58 00:00:44 1,4 6,49
44 GÜNÜN OLAYI STAR TV 19:00:06 00:16:23 1,4 7,53
45 PORTEKİZ - HOLLANDA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE (TKR) TRT 1 23:51:01 00:51:23 1,39 5,64
46 SAMANYOLU HABER STV 18:14:51 00:23:04 1,38 7,52
47 KİME NİYET KİME KISMET (TKR) FOX 12:50:07 02:16:29 1,38 7,32
48 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:55:11 01:32:53 1,35 7,64
49 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 23:45:36 01:54:35 1,34 7,36
50 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 10:52:48 00:33:29 1,32 7,09
51 EURO 2012 - FUTBOL ATESI OZET TRT 3 GRUBU 23:49:45 00:21:47 1,25 4,52
52 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:43:01 00:03:07 1,22 5,68
53 ASLAN WEMBA’NIN DÖNÜŞÜ STV 17:50:08 00:24:43 1,22 6,74
54 UÇURUM (TKR) ATV 24:20:24 01:29:36 1,21 7,63
55 SÜPER DADI TRT 1 17:48:25 01:04:13 1,19 6,52
56 HABER GÜNDEM ATV 18:59:38 00:28:47 1,19 6,32
57 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 25:27:29 00:32:30 1,18 10,7
58 KARA YILAN İNLİYOR TV 8 23:20:40 01:44:03 1,14 4,74
59 ANA HABER STV 18:37:55 00:08:50 1,14 6,16
60 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 18:26:52 00:12:34 1,13 6,13
61 BİR ÇILGININ İÇİNDE (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:26:45 1,12 11,39
62 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:00:25 02:20:15 1,12 6,23
63 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:16 00:35:25 1,07 5,61
64 5’ER BEŞER (TKR) ATV 14:51:49 01:32:06 1,05 6,13
65 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 09:14:06 00:47:45 1,05 8,78
66 ASLANLAR DİYARI STV 17:05:48 00:29:07 1,02 6,03
67 SEL (TKR) TNT 24:08:26 01:34:59 1,02 5,72
68 SPOR VİZYON CNN TÜRK 18:24:15 00:04:59 1,02 5,48
69 SAHA DIŞI (TKR) TRT 1 11:55:13 00:47:30 1,02 5,17
70 KELİME ZİNCİRİ STV 23:21:43 00:30:51 1,02 3,21
71 CANIMIN İÇİ (TKR) STAR TV 19:23:17 00:28:54 1,01 4,98
72 HABER TRT HABER 12:00:03 00:22:08 1,01 5,01
73 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 22:02:47 01:27:38 1,01 2,94
74 KELİME ZİNCİRİ - OZEL STV 23:58:41 00:58:24 1 4,44
75 AYNA - OZEL (TKR) STV 12:48:57 00:16:22 1 5,01
76 PAZAR SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 15:26:30 02:06:23 0,95 5,5
77 ÜSTÜN DÖKMEN’LE KÜÇÜK ŞEYLER STAR TV 11:40:54 00:46:48 0,94 4,67
78 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:53:43 00:53:31 0,94 8,65
79 CANIM BENİM (TKR) FOX 19:33:44 00:42:38 0,9 4,09
80 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:04 00:21:45 0,9 4,59
81 ÇILGIN DOSTLAR 2 STAR TV 12:39:29 01:08:31 0,88 4,47
82 HABER 11 HABERTÜRK 11:00:03 00:05:47 0,87 4,94
83 ÖĞLE BÜLTENİ NTV 13:00:00 00:32:37 0,87 4,42
84 7/24 DOLUDİZGİN (TKR) KANALTÜRK 16:39:05 00:52:49 0,87 5,16
85 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:11:06 01:27:48 0,86 4,8
86 FROZEN PLANET (KUTUPLAR ATLASI) CNN TÜRK 19:50:28 00:48:28 0,85 3,68
87 SÜPER KÖPEK FOX 20:32:38 01:14:59 0,81 2,72
88 TÜRKÇE OLİMPİYATLARI 10. YIL (TKR) STV 09:04:38 02:15:26 0,81 5,36
89 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 14:41:53 01:27:39 0,81 4,71
90 HABER TRT HABER 19:58:44 00:41:38 0,79 3,35
91 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:16:44 00:15:24 0,79 4,3
92 GÜNDEM KANAL 7 18:00:27 00:16:17 0,79 4,29
93 HAVA DURUMU TRT HABER 11:57:27 00:02:36 0,78 3,99
94 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 02:49:51 00:56:58 0,77 13,58
95 SON DEĞİRMENLER TRT HABER 16:19:01 00:31:22 0,76 4,38
96 HAVA DURUMU TRT HABER 16:56:24 00:02:00 0,75 4,56
97 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:49 00:03:05 0,73 3,85
98 EURO 2012 - FUTBOL ATESI TRT 3 GRUBU 23:45:32 00:04:13 0,73 2,53
99 METRODAN KAÇIŞ (TKR) STAR TV 25:15:38 00:44:21 0,71 6,08
100 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) (TKR) TRT 1 25:50:48 00:09:11 0,71 7,48
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping