Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
23.06.2012 Reytingleri
#1
23 Haziran 2012 Cumartesi - SBT Rating
23.06.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 İSPANYA - FRANSA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 22:45:18 00:53:00 5,63 20,5
2 İSPANYA - FRANSA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 21:30:38 00:56:24 4,9 17,1
3 PİS YEDİLİ - SEZON FINALI SHOW TV 20:50:36 01:43:50 4,9 17,7
4 ŞEFKAT TEPE STV 20:01:31 01:27:27 4,52 17,9
5 AKASYA DURAĞI KANAL D 22:06:15 01:31:46 4,25 15,5
6 YENİ BİR HAYAT - FINAL STAR TV 23:07:33 01:42:34 3,34 14,3
7 SAHTE CENNET KANAL D 24:07:01 01:20:49 2,65 14,4
8 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:31:09 00:59:57 2,6 13,7
9 BUZ DEVRİ 2 FOX 19:37:04 01:22:30 2,55 11,2
10 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:36 00:35:00 2,54 10,8
11 EYYVAH EYVAH 2 ATV 19:58:54 01:43:46 2,54 9,95
12 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:21:03 00:24:33 2,4 12
13 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 21:14:27 01:38:22 2,39 8,46
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 19:55:39 01:52:36 2,32 9,18
15 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:31:02 01:21:31 2,31 12,6
16 SUSKUNLAR (TKR) SHOW TV 23:23:21 01:36:43 2,27 10,3
17 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:32 00:21:49 2,17 10,9
18 SELENA (TKR) ATV 08:57:56 01:09:17 2,12 14
19 YER GÖK AŞK - SEZON FINALI (TKR) FOX 12:40:53 02:07:46 2,04 11
20 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:31:24 00:30:07 1,99 9,82
21 KANAL D HABER KANAL D 18:59:47 00:45:03 1,94 9,92
22 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV 23:17:04 00:06:17 1,91 7,03
23 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:30:00 02:29:19 1,9 11
24 KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE TRT 1 19:50:06 01:24:19 1,82 7,66
25 BEZ BEBEK (TKR) FOX 09:58:04 02:08:09 1,81 9,2
26 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:59 00:36:04 1,8 9,42
27 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:55:12 01:59:25 1,76 8,98
28 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:33:25 01:41:03 1,74 8,59
29 PASAPORT STAR TV 15:19:31 01:10:03 1,68 9,8
30 ANA HABER STV 18:36:01 00:09:30 1,61 8,79
31 BODYGUARD 2 STV 23:37:22 01:12:12 1,6 7,23
32 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:58 00:01:38 1,56 7,47
33 İKİ YAKA BİR İSMAİL (TKR) ATV 22:19:02 01:23:43 1,54 5,67
34 SAMANYOLU HABER STV 18:14:41 00:21:20 1,5 8,3
35 GÜZEL DEDEKTİF 2 KANAL D 15:19:41 01:42:36 1,49 8,63
36 ONÜÇ ATV 24:13:28 01:34:38 1,42 8,58
37 HABER GÜNDEM ATV 18:59:55 00:23:37 1,39 7,21
38 GENÇ KURT - TEEN WOLF STAR TV 25:02:56 00:38:34 1,38 9,35
39 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:02:20 01:27:30 1,36 7,74
40 MAGAZİN D KANAL D 09:49:50 02:17:49 1,35 6,93
41 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 22:59:46 00:26:01 1,34 4,86
42 AYNA STV 21:58:06 00:27:32 1,31 4,51
43 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 17:29:54 01:11:56 1,28 7,18
44 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:47 00:51:42 1,27 9,28
45 İFFET (TKR) STAR TV 19:59:00 02:31:49 1,25 4,74
46 AŞK-I MEMNU - OZET (TKR) KANAL D 13:24:11 00:06:51 1,25 6,48
47 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:43:04 01:05:55 1,25 7,24
48 SOSYETE ŞABAN KANAL 7 18:56:34 01:29:23 1,25 5,91
49 GÜNDEM KANAL 7 18:00:28 00:11:37 1,22 6,93
50 AYNA - OZEL STV 22:33:21 00:19:02 1,22 4,31
51 ASLA YABANCILARLA OYNAMA KANALTÜRK 21:53:30 01:27:58 1,19 4,24
52 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:52:39 00:24:56 1,17 6,05
53 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:22:13 00:18:32 1,17 6,44
54 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:59 00:20:06 1,14 5,93
55 YANAŞMA KANAL 7 16:17:46 01:21:19 1,13 6,59
56 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:53:02 01:37:57 1,11 6,44
57 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:12:05 00:20:54 1,09 6,06
58 HAYATIN TADI SHOW TV 12:38:39 00:52:05 1,08 5,59
59 ASLAN KRAL STV 25:04:37 00:21:58 1,08 6,82
60 BEN 10 TNT 12:25:34 01:25:38 1,05 5,39
61 BAB’AZIZ TRT 1 23:54:47 01:30:42 1,04 5,46
62 UMUT ADASI FOX 23:14:49 01:47:10 1,04 4,64
63 4 GENÇ KAPLAN STV 16:26:11 00:45:23 1,04 6,04
64 BÜLBÜL AİLESİ STV 12:53:35 01:13:29 1,03 5,41
65 GENERATOR REX TNT 13:51:12 01:23:36 1,02 5,63
66 ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:25:06 01:18:48 1 13,2
67 AMAZON NEHRİ’NİN SAHİPLERİ 2 STV 25:30:22 00:27:53 0,99 8,56
68 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 16:51:55 01:07:51 0,97 5,6
69 CANIMIN İÇİ (TKR) STAR TV 19:28:05 00:26:03 0,96 4,74
70 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:30:04 00:28:55 0,95 5,13
71 DANS TUTKUNU KANAL D 25:37:31 00:22:28 0,95 8,51
72 SAVAŞÇI ANNELER STV 17:25:04 00:23:00 0,93 5,48
73 KARA NOEL KANAL D 02:00:00 00:39:28 0,92 12,7
74 BEN 10: ALIEN FORCE TNT 15:15:18 01:25:19 0,91 5,28
75 HAVA DURUMU ATV 19:57:12 00:00:45 0,89 4,31
76 VAHE’NİN SOFRASI SHOW TV 13:44:18 00:57:39 0,89 4,79
77 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:19 00:22:36 0,87 4,48
78 TEK GÖZLÜ DİŞİ ASLAN WEMBA STV 17:55:39 00:19:02 0,86 4,89
79 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:40 00:19:21 0,86 4,48
80 THE POWERPUFF GIRLS TNT 10:02:05 01:00:04 0,85 4,62
81 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 25:20:22 00:18:17 0,85 6,24
82 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 21:44:43 00:54:17 0,84 2,94
83 AĞLAYAN MELEK KANAL 7 13:40:12 01:11:25 0,83 4,53
84 SÜPER STARLIFE STAR TV 09:57:44 01:59:49 0,82 4,17
85 KORKUSUZ KANALTÜRK 19:55:39 01:31:02 0,78 3,17
86 JOHNNY BRAVO TNT 11:03:28 01:20:47 0,77 3,76
87 KUZEY AMERİKA’NIN ÖLÜMCÜL HAYVANLARI KANAL 7 15:14:58 00:49:49 0,76 4,37
88 MAHMUT TUNCER SHOW - NIKAH KANAL 7 23:00:52 00:37:09 0,75 2,8
89 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:10 00:30:28 0,73 3,78
90 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 25:38:39 00:10:43 0,73 6,49
91 ZAPZUP (TKR) FOX 25:13:08 00:37:54 0,73 5,47
92 KALBİM SENİ SEÇTİ (TKR) ATV 12:49:18 01:33:21 0,71 3,75
93 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 02:00:00 01:17:40 0,7 12
94 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 25:51:02 00:08:57 0,69 6,7
95 PITIRCIK KANAL D 08:15:33 01:20:42 0,68 5,84
96 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:57 00:42:31 0,68 3,77
97 MAHMUT TUNCER SHOW - OZEL KANAL 7 20:55:06 00:42:37 0,65 2,43
98 BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 13:47:39 01:08:50 0,64 3,54
99 KÜÇÜK VAHŞİLER STV 16:04:01 00:16:24 0,63 3,68
100 FOX GECE FOX 02:00:00 00:10:10 0,61 7,44

23.06.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 İSPANYA - FRANSA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 22:45:18 00:53:00 7,07 26,8
2 İSPANYA - FRANSA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 21:30:38 00:56:24 5,74 21,6
3 PİS YEDİLİ - SEZON FINALI SHOW TV 20:50:36 01:43:50 4,43 17,1
4 YENİ BİR HAYAT - FINAL STAR TV 23:07:33 01:42:34 3,91 17,9
5 EYYVAH EYVAH 2 ATV 19:58:54 01:43:46 3,67 15,8
6 SAHTE CENNET KANAL D 24:07:01 01:20:49 3,04 17,3
7 PİS YEDİLİ - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:36 00:35:00 2,91 13,7
8 BUZ DEVRİ 2 FOX 19:37:04 01:22:30 2,81 13,7
9 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:21:03 00:24:33 2,53 14,6
10 AKASYA DURAĞI KANAL D 22:06:15 01:31:46 2,28 8,75
11 SUSKUNLAR (TKR) SHOW TV 23:23:21 01:36:43 2,25 10,9
12 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 22:59:46 00:26:01 2,15 8,14
13 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:55:12 01:59:25 2 11,2
14 SUSKUNLAR - OZET (TKR) SHOW TV 23:17:04 00:06:17 1,98 7,78
15 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:31:09 00:59:57 1,94 11,4
16 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:59 00:36:04 1,88 10,9
17 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:32 00:21:49 1,87 10,8
18 AYNA - OZEL STV 22:33:21 00:19:02 1,86 6,78
19 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:31:02 01:21:31 1,79 10,9
20 HAYATIN TADI SHOW TV 12:38:39 00:52:05 1,78 9,47
21 GÜZEL DEDEKTİF 2 KANAL D 15:19:41 01:42:36 1,73 11,7
22 İFFET (TKR) STAR TV 19:59:00 02:31:49 1,7 6,91
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 19:55:39 01:52:36 1,69 7,33
24 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 21:14:27 01:38:22 1,56 5,88
25 KANAL D HABER KANAL D 18:59:47 00:45:03 1,54 8,83
26 ANA HABER STV 18:36:01 00:09:30 1,51 9,43
27 KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE TRT 1 19:50:06 01:24:19 1,51 7,06
28 İKİ YAKA BİR İSMAİL (TKR) ATV 22:19:02 01:23:43 1,5 5,81
29 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:58 00:01:38 1,49 8,06
30 AYNA STV 21:58:06 00:27:32 1,48 5,35
31 SAMANYOLU HABER STV 18:14:41 00:21:20 1,43 9,26
32 YER GÖK AŞK - SEZON FINALI (TKR) FOX 12:40:53 02:07:46 1,42 8,33
33 DANS TUTKUNU KANAL D 25:37:31 00:22:28 1,4 12,8
34 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:40 00:19:21 1,38 7,91
35 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:30:00 02:29:19 1,33 9,06
36 VAHE’NİN SOFRASI SHOW TV 13:44:18 00:57:39 1,32 8,11
37 MAGAZİN D KANAL D 09:49:50 02:17:49 1,31 7,3
38 GENERATOR REX TNT 13:51:12 01:23:36 1,28 7,94
39 THE POWERPUFF GIRLS TNT 10:02:05 01:00:04 1,28 7,93
40 GENÇ KURT - TEEN WOLF STAR TV 25:02:56 00:38:34 1,28 8,67
41 AŞK-I MEMNU - OZET (TKR) KANAL D 13:24:11 00:06:51 1,27 6,91
42 BEZ BEBEK (TKR) FOX 09:58:04 02:08:09 1,23 6,76
43 RİSK HARİTASI NTV 12:19:06 00:00:39 1,23 5,99
44 ASLA YABANCILARLA OYNAMA KANALTÜRK 21:53:30 01:27:58 1,23 4,56
45 PASAPORT STAR TV 15:19:31 01:10:03 1,21 8,17
46 RİSK HARİTASI NTV 11:57:31 00:00:38 1,21 5,54
47 MÜZİK NTV 08:47:27 00:02:19 1,18 16
48 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:33:25 01:41:03 1,18 6,08
49 YOL DURUMU NTV 08:54:59 00:00:35 1,14 15,2
50 DÜNYA BÜLTENİ (TKR) NTV 12:22:57 00:29:22 1,14 5,65
51 ÖĞLE BÜLTENİ NTV 12:59:52 00:33:49 1,14 6,09
52 BEN 10 TNT 12:25:34 01:25:38 1,12 5,91
53 UMUT ADASI FOX 23:14:49 01:47:10 1,12 5,3
54 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:47 00:51:42 1,11 11,4
55 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:43:04 01:05:55 1,11 7,51
56 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:02:20 01:27:30 1,1 7,31
57 HAVA DURUMU NTV 08:51:38 00:02:09 1,1 15,2
58 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:59:57 00:42:31 1,1 7,16
59 CANIMIN İÇİ (TKR) STAR TV 19:28:05 00:26:03 1,08 6,16
60 SPOR NTV 12:15:01 00:04:05 1,04 5,01
61 KALBİM SENİ SEÇTİ (TKR) ATV 12:49:18 01:33:21 1,03 5,93
62 ONÜÇ ATV 24:13:28 01:34:38 1,02 6,47
63 SELENA (TKR) ATV 08:57:56 01:09:17 1,01 8,74
64 HAVA DURUMU NTV 12:57:36 00:02:09 1,01 5,29
65 HAVA DURUMU TRT HABER 16:56:46 00:02:25 1 6,89
66 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 17:29:54 01:11:56 0,99 6,46
67 ŞEFKAT TEPE STV 20:01:31 01:27:27 0,99 4,34
68 TÜRK JETİ DÜŞÜRÜLDÜ NTV 09:59:55 01:33:25 0,98 5,7
69 HABER TADINDA TRT HABER 10:13:41 00:47:20 0,97 5,76
70 NE YİYORSAK OYUZ NTV 12:09:41 00:00:47 0,97 4,56
71 TÜRKİYE’DE ZAMAN TRT HABER 16:53:37 00:01:36 0,97 6,59
72 KARA NOEL KANAL D 02:00:00 00:39:28 0,96 13,8
73 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:52:39 00:24:56 0,96 5,09
74 HABER NTV 11:59:56 00:08:31 0,95 4,48
75 HABER NTV 08:59:58 00:38:28 0,94 10,6
76 SPORDA BUGÜN STV 19:24:10 00:01:43 0,93 5,39
77 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:19 00:22:36 0,93 4,92
78 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:59 00:20:06 0,93 5,31
79 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:22:13 00:18:32 0,92 5,91
80 YOL DURUMU NTV 12:09:06 00:00:35 0,92 4,29
81 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:53:02 01:37:57 0,91 6,06
82 UÇUŞ PLANI (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:49:01 0,91 13,5
83 BODYGUARD 2 STV 23:37:22 01:12:12 0,91 4,42
84 HABER GÜNDEM ATV 18:59:55 00:23:37 0,89 5,1
85 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 25:20:22 00:18:17 0,87 6,42
86 HABER TADINDA - MUZIK TRT HABER 11:28:30 00:22:09 0,86 4,43
87 BAB’AZIZ TRT 1 23:54:47 01:30:42 0,86 4,75
88 ESKİMEYEN ŞARKILAR - SELAMİ ŞAHİN TRT MÜZIK 15:25:47 00:41:23 0,86 5,65
89 HABER NTV 07:59:54 00:44:18 0,86 14
90 HABER TRT HABER 14:59:02 00:18:57 0,84 5,35
91 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:51:15 00:08:42 0,83 5,77
92 7 MİLYAR ÖTEKİ TRT HABER 12:51:28 00:01:51 0,83 4,35
93 HABER TADINDA - HAYAT TRT HABER 11:01:01 00:22:53 0,82 4,53
94 4 GENÇ KAPLAN STV 16:26:11 00:45:23 0,8 5,45
95 JOHNNY BRAVO TNT 11:03:28 01:20:47 0,79 4,05
96 AKŞAM HABERLERİ SAMANYOLUHABER 17:45:31 00:39:09 0,78 5,25
97 RİSK HARİTASI NTV 09:44:14 00:00:39 0,77 6,27
98 KORKUSUZ KANALTÜRK 19:55:39 01:31:02 0,76 3,44
99 YENİ BİR HAYAT (TKR) STAR TV 16:51:55 01:07:51 0,75 5,13
100 BİR ÇOCUK SEVDİM (TKR) STAR TV 13:47:39 01:08:50 0,75 4,64
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping