Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
30.06.2012 Reytingleri
#1
30 Haziran 2012
Cumartesi Reytingleri

30.06.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS ATV 22:28:52 23:36:26 00:56:08 5,79 22,65
2 BİR ŞARKISIN SEN ATV 21:07:49 22:28:52 01:10:55 4,95 18,96
3 AKASYA DURAĞI KANAL D 21:59:42 23:57:49 01:36:27 4,42 17,52
4 ŞEFKAT TEPE STV 19:59:31 22:03:45 01:41:12 4 16,82
5 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR ATV 19:59:56 21:00:54 00:45:42 3,40 15,39
6 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:54:50 15:33:22 01:24:24 2,69 15,03
7 SULTAN (TKR) KANAL D 23:57:49 25:40:00 01:33:56 2,64 15,34
8 KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:56:19 00:47:45 2,48 13,50
9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 19:59:33 21:59:42 01:45:47 2,30 9,70
10 SEVİMLİ HAYVANLAR FOX 13:31:03 15:11:07 01:25:08 2,26 12,38
11 ADINI FERİHA KOYDUM - SEZON FINALI (TKR) SHOW TV 19:57:39 21:44:49 01:29:27 2,15 9,19
12 BEZ BEBEK (TKR) FOX 09:57:44 13:31:03 02:59:39 2,08 10,97
13 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:57:15 12:25:43 01:58:13 2,05 11,01
14 SUSKUNLAR - SEZON FINALI (TKR) SHOW TV 21:44:49 23:42:55 01:43:39 2,03 7,88
15 BUZ ATV 24:01:09 25:58:03 01:41:57 1,92 11,83
16 AYNA STV 22:03:45 22:28:42 00:24:57 1,87 7,07
17 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:11:07 18:25:06 02:37:57 1,86 10,61
18 ANNEM UYURKEN (TKR) KANAL D 17:07:18 18:53:16 01:30:58 1,85 10,60
19 DEDEMİN DOLABI (TKR) FOX 22:18:53 24:04:25 01:35:12 1,84 7,41
20 DEDEMİN DOLABI FOX 19:32:32 21:41:53 01:36:06 1,84 8,44
21 PASAPORT - SEZON FINALI STAR TV 13:13:38 14:47:49 01:11:22 1,83 9,85
22 GÜLEN GÖZLER TRT 1 20:04:15 21:56:00 01:34:46 1,78 7,55
23 BENZEMEZ KİMSE SANA - PERFORMANS (TKR) STAR TV 16:14:18 17:22:57 00:52:08 1,74 9,96
24 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:22:16 19:53:26 00:23:11 1,72 9,25
25 BENZEMEZ KİMSE SANA (TKR) STAR TV 17:31:26 18:23:46 00:42:34 1,72 9,90
26 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:19 19:52:52 00:21:59 1,69 9,05
27 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:00:36 18:52:52 01:28:01 1,69 9,67
28 BENZEMEZ KİMSE SANA - BASLIYOR (TKR) STAR TV 14:47:49 16:08:16 01:09:26 1,68 9,55
29 ULUSA SESLENİŞ ATV 23:36:26 24:01:09 00:24:43 1,65 7,43
30 SÜPER KULÜP - EKSTRA (TKR) FOX 24:05:05 25:37:07 01:26:51 1,63 9,54
31 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 22:53:05 23:30:54 00:33:00 1,63 6,48
32 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:54:52 09:57:44 00:53:25 1,63 12,77
33 SELENA (TKR) ATV 08:54:00 10:44:19 01:29:38 1,63 11,31
34 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:56:19 19:58:34 00:02:15 1,60 8,53
35 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:31:09 19:32:32 00:56:35 1,60 8,97
36 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 15:34:30 17:00:07 01:07:03 1,59 9
37 PETROL KRALLARI STV 12:38:01 14:08:32 01:16:18 1,57 8,09
38 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:02 19:22:16 00:37:14 1,53 8,53
39 DOKTOR CİVANIM KANAL 7 18:50:34 20:36:12 01:22:51 1,52 7,99
40 GENÇ KURT - TEEN WOLF STAR TV 23:43:57 24:26:04 00:38:57 1,48 7,10
41 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:44:19 12:50:15 01:31:10 1,48 7,59
42 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:50:37 17:00:36 01:38:48 1,46 8,27
43 KOBRALAR 2 STV 16:17:05 16:45:18 00:28:13 1,45 8,21
44 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:48:50 18:30:57 01:10:49 1,38 7,89
45 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:42:55 24:00:54 00:17:59 1,37 6,25
46 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:31:17 18:41:30 00:10:13 1,35 7,72
47 MAGAZİN D KANAL D 09:49:50 12:44:32 02:18:55 1,32 7,13
48 AYNA - OZEL STV 22:35:22 22:46:17 00:10:55 1,29 4,85
49 İMPARATORUN YOLCULUĞU TRT 1 22:03:33 23:35:33 01:19:13 1,27 4,94
50 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 22:02:53 23:43:23 01:25:23 1,27 4,95
51 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:29:43 19:59:31 00:29:48 1,24 6,61
52 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:51:53 13:43:26 00:45:05 1,23 6,35
53 ZAPZUP FOX 21:42:33 22:18:53 00:30:39 1,20 4,50
54 ATEŞ TOPU STV 23:33:20 24:54:29 01:13:19 1,20 5,89
55 KÖRFEZDEKİ AVCILAR STV 17:16:21 17:44:20 00:27:59 1,15 6,68
56 SAMANYOLU HABER STV 18:15:01 18:35:31 00:20:30 1,12 6,29
57 HAYATIN TADI SHOW TV 12:40:50 13:45:35 00:51:46 1,07 5,47
58 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:59:06 19:24:07 00:17:11 1,07 5,91
59 ÖLÜMCÜL SULAR - THE DRINKER'S DILEMMA 2 STV 16:48:43 17:11:42 00:22:59 1,07 6,07
60 BEN 10 TNT 13:17:04 15:03:54 01:46:50 1,03 5,62
61 KARAPENÇE'NİN İNTİKAMI STAR TV 24:27:24 25:35:01 01:05:27 1,03 6,23
62 HABER GÜNDEM ATV 18:59:40 19:25:19 00:25:39 1,01 5,58
63 AŞK-I MEMNU - OZET (TKR) KANAL D 13:50:13 13:54:50 00:04:37 1,01 5,32
64 ANA HABER STV 18:35:31 18:49:26 00:09:53 1 5,69
65 CANIMIN İÇİ (TKR) STAR TV 19:24:07 19:53:11 00:27:37 0,99 5,32
66 SÜPER STARLIFE STAR TV 09:58:52 12:00:31 01:30:54 0,99 5,31
67 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:31:12 18:59:06 00:27:54 0,96 5,50
68 THE RHYTHMS OF TIME ON THE SAVANNAH STV 17:49:18 18:15:01 00:25:43 0,96 5,52
69 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 24:25:38 25:59:59 01:23:49 0,95 6,42
70 ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI STV 02:00:00 02:08:36 00:08:36 0,95 12,12
71 SAHİBİNDEN SATILIK KANAL D 25:43:09 25:59:59 00:16:50 0,94 8,72
72 JOHNNY BRAVO TNT 11:52:08 13:15:45 01:23:37 0,92 4,70
73 ÇAYDA ÇIRA (TV FİLMİ) KANAL 7 10:06:58 11:49:54 01:23:24 0,91 4,90
74 BEN 10: ALIEN FORCE TNT 16:29:33 17:55:04 01:25:31 0,90 5,18
75 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 25:37:07 25:59:59 00:22:52 0,90 8,06
76 MAHMUT TUNCER SHOW - NIKAH KANAL 7 22:48:49 23:30:04 00:34:43 0,89 3,52
77 KALBİM SENİ SEÇTİ (TKR) ATV 12:50:15 14:50:37 01:29:19 0,87 4,65
78 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:14:53 18:30:17 00:15:24 0,87 4,84
79 İBRETİ AİLEM (TKR) STAR TV 19:53:33 22:01:23 01:48:20 0,86 3,66
80 HAVA DURUMU ATV 19:58:02 19:58:38 00:00:36 0,84 4,42
81 BÜYÜK KEDİLERİN MÜCADELESİ STV 15:51:48 16:14:23 00:22:35 0,81 4,56
82 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 21:12:24 22:48:49 01:13:18 0,81 3,08
83 EVLAT KANAL 7 13:42:11 15:35:02 01:21:19 0,80 4,44
84 SATILIK MASUMİYET STAR TV 02:00:00 02:58:32 00:58:32 0,78 12,69
85 ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:25:09 08:54:52 01:20:38 0,77 11,61
86 SÜPER STARLIFE (TKR) STAR TV 25:36:49 25:59:59 00:23:10 0,76 6,80
87 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:23 19:18:10 00:17:47 0,75 4,15
88 GÜNDEM KANAL 7 18:00:34 18:14:53 00:14:19 0,75 4,27
89 KARLA'NIN DÜNYASI 2 KANAL D 08:22:00 09:49:16 01:17:28 0,75 6,82
90 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 13:47:44 14:57:53 00:57:18 0,74 4,09
91 ÜÇ KAĞITÇILAR KANAL 7 16:37:55 18:00:34 01:07:20 0,74 4,26
92 THE POWERPUFF GIRLS TNT 17:56:23 19:19:12 01:22:49 0,74 4,14
93 AİLE REİSİ (TKR) STAR TV 08:29:39 09:45:42 01:07:10 0,72 6,32
94 VE İNSAN ALDANDI (TKR) STV 10:43:41 12:38:01 01:36:29 0,72 3,69
95 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:55:43 19:57:13 00:01:30 0,71 3,79
96 GENERATOR REX TNT 15:05:07 16:29:03 01:23:56 0,71 4,01
97 ELEKTRA KANALTÜRK 19:55:21 21:41:25 01:25:47 0,70 3,12
98 SEL TNT 23:47:17 25:22:09 01:34:52 0,69 3,75
99 TAŞ DEVRİ (TKR) KANAL 7 11:49:54 13:41:01 01:26:11 0,69 3,53
100 ULUSA SESLENİŞ SHOW TV 24:00:54 24:25:38 00:24:44 0,69 3,45

30.06.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS ATV 22:28:52 23:36:26 00:56:08 5,59 22,65
2 BİR ŞARKISIN SEN ATV 21:07:49 22:28:52 01:10:55 5 21,64
3 AKASYA DURAĞI KANAL D 21:59:42 23:57:49 01:36:27 3,16 12,94
4 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR ATV 19:59:56 21:00:54 00:45:42 2,83 16,42
5 SUSKUNLAR - SEZON FINALI (TKR) SHOW TV 21:44:49 23:42:55 01:43:39 2,41 9,86
6 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 13:54:50 15:33:22 01:24:24 2,37 16,79
7 ADINI FERİHA KOYDUM - SEZON FINALI (TKR) SHOW TV 19:57:39 21:44:49 01:29:27 2,30 12,18
8 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:57:15 12:25:43 01:58:13 2,21 13,60
9 HAYATIN TADI SHOW TV 12:40:50 13:45:35 00:51:46 2,09 12,51
10 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 22:02:53 23:43:23 01:25:23 2,09 8,50
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:56:19 00:47:45 1,93 14,66
12 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 19:59:33 21:59:42 01:45:47 1,86 9,54
13 SULTAN (TKR) KANAL D 23:57:49 25:40:00 01:33:56 1,84 11,01
14 GÜLEN GÖZLER TRT 1 20:04:15 21:56:00 01:34:46 1,70 8,84
15 GENÇ KURT - TEEN WOLF STAR TV 23:43:57 24:26:04 00:38:57 1,66 7,87
16 BUZ ATV 24:01:09 25:58:03 01:41:57 1,66 10,58
17 ULUSA SESLENİŞ ATV 23:36:26 24:01:09 00:24:43 1,64 7,16
18 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:56:19 19:58:34 00:02:15 1,63 10,87
19 BENZEMEZ KİMSE SANA - BASLIYOR (TKR) STAR TV 14:47:49 16:08:16 01:09:26 1,60 10,98
20 PASAPORT - SEZON FINALI STAR TV 13:13:38 14:47:49 01:11:22 1,52 10,03
21 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:54:52 09:57:44 00:53:25 1,48 16,29
22 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 23:42:55 24:00:54 00:17:59 1,43 6,29
23 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:59:06 19:24:07 00:17:11 1,42 11,48
24 İMPARATORUN YOLCULUĞU TRT 1 22:03:33 23:35:33 01:19:13 1,42 5,78
25 BENZEMEZ KİMSE SANA (TKR) STAR TV 17:31:26 18:23:46 00:42:34 1,41 11,02
26 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:22:16 19:53:26 00:23:11 1,37 9,82
27 BENZEMEZ KİMSE SANA - PERFORMANS (TKR) STAR TV 16:14:18 17:22:57 00:52:08 1,34 10,07
28 İBRETİ AİLEM (TKR) STAR TV 19:53:33 22:01:23 01:48:20 1,29 6,65
29 SÜPER KULÜP - EKSTRA (TKR) FOX 24:05:05 25:37:07 01:26:51 1,28 7,64
30 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 15:34:30 17:00:07 01:07:03 1,26 8,79
31 DİSKO KRALI TV 8 23:21:49 25:37:34 01:56:11 1,24 6,57
32 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:51:53 13:43:26 00:45:05 1,23 7,44
33 ANNEM UYURKEN (TKR) KANAL D 17:07:18 18:53:16 01:30:58 1,22 9,72
34 DEDEMİN DOLABI FOX 19:32:32 21:41:53 01:36:06 1,21 6,98
35 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:19 19:52:52 00:21:59 1,20 8,41
36 DOLU DOLU TATİL KANALTÜRK 16:38:17 17:37:39 00:59:22 1,16 9,12
37 SATILIK MASUMİYET STAR TV 02:00:00 02:58:32 00:58:32 1,13 15,93
38 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 22:53:05 23:30:54 00:33:00 1,12 4,58
39 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:31:12 18:59:06 00:27:54 1,10 9,07
40 STADYUM - FINAL TRT 1 23:41:01 25:02:59 01:13:30 1,09 5,51
41 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:02 19:22:16 00:37:14 1,08 8,88
42 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 13:47:44 14:57:53 00:57:18 1,07 7,58
43 MAGAZİN D KANAL D 09:49:50 12:44:32 02:18:55 1,07 6,68
44 CANIMIN İÇİ (TKR) STAR TV 19:24:07 19:53:11 00:27:37 1,06 7,31
45 AŞK-I MEMNU - OZET (TKR) KANAL D 13:50:13 13:54:50 00:04:37 1,05 6,55
46 DEDEMİN DOLABI (TKR) FOX 22:18:53 24:04:25 01:35:12 1,04 4,29
47 ŞEFKAT TEPE STV 19:59:31 22:03:45 01:41:12 1,04 5,34
48 SELENA (TKR) ATV 08:54:00 10:44:19 01:29:38 1,04 9,51
49 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:11:07 18:25:06 02:37:57 1,01 7,45
50 ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI STV 02:00:00 02:08:36 00:08:36 1,01 11,82
51 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:50:37 17:00:36 01:38:48 0,99 6,88
52 AYNA STV 22:03:45 22:28:42 00:24:57 0,97 3,92
53 BEZ BEBEK (TKR) FOX 09:57:44 13:31:03 02:59:39 0,97 5,90
54 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:44:19 12:50:15 01:31:10 0,96 5,56
55 HAVA DURUMU ATV 19:58:02 19:58:38 00:00:36 0,94 6,27
56 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:23 19:18:10 00:17:47 0,94 7,63
57 SAVAŞTA BARIŞTA TÜRK ORDUSU TRT 1 13:30:25 13:53:32 00:23:07 0,94 5,84
58 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:02 13:21:51 00:21:49 0,94 5,70
59 SÜPER STARLIFE STAR TV 09:58:52 12:00:31 01:30:54 0,93 5,89
60 KARAPENÇE'NİN İNTİKAMI STAR TV 24:27:24 25:35:01 01:05:27 0,92 5,81
61 ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:25:09 08:54:52 01:20:38 0,92 24,12
62 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 17:00:36 18:52:52 01:28:01 0,92 7,31
63 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:31:09 19:32:32 00:56:35 0,90 7,34
64 CUMARTESİ SÜRPRİZİ (TKR) SHOW TV 24:25:38 25:59:59 01:23:49 0,89 6,34
65 HABER NTV 17:59:56 18:50:35 00:48:19 0,88 7
66 KICK-BOKS GECESİ (FILIP VERLINDEN VS DANYO ILUNGA) KANALTÜRK 24:19:33 24:49:34 00:30:01 0,87 4,57
67 TR PLAKA - FINAL (TKR) KANALTÜRK 11:57:59 12:03:24 00:05:25 0,86 4,93
68 GAZAP ATEŞİ (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 03:11:06 01:11:06 0,85 12,75
69 TEHLİKELİ OYUNLAR TV 8 21:08:08 23:16:29 01:48:14 0,81 3,44
70 BEN 10 TNT 13:17:04 15:03:54 01:46:50 0,81 5,52
71 KALBİM SENİ SEÇTİ (TKR) ATV 12:50:15 14:50:37 01:29:19 0,81 5,32
72 THE RHYTHMS OF TIME ON THE SAVANNAH STV 17:49:18 18:15:01 00:25:43 0,80 6,18
73 ZAPZUP FOX 21:42:33 22:18:53 00:30:39 0,79 3,30
74 KICK-BOKS GECESİ (SAMIR DJABBA VS ANDY RISTIE) KANALTÜRK 23:17:42 23:23:51 00:06:09 0,79 3,26
75 KICK-BOKS GECESİ (TYRONE SPONG VS PETER AERTS) KANALTÜRK 25:10:27 25:26:10 00:15:43 0,76 5,45
76 HABER TRT HABER 21:59:03 22:37:43 00:38:40 0,76 3,06
77 SHOW KULÜP (TKR) SHOW TV 02:00:00 02:38:08 00:38:08 0,76 9,70
78 UEFA STORIES - EURO HİKAYELERİ TRT HABER 23:27:10 23:50:25 00:23:15 0,75 3,18
79 NİNJA KAPLUMBAĞLAR TRT 1 09:29:24 11:01:18 01:23:14 0,75 5,71
80 TR PLAKA (TKR) KANALTÜRK 11:19:09 11:53:28 00:34:19 0,73 4,30
81 HAVA DURUMU TRT 1 13:21:51 13:24:56 00:03:05 0,72 4,20
82 ELEKTRA KANALTÜRK 19:55:21 21:41:25 01:25:47 0,72 3,97
83 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:31:17 18:41:30 00:10:13 0,72 5,87
84 DÜNYAYI GEZİYORUM (TKR) KANALTÜRK 12:07:44 12:55:19 00:43:10 0,71 3,99
85 SPOR BÜLTENİ - HABER TRT 3 GRUBU 11:59:24 12:24:44 00:25:20 0,71 3,84
86 KICK-BOKS GECESİ (DZEVAD POTURAK VS DANIEL GHITA) KANALTÜRK 24:50:24 25:01:34 00:11:10 0,70 4,36
87 EURO 2012 MAÇ ÖZETLERİ TRT 3 GRUBU 17:04:35 18:32:15 01:19:21 0,70 5,54
88 HAFTASONU HABER - GECE (TKR) FOX 25:37:07 25:59:59 00:22:52 0,69 6,80
89 SAHİBİNDEN SATILIK KANAL D 25:43:09 25:59:59 00:16:50 0,68 6,91
90 ULUSA SESLENİŞ SHOW TV 24:00:54 24:25:38 00:24:44 0,68 3,39
91 FROZEN PLANET (KUTUPLAR ATLASI) CNN TÜRK 20:04:39 21:30:51 01:24:15 0,67 3,71
92 HAVA DURUMU TRT 1 19:24:21 19:28:06 00:03:45 0,66 5,14
93 HAVA DURUMU TRT 3 GRUBU 11:56:03 11:59:24 00:03:21 0,65 3,72
94 RİSK HARİTASI NTV 18:51:27 18:52:01 00:00:34 0,65 5,39
95 AKILLI ÇÖZÜMLER EKRANI NTV 18:51:01 18:51:27 00:00:26 0,65 5,37
96 HAVA DURUMU NTV 18:56:06 18:58:07 00:02:01 0,65 5,35
97 KOBRALAR 2 STV 16:17:05 16:45:18 00:28:13 0,64 4,67
98 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:48:50 18:30:57 01:10:49 0,64 5,12
99 ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER STAR TV 12:00:31 13:05:57 00:50:21 0,64 3,64
100 DOKTOR CİVANIM KANAL 7 18:50:34 20:36:12 01:22:51 0,64 4,47

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping