Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
22.07.2012 Pazar
#1
22 TEMMUZ 2012 Pazar - SBT Rating
22.07.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR

1 TRUVA SHOW TV 20:29:07 02:21:48 4,22 15,92
2 KANAL D HABER KANAL D 18:59:46 00:45:47 3,8 15,57
3 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:44:37 00:42:36 3,79 13,67
4 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:06 00:16:11 3,67 14,64
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:20:48 00:55:27 3,63 14,71
6 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 20:44:29 00:16:20 3,59 12,81
7 007 JAMES BOND CASİNO ROYALE KANAL D 19:58:46 02:03:39 3,43 12,6
8 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 20:07:26 00:37:03 3,28 11,63
9 NUH'UN GEMİSİ FOX 22:31:16 02:22:56 3,22 15,11
10 ŞEBEKE KANAL D 22:36:18 01:11:09 3,21 13,54
11 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:42:50 00:02:37 3,1 11,1
12 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:49:42 01:24:45 3,02 12,84
13 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:55 00:14:51 2,91 12,22
14 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:50:56 01:37:37 2,87 12,75
15 DEDEMİN DOLABI FOX 20:10:54 01:38:30 2,82 10,24
16 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:17 00:56:33 2,82 11,99
17 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 19:31:04 00:44:25 2,72 10,44
18 DÜNYANIN SON SAATLERİ KANAL D 24:09:38 01:23:24 2,64 15,1
19 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 15:31:59 02:09:41 2,59 11,61
20 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:43:16 01:32:50 2,43 11,37
21 İFTAR VAKTİ ATV 19:44:17 00:00:20 2,42 9,55
22 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:37:43 01:06:24 2,41 17,83
23 AVRUPA AVRUPA TRT 1 21:06:50 01:25:11 2,39 8,99
24 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:58:17 00:10:23 2,36 8,43
25 SÜPER KAHRAMANLAR STAR TV 14:35:32 01:19:02 2,34 10,22
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:37:38 01:46:05 2,32 10,3
27 Fİ TARİHİ STAR TV 21:00:00 01:26:05 2,31 8,68
28 PROPAGANDA KANAL D 14:46:13 01:34:36 2,3 10,1
29 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:00 00:30:55 2,3 9,98
30 HZ. ÖMER ATV 21:08:40 00:42:22 2,3 8,45
31 İFTAR VAKTİ ATV 20:57:52 00:00:25 2,3 8,25
32 İFTAR SAATLERİ KANAL D 14:46:02 00:00:11 2,29 9,87
33 HABER GÜNDEM ATV 19:00:08 00:27:58 2,18 9,06
34 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR (TKR) KANAL D 10:59:41 01:25:10 2,13 9,83
35 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:36:30 00:23:29 2,13 8,39
36 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 21:04:34 00:08:37 2,08 7,45
37 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 09:13:16 01:34:34 2,04 15
38 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 12:39:57 01:29:11 2,03 8,62
39 HAYATIMIN ROLÜ (TKR) STAR TV 16:22:50 01:35:25 2,01 9,07
40 HAYAT BAYRAM OLSA STV 12:20:24 01:26:47 1,93 8,15
41 GÜNDEM KANAL 7 20:42:10 00:22:24 1,86 6,63
42 SUSKUNLAR (TKR) SHOW TV 23:35:53 01:33:22 1,74 8,7
43 DEDEMİN DOLABI - OZET (TKR) FOX 19:33:12 00:30:02 1,71 6,62
44 SÜPER STARLIFE STAR TV 11:50:44 00:34:38 1,7 7,29
45 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 09:58:26 01:59:50 1,68 8,7
46 MUTLULUK KANAL D 02:00:00 00:51:40 1,65 12,31
47 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:58:11 00:03:08 1,62 6,27
48 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:32:03 02:05:46 1,58 7,1
49 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:10:21 00:53:52 1,57 6,9
50 İFTAR ZAMANI - OZEL STV 17:12:28 00:20:19 1,57 7,15
51 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 25:27:58 00:32:01 1,56 11,49
52 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:50:30 01:47:15 1,5 6,6
53 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:09:08 02:18:02 1,48 12,02
54 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 00:21:16 1,48 10,83
55 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:19:58 01:07:21 1,46 5,53
56 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:50:36 00:40:22 1,43 5,21
57 BİTİRİMLER SINIFI KANAL 7 13:19:48 01:07:56 1,39 5,86
58 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 11:04:28 01:25:52 1,37 6,25
59 İFTAR VAKTİ ATV 13:02:06 00:00:20 1,37 5,87
60 İFTAR ZAMANI STV 16:16:48 00:43:06 1,36 6,15
61 YEŞİL ELMA STV 14:00:52 00:49:58 1,36 5,82
62 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:00:16 00:44:19 1,35 9,67
63 TEKSASLI TRT 1 10:01:21 01:26:06 1,3 7,72
64 ANA HABER STV 18:26:17 00:13:50 1,28 5,46
65 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 23:53:58 01:22:23 1,27 6,85
66 İFTAR SAATLERİ KANAL D 12:49:31 00:00:11 1,25 5,36
67 İFTAR VAKTİ ATV 23:31:27 00:00:20 1,23 5,14
68 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:48 00:23:15 1,23 5,3
69 İMSAK VAKTİ KANAL 7 03:52:21 00:04:24 1,22 10,02
70 FARKLI DESENLER (TKR) STV 20:49:15 01:33:29 1,22 4,56
71 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 12:53:42 01:13:08 1,22 5,14
72 ÖMER BENİ ÖLDÜRDÜ TRT 1 22:55:23 01:18:21 1,22 5,36
73 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:21 00:34:47 1,2 5,19
74 BEŞİNCİ ELEMENT (TKR) TV 8 02:00:00 00:45:25 1,2 8,89
75 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:32:47 00:23:09 1,15 4,55
76 14 KILIÇ TRT 1 02:00:00 00:22:20 1,15 8,24
77 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 15:59:15 01:18:32 1,13 5,14
78 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:07 00:27:56 1,11 4,75
79 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 21:19:23 00:09:51 1,11 4
80 HAFTA SONU ANA HABER - GECE (TKR) FOX 02:00:00 00:45:00 1,1 8,18
81 İFTAR ZAMANI - DUA STV 17:39:24 00:04:05 1,08 4,93
82 SELENA (TKR) ATV 09:06:43 01:26:11 1,08 7,95
83 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:59:06 00:07:42 1,08 10,31
84 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:45:27 01:24:41 1,07 8,16
85 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:43:05 00:50:11 1,06 4,49
86 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:03 00:28:57 1,06 4,51
87 HZ. ÖMER (TKR) ATV 14:32:51 00:43:05 1,04 4,45
88 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:29:36 00:01:28 1,02 4,09
89 İFTAR VAKTİ ATV 22:20:28 00:00:20 1,02 4,01
90 SAHURDA KANAL D 25:51:32 00:08:27 1,01 8,09
91 HAYAT DEVAM EDİYOR (TKR) ATV 23:31:47 01:21:22 1,01 4,94
92 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:56:45 00:00:27 1,01 8,66
93 SEMAZEN (TV FİLMİ) KANAL 7 23:37:48 01:28:54 1 5,19
94 İFTAR VAKTİ ATV 15:30:26 00:00:20 1 4,24
95 KABEYE GÖNÜL KERVANLARI STV 17:43:29 00:32:35 0,99 4,42
96 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:49:27 01:32:43 0,99 4,23
97 ÇIPLAK GERÇEK STAR TV 22:58:07 00:44:36 0,97 4,07
98 ÖZGÜR LEZZETLER ATV 15:30:46 00:50:09 0,97 4,31
99 KAMUFLAJ (TKR) FOX 14:29:22 00:46:55 0,97 4,15
100 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:30 00:17:50 0,95 3,98


22.07.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 007 JAMES BOND CASİNO ROYALE KANAL D 19:58:46 02:03:39 4,83 17,16
2 TRUVA SHOW TV 20:29:07 02:21:48 4,83 17,17
3 ŞEBEKE KANAL D 22:36:18 01:11:09 4,59 17,11
4 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:20:48 00:55:27 4,58 16,8
5 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:55 00:14:51 4,46 19,93
6 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:06 00:16:11 3,82 15,52
7 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 20:44:29 00:16:20 3,6 12,94
8 AVRUPA AVRUPA TRT 1 21:06:50 01:25:11 3,58 12,63
9 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:00 00:30:55 3,52 16,54
10 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:44:37 00:42:36 3,34 11,99
11 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:17 00:56:33 3,14 14,22
12 Fİ TARİHİ STAR TV 21:00:00 01:26:05 3,09 10,95
13 NUH'UN GEMİSİ FOX 22:31:16 02:22:56 3,08 13,3
14 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:58:11 00:03:08 3,04 12,08
15 SÜPER KAHRAMANLAR STAR TV 14:35:32 01:19:02 3,01 14,21
16 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 20:07:26 00:37:03 2,99 10,51
17 HABER GÜNDEM ATV 19:00:08 00:27:58 2,63 11,47
18 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 15:31:59 02:09:41 2,61 12,21
19 KANAL D HABER KANAL D 18:59:46 00:45:47 2,57 10,91
20 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:32:47 00:23:09 2,44 9,63
21 HAYATIMIN ROLÜ (TKR) STAR TV 16:22:50 01:35:25 2,41 11,19
22 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:49:42 01:24:45 2,38 11,41
23 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR (TKR) KANAL D 10:59:41 01:25:10 2,34 11,61
24 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:36:30 00:23:29 2,29 9,02
25 İFTAR VAKTİ ATV 19:44:17 00:00:20 2,22 8,79
26 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 09:58:26 01:59:50 2,22 13,14
27 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 23:53:58 01:22:23 2,21 11,57
28 SEKSENLER (TKR) TRT 1 14:50:30 01:47:15 2,14 9,86
29 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 19:31:04 00:44:25 2,14 8,25
30 HAVA DURUMU TRT 1 13:18:20 00:02:52 2,11 10,22
31 ÇIPLAK GERÇEK STAR TV 22:58:07 00:44:36 2,03 7,42
32 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:00:21 00:34:47 2,02 9,61
33 ÖMER BENİ ÖLDÜRDÜ TRT 1 22:55:23 01:18:21 1,98 7,77
34 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:30 00:17:50 1,94 8,99
35 DEDEMİN DOLABI FOX 20:10:54 01:38:30 1,93 6,78
36 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 12:39:57 01:29:11 1,83 8,65
37 SUSKUNLAR (TKR) SHOW TV 23:35:53 01:33:22 1,82 8,55
38 BEŞİNCİ ELEMENT (TKR) TV 8 02:00:00 00:45:25 1,8 13,12
39 DÜNYANIN SON SAATLERİ KANAL D 24:09:38 01:23:24 1,74 9,98
40 MUTLULUK KANAL D 02:00:00 00:51:40 1,73 12,59
41 TRANSFER PAZARI - YORUM KANALTÜRK 25:45:41 00:12:16 1,69 13,83
42 HZ. ÖMER ATV 21:08:40 00:42:22 1,66 5,74
43 TRANSFER PAZARI - FINAL KANALTÜRK 25:28:35 00:17:06 1,65 12,59
44 PROPAGANDA KANAL D 14:46:13 01:34:36 1,63 7,52
45 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:37:43 01:06:24 1,59 11,99
46 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:37:38 01:46:05 1,59 7,44
47 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:48 00:23:15 1,58 7,39
48 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN SHOW TV 12:43:05 00:50:11 1,55 7,28
49 İFTAR SAATLERİ KANAL D 14:46:02 00:00:11 1,54 7,53
50 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:03 00:28:57 1,52 6,82
51 14 KILIÇ TRT 1 02:00:00 00:22:20 1,51 10,74
52 SÜPER STARLIFE STAR TV 11:50:44 00:34:38 1,48 6,73
53 YEŞİL ELMA STV 14:00:52 00:49:58 1,48 7,13
54 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:42:50 00:02:37 1,46 5,24
55 İFTAR ZAMANI - OZEL STV 17:12:28 00:20:19 1,45 6,89
56 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:29:36 00:01:28 1,45 6,08
57 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 12:53:42 01:13:08 1,43 6,82
58 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:45:27 01:24:41 1,41 11,24
59 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 16:50:56 01:37:37 1,4 6,61
60 ÇIPLAK GERÇEK - OZET (TKR) STAR TV 22:54:51 00:03:16 1,38 5,11
61 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 25:27:58 00:32:01 1,37 10,81
62 İFTAR VAKTİ ATV 23:31:27 00:00:20 1,37 5,03
63 KUTSAL YOLCULUK HİCRET STAR TV 20:01:19 00:46:33 1,34 4,75
64 İMSAK SAATLERİ TV 8 21:05:31 00:00:18 1,31 4,54
65 İFTAR VAKTİ ATV 22:20:28 00:00:20 1,3 4,69
66 TRANSFER PAZARI - EKSTRA KANALTÜRK 25:16:57 00:11:38 1,29 8,64
67 BEŞİNCİ ELEMENT TV 8 13:38:05 01:56:55 1,27 6,05
68 SAHUR BEREKETİ - OZEL TRT 1 03:20:13 00:37:30 1,27 9,71
69 HAFTA SONU ANA HABER - GECE (TKR) FOX 02:00:00 00:45:00 1,27 9,2
70 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:19:58 01:07:21 1,25 4,78
71 TEKSASLI TRT 1 10:01:21 01:26:06 1,25 9,22
72 SAHUR BEREKETİ TRT 1 02:34:30 00:35:53 1,23 9,01
73 TRANSFER PAZARI KANALTÜRK 24:10:35 00:17:53 1,22 5,85
74 EVVEL ZAMAN HİKAYESİ TRT 1 17:00:11 01:39:07 1,21 5,76
75 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 00:21:16 1,19 8,59
76 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:10:21 00:53:52 1,17 5,47
77 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:43:16 01:32:50 1,16 5,9
78 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:09:08 02:18:02 1,15 9,67
79 TRANSFER PAZARI - OZEL KANALTÜRK 24:28:28 00:20:14 1,15 6,24
80 KİRLİ OYUNLAR TRT 1 11:40:16 00:30:58 1,14 5,32
81 İFTAR SAATLERİ KANAL D 12:49:31 00:00:11 1,12 5,23
82 İFTAR SAATLERİ NTV 17:09:38 00:00:45 1,11 5,15
83 ANA HABER STV 18:26:17 00:13:50 1,11 5,12
84 İFTAR ZAMANI STV 16:16:48 00:43:06 1,11 4,94
85 THE WORLD LIVE TRT HABER 16:58:18 00:01:29 1,08 4,96
86 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:40:07 00:27:56 1,06 4,88
87 HAYAT BAYRAM OLSA STV 12:20:24 01:26:47 1,04 4,83
88 DERKENAR TRT 1 12:21:18 00:32:42 1,03 4,66
89 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 02:00:00 00:09:08 1,03 7,07
90 HABER TRT HABER 19:59:05 00:44:59 1,03 3,67
91 BİTİRİMLER SINIFI KANAL 7 13:19:48 01:07:56 1 4,87
92 HABER 04 HABERTÜRK 04:01:55 00:16:19 1 11,8
93 DEDEMİN DOLABI - OZET (TKR) FOX 19:33:12 00:30:02 1 3,88
94 ÖZGÜR LEZZETLER ATV 15:30:46 00:50:09 0,97 4,49
95 HZ. ÖMER (TKR) ATV 14:32:51 00:43:05 0,97 4,58
96 İFTAR VAKTİ ATV 13:02:06 00:00:20 0,96 4,47
97 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:52 00:38:29 0,95 3,42
98 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:58:17 00:10:23 0,94 3,36
99 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:32:03 02:05:46 0,93 4,34
100 MEKKE'DEN MEDİNE'YE KANALTÜRK 25:59:24 00:00:35 0,93 8,12
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
Cevapla




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping