Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
23.07.2012 Pazartesi
#1
23 TEMMUZ 2012 Pazartesi - SBT Rating
23.07.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 SULTAN KANAL D 21:07:13 01:51:34 5,31 19,61
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:45:16 01:16:05 4,48 16,54
3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:16:15 01:19:17 4,34 19,73
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 00:34:54 4,22 17,5
5 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:27:40 02:20:35 4 19,45
6 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 20:42:10 00:18:04 3,64 12,71
7 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:48:47 01:27:51 3,5 16,56
8 WIPEOUT 4 - FINAL (TKR) SHOW TV 23:22:54 00:53:14 3,38 14,82
9 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:44:21 00:42:35 3,27 12,17
10 HAYATIMIN ROLÜ STAR TV 20:58:40 01:26:03 3,23 11,58
11 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:48 00:17:33 3,21 13,19
12 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:21:12 00:55:28 3,14 12,07
13 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:42:45 00:03:22 3,01 10,54
14 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:50:05 01:26:50 2,97 13,99
15 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 20:01:31 00:40:39 2,91 10,76
16 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:37:50 01:36:18 2,9 13,73
17 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 21:39:32 01:22:55 2,72 10,14
18 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:45 00:14:32 2,68 11,18
19 PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FOX 22:29:28 01:46:05 2,56 10,65
20 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:45:25 00:24:32 2,54 11,82
21 CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI TRT 1 21:07:49 01:43:38 2,4 8,76
22 FOX ANA HABER FOX 18:30:18 00:45:54 2,37 10,19
23 HZ. ÖMER ATV 21:06:37 00:43:28 2,36 8,32
24 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:58:05 00:08:32 2,31 7,9
25 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:42:33 00:44:29 2,29 7,91
26 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:35:36 01:26:07 2,24 10,35
27 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 23:41:19 01:30:59 2,2 11,82
28 İFTAR SAATLERİ KANAL D 14:48:36 00:00:11 2,11 10,32
29 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:29:58 00:31:47 2,1 9,16
30 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:10:03 01:21:42 2,1 17,55
31 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:21:11 01:38:53 2,08 11,77
32 İFTAR VAKTİ ATV 20:57:44 00:00:21 2,08 7,2
33 HABER GÜNDEM ATV 19:00:02 00:26:46 1,95 8,08
34 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:47:24 01:20:19 1,94 9,19
35 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:55:05 01:05:56 1,9 8,8
36 HABER SAATİ KANAL 7 20:41:30 00:30:26 1,9 6,56
37 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:36:46 01:24:38 1,82 8,5
38 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 24:48:38 01:05:58 1,75 13,15
39 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:56:53 00:04:34 1,73 6,87
40 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:26:02 00:54:27 1,71 6,61
41 ÜVEY BABA (YABANCI SİNEMA) STAR TV 22:53:18 01:32:43 1,67 7,38
42 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:45:11 01:12:52 1,66 7,73
43 İFTAR SAATLERİ KANAL D 16:45:14 00:00:11 1,64 7,71
44 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 02:59:09 00:45:47 1,6 13,05
45 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:38:27 00:16:44 1,59 6,44
46 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:24:07 00:21:01 1,58 6,99
47 İFTAR VAKTİ ATV 18:23:46 00:00:21 1,58 7,15
48 DİNLE SEVGİLİ FOX 21:06:46 00:54:42 1,57 5,5
49 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:32:57 00:53:19 1,55 5,99
50 KAMUFLAJ FOX 19:20:23 00:47:16 1,44 5,76
51 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:24:25 00:26:44 1,44 5,88
52 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 00:09:23 1,4 11,6
53 ANA HABER STV 18:27:16 00:09:17 1,39 6,18
54 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:02 00:22:58 1,39 5,88
55 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:06:35 01:12:00 1,38 6,38
56 CRIMINAL MINDS FOX 24:42:04 00:41:11 1,37 9,03
57 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 21:04:08 00:38:35 1,36 4,74
58 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:41:47 01:10:39 1,34 11,17
59 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 15:15:36 01:09:00 1,34 6,23
60 İFTAR VAKTİ ATV 12:36:25 00:00:21 1,31 6,13
61 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:46:47 01:10:00 1,31 6,24
62 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 04:00:40 00:08:45 1,3 14,87
63 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 02:00:00 00:41:04 1,28 10,7
64 AYŞE & ALİŞAN - FINAL STAR TV 12:27:11 00:13:17 1,27 5,96
65 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:09:56 01:20:13 1,23 5,68
66 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:36:33 00:31:00 1,22 5,21
67 İFTAR VAKTİ ATV 22:20:52 00:00:20 1,22 4,47
68 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:46:39 01:38:49 1,21 6,51
69 HAYAT DEVAM EDİYOR (TKR) ATV 23:32:45 01:29:33 1,18 5,99
70 İFTAR VAKTİ ATV 02:09:43 00:00:20 1,18 10,11
71 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:24:50 00:01:12 1,18 4,84
72 DİNLE SEVGİLİ - OZET (TKR) FOX 20:23:18 00:34:23 1,17 4,11
73 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:50:23 01:35:48 1,16 4,99
74 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR (TKR) KANAL D 25:37:29 00:22:30 1,15 10,21
75 ARKA PLAN KANAL 7 21:19:52 00:16:02 1,12 3,88
76 SHOW KULÜP SHOW TV 09:24:56 01:26:04 1,12 7,86
77 İFTAR ZAMANI - OZEL STV 17:17:25 00:22:05 1,1 5,2
78 SAMANYOLU HABER STV 18:21:45 00:05:31 1,1 4,96
79 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:30:38 01:46:22 1,1 5,17
80 AYŞE & ALİŞAN STAR TV 12:10:32 00:16:39 1,08 5,45
81 İFTAR ZAMANI STV 16:16:12 00:46:21 1,08 4,96
82 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:37:52 01:17:07 1,07 4,95
83 SİHİRLİ ANNEM (TKR) STAR TV 08:59:52 01:27:51 1,06 8,77
84 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:00:00 00:47:36 1,03 8,59
85 YAMAK AHMET TRT 1 17:53:19 00:53:54 1,03 4,58
86 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:55 00:23:07 1 4,38
87 HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI (TV FİLMİ) KANAL 7 24:09:57 01:08:24 0,99 5,85
88 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:55:16 00:34:47 0,99 3,67
89 İFTAR VAKTİ ATV 14:32:21 00:00:20 0,99 4,78
90 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:17:52 00:41:05 0,97 4,69
91 İFTAR ZAMANI - DUA STV 17:46:07 00:05:45 0,97 4,57
92 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 23:22:10 01:19:39 0,96 4,49
93 KENDİMİZE DOĞRU - OZET (TKR) STV 19:19:05 00:13:52 0,95 3,91
94 AYŞE & ALİŞAN - BASLIYOR STAR TV 10:59:42 00:56:48 0,93 5,13
95 BEN 10: ALIEN FORCE TNT 11:32:12 01:04:12 0,93 4,8
96 VE İNSAN ALDANDI - SEZON FINALI STV 21:57:18 01:32:55 0,93 3,59
97 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 24:57:02 01:00:54 0,93 7,14
98 HZ. MERYEM KANAL 7 21:41:11 01:48:43 0,9 3,48
99 ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:10:34 01:04:53 0,9 7,74
100 İFTAR VAKTİ ATV 23:32:24 00:00:21 0,89 3,63



23.07.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 HAYATIMIN ROLÜ STAR TV 20:58:40 01:26:03 4,76 16,02
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:45:16 01:16:05 4,63 16,49
3 SULTAN KANAL D 21:07:13 01:51:34 4,5 15,99
4 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 20:42:10 00:18:04 4,47 14,85
5 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:45 00:14:32 4,44 18,13
6 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:21:12 00:55:28 3,99 14,95
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 00:34:54 3,8 15,47
8 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 20:01:31 00:40:39 3,65 13,22
9 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:27:40 02:20:35 3,54 20,04
10 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:42:33 00:44:29 3,3 10,84
11 WIPEOUT 4 - FINAL (TKR) SHOW TV 23:22:54 00:53:14 3,29 14,52
12 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:16:15 01:19:17 3,23 15,72
13 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:56:53 00:04:34 3,17 12,08
14 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:29:58 00:31:47 3,1 13,6
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:48 00:17:33 2,98 11,98
16 CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI TRT 1 21:07:49 01:43:38 2,54 8,81
17 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:26:02 00:54:27 2,47 9,33
18 HZ. ÖMER ATV 21:06:37 00:43:28 2,41 7,95
19 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:55:05 01:05:56 2,36 11,72
20 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:37:50 01:36:18 2,36 12,57
21 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 21:39:32 01:22:55 2,3 8,18
22 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 24:48:38 01:05:58 2,29 15,71
23 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:42:45 00:03:22 2,19 7,48
24 PERS PRENSİ: ZAMANIN KUMLARI FOX 22:29:28 01:46:05 2,14 8,86
25 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:44:21 00:42:35 2,11 7,69
26 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:48:47 01:27:51 2,1 11,09
27 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:24:25 00:26:44 2,09 8,26
28 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:53:02 00:22:58 1,97 8,12
29 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:50:05 01:26:50 1,95 11,36
30 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:38:27 00:16:44 1,82 7,12
31 HABER GÜNDEM ATV 19:00:02 00:26:46 1,8 7,34
32 ÜVEY BABA (YABANCI SİNEMA) STAR TV 22:53:18 01:32:43 1,73 7,65
33 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:45:25 00:24:32 1,73 8,37
34 FOX ANA HABER FOX 18:30:18 00:45:54 1,73 7,39
35 İFTAR VAKTİ ATV 22:20:52 00:00:20 1,64 5,57
36 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:24:50 00:01:12 1,59 6,52
37 ANA HABER STV 18:27:16 00:09:17 1,57 7,4
38 BENİM GÜZEL EVİM STAR TV 15:15:36 01:09:00 1,51 7,75
39 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:09:56 01:20:13 1,49 7,33
40 İFTAR SAATLERİ KANAL D 16:45:14 00:00:11 1,49 7,02
41 HAYAT DEVAM EDİYOR (TKR) ATV 23:32:45 01:29:33 1,47 7,25
42 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:47:24 01:20:19 1,46 7,8
43 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:24:07 00:21:01 1,42 6,58
44 SAHURDA KANAL D 02:00:00 01:14:56 1,4 12,59
45 SAHUR BEREKETİ - OZEL TRT 1 03:04:33 00:54:59 1,36 12,19
46 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:45:11 01:12:52 1,36 6,82
47 MUCİZE NAĞMELER - RAMAZAN OZEL SHOW TV 24:37:44 01:07:11 1,35 8,74
48 İFTAR SAATLERİ KANAL D 14:48:36 00:00:11 1,34 8
49 SİSLER EVİ TV 8 21:11:11 01:56:31 1,32 4,67
50 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:10:03 01:21:42 1,31 11,89
51 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:58:05 00:08:32 1,31 4,23
52 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 23:22:10 01:19:39 1,31 6,05
53 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 00:09:23 1,3 11,63
54 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:35:36 01:26:07 1,28 6,34
55 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 24:57:02 01:00:54 1,27 8,93
56 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:46:47 01:10:00 1,27 6,98
57 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:36:46 01:24:38 1,25 7,02
58 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 23:41:19 01:30:59 1,23 6,37
59 HABER SAATİ KANAL 7 20:41:30 00:30:26 1,18 3,9
60 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:36:33 00:31:00 1,18 5,01
61 AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI ÖZEL DOSYA TRT 3 GRUBU 02:16:19 00:13:53 1,17 10,62
62 İFTAR VAKTİ ATV 18:23:46 00:00:21 1,15 5,79
63 DİNLE SEVGİLİ FOX 21:06:46 00:54:42 1,14 3,77
64 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:46:39 01:38:49 1,12 6,82
65 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:00:21 00:32:56 1,12 4,56
66 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:21:11 01:38:53 1,11 7,33
67 CRIMINAL MINDS FOX 24:42:04 00:41:11 1,1 6,71
68 ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE FENERBAHÇE... TRT 3 GRUBU 02:00:00 00:16:19 1,1 9,84
69 İFTAR VAKTİ ATV 12:36:25 00:00:21 1,08 5,43
70 İFTAR VAKTİ ATV 20:57:44 00:00:21 1,08 3,44
71 KENDİMİZE DOĞRU - OZET (TKR) STV 19:19:05 00:13:52 1,07 4,37
72 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:32:57 00:53:19 1,07 4,03
73 KAMUFLAJ FOX 19:20:23 00:47:16 1,04 4,05
74 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 02:00:00 00:41:04 1,04 9,36
75 MELEKLER KORUSUN (TKR) FOX 12:30:38 01:46:22 1 5,7
76 SHOW KULÜP SHOW TV 09:24:56 01:26:04 1 8,9
77 HAYAT GEZİNCE GÜZEL - SAHILDE CNN TÜRK 21:29:56 00:21:42 0,98 3,25
78 SAMANYOLU HABER STV 18:21:45 00:05:31 0,97 4,83
79 SAHUR BEREKETİ TRT 1 02:25:16 00:32:42 0,96 8,64
80 SOFRAMIZ - RAMAZAN OZEL STAR TV 13:15:48 00:47:37 0,95 5,47
81 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:07 00:41:38 0,92 3,35
82 ŞÖHRETE 30 GÜN TNT 21:00:10 01:10:42 0,92 3,04
83 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 21:04:08 00:38:35 0,92 3
84 İFTAR VAKTİ ATV 23:32:24 00:00:21 0,9 3,72
85 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:41:47 01:10:39 0,89 8,07
86 TACİR (TKR) TRT 1 13:25:29 00:59:01 0,89 5,21
87 İFTAR ZAMANI STV 16:16:12 00:46:21 0,89 4,23
88 İFTAR SAATLERİ KANAL D 12:49:54 00:00:11 0,88 4,38
89 KUTSAL YOLCULUK: HİCRET STAR TV 20:01:27 00:44:05 0,87 3,1
90 İFTAR VAKTİ ATV 02:09:43 00:00:20 0,86 7,91
91 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:17:52 00:41:05 0,86 5,2
92 AYŞE & ALİŞAN - FINAL STAR TV 12:27:11 00:13:17 0,86 4,36
93 AYŞE & ALİŞAN STAR TV 12:10:32 00:16:39 0,86 4,65
94 KUTSAL YOLCULUK: HİCRET (TKR) STAR TV 02:00:00 00:20:17 0,85 7,59
95 AYŞE & ALİŞAN - BASLIYOR STAR TV 10:59:42 00:56:48 0,85 5,38
96 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:58:52 00:44:48 0,84 4,03
97 İFTAR VAKTİ ATV 25:16:04 00:00:20 0,83 5,46
98 HAYALET TV 8 23:33:10 01:41:45 0,82 4,19
99 UÇANKUŞ - GUNDEM KANALTÜRK 24:24:24 01:10:30 0,8 4,85
100 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:55 00:23:07 0,8 3,55
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
Cevapla




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping