Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
14.08.2012 Salı
#1
14 AĞUSTOS 2012 Salı - SBT Rating
14.08.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:58:03 22:01:11 01:38:58 5,78 20,90
2 KANAL D HABER KANAL D 19:00:14 19:54:07 00:45:20 4,04 17,08
3 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:17:29 20:56:56 00:25:36 3,75 13,31
4 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:24:30 14:20:39 02:24:46 3,71 19,96
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:28 18:54:26 01:22:38 3,42 15,99
6 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:37:59 16:31:16 01:32:55 3,37 16,74
7 KADİR GECESİ - DUA KANAL 7 22:08:05 22:29:47 00:21:42 3,17 12,63
8 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:43:43 20:16:03 00:17:52 3,10 11,40
9 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:17:41 20:50:06 00:32:25 3,07 10,87
10 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:37:35 16:52:17 01:45:34 3 14,92
11 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:52:28 14:35:52 01:22:36 2,97 15,23
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:24:35 19:43:27 00:18:52 2,91 11,93
13 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR STAR TV 20:49:24 23:16:05 01:47:59 2,79 10,78
14 NİHAT HATİPOĞLU İLE KADİR GECESİ DUA ATV 20:57:11 21:22:55 00:25:44 2,79 9,97
15 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 03:04:18 01:04:18 2,75 23,90
16 KADİR GECESİ - OZEL TRT 1 22:10:35 24:06:49 01:56:14 2,75 11,39
17 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:45:55 20:17:41 00:31:46 2,61 9,69
18 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:07:09 17:48:21 01:14:02 2,60 12,61
19 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:03:32 19:23:36 00:12:25 2,49 10,94
20 NİHAT HATİPOĞLU İLE KADİR GECESİ ATV 21:31:11 22:06:08 00:26:11 2,48 9,47
21 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:33:34 18:23:05 01:29:08 2,47 11,80
22 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:34:50 17:14:22 00:34:05 2,38 11,63
23 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:49:33 04:36:48 00:42:24 2,37 20,20
24 KADİR GECESİ - DUA STV 21:58:06 22:09:54 00:11:48 2,26 8,89
25 BİR ŞARKISIN SEN (TKR) ATV 24:24:11 24:46:43 00:22:32 2,20 10,39
26 KADİR GECESİ TRT 1 24:06:49 24:27:46 00:20:57 2,17 9,61
27 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 21:48:04 24:04:38 01:46:50 2,13 8,72
28 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:13:32 12:15:05 01:32:24 2,10 13,44
29 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:18:21 03:45:16 01:16:17 2,09 18,39
30 FOX ANA HABER FOX 18:22:26 19:20:26 00:53:44 2,07 9,50
31 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:29:58 19:03:32 00:33:34 1,90 8,78
32 HABER GÜNDEM ATV 18:59:48 19:24:35 00:24:47 1,85 8,07
33 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 24:21:29 25:59:59 01:26:49 1,84 10,18
34 RAMAZAN SEVİNCİ - KADIR GECESI TRT 1 20:58:44 22:03:47 01:05:03 1,83 6,82
35 ARAF ZAMANI - FINAL FOX 22:15:06 24:30:31 01:37:24 1,82 7,60
36 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR (TKR) ATV 23:28:26 24:18:22 00:49:56 1,75 7,43
37 EDEN BULUR (TV FİLMİ) KANAL 7 22:38:00 24:36:19 01:26:34 1,74 7,36
38 KÖTÜ YOL (TKR) KANAL D 22:01:17 24:21:22 01:44:44 1,69 6,98
39 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:27:13 16:47:50 01:50:23 1,67 8,32
40 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:15:19 14:30:34 01:41:36 1,67 8,73
41 HZ. ÖMER ATV 22:12:39 23:27:41 00:44:14 1,65 6,80
42 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS (TKR) ATV 24:52:28 25:59:59 00:55:16 1,64 9,87
43 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 22:06:23 22:12:39 00:06:16 1,64 6,50
44 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:27:26 20:51:28 01:11:26 1,64 6,06
45 YAMAK AHMET TRT 1 17:58:23 18:53:16 00:47:54 1,63 7,62
46 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:23:20 18:46:52 00:22:22 1,61 7,51
47 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR - OZET (TKR) STAR TV 19:58:26 20:42:07 00:36:42 1,61 5,76
48 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:39:16 20:28:35 00:38:44 1,58 5,91
49 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:34:31 05:21:53 02:39:08 1,55 14,99
50 KADİR GECESİ - OZEL STV 20:49:09 21:58:06 01:08:57 1,47 5,41
51 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:54:25 19:58:26 00:04:01 1,47 5,51
52 HABER SAATİ KANAL 7 20:40:21 20:49:07 00:08:46 1,45 5,08
53 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:25:54 19:27:26 00:01:32 1,45 6,03
54 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:49:41 19:39:16 01:22:31 1,44 6,53
55 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 02:18:06 00:08:45 1,44 11,44
56 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:25:59 04:31:28 00:58:20 1,42 12,01
57 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:51:19 12:49:24 01:41:25 1,41 8,30
58 HZ. MUHAMMED (S.A.V) 'SON PEYGAMBER' STV 22:14:41 23:53:18 01:26:32 1,34 5,56
59 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:53:37 18:26:46 01:06:02 1,30 6,19
60 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:36:19 25:32:21 00:43:00 1,30 6,96
61 ANA HABER STV 18:29:16 18:48:06 00:18:50 1,29 6,01
62 KUŞATMA ALTINDA 2 KANALTÜRK 19:54:35 21:43:01 01:29:16 1,26 4,57
63 HALİL NECİPOĞLU İLE KADİR GECESİ - OZEL STAR TV 23:41:10 24:32:06 00:47:01 1,26 5,47
64 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:04:38 24:20:49 00:16:11 1,25 5,45
65 İFTARİYE TRT 1 17:47:37 17:52:37 00:05:00 1,24 5,83
66 HALİL NECİPOĞLU İLE KADİR GECESİ STAR TV 23:16:16 23:41:10 00:24:54 1,22 5,13
67 HALİL NECİPOĞLU İLE KADİR GECESİ - FINAL STAR TV 24:32:06 25:05:00 00:27:51 1,22 6,12
68 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:46:22 16:21:12 01:14:00 1,22 6,05
69 KADİR GECESİ - OZEL KANAL 7 20:57:19 22:08:05 01:10:46 1,17 4,38
70 SİHİRLİ ANNEM (TKR) STAR TV 08:59:45 10:52:01 01:31:22 1,16 9,80
71 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:01:46 17:47:25 01:37:03 1,15 5,59
72 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 25:32:21 25:44:55 00:12:34 1,12 7,22
73 KAMUFLAJ (TKR) FOX 24:30:31 25:20:11 00:46:13 1,11 5,72
74 FOX GECE FOX 25:22:32 25:56:41 00:34:09 1,09 7,09
75 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:11:43 20:13:47 00:49:53 1,09 4,36
76 SAMANYOLU HABER STV 18:15:42 18:29:16 00:13:34 1,08 5,01
77 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:30:01 20:40:21 00:10:20 1,08 3,80
78 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ TRT 1 18:53:16 18:58:01 00:04:45 1,07 4,92
79 KAMUFLAJ FOX 19:20:26 20:22:19 00:46:52 1,06 4,10
80 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:59:06 21:48:04 00:35:25 1,06 3,85
81 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:28:24 19:40:26 00:12:02 1,06 4,33
82 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:21:32 19:54:25 00:24:05 1,05 4,18
83 İFTAR ZAMANI - DUA STV 18:07:44 18:15:42 00:07:58 1 4,67
84 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:01:23 19:22:30 00:21:07 0,97 4,22
85 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:23:34 21:37:04 00:53:00 0,93 3,30
86 ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:16:55 10:36:14 01:05:45 0,92 7,68
87 İKBAL'LE HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 15:09:05 16:05:49 00:40:37 0,90 4,49
88 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:55:14 19:21:32 00:21:53 0,90 4
89 SELENA (TKR) ATV 08:22:48 10:13:22 01:23:09 0,89 9,51
90 SHOW KULÜP SHOW TV 09:27:45 11:23:50 01:30:43 0,88 6,47
91 ACEMİ CADI (TKR) KANAL D 07:35:56 09:28:55 01:41:30 0,88 12,54
92 AYŞE & ALİŞAN - OZEL STAR TV 11:50:49 12:23:25 00:25:01 0,88 5,02
93 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 02:54:56 04:23:27 01:26:53 0,86 7,35
94 KUTSAL YOLCULUK: HİCRET - OZET (TKR) STAR TV 25:05:00 25:18:59 00:13:59 0,85 4,81
95 DUA GECESİ KANALTÜRK 23:07:17 25:49:17 02:42:00 0,84 4,06
96 ARAF ZAMANI - OZET (TKR) FOX 21:37:04 22:13:03 00:33:41 0,84 3,27
97 AYŞE & ALİŞAN STAR TV 12:23:25 12:39:30 00:16:05 0,84 4,67
98 KENDİMİZE DOĞRU - OZET (TKR) STV 23:59:23 24:12:32 00:13:09 0,82 3,46
99 KUKLAGİLLER TRT HABER 19:49:42 19:58:15 00:08:33 0,82 3,08
100 ASR-I SAADET'TEN TABLOLAR (TKR) KANAL 7 04:31:28 04:52:31 00:21:03 0,80 9,12

14.08.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ BITIS SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:58:03 22:01:11 01:38:58 5,75 20,90
2 KADİR GECESİ - OZEL TRT 1 22:10:35 24:06:49 01:56:14 4,09 14,66
3 KANAL D HABER KANAL D 19:00:14 19:54:07 00:45:20 3,77 16,41
4 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:24:30 14:20:39 02:24:46 3,62 22,27
5 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR STAR TV 20:49:24 23:16:05 01:47:59 3,56 12,87
6 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:37:35 16:52:17 01:45:34 3 16,17
7 KADİR GECESİ TRT 1 24:06:49 24:27:46 00:20:57 2,91 11,30
8 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:15:28 18:54:26 01:22:38 2,86 14,32
9 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:52:28 14:35:52 01:22:36 2,85 16,66
10 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:37:59 16:31:16 01:32:55 2,73 14,63
11 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:17:29 20:56:56 00:25:36 2,59 9,29
12 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:54:25 19:58:26 00:04:01 2,53 10,14
13 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:27:26 20:51:28 01:11:26 2,34 8,86
14 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:17:41 20:50:06 00:32:25 2,26 8,12
15 KÖTÜ YOL (TKR) KANAL D 22:01:17 24:21:22 01:44:44 2,25 8,09
16 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 24:21:29 25:59:59 01:26:49 2,17 10,39
17 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:03:32 19:23:36 00:12:25 2,09 9,22
18 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:43:43 20:16:03 00:17:52 2,09 7,75
19 KADİR GECESİ - DUA KANAL 7 22:08:05 22:29:47 00:21:42 2,09 7,48
20 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:45:55 20:17:41 00:31:46 2,07 7,87
21 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR - OZET (TKR) STAR TV 19:58:26 20:42:07 00:36:42 2,03 7,36
22 HZ. ÖMER ATV 22:12:39 23:27:41 00:44:14 2,03 7,29
23 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 03:04:18 01:04:18 1,99 18,23
24 RAMAZAN SEVİNCİ - KADIR GECESI TRT 1 20:58:44 22:03:47 01:05:03 1,98 7,21
25 FOX ANA HABER FOX 18:22:26 19:20:26 00:53:44 1,89 8,59
26 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 16:33:34 18:23:05 01:29:08 1,88 10,17
27 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:04:38 24:20:49 00:16:11 1,88 7,16
28 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:21:32 19:54:25 00:24:05 1,86 7,71
29 KUŞATMA ALTINDA 2 KANALTÜRK 19:54:35 21:43:01 01:29:16 1,81 6,60
30 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR (TKR) ATV 23:28:26 24:18:22 00:49:56 1,81 6,53
31 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:34:50 17:14:22 00:34:05 1,78 10,10
32 NİHAT HATİPOĞLU İLE KADİR GECESİ ATV 21:31:11 22:06:08 00:26:11 1,76 6,39
33 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 22:06:23 22:12:39 00:06:16 1,76 6,38
34 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:29:58 19:03:32 00:33:34 1,74 8,02
35 KADİR GECESİ - DUA STV 21:58:06 22:09:54 00:11:48 1,71 6,26
36 BİR ŞARKISIN SEN (TKR) ATV 24:24:11 24:46:43 00:22:32 1,67 6,71
37 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:23:20 18:46:52 00:22:22 1,63 7,54
38 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:51:19 12:49:24 01:41:25 1,61 10,55
39 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:59:06 21:48:04 00:35:25 1,61 5,90
40 ARAF ZAMANI - FINAL FOX 22:15:06 24:30:31 01:37:24 1,58 5,71
41 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:24:35 19:43:27 00:18:52 1,54 6,60
42 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 21:48:04 24:04:38 01:46:50 1,54 5,54
43 NİHAT HATİPOĞLU İLE KADİR GECESİ DUA ATV 20:57:11 21:22:55 00:25:44 1,53 5,62
44 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:13:32 12:15:05 01:32:24 1,52 10,71
45 İFTARİYE TRT 1 17:47:37 17:52:37 00:05:00 1,49 8,09
46 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:01:46 17:47:25 01:37:03 1,47 8,23
47 KAMUFLAJ (TKR) FOX 24:30:31 25:20:11 00:46:13 1,46 6,34
48 YAMAK AHMET TRT 1 17:58:23 18:53:16 00:47:54 1,42 6,80
49 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:07:09 17:48:21 01:14:02 1,36 7,64
50 GECE BÜLTENİ NTV 22:59:57 23:52:13 00:47:22 1,32 4,73
51 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:56:35 18:45:12 00:44:28 1,32 6,38
52 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:49:33 04:36:48 00:42:24 1,29 11,47
53 KADİR GECESİ - OZEL STV 20:49:09 21:58:06 01:08:57 1,29 4,67
54 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 24:35:59 25:59:59 01:10:24 1,26 6,34
55 SHOW KULÜP SHOW TV 09:27:45 11:23:50 01:30:43 1,25 10,12
56 FOX GECE FOX 25:22:32 25:56:41 00:34:09 1,24 7,17
57 KUR'AN-I KERİM HATMİ ŞERİFİ TRT 1 04:32:57 05:34:27 01:01:30 1,23 18,76
58 EDEN BULUR (TV FİLMİ) KANAL 7 22:38:00 24:36:19 01:26:34 1,22 4,46
59 HZ. MUHAMMED (S.A.V) 'SON PEYGAMBER' STV 22:14:41 23:53:18 01:26:32 1,20 4,30
60 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 20:00:23 20:45:34 00:38:23 1,18 4,27
61 ESRARENGİZ MİSAFİR TNT 22:37:09 24:00:26 01:20:48 1,15 4,13
62 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:15:19 14:30:34 01:41:36 1,15 6,89
63 NE OLUYOR? CNN TÜRK 21:33:04 23:25:33 01:39:54 1,14 4,11
64 SAHURDA KANAL D 03:08:27 04:34:33 01:24:46 1,09 9,79
65 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI (TKR) TV 8 02:00:00 02:35:54 00:29:40 1,09 9,58
66 HALİL NECİPOĞLU İLE KADİR GECESİ STAR TV 23:16:16 23:41:10 00:24:54 1,08 3,83
67 KUTSAL YOLCULUK: HİCRET - OZET (TKR) STAR TV 25:05:00 25:18:59 00:13:59 1,08 5,15
68 KUKLAGİLLER TRT HABER 19:49:42 19:58:15 00:08:33 1,07 4,26
69 HALİL NECİPOĞLU İLE KADİR GECESİ - OZEL STAR TV 23:41:10 24:32:06 00:47:01 1,06 3,97
70 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 02:00:00 02:19:14 00:19:14 1,03 8,19
71 SAHUR BEREKETİ - OZEL TRT 1 03:44:51 04:32:57 00:48:06 1,02 9,09
72 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:18:21 03:45:16 01:16:17 1,02 9,63
73 HEYELAN (TKR) TNT 24:01:37 25:29:14 01:27:37 1,01 4,31
74 HABER TRT HABER 24:59:26 25:08:08 00:08:42 1 4,46
75 YAZ SÜRPRİZİ SHOW TV 16:53:37 18:26:46 01:06:02 0,99 5,41
76 ASR-I SAADET'TEN TABLOLAR (TKR) KANAL 7 04:31:28 04:52:31 00:21:03 0,99 11,47
77 ŞORAY'LA BALKANLAR'DA RAMAZAN SHOW TV 25:40:15 25:51:06 00:10:51 0,99 5,78
78 HALİL NECİPOĞLU İLE KADİR GECESİ - FINAL STAR TV 24:32:06 25:05:00 00:27:51 0,97 4,12
79 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:25:54 19:27:26 00:01:32 0,96 4,18
80 HAVA DURUMU TRT HABER 18:57:34 18:59:52 00:02:18 0,95 4,37
81 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:25:59 04:31:28 00:58:20 0,93 8,23
82 AYŞE & ALİŞAN - OZEL STAR TV 11:50:49 12:23:25 00:25:01 0,92 6,14
83 DOĞA ÇILDIRDIĞINDA NTV 24:05:25 24:57:28 00:50:45 0,92 3,69
84 EVİM ŞAHANE (TKR) KANAL D 09:29:25 10:50:38 01:05:07 0,90 8,18
85 KAMUFLAJ FOX 19:20:26 20:22:19 00:46:52 0,90 3,60
86 PAKİSTAN'IN HİKAYESİ (STORY OF PAKISTAN) TRT HABER 24:25:32 24:41:43 00:16:11 0,89 3,58
87 HABER GÜNDEM ATV 18:59:48 19:24:35 00:24:47 0,89 3,97
88 AYŞE & ALİŞAN STAR TV 12:23:25 12:39:30 00:16:05 0,89 5,60
89 HZ. ÖMER (TKR) ATV 02:00:00 02:18:06 00:08:45 0,88 6,66
90 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ TRT 1 18:53:16 18:58:01 00:04:45 0,88 4,03
91 İFTAR ZAMANI - DUA STV 18:07:44 18:15:42 00:07:58 0,87 4,34
92 SPOR TOTO SÜPER FİNAL ÖZETLER TRT HABER 24:41:43 24:55:21 00:13:38 0,87 3,73
93 SPOR TV 8 20:52:23 21:02:31 00:10:08 0,87 3,14
94 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:55:14 19:21:32 00:21:53 0,86 3,85
95 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:23:34 21:37:04 00:53:00 0,85 3,10
96 CESURLARIN VATANI TV 8 21:09:31 23:09:57 01:37:44 0,85 3,08
97 SPOR TRT HABER 19:26:16 19:49:42 00:23:26 0,85 3,58
98 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:34:31 05:21:53 02:39:08 0,85 8,73
99 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:57:06 11:29:42 01:27:42 0,85 6,41
100 SAMANYOLU HABER STV 18:15:42 18:29:16 00:13:34 0,84 3,89
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
Cevapla




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping