Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
16.08.2012 Perşembe
#1
16 AĞUSTOS 2012 Perşembe - SBT Rating
16.08.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:43:13 01:14:54 5,6 21,48
2 KÖTÜ YOL KANAL D 21:25:44 01:32:25 5,35 21,1
3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:11:22 01:29:07 3,86 18,73
4 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 00:30:34 3,67 16,86
5 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:40:59 01:28:32 3,64 17,88
6 WIPEOUT 4 - FINAL SHOW TV 23:00:45 01:34:26 3,36 14,97
7 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:16:32 02:23:01 3,32 17,94
8 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:31:52 01:23:25 3,17 15,54
9 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:42:33 01:34:23 3,17 16,15
10 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:14:31 00:30:55 3,04 11,49
11 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:31:09 00:31:50 2,82 13,72
12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:24:14 00:17:06 2,78 12,4
13 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:19:26 00:57:19 2,78 11,01
14 ŞEBEKE KANAL D 23:11:41 01:10:33 2,58 11,08
15 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:17:53 00:20:46 2,54 9,62
16 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:42:53 00:35:00 2,5 9,85
17 WIPEOUT 4 SHOW TV 21:46:38 00:59:21 2,45 9,73
18 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:42:35 00:17:29 2,38 9,29
19 FOX ANA HABER FOX 18:22:33 00:54:11 2,24 10,6
20 İŞLER GÜÇLER STAR TV 22:12:33 01:21:01 2,19 8,84
21 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:59:13 00:36:05 2,18 21,02
22 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:07:01 01:12:53 2,15 10,48
23 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:06:09 00:56:41 2,13 19
24 İNSANLAR ALEMİ STAR TV 20:00:06 01:29:28 2,09 7,92
25 ÇAĞRI (THE MESSAGE) TRT 1 20:47:22 02:48:58 2,08 8,25
26 AŞKIN HALLERİ FOX 21:05:07 01:34:04 2,05 7,99
27 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 16:37:13 01:26:31 1,88 9,2
28 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:35:40 01:12:00 1,88 17,06
29 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 18:59:36 00:16:23 1,85 8,57
30 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:56:31 00:03:35 1,84 7,27
31 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:22:37 00:25:59 1,7 7,2
32 İŞLER GÜÇLER - OZET (TKR) STAR TV 21:56:58 00:15:35 1,67 6,64
33 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:25:54 01:54:11 1,67 8,17
34 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 21:01:15 00:32:15 1,65 6,3
35 HABER GÜNDEM ATV 18:59:35 00:24:39 1,64 7,56
36 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 24:32:27 01:17:58 1,59 9,49
37 DİNLE SEVGİLİ FOX 19:20:55 00:53:55 1,58 6,39
38 HABER SAATİ KANAL 7 20:52:38 00:14:04 1,58 5,92
39 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:28:11 01:12:05 1,52 5,96
40 YAMAK AHMET TRT 1 17:53:58 00:51:46 1,52 7,35
41 AŞKIN HALLERİ - OZET (TKR) FOX 20:30:50 00:28:38 1,51 5,67
42 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:02:52 01:32:20 1,51 7,35
43 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 23:59:24 01:35:29 1,47 8
44 SİHİRLİ ANNEM (TKR) STAR TV 08:59:28 01:36:47 1,44 12,75
45 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:51:57 02:39:11 1,41 15,57
46 HZ. ÖMER ATV 21:05:42 00:42:55 1,4 5,38
47 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 02:00:00 00:01:42 1,4 11,67
48 FOX GECE FOX 02:00:00 00:07:11 1,32 10,86
49 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:00 00:29:36 1,32 6,25
50 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:31:03 00:21:35 1,29 4,81
51 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:47:21 01:08:20 1,26 6,22
52 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 25:04:23 00:18:00 1,24 7,38
53 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:43:02 01:36:45 1,23 7,4
54 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:14:20 01:43:14 1,23 6,34
55 HZ. ÖMER - OZET (TKR) ATV 20:59:34 00:06:08 1,22 4,59
56 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 20:36:44 00:47:42 1,19 4,46
57 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:24:35 00:12:46 1,18 5,28
58 İFTAR ZAMANI STV 16:16:14 00:34:10 1,18 5,72
59 ANA HABER STV 18:31:13 00:15:02 1,17 5,55
60 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:56:09 00:22:17 1,14 4,38
61 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:55:56 00:21:13 1,12 5,18
62 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ KANAL 7 17:50:29 01:37:12 1,11 5,14
63 SAMANYOLU HABER STV 18:14:11 00:17:02 1,06 5,14
64 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE DUA VAKTİ KANAL 7 03:31:08 00:58:52 1,05 9,89
65 FOX GECE FOX 25:24:01 00:29:43 1,04 6,87
66 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:13:37 00:44:54 1,04 4,47
67 ARKA PLAN KANAL 7 21:15:04 00:10:47 1,03 3,86
68 GİZLİ DÜNYALAR KANAL 7 23:22:24 01:02:36 1,02 4,53
69 ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:13:38 00:59:30 1,01 9,42
70 DEV YARATIK KANALTÜRK 21:44:13 01:22:22 0,99 3,94
71 AŞAĞI YUKARI YEMİŞLİLİLER (TKR) ATV 16:37:08 01:24:30 0,99 4,82
72 ÖLÜMCÜL TUZAK TV 8 21:07:22 01:55:19 0,99 3,86
73 İFTARİYE TRT 1 17:44:37 00:04:30 0,98 4,98
74 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 24:14:16 01:22:15 0,98 5,44
75 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:29:34 01:27:27 0,98 4,78
76 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 21:37:42 00:27:16 0,97 3,8
77 HAYAT DEVAM EDİYOR (TKR) ATV 23:31:58 01:39:18 0,97 4,72
78 CANIM BENİM (TKR) FOX 23:17:48 00:43:34 0,95 4,01
79 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 02:06:11 00:12:38 0,95 8,11
80 HZ. ÖMER'İN DOĞUŞU (TV FİLMİ) KANAL 7 21:31:08 01:24:59 0,95 3,73
81 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 24:45:41 00:45:00 0,94 5,61
82 ACEMİ CADI (TKR) KANAL D 07:28:52 01:42:12 0,93 14,91
83 SELENA (TKR) ATV 08:33:11 01:15:38 0,93 9,85
84 İFTAR ZAMANI - OZEL STV 16:55:31 01:00:06 0,93 4,54
85 YÜZÜĞÜN LANETİ TNT 22:39:42 02:41:00 0,92 4,2
86 ZAPZUP (TKR) FOX 24:52:21 00:29:51 0,91 5,31
87 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:26:42 00:01:29 0,89 4,01
88 İFTAR ZAMANI - DUA STV 18:10:30 00:03:41 0,89 4,35
89 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 17:56:59 00:48:12 0,89 4,31
90 AYŞE & ALİŞAN - OZEL STAR TV 11:43:27 00:08:12 0,89 5,28
91 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:46 00:26:10 0,88 4,17
92 SHOW KULÜP SHOW TV 09:21:52 01:28:36 0,84 6,75
93 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:23:23 00:20:51 0,83 3,95
94 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 03:09:24 01:23:39 0,81 7,51
95 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:16:13 01:35:29 0,8 3,93
96 İKBAL'LE HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 14:59:30 00:50:37 0,8 3,93
97 CEPHEDE (TKR) TNT 25:24:15 00:35:44 0,76 5,12
98 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE SAHUR VAKTİ KANAL 7 02:20:36 00:57:44 0,76 6,86
99 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL (TKR) STV 22:12:08 01:14:36 0,75 3,04
100 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ (TKR) TRT 1 18:51:55 00:03:34 0,75 3,57

16.08.2012 SBT TOP100 AB GRUBU

SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KÖTÜ YOL KANAL D 21:25:44 01:32:25 5,13 22,43
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:43:13 01:14:54 4,56 18,78
3 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 19:56:31 00:03:35 4,34 17,13
4 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:22:37 00:25:59 3,51 15,87
5 ŞEBEKE KANAL D 23:11:41 01:10:33 3,42 14,58
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:03 00:30:34 3,22 15,9
7 İŞLER GÜÇLER STAR TV 22:12:33 01:21:01 3,03 12,81
8 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 14:31:52 01:23:25 2,97 15,94
9 TRT 1 ANA HABER TRT 1 20:17:53 00:20:46 2,89 11,56
10 İNSANLAR ALEMİ STAR TV 20:00:06 01:29:28 2,88 11,93
11 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:42:33 01:34:23 2,77 16,39
12 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:19:26 00:57:19 2,69 11,45
13 WIPEOUT 4 - FINAL SHOW TV 23:00:45 01:34:26 2,67 11,68
14 İŞLER GÜÇLER - OZET (TKR) STAR TV 21:56:58 00:15:35 2,66 11,8
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:11:22 01:29:07 2,6 14,13
16 İFTAR SEVİNCİ TRT 1 19:42:53 00:35:00 2,6 10,43
17 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 11:16:32 02:23:01 2,53 15,3
18 ÇAĞRI (THE MESSAGE) TRT 1 20:47:22 02:48:58 2,42 10,38
19 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:40:59 01:28:32 2,35 12,5
20 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:02:52 01:32:20 2,02 11,12
21 ANA HABER STV 18:31:13 00:15:02 1,79 9,12
22 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:24:14 00:17:06 1,74 8,18
23 FOX GECE FOX 02:00:00 00:07:11 1,73 13,8
24 FOX ANA HABER FOX 18:22:33 00:54:11 1,68 8,59
25 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 23:59:24 01:35:29 1,68 8,76
26 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:55:56 00:21:13 1,67 8,47
27 WIPEOUT 4 SHOW TV 21:46:38 00:59:21 1,58 6,93
28 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:31:09 00:31:50 1,58 8,47
29 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR - OZEL ATV 20:14:31 00:30:55 1,56 6,24
30 CEPHEDE (TKR) TNT 01:24:15 00:35:44 1,55 10,33
31 NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV 19:42:35 00:17:29 1,55 6,03
32 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:06:09 00:56:41 1,54 13,32
33 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 16:37:13 01:26:31 1,5 8,28
34 CANIM BENİM (TKR) FOX 23:17:48 00:43:34 1,49 6,28
35 SAMANYOLU HABER STV 18:14:11 00:17:02 1,48 7,79
36 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 21:01:15 00:32:15 1,48 6,37
37 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 18:59:36 00:16:23 1,47 7,45
38 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:28:11 01:12:05 1,44 6
39 YAMAK AHMET TRT 1 17:53:58 00:51:46 1,43 7,62
40 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:00 00:29:36 1,43 7,3
41 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:25:54 01:54:11 1,42 7,6
42 YENİDEN RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:24:35 00:12:46 1,42 6,64
43 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR) KANAL D 10:43:02 01:36:45 1,4 8,99
44 İFTARİYE TRT 1 17:44:37 00:04:30 1,37 8,07
45 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:46 00:26:10 1,32 6,71
46 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 00:14:16 01:22:15 1,26 6,69
47 KENDİMİZE DOĞRU STV 19:13:37 00:44:54 1,2 5,37
48 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:47:21 01:08:20 1,18 6,22
49 AYŞE & ALİŞAN - OZEL STAR TV 11:43:27 00:08:12 1,16 7,27
50 AŞKIN HALLERİ FOX 21:05:07 01:34:04 1,15 4,94
51 DİNLE SEVGİLİ FOX 19:20:55 00:53:55 1,12 4,72
52 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:44 00:10:43 1,12 5,83
53 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:26:42 00:01:29 1,11 5,25
54 HABER GÜNDEM ATV 18:59:35 00:24:39 1,09 5,44
55 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 00:32:27 01:17:58 1,07 6,12
56 WHITE COLLAR FOX 00:08:01 00:40:45 1,07 4,93
57 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 20:36:44 00:47:42 1,01 4,24
58 PAPATYAM (TKR) STAR TV 14:16:13 01:35:29 1,01 5,42
59 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:10 00:37:30 1,01 3,93
60 FOX GECE FOX 01:24:01 00:29:43 1 6,59
61 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 16:50:26 00:54:39 0,99 5,59
62 UÇANKUŞ KANALTÜRK 00:25:59 00:33:09 0,99 4,78
63 AŞAĞI YUKARI YEMİŞLİLİLER (TKR) ATV 16:37:08 01:24:30 0,99 5,44
64 HAYAT DEVAM EDİYOR (TKR) ATV 23:31:58 01:39:18 0,98 4,55
65 HZ. YUSUF (TKR) KANAL 7 16:07:01 01:12:53 0,97 5,38
66 İFTAR ZAMANI - DUA STV 18:10:30 00:03:41 0,97 5,26
67 ZAPZUP (TKR) FOX 00:52:21 00:29:51 0,97 5,32
68 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR ATV 02:35:40 01:12:00 0,97 8,86
69 NİHAT HATİPOĞLU İLE SAHUR - OZEL ATV 03:59:13 00:36:05 0,96 9,28
70 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:51:57 02:39:11 0,96 10,78
71 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 03:09:24 01:23:39 0,95 9,01
72 UÇANKUŞ - FINAL KANALTÜRK 02:00:00 00:01:23 0,91 7,28
73 KUTSAL YOLCULUK: HİCRET STAR TV 01:52:15 00:07:44 0,91 6,23
74 DÜRÜYE'NİN GÜĞÜMLERİ (TKR) STAR TV 16:29:34 01:27:27 0,91 5,01
75 ÇOCUKLAR DUYMASIN - 2011 (TKR) ATV 12:14:20 01:43:14 0,9 5,37
76 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:55:46 01:23:05 0,85 7,06
77 HZ. ÖMER ATV 21:05:42 00:42:55 0,85 3,7
78 MUSTAFA KARATAŞ'LA İFTAR SAATİ - DUA KANAL 7 19:56:09 00:22:17 0,84 3,26
79 SHOW KULÜP SHOW TV 09:21:52 01:28:36 0,83 7,9
80 AKŞAM HABERLERİ NTV 19:29:54 00:05:28 0,83 3,81
81 SAHUR BEREKETİ - OZEL TRT 1 3:47:29 00:49:49 0,83 8,01
82 ÖLÜMCÜL TUZAK TV 8 21:07:22 01:55:19 0,81 3,48
83 İFTAR ZAMANI - OZEL STV 16:55:31 01:00:06 0,81 4,57
84 RAMAZAN SEVİNCİ TRT 1 19:00:08 00:20:16 0,8 4,03
85 YEŞİL ELMA STV 14:00:14 00:34:58 0,79 4,45
86 ÖZGÜR LEZZETLER ATV 15:29:54 00:51:29 0,78 4,16
87 NİHAT HATİPOĞLU İLE RESULULLAH'IN İZİNDE ATV 18:23:23 00:20:51 0,78 4,01
88 ANA HABER NTV 20:00:05 00:38:48 0,77 3,01
89 SOFRAMIZ - RAMAZAN OZEL STAR TV 13:19:06 00:41:42 0,75 4,4
90 RADİ HOCA İLE RAMAZAN SOHBETLERİ (TKR) TRT 1 18:51:55 00:03:34 0,75 3,9
91 SAHURDA KANAL D 03:08:10 01:27:50 0,75 7,1
92 HAVA DURUMU NTV 19:25:36 00:03:26 0,75 3,54
93 UÇANKUŞ - BASLIYOR KANALTÜRK 23:32:17 00:43:43 0,74 3,13
94 SAHRAP SOYSAL İLE 1001 TARİF (TKR) FOX 02:23:44 00:39:47 0,73 6,39
95 AYŞE & ALİŞAN - BASLIYOR STAR TV 10:59:50 00:36:24 0,73 4,72
96 HZ. ÖMER (TKR) ATV 14:32:46 00:42:24 0,73 3,92
97 KUZEY GÜNEY (TKR) KANAL D 2:00:00 00:01:42 0,73 5,82
98 İFTAR ZAMANI STV 16:16:14 00:34:10 0,73 3,9
99 İMSAK SAATLERİ NTV 01:27:26 00:01:46 0,72 4,5
100 İKİ DÜNYA ARASINDA - OZET (TKR) STV 20:20:45 00:15:59 0,71 2,84
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
Cevapla




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping