09-06-2012, 03:18 PM
01 Eylül 2012 Cumartesi - SBT Rating
01.09.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:58:21 02:19:37 6,22 22,2
2 AKASYA DURAĞI - FINAL KANAL D 22:39:20 01:29:38 4,24 16,8
3 TAŞIYICI 2 FOX 22:19:08 01:17:36 4,08 15,1
4 BİR ŞARKISIN SEN ATV 21:26:05 00:24:51 3,47 12
5 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS ATV 21:58:19 01:01:33 3,2 11,4
6 TRANSFORMERS (SİNEMA) STAR TV 19:58:21 02:08:59 3,13 11,2
7 AŞK GELİYORUM DEMEZ SHOW TV 23:51:21 01:40:48 2,93 16
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:58 00:20:35 2,84 13
9 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:31 00:14:52 2,65 13
10 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR ATV 19:59:57 01:04:05 2,5 9,19
11 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 13:56:34 01:25:38 2,34 13
12 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 00:45:46 2,28 10,8
13 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:52 00:02:29 2,27 9,67
14 ŞABAN PABUCU YARIM STV 19:27:59 01:21:50 2,23 8,94
15 YAHŞİ BATI SHOW TV 21:37:27 01:53:40 2,18 7,87
16 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:55:43 01:45:32 1,99 10
17 KREM (TKR) ATV 17:14:30 01:23:42 1,9 10,5
18 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR FOX 23:52:38 00:38:43 1,9 8,83
19 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:19 00:58:26 1,84 9,27
20 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:00:10 00:16:21 1,8 6,71
21 POLİS AKADEMİSİ 5 KANAL D 15:27:00 01:22:44 1,78 10
22 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:25:02 00:18:24 1,78 9,4
23 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:34 01:57:46 1,73 9,08
24 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 00:28:02 1,69 8,16
25 EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ STV 21:09:49 01:20:56 1,68 5,83
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:07:11 01:33:42 1,67 9,05
27 İFFET (TKR) STAR TV 16:35:21 01:27:15 1,65 9,26
28 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:55:10 00:03:11 1,64 6,9
29 EĞRETİ GELİN KANAL D 24:37:39 01:14:48 1,64 11,1
30 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:47:37 02:15:15 1,63 9,18
31 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:59:23 00:31:55 1,62 5,71
32 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 19:33:10 02:04:05 1,59 5,93
33 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:54 00:24:26 1,59 8,42
34 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:09 00:47:23 1,56 12
35 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:24:41 01:17:07 1,55 6,2
36 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:01 00:30:30 1,53 8,05
37 BEN SANA SÖYLEMİŞTİM KANAL D 13:46:53 01:20:41 1,51 8,27
38 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:54:20 00:22:09 1,49 7,38
39 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 23:16:31 00:25:22 1,49 5,82
40 DOKTOR CİVANIM KANAL 7 18:54:26 01:22:53 1,48 6,4
41 ANA HABER STV 18:30:10 00:20:02 1,47 7,86
42 ŞANTAJ ATV 23:14:11 01:30:09 1,45 6,55
43 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:29:17 00:59:44 1,44 7,45
44 MAGAZİN D KANAL D 09:59:56 02:18:18 1,43 7,54
45 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:34:07 01:21:17 1,4 11,2
46 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:47:43 02:09:17 1,33 7,47
47 SAMANYOLU HABER STV 18:14:32 00:15:38 1,33 7,29
48 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:23:16 00:01:25 1,32 6,23
49 HAVA DURUMU ATV 19:58:30 00:00:44 1,32 5,47
50 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 09:48:39 01:43:09 1,31 7,15
51 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:41:32 01:02:38 1,3 6,57
52 ŞANS KAPIYI KIRINCA KANAL D 17:07:00 01:29:34 1,29 7,13
53 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:38:43 00:59:54 1,27 6,63
54 AYNA STV 23:33:59 00:21:01 1,24 5,01
55 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 15:10:25 01:35:34 1,23 6,95
56 FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA TRT 3 GRUBU 23:41:53 00:15:48 1,23 5,06
57 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 23:52:37 01:39:49 1,2 6,53
58 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:13:07 1,18 14,5
59 SÜPER STARLIFE - OZEL STAR TV 11:49:18 01:11:56 1,18 5,96
60 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:17:13 00:17:04 1,17 6,42
61 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 19:47:35 01:04:22 1,16 4,48
62 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 23:57:41 00:39:48 1,15 5,36
63 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:23:34 00:24:31 1,15 5,2
64 ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 10:50:20 01:26:56 1,14 5,71
65 ZOR SEVDA (TV FİLMİ) KANAL 7 20:44:38 01:31:27 1,14 3,99
66 GELİN STV 12:47:53 01:32:48 1,08 5,81
67 EVLAT ACISI (TV FİLMİ) STV 22:44:49 00:35:12 1,07 4,03
68 SIRTLANLAR STV 17:53:29 00:21:03 1,06 5,89
69 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:46:17 00:13:53 1,06 3,86
70 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 00:41:39 1,05 14,3
71 ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA TRT 1 17:04:50 01:49:57 1,05 5,79
72 ŞEKERPARE TRT 1 15:30:55 01:30:23 1,04 5,84
73 DALLAS STAR TV 22:41:15 01:57:39 1,01 4,26
74 KARA ZİNDAN KANAL 7 16:44:10 01:01:53 1 5,64
75 ARAYICININ EFSANESİ (TKR) FOX 12:02:04 01:21:17 0,98 5,02
76 AYNA - OZEL STV 24:00:54 00:30:13 0,96 4,48
77 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:52 00:03:37 0,94 4,33
78 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:13 00:35:21 0,93 4,47
79 THE LION FAMILY (ASLAN KRAL) STV 17:18:55 00:28:10 0,92 5,19
80 EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ (TKR) STV 24:39:45 01:12:31 0,92 6,28
81 PHINEAS & FERB FOX 09:53:41 00:41:33 0,9 5,49
82 GÜNDEM KANAL 7 18:00:26 00:16:47 0,88 4,87
83 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:16:07 00:13:22 0,87 4,81
84 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 14:51:56 01:15:47 0,85 4,76
85 ROBINSON CRUSOE ATV 09:21:31 00:40:08 0,82 5,65
86 ROBINSON CRUSOE ATV 10:09:44 00:40:09 0,8 4,56
87 ŞERMİN'İN OYUNLARI (TV FİLMİ) STV 14:42:22 01:04:49 0,79 4,4
88 SELENA (TKR) ATV 07:20:44 01:15:50 0,78 12,3
89 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:21 00:19:25 0,75 3,72
90 FUTBOL ATEŞİ - FINAL TRT 3 GRUBU 24:37:29 00:26:39 0,75 4,25
91 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 10:46:26 01:23:49 0,73 3,67
92 YUSUFÇUK (TV FİLMİ) KANAL 7 23:55:13 01:21:34 0,73 3,8
93 ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA TRT 1 25:39:08 00:20:51 0,73 6,57
94 AŞKIN HALLERİ (TKR) FOX 13:54:04 01:29:59 0,72 4
95 MKE ANKARAGÜCÜ - ADANASPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:59:18 00:55:05 0,7 2,43
96 KÖTÜ KIZLAR KANAL D 02:42:36 01:14:01 0,69 16,4
97 HAYATIMIN ROLÜ (TKR) STAR TV 08:03:28 01:29:31 0,68 6,24
98 SPORDA BUGÜN STV 19:22:44 00:01:54 0,68 3,21
99 ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:25:15 01:18:48 0,68 9,6
100 TOP BİZDE KANALTÜRK 23:15:12 02:02:52 0,67 3,19
01.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:58:21 02:19:37 4,8 18,9
2 TAŞIYICI 2 FOX 22:19:08 01:17:36 4,44 17,5
3 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:31 00:14:52 3,92 20,2
4 YAHŞİ BATI SHOW TV 21:37:27 01:53:40 3,26 12,5
5 AŞK GELİYORUM DEMEZ SHOW TV 23:51:21 01:40:48 3,12 18,5
6 TRANSFORMERS (SİNEMA) STAR TV 19:58:21 02:08:59 3 11,8
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:58 00:20:35 2,77 14
8 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR FOX 23:52:38 00:38:43 2,75 13,9
9 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS ATV 21:58:19 01:01:33 2,59 9,63
10 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:25:02 00:18:24 2,5 14,5
11 BİR ŞARKISIN SEN ATV 21:26:05 00:24:51 2,48 9,44
12 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 13:56:34 01:25:38 2,47 14,9
13 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:01 00:30:30 2,41 13,9
14 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR ATV 19:59:57 01:04:05 2,38 9,84
15 AKASYA DURAĞI - FINAL KANAL D 22:39:20 01:29:38 2,33 9,95
16 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:52 00:02:29 1,96 9,5
17 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:55:43 01:45:32 1,96 10,8
18 HAVA DURUMU ATV 19:58:30 00:00:44 1,92 8,87
19 MAGAZİN D KANAL D 09:59:56 02:18:18 1,91 11
20 İFFET (TKR) STAR TV 16:35:21 01:27:15 1,9 11,4
21 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:23:16 00:01:25 1,87 9,22
22 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 00:45:46 1,82 9,29
23 POLİS AKADEMİSİ 5 KANAL D 15:27:00 01:22:44 1,81 10,8
24 ŞANTAJ ATV 23:14:11 01:30:09 1,75 8,64
25 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:47:37 02:15:15 1,73 10,3
26 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:24:41 01:17:07 1,68 7,58
27 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:34 01:57:46 1,64 9,34
28 ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA TRT 1 17:04:50 01:49:57 1,62 9,64
29 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 14:51:56 01:15:47 1,62 9,51
30 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:54:20 00:22:09 1,6 8,33
31 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:00:10 00:16:21 1,57 6,24
32 BEN SANA SÖYLEMİŞTİM KANAL D 13:46:53 01:20:41 1,55 9,25
33 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:38:43 00:59:54 1,54 8,85
34 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:55:10 00:03:11 1,54 7,3
35 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:29:17 00:59:44 1,5 8,49
36 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 09:48:39 01:43:09 1,49 8,89
37 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 23:52:37 01:39:49 1,44 8,53
38 GÜNDEM KANAL 7 18:00:26 00:16:47 1,41 8,42
39 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:59:23 00:31:55 1,41 5,51
40 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 19:33:10 02:04:05 1,39 5,75
41 AÇIK TEHLİKE TV 8 20:53:32 02:10:57 1,37 5,25
42 EĞRETİ GELİN KANAL D 24:37:39 01:14:48 1,37 10
43 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:54 00:24:26 1,36 7,96
44 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:07:11 01:33:42 1,33 7,94
45 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:09 00:47:23 1,31 11,8
46 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 19:47:35 01:04:22 1,29 5,65
47 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:52 00:03:37 1,26 6,32
48 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 10:46:26 01:23:49 1,23 6,78
49 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:34:07 01:21:17 1,22 11,5
50 ŞEKERPARE TRT 1 15:30:55 01:30:23 1,19 7,08
51 ALİYE (TKR) ATV 02:00:00 00:47:49 1,19 14,2
52 SÜPER STARLIFE - OZEL STAR TV 11:49:18 01:11:56 1,17 6,49
53 ÇIPLAK GERÇEK (TKR) STAR TV 13:50:41 00:46:00 1,14 6,97
54 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 12:17:59 00:03:47 1,13 6,34
55 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:13:07 1,09 11,8
56 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:23:34 00:24:31 1,08 5,36
57 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:17:13 00:17:04 1,08 6,6
58 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 00:28:02 1,05 5,35
59 KREM (TKR) ATV 17:14:30 01:23:42 1,05 6,18
60 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 23:16:31 00:25:22 1,04 4,38
61 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:19 00:58:26 1,01 5,48
62 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:47:43 02:09:17 1 5,93
63 KARA ZİNDAN KANAL 7 16:44:10 01:01:53 0,99 5,99
64 DALLAS STAR TV 22:41:15 01:57:39 0,99 4,51
65 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 15:10:25 01:35:34 0,98 5,87
66 ŞABAN PABUCU YARIM STV 19:27:59 01:21:50 0,96 4,34
67 SAMANYOLU HABER STV 18:14:32 00:15:38 0,94 5,72
68 İSMAİL BAKİ TV (TKR) FOX 24:40:51 01:13:38 0,9 6,78
69 PHINEAS & FERB FOX 09:53:41 00:41:33 0,88 5,86
70 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 00:41:39 0,88 10,2
71 HAVA DURUMU CNN TÜRK 11:57:26 00:01:03 0,87 4,79
72 HAYATIMIN ROLÜ (TKR) STAR TV 08:03:28 01:29:31 0,86 9,43
73 ALİYE (TKR) ATV 25:58:04 00:01:55 0,86 9,25
74 YOL DURUMU NTV 19:14:50 00:00:36 0,83 4,21
75 YOL DURUMU NTV 12:22:08 00:00:39 0,83 4,61
76 ALİYE (TKR) ATV 25:00:19 00:54:55 0,81 6,41
77 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 23:57:41 00:39:48 0,81 4,13
78 FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA TRT 3 GRUBU 23:41:53 00:15:48 0,81 3,69
79 GÜZEL ÜLKE (TKR) TRT HABER 15:37:23 00:03:47 0,79 4,85
80 DİSKO KRALI (TKR) TV 8 23:32:52 02:17:40 0,78 4,7
81 GELİN STV 12:47:53 01:32:48 0,77 4,61
82 BENZEMEZ KİMSE SANA - KOLAJ (TKR) STAR TV 02:00:00 01:01:26 0,77 9,75
83 ROBINSON CRUSOE ATV 10:09:44 00:40:09 0,77 4,62
84 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:41:32 01:02:38 0,76 4,22
85 DOKTOR CİVANIM KANAL 7 18:54:26 01:22:53 0,76 3,61
86 SİLİCİ (TKR) KANALTÜRK 02:00:00 00:43:53 0,75 8,8
87 AŞKIN HALLERİ (TKR) FOX 13:54:04 01:29:59 0,75 4,53
88 ŞANS KAPIYI KIRINCA KANAL D 17:07:00 01:29:34 0,74 4,4
89 MERLIN'İN ÇIRAĞI KANALTÜRK 19:55:32 02:50:11 0,73 2,87
90 HABER CNN TÜRK 12:00:38 00:05:53 0,73 3,91
91 DERKENAR TRT 1 12:23:20 00:30:20 0,72 3,96
92 KİME GÖRE NEYE GÖRE HABERTÜRK 02:00:00 00:53:30 0,71 8,73
93 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:16:07 00:13:22 0,71 4,34
94 BALKAN ŞÖLENİ FEAST TRT 1 21:00:17 02:40:20 0,71 2,73
95 SIRTLANLAR STV 17:53:29 00:21:03 0,69 4,05
96 HARİKALAR DENİZİ NTV 25:07:54 00:50:19 0,68 5,63
97 TUTKU SUÇLARI TV2 02:00:00 00:55:53 0,68 8,5
98 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:46:17 00:13:53 0,68 2,58
99 FUTBOL ATEŞİ - FINAL TRT 3 GRUBU 24:37:29 00:26:39 0,68 4,23
100 KÖTÜ KIZLAR KANAL D 02:42:36 01:14:01 0,67 15,2
01.09.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:58:21 02:19:37 6,22 22,2
2 AKASYA DURAĞI - FINAL KANAL D 22:39:20 01:29:38 4,24 16,8
3 TAŞIYICI 2 FOX 22:19:08 01:17:36 4,08 15,1
4 BİR ŞARKISIN SEN ATV 21:26:05 00:24:51 3,47 12
5 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS ATV 21:58:19 01:01:33 3,2 11,4
6 TRANSFORMERS (SİNEMA) STAR TV 19:58:21 02:08:59 3,13 11,2
7 AŞK GELİYORUM DEMEZ SHOW TV 23:51:21 01:40:48 2,93 16
8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:58 00:20:35 2,84 13
9 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:31 00:14:52 2,65 13
10 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR ATV 19:59:57 01:04:05 2,5 9,19
11 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 13:56:34 01:25:38 2,34 13
12 KANAL D HABER KANAL D 19:00:01 00:45:46 2,28 10,8
13 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:52 00:02:29 2,27 9,67
14 ŞABAN PABUCU YARIM STV 19:27:59 01:21:50 2,23 8,94
15 YAHŞİ BATI SHOW TV 21:37:27 01:53:40 2,18 7,87
16 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:55:43 01:45:32 1,99 10
17 KREM (TKR) ATV 17:14:30 01:23:42 1,9 10,5
18 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR FOX 23:52:38 00:38:43 1,9 8,83
19 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:19 00:58:26 1,84 9,27
20 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:00:10 00:16:21 1,8 6,71
21 POLİS AKADEMİSİ 5 KANAL D 15:27:00 01:22:44 1,78 10
22 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:25:02 00:18:24 1,78 9,4
23 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 09:59:34 01:57:46 1,73 9,08
24 HABER GÜNDEM ATV 18:59:56 00:28:02 1,69 8,16
25 EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ STV 21:09:49 01:20:56 1,68 5,83
26 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 13:07:11 01:33:42 1,67 9,05
27 İFFET (TKR) STAR TV 16:35:21 01:27:15 1,65 9,26
28 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:55:10 00:03:11 1,64 6,9
29 EĞRETİ GELİN KANAL D 24:37:39 01:14:48 1,64 11,1
30 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:47:37 02:15:15 1,63 9,18
31 ŞEFLERİN DÜELLOSU - FINAL SHOW TV 20:59:23 00:31:55 1,62 5,71
32 LALE DEVRİ - SEZON FINALI (TKR) FOX 19:33:10 02:04:05 1,59 5,93
33 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:54 00:24:26 1,59 8,42
34 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:09 00:47:23 1,56 12
35 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 19:24:41 01:17:07 1,55 6,2
36 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:01 00:30:30 1,53 8,05
37 BEN SANA SÖYLEMİŞTİM KANAL D 13:46:53 01:20:41 1,51 8,27
38 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:54:20 00:22:09 1,49 7,38
39 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 23:16:31 00:25:22 1,49 5,82
40 DOKTOR CİVANIM KANAL 7 18:54:26 01:22:53 1,48 6,4
41 ANA HABER STV 18:30:10 00:20:02 1,47 7,86
42 ŞANTAJ ATV 23:14:11 01:30:09 1,45 6,55
43 VAHE'NİN SOFRASI SHOW TV 12:29:17 00:59:44 1,44 7,45
44 MAGAZİN D KANAL D 09:59:56 02:18:18 1,43 7,54
45 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:34:07 01:21:17 1,4 11,2
46 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:47:43 02:09:17 1,33 7,47
47 SAMANYOLU HABER STV 18:14:32 00:15:38 1,33 7,29
48 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:23:16 00:01:25 1,32 6,23
49 HAVA DURUMU ATV 19:58:30 00:00:44 1,32 5,47
50 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 09:48:39 01:43:09 1,31 7,15
51 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:41:32 01:02:38 1,3 6,57
52 ŞANS KAPIYI KIRINCA KANAL D 17:07:00 01:29:34 1,29 7,13
53 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ (TKR) KANAL D 12:38:43 00:59:54 1,27 6,63
54 AYNA STV 23:33:59 00:21:01 1,24 5,01
55 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 15:10:25 01:35:34 1,23 6,95
56 FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA TRT 3 GRUBU 23:41:53 00:15:48 1,23 5,06
57 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 23:52:37 01:39:49 1,2 6,53
58 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:00:00 00:13:07 1,18 14,5
59 SÜPER STARLIFE - OZEL STAR TV 11:49:18 01:11:56 1,18 5,96
60 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:17:13 00:17:04 1,17 6,42
61 BEKİR DEVELİ İLE KEŞİF ZAMANI TRT 1 19:47:35 01:04:22 1,16 4,48
62 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 23:57:41 00:39:48 1,15 5,36
63 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:23:34 00:24:31 1,15 5,2
64 ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 10:50:20 01:26:56 1,14 5,71
65 ZOR SEVDA (TV FİLMİ) KANAL 7 20:44:38 01:31:27 1,14 3,99
66 GELİN STV 12:47:53 01:32:48 1,08 5,81
67 EVLAT ACISI (TV FİLMİ) STV 22:44:49 00:35:12 1,07 4,03
68 SIRTLANLAR STV 17:53:29 00:21:03 1,06 5,89
69 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:46:17 00:13:53 1,06 3,86
70 GENİŞ AİLE (TKR) KANAL D 02:00:00 00:41:39 1,05 14,3
71 ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA TRT 1 17:04:50 01:49:57 1,05 5,79
72 ŞEKERPARE TRT 1 15:30:55 01:30:23 1,04 5,84
73 DALLAS STAR TV 22:41:15 01:57:39 1,01 4,26
74 KARA ZİNDAN KANAL 7 16:44:10 01:01:53 1 5,64
75 ARAYICININ EFSANESİ (TKR) FOX 12:02:04 01:21:17 0,98 5,02
76 AYNA - OZEL STV 24:00:54 00:30:13 0,96 4,48
77 HAVA DURUMU TRT 1 19:38:52 00:03:37 0,94 4,33
78 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:00:13 00:35:21 0,93 4,47
79 THE LION FAMILY (ASLAN KRAL) STV 17:18:55 00:28:10 0,92 5,19
80 EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ (TKR) STV 24:39:45 01:12:31 0,92 6,28
81 PHINEAS & FERB FOX 09:53:41 00:41:33 0,9 5,49
82 GÜNDEM KANAL 7 18:00:26 00:16:47 0,88 4,87
83 HAYATA GÜLÜMSE (TKR) SHOW TV 18:16:07 00:13:22 0,87 4,81
84 İŞLER GÜÇLER (TKR) STAR TV 14:51:56 01:15:47 0,85 4,76
85 ROBINSON CRUSOE ATV 09:21:31 00:40:08 0,82 5,65
86 ROBINSON CRUSOE ATV 10:09:44 00:40:09 0,8 4,56
87 ŞERMİN'İN OYUNLARI (TV FİLMİ) STV 14:42:22 01:04:49 0,79 4,4
88 SELENA (TKR) ATV 07:20:44 01:15:50 0,78 12,3
89 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:21 00:19:25 0,75 3,72
90 FUTBOL ATEŞİ - FINAL TRT 3 GRUBU 24:37:29 00:26:39 0,75 4,25
91 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 10:46:26 01:23:49 0,73 3,67
92 YUSUFÇUK (TV FİLMİ) KANAL 7 23:55:13 01:21:34 0,73 3,8
93 ASTERİKS OLİMPİYAT OYUNLARINDA TRT 1 25:39:08 00:20:51 0,73 6,57
94 AŞKIN HALLERİ (TKR) FOX 13:54:04 01:29:59 0,72 4
95 MKE ANKARAGÜCÜ - ADANASPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 3 GRUBU 20:59:18 00:55:05 0,7 2,43
96 KÖTÜ KIZLAR KANAL D 02:42:36 01:14:01 0,69 16,4
97 HAYATIMIN ROLÜ (TKR) STAR TV 08:03:28 01:29:31 0,68 6,24
98 SPORDA BUGÜN STV 19:22:44 00:01:54 0,68 3,21
99 ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:25:15 01:18:48 0,68 9,6
100 TOP BİZDE KANALTÜRK 23:15:12 02:02:52 0,67 3,19
01.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:58:21 02:19:37 4,8 18,9
2 TAŞIYICI 2 FOX 22:19:08 01:17:36 4,44 17,5
3 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:31 00:14:52 3,92 20,2
4 YAHŞİ BATI SHOW TV 21:37:27 01:53:40 3,26 12,5
5 AŞK GELİYORUM DEMEZ SHOW TV 23:51:21 01:40:48 3,12 18,5
6 TRANSFORMERS (SİNEMA) STAR TV 19:58:21 02:08:59 3 11,8
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:58 00:20:35 2,77 14
8 CRIMINAL MINDS: SUSPECT BEHAVIOR FOX 23:52:38 00:38:43 2,75 13,9
9 BİR ŞARKISIN SEN - PERFORMANS ATV 21:58:19 01:01:33 2,59 9,63
10 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:25:02 00:18:24 2,5 14,5
11 BİR ŞARKISIN SEN ATV 21:26:05 00:24:51 2,48 9,44
12 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 13:56:34 01:25:38 2,47 14,9
13 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:01 00:30:30 2,41 13,9
14 BİR ŞARKISIN SEN - BASLIYOR ATV 19:59:57 01:04:05 2,38 9,84
15 AKASYA DURAĞI - FINAL KANAL D 22:39:20 01:29:38 2,33 9,95
16 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:52 00:02:29 1,96 9,5
17 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 10:55:43 01:45:32 1,96 10,8
