Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
02.09.2012 Pazar
#1
02 EYLÜL 2012 Pazar - SBT Rating
02.09.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 KREM ATV 20:49:40 01:24:03 6,84 21,8
2 STADYUM - OZET TRT 1 22:55:44 00:21:25 5,92 19,8
3 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:57:57 02:42:12 5,77 18,8
4 KREM - OZET (TKR) ATV 19:59:37 00:45:26 3,47 12,2
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 00:47:36 3,4 14,2
6 STADYUM - OZEL TRT 1 22:38:55 00:16:49 3,32 10,5
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:45 00:19:04 3,11 12,4
8 STADYUM - YORUM TRT 1 23:17:09 00:34:26 2,92 10,9
9 AKASYA DURAĞI - FINAL (TKR) KANAL D 16:52:26 01:47:49 2,78 14,2
10 YASEMİNCE (TKR) FOX 22:16:20 01:23:46 2,68 9,06
11 TRUVA SHOW TV 21:22:04 02:20:26 2,61 8,73
12 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:14 00:58:09 2,46 11,1
13 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 13:28:35 00:43:30 2,37 11,4
14 TAŞIYICI 2 FOX 13:14:48 01:17:38 2,36 11,4
15 DÜŞMAN KARDEŞLER SHOW TV 19:28:20 01:40:12 2,31 8,32
16 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:28:27 00:17:36 2,17 10,3
17 G.O.R.A. STAR TV 19:59:02 01:59:02 2,16 7,12
18 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:22 00:02:57 2,15 8,43
19 BUZ DEVRİ ATV 17:25:06 01:16:39 2,11 10,6
20 STADYUM TRT 1 21:35:40 01:00:54 2,07 6,46
21 AVRUPA AVRUPA TRT 1 19:52:24 01:30:51 2,06 7,11
22 KÖTÜ YOL (TKR) KANAL D 23:04:00 01:33:41 2,03 8,6
23 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 13:58:50 01:28:45 2,03 9,81
24 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:30 00:15:34 2,02 8,8
25 POLİS AKADEMİSİ 6 KANAL D 15:14:44 01:17:24 1,98 9,9
26 VAHŞİ ÇAĞRI STV 22:58:23 00:24:39 1,91 6,49
27 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 09:58:04 02:04:06 1,9 9,23
28 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:54:18 00:19:37 1,88 8,17
29 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:55:34 00:03:28 1,84 7,24
30 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:51:57 02:16:30 1,83 9,51
31 ZÜBÜK KANAL 7 20:47:15 01:18:40 1,82 5,79
32 MR. BROOKS ATV 22:28:50 01:49:32 1,77 6,68
33 HABER GÜNDEM ATV 19:00:02 00:27:43 1,74 7,5
34 SÜPER STARLIFE - OZEL STAR TV 11:51:24 01:12:07 1,74 8,01
35 LASSIE KANAL D 09:57:26 01:30:03 1,68 8,74
36 KREM (TKR) ATV 09:57:15 01:23:57 1,65 8,51
37 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:56:40 02:40:51 1,64 8,37
38 BEZ BEBEK (TKR) FOX 10:43:57 02:02:18 1,63 7,54
39 GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM STV 20:49:42 01:44:20 1,63 5,17
40 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 24:00:46 01:04:41 1,62 9,09
41 HAVA DURUMU ATV 19:58:29 00:00:25 1,61 6,34
42 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:36 00:29:54 1,58 7,41
43 ANNELER VE YAVRULARI STV 23:53:34 00:25:22 1,57 6,98
44 DEDEMİN DOLABI - OZET (TKR) FOX 19:33:35 00:29:09 1,56 6,01
45 AV KANAL D 24:53:37 00:59:33 1,52 12,8
46 DİŞLER VE PENÇELER STV 23:28:28 00:20:49 1,52 5,75
47 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 22:34:25 00:26:16 1,5 4,76
48 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN (TKR) SHOW TV 12:35:24 00:53:37 1,49 6,97
49 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 14:07:10 01:39:28 1,48 7,19
50 STADYUM - ANALIZ TRT 1 23:54:42 00:48:07 1,45 7,23
51 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 24:13:55 00:11:13 1,44 7,06
52 ANA HABER STV 18:32:11 00:19:33 1,43 6,81
53 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:21:02 01:30:26 1,42 6,97
54 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:23:26 00:26:22 1,41 5,61
55 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 11:35:08 01:15:13 1,4 6,36
56 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:01:00 00:30:20 1,35 5,75
57 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:23 00:47:52 1,31 10,5
58 SAMANYOLU HABER STV 18:14:42 00:17:29 1,31 6,4
59 EĞRETİ GELİN KANAL D 02:00:00 00:18:52 1,31 14,6
60 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:55:33 00:19:54 1,3 5,72
61 EMANET KIZ (TV FİLMİ) KANAL 7 23:33:04 01:23:07 1,28 6,17
62 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:14 00:20:11 1,27 5,98
63 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:48:01 01:01:04 1,26 10,5
64 CASPER STV 11:09:40 01:24:24 1,26 5,75
65 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 16:37:48 01:24:53 1,25 6,52
66 TEHLİKELİ HAYVANLAR - SIRTLANLAR 2 STV 17:52:06 00:22:36 1,24 6,33
67 İSTANBUL’UN ALTINLARI (TKR) ATV 11:39:34 01:31:08 1,22 5,57
68 EJDERİN ÖPÜCÜĞÜ (TKR) STV 02:00:00 00:07:47 1,21 13
69 KOMSER ŞEKSPİR KANAL D 13:05:20 01:42:22 1,2 5,84
70 KÖPEKBALIĞI HİKAYESİ STV 19:27:17 01:08:00 1,2 4,46
71 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 10:22:57 00:02:21 1,18 6,64
72 HANNAH MONTANNA STAR TV 14:47:13 01:20:26 1,15 5,66
73 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:30:07 00:25:26 1,14 5,43
74 KORKAK ROBERT FORD’UN JESSE JAMES SUİKASTİ TRT 1 10:29:33 02:19:23 1,13 5,29
75 KINALI YAPINCAK STV 12:56:51 01:20:52 1,08 5,18
76 ZAPZUP (TKR) FOX 25:14:09 00:31:21 1,08 9,45
77 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 09:56:39 01:31:41 1,08 5,44
78 GODZILLA KANALTÜRK 19:53:19 02:03:54 1,05 3,49
79 AFRİKA’DA AV ZAMANI 2 STV 17:25:00 00:20:25 1,05 5,54
80 ŞANLIURFASPOR - KARŞIYAKA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 2. DEVRE TRT 1 17:03:08 00:52:34 1,03 5,45
81 TEHLİKELİ HAYVANLAR - SU AYGIRLARI STV 16:23:15 00:48:51 1,02 5,52
82 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:04:40 00:16:52 1,01 4,7
83 ÇIPLAK GERÇEK - OZET (TKR) STAR TV 23:02:44 00:05:27 1,01 3,38
84 FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ TRT 3 GRUBU 24:25:08 00:42:35 1 6,19
85 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:10 00:18:57 1 4,37
86 HEM OKUDUM HEM DE YAZDIM (TV FİLMİ) KANAL 7 25:01:42 00:40:39 0,99 8,19
87 ALAGEYİK STV 08:58:24 01:34:11 0,99 6,61
88 DEDEMİN DOLABI FOX 20:12:04 01:38:50 0,97 3,17
89 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 22:44:49 00:20:27 0,97 3,12
90 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 09:33:11 00:47:50 0,95 6,17
91 ANADOLU’DAN TRT 1 16:52:42 00:10:26 0,95 5,1
92 ŞANLIURFASPOR - KARŞIYAKA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 15:54:41 00:56:09 0,94 4,87
93 DİLEK AĞACI (TV FİLMİ) STV 14:32:52 01:05:24 0,93 4,49
94 NİL’İN DÜNYASI KANAL 7 22:19:34 01:00:12 0,91 3,01
95 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 23:05:16 00:49:02 0,91 3,34
96 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:13:04 00:17:29 0,9 4,41
97 ÇIPLAK GERÇEK STAR TV 23:08:11 01:19:57 0,9 3,77
98 HAFTA SONU ANA HABER - GECE (TKR) FOX 25:47:42 00:12:17 0,89 9,58
99 GIRGIRİYE’DE ŞENLİK VAR KANAL 7 16:43:38 01:04:53 0,87 4,62
100 İKBAL’LE DİYAR DİYAR (TKR) KANAL 7 18:44:21 01:30:24 0,86 3,36


02.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 STADYUM - OZET TRT 1 22:55:44 00:21:25 8,46 25,9
2 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR KANAL D 19:57:57 02:42:12 6,28 20,4
3 STADYUM - OZEL TRT 1 22:38:55 00:16:49 4,59 13,8
4 STADYUM - YORUM TRT 1 23:17:09 00:34:26 4,44 15,9
5 KREM ATV 20:49:40 01:24:03 4,41 14,1
6 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 13:28:35 00:43:30 3,41 16,6
7 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:27:45 00:19:04 3,33 13,6
8 MR. BROOKS ATV 22:28:50 01:49:32 3,3 11,9
9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 00:47:36 3,19 13,7
10 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 14:07:10 01:39:28 3,15 15
11 TRUVA SHOW TV 21:22:04 02:20:26 3,03 9,73
12 AVRUPA AVRUPA TRT 1 19:52:24 01:30:51 3 10,8
13 G.O.R.A. STAR TV 19:59:02 01:59:02 2,99 10
14 AKASYA DURAĞI - FINAL (TKR) KANAL D 16:52:26 01:47:49 2,85 14,5
15 BÜYÜK RİSK! - FINAL (TKR) STAR TV 19:55:34 00:03:28 2,78 11,4
16 POLİS AKADEMİSİ 6 KANAL D 15:14:44 01:17:24 2,43 12,1
17 STADYUM TRT 1 21:35:40 01:00:54 2,31 6,99
18 BUZ DEVRİ ATV 17:25:06 01:16:39 2,29 11,7
19 HAFTA SONU ANA HABER FOX 18:30:14 00:58:09 2,29 10,8
20 DÜŞMAN KARDEŞLER SHOW TV 19:28:20 01:40:12 2,24 8,35
21 TAŞIYICI 2 FOX 13:14:48 01:17:38 2,22 10,9
22 SÜPER STARLIFE STAR TV 13:28:27 00:17:36 2,11 10,7
23 WIPEOUT 4 (TKR) SHOW TV 15:51:57 02:16:30 2,09 10,7
24 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:53:22 00:02:57 2,08 8,64
25 HABER GÜNDEM ATV 19:00:02 00:27:43 2,08 9,25
26 PAZAR SÜRPRİZİ SHOW TV 09:58:04 02:04:06 2,03 11,3
27 GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM STV 20:49:42 01:44:20 1,96 6,14
28 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 14:56:40 02:40:51 1,84 9,28
29 VAHŞİ ÇAĞRI STV 22:58:23 00:24:39 1,84 5,78
30 ANA HABER BÜLTENİ SHOW TV 19:00:30 00:15:34 1,78 8,09
31 EMEL ACAR İLE EN BAŞTAN (TKR) SHOW TV 12:35:24 00:53:37 1,7 8,47
32 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:14 00:20:11 1,7 8,54
33 STADYUM - ANALIZ TRT 1 23:54:42 00:48:07 1,65 8,19
34 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:01:00 00:30:20 1,64 7,2
35 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 13:58:50 01:28:45 1,63 7,76
36 BÜYÜK RİSK! (TKR) STAR TV 19:23:26 00:26:22 1,61 6,53
37 İSTANBUL’UN ALTINLARI (TKR) ATV 11:39:34 01:31:08 1,6 7,9
38 İNSANLAR ALEMİ (TKR) STAR TV 22:34:25 00:26:16 1,57 4,73
39 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:30:36 00:29:54 1,57 7,92
40 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 14:21:02 01:30:26 1,54 7,43
41 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 10:22:57 00:02:21 1,53 10,7
42 KÖTÜ YOL (TKR) KANAL D 23:04:00 01:33:41 1,52 6,19
43 YASEMİNCE (TKR) FOX 22:16:20 01:23:46 1,49 4,76
44 ZAPZUP (TKR) FOX 25:14:09 00:31:21 1,47 12,6
45 ANA HABER STV 18:32:11 00:19:33 1,45 7,46
46 HAVA DURUMU TRT 1 19:43:18 00:03:31 1,43 5,74
47 DEDEMİN DOLABI - OZET (TKR) FOX 19:33:35 00:29:09 1,41 5,68
48 ÇIPLAK GERÇEK (TKR) STAR TV 13:53:12 00:41:42 1,39 6,6
49 ANNELER VE YAVRULARI STV 23:53:34 00:25:22 1,38 5,97
50 TEHLİKELİ HAYVANLAR - SIRTLANLAR 2 STV 17:52:06 00:22:36 1,36 7,01
51 OCEAN’S ELEVEN STAR TV 24:46:12 01:03:07 1,36 10,7
52 KORKAK ROBERT FORD’UN JESSE JAMES SUİKASTİ TRT 1 10:29:33 02:19:23 1,35 7,03
53 AYKIRI SORULAR (TKR) CNN TÜRK 22:08:50 00:44:19 1,34 4,03
54 SAMANYOLU HABER STV 18:14:42 00:17:29 1,33 6,67
55 KREM - OZET (TKR) ATV 19:59:37 00:45:26 1,32 4,83
56 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:34:33 00:08:45 1,31 5,34
57 SÜPER KULÜP - EKSTRA FOX 24:00:46 01:04:41 1,3 7,28
58 ŞEBEKE (TKR) KANAL D 11:35:08 01:15:13 1,3 6,36
59 ŞANLIURFASPOR - KARŞIYAKA FUTBOL KARŞILAŞMASI - 1. DEVRE TRT 1 15:54:41 00:56:09 1,29 6,64
60 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:30:07 00:25:26 1,27 6,48
61 HAFTA SONU ANA HABER - GECE (TKR) FOX 25:47:42 00:12:17 1,27 12,7
62 DERİN KÖKLER TRT 1 13:56:23 00:05:00 1,22 5,84
63 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 24:04:40 00:16:52 1,21 5,63
64 SÜPER STARLIFE - OZEL STAR TV 11:51:24 01:12:07 1,21 5,99
65 KARA ŞİMŞEK (YABANCI DİZİ) TRT 1 09:33:11 00:47:50 1,19 10,4
66 LASSIE KANAL D 09:57:26 01:30:03 1,18 7,27
67 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:55:33 00:19:54 1,17 5,4
68 AFRİKA’DA AV ZAMANI 2 STV 17:25:00 00:20:25 1,16 5,99
69 KOMSER ŞEKSPİR KANAL D 13:05:20 01:42:22 1,13 5,51
70 %100 FUTBOL NTV 22:24:16 00:40:53 1,11 3,35
71 ÇIPLAK GERÇEK - OZET (TKR) STAR TV 23:02:44 00:05:27 1,1 3,39
72 FUTBOL ATEŞİ - OZEL TRT 3 GRUBU 23:54:18 00:19:37 1,08 4,54
73 ÇIPLAK GERÇEK STAR TV 23:08:11 01:19:57 1,08 4,38
74 EĞRETİ GELİN KANAL D 02:00:00 00:18:52 1,08 12,2
75 MOTOR SPORLARI KAZA ANLARI TRT 3 GRUBU 20:48:41 00:02:32 1,06 3,71
76 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 16:37:48 01:24:53 1,06 5,44
77 TEHLİKELİ HAYVANLAR - SU AYGIRLARI STV 16:23:15 00:48:51 1,01 5,29
78 ZAMANI DURDURANLAR TV 8 20:41:10 01:26:19 1,01 3,26
79 AV KANAL D 24:53:37 00:59:33 0,98 8,08
80 GODZILLA KANALTÜRK 19:53:19 02:03:54 0,98 3,34
81 HAVA DURUMU ATV 19:58:29 00:00:25 0,98 4,01
82 FUTBOLİZM - ROPORTAJ KANALTÜRK 22:57:55 00:08:06 0,98 2,96
83 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:27:03 00:01:17 0,97 4,11
84 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:10 00:18:57 0,97 4,39
85 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 24:13:55 00:11:13 0,96 4,79
86 ANADOLU’DAN TRT 1 16:52:42 00:10:26 0,96 5,01
87 STADYUM - FINAL TRT 1 24:49:14 00:52:35 0,94 7,26
88 CASPER STV 11:09:40 01:24:24 0,93 4,61
89 ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:55:23 00:47:52 0,92 10,5
90 PLANET DINOSAUR (DİNOZORLARIN KRALLIĞI) NTV 21:00:04 00:50:08 0,91 2,94
91 ALİYE (TKR) ATV 02:00:00 00:57:22 0,9 11,5
92 ANADOLUYUM BEN TRT 1 13:28:08 00:28:15 0,88 4,42
93 KREM (TKR) ATV 09:57:15 01:23:57 0,88 5,38
94 HABER TADINDA - HAYAT TRT HABER 10:53:31 00:32:50 0,87 4,69
95 FUTBOL HEYECANI TRT 3 GRUBU 20:51:13 00:05:14 0,87 3
96 BÜYÜK GÖÇLER-2 (GREAT MIGRATIONS) KANAL 7 15:43:46 00:47:37 0,86 4,39
97 %100 FUTBOL NTV 19:53:58 00:33:15 0,86 3,33
98 SİHİRLİ ANNEM (TKR) KANAL D 08:48:01 01:01:04 0,86 10,1
99 HABER NTV 23:59:56 00:13:27 0,85 3,63
100 DÜNYAYI GEZİYORUM KANALTÜRK 14:57:55 00:46:57 0,84 4
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
Cevapla




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping