Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
04.09.2012 Salı
#1
04 EYLÜL 2012 Salı - SBT Rating
04.09.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:00:23 01:57:40 8,28 25,2
2 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (TKR) KANAL D 22:24:30 01:55:54 7,58 26,68
3 USTURA KEMAL SHOW TV 19:57:47 02:02:37 5,53 17,02
4 SEKSENLER TRT 1 20:44:13 01:52:27 4,39 12,97
5 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:16 00:50:04 3,34 14,43
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:17 01:23:06 3,29 16,19
7 CONAN ATV 22:19:10 01:37:09 3,22 10,8
8 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:50 01:24:44 2,98 15,86
9 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:55 00:23:19 2,97 12,64
10 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:37 00:22:32 2,91 12,24
11 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:55:14 00:22:01 2,89 13,09
12 BENİ AFFET STAR TV 17:20:43 00:50:42 2,7 13,34
13 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 20:00:53 00:03:55 2,49 8,96
14 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:33:22 00:32:15 2,49 13,28
15 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:44:35 01:37:31 2,48 12,2
16 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 11:18:54 01:45:16 2,42 11,9
17 MERAKLI KÖFTECİ STV 20:43:20 01:03:50 2,41 7,11
18 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:55:01 00:26:54 2,34 10,54
19 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 15:28:43 02:54:25 2,31 11,81
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:53 00:07:23 2,19 10,15
21 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 11:52:59 01:47:58 2,17 10,57
22 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR STAR TV 20:48:54 01:41:57 2,16 6,4
23 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:49:01 00:50:11 2,02 6,93
24 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:28:40 00:24:57 2,01 7,97
25 FOX GÜNCEL FOX 18:25:14 00:30:00 1,99 9,48
26 KARTAL ATV 19:58:44 01:40:34 1,98 6,11
27 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 13:27:11 01:30:23 1,97 9,93
28 HABER GÜNDEM ATV 18:59:58 00:25:39 1,91 8,53
29 SULTAN (TKR) KANAL D 09:12:44 01:52:29 1,85 10,89
30 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 22:10:52 00:23:15 1,76 5,23
31 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:27 00:01:20 1,7 6,28
32 HAVA DURUMU ATV 19:57:17 00:00:45 1,69 6,24
33 DİNLE SEVGİLİ - OZET (TKR) FOX 19:22:42 00:38:07 1,66 6,46
34 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 22:55:51 01:39:42 1,66 6,54
35 YASEMİNCE (TKR) FOX 10:30:55 01:25:54 1,61 8,22
36 ATEŞ YAĞMURU KANAL D 24:28:33 01:24:19 1,56 11,66
37 SILA (TKR) KANAL 7 14:21:21 01:18:51 1,5 7,88
38 OTOSTOPÇU STAR TV 24:26:32 01:12:47 1,49 10,36
39 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:18:13 01:50:12 1,47 7,79
40 ANAKONDA 4: KAN PEŞİNDE KANALTÜRK 21:49:08 01:20:40 1,46 4,47
41 BENİM ANNE (TV FİLMİ) KANAL 7 21:54:29 01:09:15 1,44 4,39
42 MUTFAĞIM KANAL D 11:19:46 00:58:20 1,43 7,13
43 DİNLE SEVGİLİ FOX 20:09:56 00:49:04 1,4 4,36
44 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:38:06 01:59:51 1,39 6,96
45 HABER SAATİ KANAL 7 21:17:26 00:16:47 1,39 4,05
46 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 22:34:07 01:37:00 1,38 4,9
47 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:52:47 00:28:11 1,38 6,24
48 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:10 00:23:37 1,37 6,53
49 ANA HABER STV 18:32:11 00:15:47 1,35 6,38
50 GÜLEN ADAM KANAL 7 18:58:12 01:25:51 1,32 5,01
51 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 09:19:42 00:57:48 1,3 8,03
52 A PROJESİ STV 22:00:19 01:38:59 1,3 4,17
53 ÇILGIN MOTORCULAR FOX 21:22:31 01:33:39 1,29 3,87
54 BENİ AFFET (TKR) STAR TV 09:08:56 00:48:53 1,29 8,34
55 SHOW KULÜP SHOW TV 09:25:17 01:29:10 1,25 7,18
56 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR - OZET (TKR) STAR TV 20:04:48 00:30:58 1,15 3,78
57 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:52:05 00:25:21 1,15 3,43
58 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 24:30:02 01:15:31 1,15 8,49
59 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:50:20 00:15:15 1,14 6,06
60 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:33 00:13:14 1,14 5,56
61 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:01:20 00:27:19 1,13 5,02
62 SABRIN SONU (TV FİLMİ) STV 12:12:58 00:25:25 1,12 5,49
63 GÖZ HAKKI (TV FİLMİ) STV 11:44:42 00:21:28 1,11 5,52
64 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 10:13:11 01:40:04 1,1 5,68
65 İKİ DÜNYA ARASINDA STV 19:40:36 00:49:37 1,09 3,9
66 SAMANYOLU HABER STV 18:14:44 00:17:27 1,05 5,11
67 UÇURUM (TKR) ATV 24:19:50 01:30:10 1,03 7,37
68 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:17:30 00:18:09 1,01 4,9
69 HAYAT BİLGİSİ (TKR) FOX 15:56:54 01:49:24 0,99 5,11
70 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:41 00:07:19 0,96 4,08
71 SU GİBİ FOX 12:18:09 02:11:23 0,96 4,74
72 DAY BREAK FOX 23:25:10 01:18:06 0,96 4,29
73 ÖKSÜZ (TV FİLMİ) STV 16:34:20 00:21:40 0,96 5,18
74 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 24:50:38 00:02:20 0,94 6,06
75 ZAPZUP (TKR) FOX 24:55:51 00:27:20 0,94 6,86
76 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 14:54:30 00:44:42 0,93 4,97
77 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 09:52:16 01:30:56 0,93 5,01
78 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:56:26 01:19:55 0,92 4,91
79 SİHİRLİ ANNEM (TKR) STAR TV 07:30:34 01:24:16 0,92 10,53
80 KARA ŞÖVALYE KANALTÜRK 19:57:06 01:26:54 0,91 2,87
81 CEMO STV 12:45:26 01:21:52 0,9 4,35
82 MERKEZ SİYASET - OZEL KANALTÜRK 23:39:53 00:13:24 0,87 3,26
83 YEŞİL ELMA STV 14:21:54 00:25:01 0,85 4,43
84 ZIRH VE KILIÇ 2 (TKR) STV 02:00:00 00:04:54 0,85 9,97
85 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:00:00 01:43:40 0,84 16,22
86 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:38:34 00:17:12 0,82 3,86
87 MERKEZ SİYASET KANALTÜRK 23:28:03 00:11:50 0,82 2,9
88 SCOOBY DOO VE GOBLIN KRAL TRT 1 09:56:21 01:09:07 0,81 4,5
89 GÜNDEM KANAL 7 17:59:43 00:17:47 0,8 3,92
90 POLİS HİKAYELERİ STV 16:59:05 00:24:40 0,79 4,09
91 SOFRAMIZ STAR TV 14:25:51 00:45:37 0,79 4,2
92 10. KRALLIK KANAL 7 13:07:26 00:53:47 0,78 3,8
93 KÜÇÜK HESAPLAR - FINAL STAR TV 23:00:01 01:07:41 0,78 2,88
94 RIZK (TV FİLMİ) KANAL 7 12:28:44 00:30:17 0,77 3,77
95 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:55 02:21:10 0,77 10,89
96 ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR (TKR) STV 10:03:21 01:21:19 0,77 4,13
97 HABER TRT HABER 16:59:52 00:21:38 0,77 3,98
98 EVLİLİĞİN BEDELİ KANAL D 02:00:00 00:20:49 0,77 9,7
99 EVLERDEN BİRİ (TKR) STAR TV 12:31:08 01:22:06 0,73 3,55
100 HAYAT DEVAM EDİYOR (TKR) ATV 02:00:00 00:03:54 0,73 8,46


04.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL BASLANGIÇ SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 20:00:23 01:57:40 9,8 31,45
2 SEKSENLER TRT 1 20:44:13 01:52:27 7,12 21,82
3 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ (TKR) KANAL D 22:24:30 01:55:54 6,62 23,64
4 CONAN ATV 22:19:10 01:37:09 3,74 12,89
5 USTURA KEMAL SHOW TV 19:57:47 02:02:37 3,6 11,68
6 SEKSENLER - OZET (TKR) TRT 1 19:49:01 00:50:11 3,24 12,32
7 BÜYÜK RİSK! STAR TV 19:28:40 00:24:57 2,91 13,03
8 BÜYÜK RİSK! - FINAL STAR TV 20:00:53 00:03:55 2,81 11,31
9 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:21:55 00:23:19 2,66 12,74
10 AŞK-I MEMNU (TKR) KANAL D 12:44:35 01:37:31 2,54 14,37
11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:16 00:50:04 2,46 12,25
12 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:55:01 00:26:54 2,29 12,32
13 ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN (TKR) TRT 1 22:55:51 01:39:42 2,25 8,82
14 KARTAL ATV 19:58:44 01:40:34 2,19 7,1
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:37 00:22:32 2,09 9,86
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:17 01:23:06 2,07 13,09
17 ADINI FERİHA KOYDUM (TKR) SHOW TV 11:18:54 01:45:16 1,95 11,13
18 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:50 01:24:44 1,9 11,82
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:53 00:07:23 1,86 10,22
20 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:33:22 00:32:15 1,79 11,65
21 EVE DÜŞEN YILDIRIM (TKR) SHOW TV 13:27:11 01:30:23 1,79 10,24
22 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 11:52:59 01:47:58 1,72 9,77
23 BENİ AFFET STAR TV 17:20:43 00:50:42 1,72 10,99
24 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:55:14 00:22:01 1,69 9,2
25 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 15:28:43 02:54:25 1,67 10,51
26 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT FOX 09:19:42 00:57:48 1,63 11,07
27 HAVA DURUMU TRT HABER 09:55:24 00:02:47 1,55 10,54
28 THE WORLD LIVE TRT HABER 09:58:11 00:01:45 1,55 10,27
29 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:52:47 00:28:11 1,53 8,3
30 MUTFAĞIM KANAL D 11:19:46 00:58:20 1,48 8,37
31 SHOW KULÜP SHOW TV 09:25:17 01:29:10 1,43 8,94
32 UÇURUM (TKR) ATV 24:19:50 01:30:10 1,4 9,31
33 HABER TRT HABER 09:59:56 00:22:57 1,38 8,52
34 OTOSTOPÇU STAR TV 24:26:32 01:12:47 1,37 8,86
35 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 24:30:02 01:15:31 1,36 9,37
36 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 14:18:13 01:50:12 1,34 8,21
37 FOX GÜNCEL FOX 18:25:14 00:30:00 1,33 7,97
38 ÇILGIN MOTORCULAR FOX 21:22:31 01:33:39 1,3 4,08
39 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 16:38:06 01:59:51 1,24 7,84
40 ATEŞ YAĞMURU KANAL D 24:28:33 01:24:19 1,22 8,41
41 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:08 00:31:12 1,2 6,98
42 MERKEZ SİYASET - OZEL KANALTÜRK 23:39:53 00:13:24 1,19 4,43
43 HABER GÜNDEM ATV 18:59:58 00:25:39 1,13 5,97
44 KANUN VE DÜZEN STAR TV 02:00:00 00:29:27 1,12 14,29
45 ANAKONDA 4: KAN PEŞİNDE KANALTÜRK 21:49:08 01:20:40 1,11 3,58
46 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR STAR TV 20:48:54 01:41:57 1,1 3,39
47 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 12:30:33 00:13:14 1,1 6,46
48 GÜNDEM TRT HABER 09:35:52 00:17:12 1,09 7,73
49 SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR (TKR) STAR TV 10:13:11 01:40:04 1,09 6,28
50 HABER TRT HABER 09:30:36 00:05:16 1,09 8,5
51 HAYATA GÜLÜMSE SHOW TV 22:10:52 00:23:15 1,07 3,38
52 ŞEFLERİN DÜELLOSU SHOW TV 22:34:07 01:37:00 1,06 3,83
53 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:32:41 00:07:19 1,06 5,03
54 ÖKSÜZ (TV FİLMİ) STV 16:34:20 00:21:40 1,06 7,05
55 HAVA DURUMU ATV 19:57:17 00:00:45 1,05 4,29
56 YASEMİNCE (TKR) FOX 10:30:55 01:25:54 1,04 5,95
57 TRT 1 ANA HABER TRT 1 19:01:20 00:27:19 1,04 5,46
58 MERKEZ SİYASET - DOSYA KANALTÜRK 23:57:38 00:30:22 1,02 4,26
59 EVLİLİĞİN BEDELİ KANAL D 02:00:00 00:20:49 0,99 12,03
60 DİNLE SEVGİLİ - OZET (TKR) FOX 19:22:42 00:38:07 0,98 4,32
61 PAPATYAM (TKR) STAR TV 15:26:20 01:00:36 0,96 6,06
62 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:29:10 00:23:37 0,9 5,39
63 KARA ŞÖVALYE (TKR) KANALTÜRK 25:09:59 00:49:53 0,9 7,34
64 SUÇLU KİM TRT 1 24:55:31 01:01:26 0,89 6,96
65 A PROJESİ STV 22:00:19 01:38:59 0,89 2,97
66 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 09:52:16 01:30:56 0,87 5,13
67 MERAKLI KÖFTECİ STV 20:43:20 01:03:50 0,87 2,63
68 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:00 00:03:03 0,86 4
69 DOKTORLAR (TKR) SHOW TV 02:00:00 01:43:40 0,86 18,09
70 GÜLEN ADAM KANAL 7 18:58:12 01:25:51 0,86 3,68
71 IVANHOE TRT 1 02:00:00 01:05:06 0,85 13,49
72 BENİ AFFET - OZET (TKR) STAR TV 16:50:20 00:15:15 0,83 5,38
73 SCOOBY DOO VE GOBLIN KRAL TRT 1 09:56:21 01:09:07 0,83 4,94
74 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:56:26 01:19:55 0,79 4,98
75 DAY BREAK FOX 23:25:10 01:18:06 0,79 3,37
76 PELİN ÇİFT İLE HABER HATTI HABERTÜRK 16:09:40 00:37:22 0,79 5,12
77 TACİR (TKR) TRT 1 13:22:59 00:59:38 0,78 4,37
78 MUHALLEBİ KRALI (TKR) TV 8 22:59:44 02:04:08 0,77 3,35
79 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:52:05 00:25:21 0,77 2,35
80 ANA HABER STV 18:32:11 00:15:47 0,76 4,63
81 ZAPZUP (TKR) FOX 24:55:51 00:27:20 0,74 5,23
82 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:27 00:01:20 0,73 3,05
83 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 18:17:30 00:18:09 0,73 4,61
84 TRT 1 BİLGİ EKRANI TRT 1 24:50:38 00:02:20 0,72 4,49
85 MERKEZ SİYASET - EKSTRA KANALTÜRK 24:28:00 00:41:59 0,72 4,22
86 SOFRAMIZ STAR TV 14:25:51 00:45:37 0,72 4,25
87 EKONOMİ CNN TÜRK 11:53:31 00:01:04 0,71 4,11
88 POWERPUFF GIRLS TV2 08:36:20 00:21:27 0,71 7,26
89 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:10 00:14:44 0,71 3,91
90 HAVA DURUMU CNN TÜRK 11:55:06 00:01:02 0,71 3,98
91 GÜNDEM KANAL 7 17:59:43 00:17:47 0,71 4,64
92 KANUN VE DÜZEN STAR TV 25:47:33 00:12:26 0,7 6,52
93 KÜÇÜK HESAPLAR - FINAL STAR TV 23:00:01 01:07:41 0,7 2,59
94 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:38:34 00:17:12 0,7 3,99
95 SPOR TOTO SÜPER LİG HAFTANIN GOLLERİ 3.HAFTA TRT 3 GRUBU 23:49:19 00:06:48 0,69 2,62
96 HAVA DURUMU HABERTÜRK 22:54:57 00:01:12 0,69 2,23
97 MERKEZ SİYASET KANALTÜRK 23:28:03 00:11:50 0,69 2,48
98 SPOR TOTO SÜPER LİG ÖZETLERİ TRT 3 GRUBU 13:49:01 00:11:59 0,69 3,86
99 GÖZ HAKKI (TV FİLMİ) STV 11:44:42 00:21:28 0,68 3,9
100 1 GÜN HABERTÜRK 23:00:00 00:54:11 0,68 2,41



Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara
Cevapla




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping