Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
10.01.2012 Reytingleri
#1
10.01.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 01:36:28 15,94 36,55
2 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) KANAL D 00:55:09 8,31 19,38
3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:26:27 7,15 20,61
4 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 01:46:53 6,65 15,04
5 UNUTMA BENİ FOX 00:45:12 6,17 23,33
6 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 00:46:38 6,02 15,4
7 DENİZ YILDIZI FOX 00:45:35 5,98 14,6
8 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 00:52:51 5,15 14,22
9 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 00:32:03 5,14 18,08
10 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 00:49:30 4,9 12,57
11 PİS YEDİLİ - OZEL SHOW TV 02:29:38 4,9 11,3
12 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:05:47 4,61 12,29
13 BENİ AFFET SHOW TV 00:51:50 4,58 12,9
14 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 01:09:13 4,52 12,61
15 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:19:05 4,45 11,12
16 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 00:29:23 4,37 11,67
17 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) KANAL D 01:01:17 4,2 13,55
18 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 00:14:33 3,94 10,25
19 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 00:02:29 3,92 9,72
20 FİRAR STAR TV 01:32:52 3,89 8,79
21 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:27:13 3,83 15,16
22 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 00:41:41 3,78 15,55
23 HABER GÜNDEM ATV 00:27:44 3,54 9,22
24 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:18:56 3,41 14,71
25 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:12:35 3,16 8,45
26 BENİ AFFET - OZET (TKR) SHOW TV 00:09:20 2,74 8,53
27 KARA MURAT: DEVLER SAVAŞIYOR KANAL 7 01:24:26 2,67 6,49
28 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 01:08:39 2,64 9,18
29 OTOYOLDA DEHŞET STV 01:18:24 2,52 5,77
30 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 01:12:34 2,51 10,47
31 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 00:15:08 2,47 5,95
32 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 01:10:49 2,47 7,96
33 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:34:55 2,45 6,33
34 SU GİBİ FOX 01:07:33 2,34 9,86
35 İLK GÜNDEM STV 00:26:47 2,29 6,23
36 ANA HABER STV 00:08:53 2,24 5,99
37 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:10:11 2,22 6,23
38 AŞKIN YAŞI YOK SHOW TV 01:22:14 2,14 7,68
39 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 01:07:02 2,14 12,27
40 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:46 2,14 5,22
41 FİRAR - OZET (TKR) STAR TV 00:15:42 2,14 5,11
42 A PROJESİ STV 01:32:01 2,09 4,92
43 HAVA DURUMU ATV 00:00:44 2,03 4,96
44 NINJA WARRIOR - WOMEN OF (TKR) FOX 00:40:43 2,03 6,78
45 HABER GÜNCEL FOX 00:19:45 2,02 5,54
46 KESKİN NİŞANCI 2 KANALTÜRK 01:23:46 1,98 4,57
47 ADANALI (TKR) ATV 01:16:19 1,98 8,15
48 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 01:29:39 1,9 7,88
49 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 01:03:44 1,86 6,46
50 KOMİKLER KANAL D 00:30:01 1,84 7,39
51 TEK BAŞIMIZA - FINAL STAR TV 01:24:41 1,83 5,21
52 ÇARKIFELEK TNT 00:42:59 1,81 4,45
53 ALİYE (TKR) ATV 01:05:30 1,81 7,56
54 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:50:04 1,77 4,54
55 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:25:33 1,77 4,84
56 HABER SAATİ KANAL 7 00:27:28 1,73 3,88
57 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:52 1,73 4,29
58 TÖVBELER TÖVBESİ (TKR) ATV 01:30:47 1,69 8,48
59 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 01:04:16 1,65 5,44
60 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 00:16:19 1,62 6,89
61 SHOW KULÜP SHOW TV 00:44:45 1,57 6,87
62 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:29 1,55 3,84
63 MESNEVİ (TV FİLMİ) STV 00:32:38 1,53 6,14
64 MUTFAĞIM KANAL D 00:58:39 1,51 6,12
65 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 01:27:43 1,5 6,26
66 ALLAHIM SEN BİLİRSİN STV 01:14:06 1,44 6
67 DOKTORUM KANAL D 01:43:12 1,41 7,42
68 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 01:20:16 1,41 5,5
69 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 00:51:47 1,4 4,15
70 HABERE DOĞRU TRT 1 00:29:00 1,39 3,72
71 ZERDA (TKR) ATV 00:59:54 1,38 8,96
72 GÜNDEM KANAL 7 00:10:00 1,37 3,85
73 GOMEDA KANAL D 01:11:56 1,33 7,94
74 TÖVBEKAR KANAL 7 01:03:11 1,3 3,21
75 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT 1 01:20:53 1,3 4,34
76 HIGH SCHOOL MUSICAL 3 FOX 01:41:39 1,29 2,91
77 YEŞİL ELMA STV 00:52:44 1,26 5,27
78 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 02:11:31 1,25 14,06
79 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 01:00:18 1,24 4,97
80 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 00:20:49 1,23 4,25
81 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 00:23:54 1,23 3,28
82 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 01:18:52 1,22 4,94
83 SU GİBİ - OZEL FOX 00:54:09 1,22 4,96
84 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 00:24:48 1,2 3,11
85 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER - OZEL KANAL 7 00:26:32 1,17 3,52
86 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER KANAL 7 00:38:33 1,16 3,99
87 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 00:43:43 1,12 4,67
88 VE İNSAN ALDANDI (TKR) STV 01:45:43 1,12 3,97
89 YEŞİL ELMA - OZEL STV 01:09:05 1,08 4,1
90 UMUT ADASI FOX 01:44:34 1,06 6,68
91 GÜLBEN TRT 1 02:00:56 1,04 4,37
92 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:13:15 1,04 4,28
93 İZDİVAÇ TNT 01:01:22 1,03 3,52
94 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 00:02:47 1,02 12,63
95 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 00:28:52 0,98 3,99
96 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 01:28:40 0,98 2,26
97 ALLAHIM SEN BİLİRSİN STV 01:07:37 0,97 8,02
98 BAŞROLDE AŞK TRT 1 01:15:37 0,96 3,12
99 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 00:46:56 0,95 4,35
100 ARKA PLAN KANAL 7 00:25:43 0,95 2,11




10.01.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ KANAL D 01:36:28 18,82 44,7
2 ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) KANAL D 00:55:09 9,16 23,17
3 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 00:49:30 7,94 22,14
4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:26:27 5,78 20,16
5 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 00:52:51 5,53 15,76
6 GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 01:46:53 5,25 12,56
7 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:12:35 5,21 15,71
8 DENİZ YILDIZI FOX 00:45:35 4,9 12,83
9 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:19:05 4,73 12,77
10 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:46 4,23 10,93
11 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 00:29:23 4,2 12,65
12 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA (TKR) KANAL D 01:01:17 4,03 13,65
13 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 00:46:38 3,81 10,58
14 PİS YEDİLİ - OZEL SHOW TV 02:29:38 3,81 9,26
15 UNUTMA BENİ FOX 00:45:12 3,68 18,99
16 BENİ AFFET SHOW TV 00:51:50 3,62 12,15
17 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 00:02:29 3,61 9,44
18 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 01:09:13 3,5 11,53
19 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:05:47 3,38 10,06
20 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 00:14:33 3,18 9
21 HABER GÜNDEM ATV 00:27:44 3,11 8,84
22 FİRAR STAR TV 01:32:52 3,07 7,35
23 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 01:10:49 2,88 12,05
24 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 01:29:39 2,87 14,28
25 AŞKIN YAŞI YOK SHOW TV 01:22:14 2,44 9,24
26 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 00:32:03 2,42 11,55
27 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:18:56 2,34 12,73
28 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:34:55 2,22 6,23
29 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 00:41:41 2,04 11,04
30 HABER GÜNCEL FOX 00:19:45 2,04 6,56
31 OTOYOLDA DEHŞET STV 01:18:24 2,03 4,79
32 BENİ AFFET - OZET (TKR) SHOW TV 00:09:20 2 8,11
33 FİRAR - OZET (TKR) STAR TV 00:15:42 1,98 5,07
34 TÖVBELER TÖVBESİ (TKR) ATV 01:30:47 1,98 10,72
35 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 01:07:02 1,97 14,05
36 KUPA GÜNLÜĞÜ ATV 00:15:08 1,89 4,83
37 MUTFAĞIM KANAL D 00:58:39 1,84 9,53
38 SU GİBİ FOX 01:07:33 1,82 9,58
39 KOMİKLER KANAL D 00:30:01 1,82 8,69
40 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:13:15 1,79 8,3
41 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 01:08:39 1,79 8,43
42 BAŞROLDE AŞK TRT 1 01:15:37 1,66 5,69
43 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 01:03:44 1,62 7,61
44 NINJA WARRIOR - WOMEN OF (TKR) FOX 00:40:43 1,61 5,63
45 LEYLA İLE MECNUN (TKR) TRT 1 01:28:40 1,6 3,94
46 TEK BAŞIMIZA - FINAL STAR TV 01:24:41 1,59 4,69
47 A PROJESİ STV 01:32:01 1,58 4,02
48 HAVA DURUMU ATV 00:00:44 1,55 4,02
49 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:27:13 1,54 8,22
50 KESKİN NİŞANCI 2 KANALTÜRK 01:23:46 1,53 3,81
51 DOKTORUM KANAL D 01:43:12 1,52 10,2
52 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 01:18:52 1,52 8,14
53 HAVA DURUMU TRT 1 00:04:29 1,5 4,01
54 GÜLBEN TRT 1 02:00:56 1,49 7,9
55 İLK GÜNDEM STV 00:26:47 1,48 4,71
56 ANA HABER STV 00:08:53 1,47 4,47
57 KARA MURAT: DEVLER SAVAŞIYOR KANAL 7 01:24:26 1,37 3,62
58 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 01:00:18 1,35 6,72
59 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 01:12:34 1,32 6,58
60 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:50:04 1,32 3,66
61 ALİYE (TKR) ATV 01:05:30 1,28 6,33
62 SHOW KULÜP SHOW TV 00:44:45 1,28 7,32
63 HAYATIN İÇİNDEN KANAL 7 00:43:43 1,24 6,01
64 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:25:33 1,21 3,87
65 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 00:02:47 1,19 17,41
66 HABER SAATİ KANAL 7 00:27:28 1,19 2,83
67 YEŞİL ELMA - OZEL STV 01:09:05 1,18 6,06
68 HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA KANAL 7 00:16:59 1,18 6,17
69 KURTLAR VADİSİ (TKR) KANAL 7 01:20:16 1,15 4,75
70 AİLE BOYU TRT 1 01:31:38 1,12 6,04
71 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:03:52 1,11 2,96
72 KALBİM 4 MEVSİM (TKR) STAR TV 01:50:33 1,11 5,47
73 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 00:16:19 1,08 5,98
74 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:13 1,07 4,95
75 ALLAHIM SEN BİLİRSİN STV 01:07:37 1,05 10,08
76 SU GİBİ - OZEL FOX 00:54:09 1,05 4,95
77 İKİNCİ BAHAR (TKR) STAR TV 01:03:40 1,04 5,62
78 ADANALI (TKR) ATV 01:16:19 1,03 5,55
79 YEŞİL ELMA STV 00:52:44 1,03 5,57
80 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 00:59:00 0,99 9,51
81 ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER STAR TV 00:44:53 0,98 4,71
82 BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR TRT 1 00:47:21 0,97 2,28
83 GOMEDA KANAL D 01:11:56 0,97 6,37
84 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER KANAL 7 00:38:33 0,96 4,52
85 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 00:20:49 0,95 4,52
86 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 00:51:47 0,94 3,45
87 HABERE DOĞRU TRT 1 00:29:00 0,93 2,84
88 İZDİVAÇ TNT 01:01:22 0,92 4,24
89 SEN HARİKASIN KANALTÜRK 01:12:33 0,92 2,17
90 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:10:11 0,9 2,99
91 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 00:38:02 0,89 2,29
92 SOFRAMIZ STAR TV 00:48:42 0,89 6,94
93 FOX ANA HABER GECE FOX 00:49:02 0,88 16,18
94 ARKA PLAN KANAL 7 00:25:43 0,87 2,02
95 ÇARKIFELEK TNT 00:42:59 0,85 2,23
96 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 01:04:03 0,85 11,86
97 HABER TRT HABER 00:35:13 0,84 2,17
98 MERKEZ SİYASET KANALTÜRK 02:28:29 0,83 3,95
99 HAVA DURUMU TRT HABER 00:04:37 0,82 2,08
100 GÜNDEM KANAL 7 00:10:00 0,82 2,74

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping