Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11.01.2012 Reytingleri
#1
11 Ocak 2012 Çarşamba - SBT Rating
SBT TOP100 TUM KISILER
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 01:37:09 12,41 27,17
2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 01:32:51 7,51 16,51
3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:29:20 7,19 20,59
4 MUHTEŞEM YÜZYIL (TKR) STAR TV 00:45:21 6,89 15,91
5 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 00:47:59 6,68 16,73
6 KUZEY GÜNEY KANAL D 01:57:46 6,66 14,72
7 UNUTMA BENİ FOX 00:47:54 6,4 23,36
8 SAKARYA FIRAT TRT 1 01:29:00 6,24 13,53
9 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 00:48:31 5,82 14,63
10 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 01:18:15 5,69 17,76
11 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:15 5,16 13,53
12 DENİZ YILDIZI FOX 00:48:29 5,15 12,06
13 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 01:09:49 5,04 11,43
14 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 00:14:59 4,9 16,33
15 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:06:12 4,7 12,25
16 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 00:27:50 4,66 11,7
17 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:34:16 4,62 17,53
18 BENİ AFFET SHOW TV 00:49:12 4,54 12,8
19 BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 01:52:12 4,13 9,17
20 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 00:40:02 4,12 16,51
21 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:17:06 3,77 16,21
22 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 00:34:19 3,41 11,56
23 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 00:03:01 3,37 8,12
24 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 00:31:26 3,32 7,73
25 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:12:43 3,3 8,66
26 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 00:35:21 3,16 7,31
27 TRABZONSPOR - İ. GÜNGÖRENSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 01:48:45 3,11 8,56
28 KORUYUCU KANAL D 02:07:08 3,11 12,06
29 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 01:46:23 3,11 6,88
30 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:44 2,79 6,68
31 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:15:38 2,73 7,62
32 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 00:38:04 2,72 7,28
33 BENİ AFFET - OZET (TKR) SHOW TV 00:07:25 2,66 8,13
34 HABER GÜNCEL FOX 00:19:23 2,64 7,16
35 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 01:10:25 2,63 10,87
36 ADANALI (TKR) ATV 01:32:46 2,56 10,61
37 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 01:10:15 2,51 7,83
38 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 01:37:20 2,44 10,08
39 İLK GÜNDEM STV 00:25:33 2,35 6,33
40 ANA HABER STV 00:08:09 2,25 5,94
41 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:48:29 2,25 5,66
42 SU GİBİ FOX 01:05:30 2,24 9,33
43 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:16:55 2,14 5,26
44 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:30:25 2,13 5,77
45 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:30:58 2,09 5,32
46 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 01:07:03 2,08 6,65
47 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 00:34:00 2,03 5,8
48 YAKIŞIKLI KANAL 7 01:24:20 2,02 4,82
49 VAVİEN SHOW TV 01:30:41 2,01 7,39
50 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 00:16:18 1,99 8,42
51 ÖDÜNÇ ACI (TV FİLMİ) STV 00:38:23 1,92 7,84
52 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 00:29:02 1,9 4,64
53 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 01:11:15 1,86 10,79
54 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 01:23:26 1,84 4,9
55 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 00:33:45 1,81 6,46
56 GÜNDEM KANAL 7 00:07:18 1,72 4,84
57 KOMİKLER KANAL D 00:26:50 1,72 7,06
58 VEFASIZ GELİN (TV FİLMİ) STV 00:44:34 1,7 3,82
59 ZERDA (TKR) ATV 01:07:03 1,7 11,44
60 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 01:03:26 1,69 6,4
61 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 00:53:34 1,63 5,51
62 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 01:08:38 1,61 6,67
63 AZAP KANAL 7 01:27:10 1,47 3,58
64 HABERE DOĞRU KANAL 7 00:07:10 1,46 3,23
65 MUTFAĞIM KANAL D 01:01:30 1,45 5,81
66 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:37 1,44 3,55
67 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 01:31:10 1,44 5,91
68 ÇARKIFELEK TNT 00:29:11 1,44 3,48
69 CSI:NY (TKR) STAR TV 00:41:58 1,43 8,41
70 SHOW KULÜP SHOW TV 00:46:52 1,38 5,86
71 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 00:38:19 1,36 4,37
72 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 02:09:39 1,35 15,51
73 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT 1 01:18:59 1,32 4,31
74 KAÇAKLAR. STV 00:59:48 1,32 5,47
75 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 01:28:20 1,32 5,15
76 VAR MISIN YOK MUSUN - OZEL (TKR) FOX 02:54:17 1,29 3,11
77 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:07:04 1,29 3,15
78 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 00:57:04 1,28 5,19
79 DOKTORUM KANAL D 01:35:37 1,28 6,83
80 SU GİBİ - OZEL FOX 00:50:23 1,27 5,21
81 HABER SAATİ KANAL 7 00:30:46 1,25 2,7
82 HABERE DOĞRU TRT 1 00:28:27 1,24 3,27
83 DR. FERİDUN KUNAK SHOW KANAL 7 00:29:22 1,24 4,95
84 SON (TKR) ATV 01:33:11 1,22 3,17
85 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 00:15:25 1,18 3,1
86 YEŞİL ELMA - OZEL STV 01:09:01 1,17 4,31
87 KAÇAKLAR. STV 00:59:51 1,13 6,48
88 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 00:25:21 1,1 2,82
89 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 01:42:44 1,09 4,55
90 YEŞİL ELMA STV 00:52:20 1,08 4,47
91 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 00:41:08 1,07 5,67
92 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:43:41 1,06 2,86
93 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:14:02 1,05 4,26
94 ŞEBNEM KISAPARMAK'LA GÜZEL GÜNLER - OZEL KANAL 7 00:27:08 1,04 3,07
95 İZDİVAÇ TNT 01:12:11 1,03 3,34
96 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 00:45:38 1,03 4,6
97 CEHENNEM SİLAHI 2 KANALTÜRK 01:41:24 1,01 2,25
98 AİLE BOYU TRT 1 01:30:47 1 3,93
99 YANIMDAKİ DÜŞMAN KANAL D 00:29:09 0,99 9,16
100 KİBARİYE KANALTÜRK 00:07:09 0,93 3,75


11.01.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
SIRA PROGRAM ADI KANAL SÜRE AMR% SHR
1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 01:37:09 16,75 37,21
2 MUHTEŞEM YÜZYIL (TKR) STAR TV 00:45:21 9,43 22,59
3 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 01:18:15 8,37 24,97
4 KUZEY GÜNEY KANAL D 01:57:46 6,84 15,31
5 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 01:32:51 6,79 15,16
6 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 00:48:31 6,69 18,77
7 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 00:47:59 5,34 14,84
8 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 01:09:49 5,33 12,41
9 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 00:31:15 5,28 16,14
10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 01:29:20 4,85 16,37
11 SAKARYA FIRAT TRT 1 01:29:00 4,23 9,33
12 BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 01:52:12 4,07 9,3
13 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 00:14:59 3,78 15,53
14 DENİZ YILDIZI FOX 00:48:29 3,67 8,99
15 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 02:17:06 3,64 18,72
16 UNUTMA BENİ FOX 00:47:54 3,55 15,65
17 KORUYUCU KANAL D 02:07:08 3,32 12,19
18 TRABZONSPOR - İ. GÜNGÖRENSPOR FUTBOL KARŞILAŞMASI ATV 01:48:45 3,31 10,66
19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 00:12:43 3,31 10,16
20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 00:06:12 3,15 9,57
21 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 01:37:20 3,12 15,57
22 CSI:NY (TKR) STAR TV 00:41:58 3,02 16,44
23 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 00:03:01 2,96 7,52
24 BENİ AFFET SHOW TV 00:49:12 2,96 9,69
25 HABER GÜNCEL FOX 00:19:23 2,95 9,13
26 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 00:31:26 2,88 6,98
27 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 00:27:50 2,84 7,98
28 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 00:35:21 2,65 6,37
29 ANA HABER BÜLTENİ ATV 00:16:55 2,64 6,94
30 SPOR SAYFASI SHOW TV 00:01:44 2,61 6,65
31 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 00:40:02 2,38 11,06
32 SU GİBİ FOX 01:05:30 2,3 11,24
33 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 00:34:19 2,19 9,1
34 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 00:38:04 2,07 5,36
35 VAVİEN SHOW TV 01:30:41 2,07 7,17
36 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 00:30:58 2,06 5,96
37 BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 01:28:20 2,01 9,2
38 HABERE DOĞRU KANAL 7 00:07:10 2 4,47
39 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 01:15:38 2 6,54
40 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 01:34:16 1,95 8,79
41 DOKTORUM KANAL D 01:35:37 1,82 11,13
42 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 00:48:29 1,79 5,01
43 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 00:43:41 1,78 5,53
44 HAVA DURUMU TRT 1 00:03:37 1,77 4,63
45 BENİ AFFET - OZET (TKR) SHOW TV 00:07:25 1,75 6,59
46 SON (TKR) ATV 01:33:11 1,75 4,47
47 BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 01:10:25 1,72 8,63
48 İLK GÜNDEM STV 00:25:33 1,69 5,19
49 BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 00:53:34 1,69 7,02
50 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 01:11:15 1,65 10,68
51 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 01:03:26 1,64 7,36
52 HABER SAATİ KANAL 7 00:30:46 1,64 3,59
53 MUTFAĞIM KANAL D 01:01:30 1,52 7,38
54 YEŞİL ELMA - OZEL STV 01:09:01 1,51 6,59
55 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 01:10:15 1,51 5,67
56 HAYBEDEN GERÇEKÜSTÜ AŞK TNT 01:28:00 1,5 9,24
57 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 00:57:04 1,49 7,27
58 ANA HABER STV 00:08:09 1,49 4,59
59 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 01:46:23 1,49 3,39
60 YAKIŞIKLI KANAL 7 01:24:20 1,47 3,73
61 KRAL ÇIPLAK (TKR) TV 8 01:52:32 1,46 4,72
62 HABERE DOĞRU TRT 1 00:28:27 1,4 4,29
63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 00:07:04 1,39 3,62
64 KİBARİYE KANALTÜRK 00:07:09 1,33 6,65
65 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 00:33:45 1,32 4,46
66 AİLE BOYU TRT 1 01:30:47 1,32 6,03
67 TONGA TRT 1 00:28:58 1,3 4,15
68 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 01:23:26 1,27 3,29
69 ÇARKIFELEK TNT 00:29:11 1,27 3,25
70 SHOW KULÜP SHOW TV 00:46:52 1,23 6,36
71 YANIMDAKİ DÜŞMAN KANAL D 00:29:09 1,21 10,93
72 SU GİBİ - OZEL FOX 00:50:23 1,2 6,08
73 ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 00:24:01 1,19 3,58
74 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 00:34:00 1,17 3,92
75 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 02:09:39 1,16 17,67
76 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 00:29:02 1,15 3
77 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 00:16:18 1,11 5,33
78 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 01:42:44 1,09 5,52
79 ADANALI (TKR) ATV 01:32:46 1,09 5,4
80 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 01:07:03 1,07 4,18
81 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 00:14:02 1,06 5,49
82 MAVİ KELEBEKLER - KLIP (TKR) TRT 1 00:04:00 1,05 5,85
83 İKİNCİ BAHAR (TKR) STAR TV 01:01:27 1,05 5,05
84 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 00:30:25 1,04 3,21
85 2. SAYFA KANALTÜRK 00:49:29 1,03 6,4
86 KİBARİYE - BASLIYOR KANALTÜRK 00:51:00 1,01 5,26
87 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 01:08:38 1,01 3,95
88 MÜZİK (TKR) NTV 00:02:02 0,99 3,39
89 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 00:08:21 0,98 3,32
90 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT 1 01:18:59 0,98 3,89
91 NEŞTER KANALTÜRK 01:26:22 0,95 4,57
92 İZ PEŞİNDE (YABANCI SİNEMA) KANALTÜRK 00:39:21 0,93 2,72
93 GECE BÜLTENİ NTV 00:51:43 0,93 2,48
94 KOMİKLER KANAL D 00:26:50 0,9 4,48
95 TACİR TRT 1 00:58:19 0,89 4,44
96 ZERDA (TKR) ATV 01:07:03 0,88 6,58
97 CEHENNEM SİLAHI 2 KANALTÜRK 01:41:24 0,88 2,01
98 KOYU KIRMIZI (TKR) STAR TV 01:31:54 0,88 3,76
99 VAR MISIN YOK MUSUN - OZEL (TKR) FOX 02:54:17 0,86 2,07
100 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 00:38:19 0,86 3,41
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
L
Ara




Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Online Shopping App
Online Shopping - E-Commerce Platform
Online Shopping - E-Commerce Platform
Feinunze Schmuck Jewelery Online Shopping